قهرمانی کشتی جهان ۱۹۹۴
قهرمانی کشتی جهان ۱۹۹۴ چهل و ششمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که در سه بخش آزاد مردان در استانبول، ترکیه، فرنگی مردان در تامپره، فنلاند و زنان در صوفیه، بلغارستان برگزار گردید.
قهرمانی کشتی آزاد جهان ۱۹۹۴ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۲۵ – ۲۸ اوت |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
قهرمانی کشتی فرنگی جهان ۱۹۹۴ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۸ – ۱۱ سپتامبر |
قهرمانان | |
فرنگی | ![]() |
قهرمانی کشتی زنان جهان ۱۹۹۴ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۶ – ۷ اوت |
قهرمانان | |
زنان | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۶ | ۵ | ۵ | ۱۶ |
۲ | ![]() | ۶ | ۰ | ۱ | ۷ |
۳ | ![]() | ۴ | ۰ | ۲ | ۶ |
۴ | ![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ |
۵ | ![]() | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۶ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
۸ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۹ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۵ | ۲ | ۷ |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۳ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۵ کشور) | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۸۷ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | ![]() | ۵۳ | ![]() | ۶۹ | ![]() | ۸۲ |
۲ | ![]() | ۵۳ | ![]() | ۵۰ | ![]() | ۶۴ |
۳ | ![]() | ۵۰ | ![]() | ۴۴ | ![]() | ۵۰ |
۴ | ![]() | ۵۰ | ![]() | ۳۵ | ![]() | ۴۹ |
۵ | ![]() | ۳۸ | ![]() | ۳۰ | ![]() | ۳۹ |
۶ | ![]() | ۳۶ | ![]() | ۲۹ | ![]() | ۳۲ |
۷ | ![]() | ۳۲ | ![]() | ۲۸ | ||
۸ | ![]() | ۲۶ | ![]() | ۲۸ | ||
۹ | ![]() | ۲۳ | ![]() | ۲۸ | ||
۱۰ | ![]() | ۲۳ | ![]() | ۲۲ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | الکسیس ویلا![]() | یونگ سون-وون![]() | پیتر یومشانف![]() |
۵۲ کگ | والنتین یوردانف![]() | نامیگ عبداللهیف![]() | غلامرضا محمدی![]() |
۵۷ کگ | آلخاندرو پوئزتو![]() | محمد طلایی![]() | باگاودین اوماخانوف![]() |
۶۲ کگ | ماگومد عزیزف![]() | سرگی اسمال![]() | جیووانی اسکیلاچی![]() |
۶۸ کگ | الکساندر لیپولد![]() | خسوس رودریگز![]() | کنیبیک اومورالیف![]() |
۷۴ کگ | Turan Ceylan![]() | ویکتور پیکف![]() | بهروز یاری![]() |
۸۲ کگ | لوکمان ژابرایلوف![]() | Sebahattin Öztürk![]() | Hans Gstöttner![]() |
۹۰ کگ | رسول خادم![]() | ماخاربک خادارتسف![]() | ملوین داگلاس![]() |
۱۰۰ کگ | آراوات سابیف![]() | داوود محمدف![]() | دیوید موسلبز![]() |
۱۳۰ کگ | محمود دمیر![]() | بروس بومگارتنر![]() | الکسی مدودف![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | ویلبر سانچز (کشتیگیر)![]() | الکساندر پاولوف (کشتیگیر)![]() | Gela Papashvili![]() |
۵۲ کگ | آلفرد تر-مکرتچیان![]() | Natig Eyvazov![]() | آندری کالاشنیکوف![]() |
۵۷ کگ | یوری ملنیچنکو![]() | Aleksandr Ignatenko![]() | دنیس هال![]() |
۶۲ کگ | سرگی مارتینوف (کشتیگیر)![]() | Ivan Radnev![]() | ووجیمیژ زاوادزکی![]() |
۶۸ کگ | اسلام دوگوشیف![]() | گانی یالوز![]() | Biser Georgiev![]() |
۷۴ کگ | مناتساکان ایسکانداریان![]() | یوزف تراچ![]() | توربیورن کورنباک![]() |
۸۲ کگ | توماس زندر![]() | Tuomo Karila![]() | والری سیلنت![]() |
۹۰ کگ | گوگی کوگواشویلی![]() | ویاچسلاف اولینیک![]() | مایک بولمان![]() |
۱۰۰ کگ | آندژی ورونسکی![]() | Bakur Gogitidze![]() | Georgiy Saldadze![]() |
۱۳۰ کگ | الکساندر کارلین![]() | هکتور میلیان![]() | Petro Kotok![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۴ کگ | Shoko Yoshimura![]() | Tatiana Karamchakova![]() | Dana Durecová![]() |
۴۷ کگ | Miho Kamibayashi![]() | Margaret LeGates![]() | Hélène Escaich![]() |
۵۰ کگ | Miyu Yamamoto![]() | آنا گومیس![]() | Elena Egochina![]() |
۵۳ کگ | Akemi Kawasaki![]() | Shannon Williams![]() | Sophie Pluquet![]() |
۵۷ کگ | Line Johansen![]() | Zohya Dahmani![]() | سارا اریکسون![]() |
۶۱ کگ | Nikola Hartmann![]() | Isabelle Dourthe![]() | ناتالیا ایوانووا![]() |
۶۵ کگ | Yayoi Urano![]() | Doris Blind![]() | Maria Kremskaya![]() |
۷۰ کگ | کریستین نوردهاگن ویرلینگ![]() | Elmira Kurbanova![]() | Mikiko Miyazaki![]() |
۷۵ کگ | Mitsuko Funakoshi![]() | Evgenia Osipenko![]() | Elisaveta Toleva![]() |