قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳
قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ شصت و چهارمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۱۶ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ در بوداپست، مجارستان برگزار گردید.
قهرمانی جهان ۲۰۱۳ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۱۶ – ۲۲ سپتامبر |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
فرنگی | ![]() |
زنان | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ |
۲ | ![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ |
۳ | ![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۴ | ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
۶ | ![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۷ | ![]() | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۸ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۵ | ۶ |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
۱۱ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۲ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۳ | ![]() | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۲۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۵ کشور) | ۲۱ | ۲۱ | ۴۲ | ۸۴ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیاز | تیم | امتیاز | تیم | امتیاز | |
۱ | ![]() | ۴۶ | ![]() | ۴۳ | ![]() | ۴۸ |
۲ | ![]() | ۴۴ | ![]() | ۳۷ | ![]() | ۴۷ |
۳ | ![]() | ۲۹ | ![]() | ۳۱ | ![]() | ۳۷ |
۴ | ![]() | ۲۷ | ![]() | ۲۹ | ![]() | ۳۴ |
۵ | ![]() | ۲۵ | ![]() | ۲۸ | ![]() | ۲۹ |
۶ | ![]() | ۲۳ | ![]() | ۲۷ | ![]() | ۲۴ |
۷ | ![]() | ۱۹ | ![]() | ۲۱ | ![]() | ۲۱ |
۸ | ![]() | ۱۹ | ![]() | ۱۹ | ![]() | ۱۸ |
۹ | ![]() | ۱۸ | ![]() | ۱۵ | ![]() | ۱۵ |
۱۰ | ![]() | ۱۸ | ![]() | ۱۳ | ![]() | ۱۲ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کیلوگرم | حسن رحیمی![]() | آمیت کومار![]() | سزار آکگول![]() |
نریمان اسرافیلف![]() | |||
۶۰ کیلوگرم | بکخان گویگریف![]() | ولادیمیر دابوف![]() | بجرانگ کومار![]() |
مسعود اسماعیلپور![]() | |||
۶۶ کیلوگرم | دیوید صفریان![]() | لیوان لوپز![]() | ماگومد قربانعلیف![]() |
مانداخناران گانزوریگ![]() | |||
۷۴ کیلوگرم | جردن باروز![]() | عزتالله اکبری![]() | علی شعباناف![]() |
رشید قربانف![]() | |||
۸۴ کیلوگرم | ابراگیم آلداتوف![]() | رینیریس سالاس![]() | ایستوان ورب![]() |
احسان لشگری![]() | |||
۹۶ کیلوگرم | رضا یزدانی![]() | ختاگ گازیموف![]() | آنزور بولتوکایف![]() |
پاولو اولینیک![]() | |||
۱۲۰ کیلوگرم | حاجیمراد گاتسالوف![]() | آلن زاسایف![]() | گنو پتریاشویلی![]() |
طاها آکگل![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۵ کیلوگرم | یون وونچول![]() | چوی گیو-جین![]() | پیتر موداس![]() |
رومن آمویان![]() | |||
۶۰ کیلوگرم | ایوو آنگلوف![]() | ایوان کویلاکوف![]() | وو سئونگ جائه![]() |
المورات تاسمورادوف![]() | |||
۶۶ کیلوگرم | هانسو ریو![]() | اسلامبک آلبیف![]() | ساندیف تولسی یاداو![]() |
فرانک اشتبلر![]() | |||
۷۴ کیلوگرم | کیم هیون-وو![]() | رومن ولاسوف![]() | آرسن جولفالاکیان![]() |
امراه کوش![]() | |||
۸۴ کیلوگرم | طالب نعمتپور![]() | سامان طهماسبی![]() | جاوید حمزاتوف![]() |
ویکتور لورینس![]() | |||
۹۶ کیلوگرم | نیکیتا ملنیکوف![]() | آرتور الکسانیان![]() | بالاس کیس![]() |
شالوا گادابادزه![]() | |||
۱۲۰ کیلوگرم | هیکی نابی![]() | رضا کایالپ![]() | نورماخان تینالیف![]() |
یوهان اورن![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کیلوگرم | اری توساکا![]() | Mayelis Caripá![]() | Xu Cheng![]() |
Alyssa Lampe![]() | |||
۵۱ کیلوگرم | سون یانان![]() | اردنچیمگین سومیا![]() | So Sim-Hyang![]() |
جسیکا مکدولاند![]() | |||
۵۵ کیلوگرم | سائوری یوشیدا![]() | سوفیا ماتسون![]() | امسه بارکا![]() |
والریا کوبلووا![]() | |||
۵۹ کیلوگرم | ماریانا ساستین![]() | تایبه یوسین![]() | Tungalagiin Mönkhtuyaa![]() |
یولیا راتکویچ![]() | |||
۶۳ کیلوگرم | کائوری ایچو![]() | سورونزونبولدین باتستسگ![]() | یکاترینا لاریونوا![]() |
النا پیروژکووا![]() | |||
۶۷ کیلوگرم | آلینا برژنا![]() | Stacie Anaka![]() | اوچیرباتین ناسانبورما![]() |
سارا دوشو![]() | |||
۷۲ کیلوگرم | ژانگ فنگلیو![]() | ناتالیا ووروبیوا![]() | ادلاین گری![]() |
بورما اوچیربات![]() |
کشورهای شرکتکننده
۶۸۱ رقابتکننده از ۸۷ کشور شرکت کردند.