مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ – ۶۰ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳![]() | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۵ کگ | ۵۵ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۰ کگ | ۶۰ کگ | ۵۱ کگ | ||
۶۶ کگ | ۶۶ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۴ کگ | ۷۴ کگ | ۵۹ کگ | ||
۸۴ کگ | ۸۴ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۶ کگ | ۹۶ کگ | ۶۷ کگ | ||
۱۲۰ کگ | ۱۲۰ کگ | ۷۲ کگ |
مسابقات کشتی ۶۰ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ بود در ۱۷ سپتامبر در بوداپست، مجارستان برگزار شد.
مدال آوران
طلا | بکخان گویگریف![]() |
نقره | ولادیمیر دابوف![]() |
برنز | بجرانگ کومار![]() |
مسعود اسماعیلپور![]() |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- برد — بردن با غیبت حریف
فینال
نیمه نهایی | نهایی | |||||||
![]() | ۰ | |||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۲ | |||||
![]() | ۰ | ![]() | ۱۰ | |||||
![]() | ۸ | |||||||
نیمه بالایی
بخش ۱
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک شصتوچهارم | یکچهارمنهایی | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
بخش ۳
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۴
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۸ | |||||||||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۱۱ | ![]() | ۸ | |||||||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۵ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۱۳ | |||||||||||||||
![]() | ۸ | ![]() | ۶ | |||||||||||||||
![]() | ۶ | ![]() | ۸ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۵ | |||||||||||||||
![]() | ۸ | ![]() | ۱۳ | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۸ | |||||||||||||||
![]() | ۸ |
رپشارژ
فرصت ۱ | فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | ||||||||||||
![]() | برد | ![]() | ۱۰ | ![]() | ۹ | ||||||||||
![]() | ![]() | ۳ | ![]() | ۲ | |||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۱ | ![]() | ۴ | ![]() | ۰ | ||||||||
![]() | ۸ | ![]() | ۵ | ![]() | ۶ | ![]() | ۷ |