مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ – ۸۵ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۱ کگ | ۶۶ کگ | ۵۳ کگ | ||
۶۵ کگ | ۷۱ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۷۵ کگ | ۵۸ کگ | ||
۷۴ کگ | ۸۰ کگ | ۶۰ کگ | ||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ۶۹ کگ | ||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ۷۵ کگ |
مسابقات کشتی ۸۵ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ بود، در ۳۰ مرداد (۲۱ آگوست) در پاریس فرانسه برگزار شد.
جدول مدالها
طلا | متهان بسار ترکیه |
نقره | دنیس کودلا آلمان |
برنز | حسین نوری ایران |
روبرت کوبلیاشویلی گرجستان |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- اخ — پیروزی با سه اخطاره کردن حریف
فینال ها
نیمه نهایی | نهایی | |||||||
حسین نوری (IRI) | ۱ | |||||||
دنیس کودلا (GER) | ۴ | دنیس کودلا (GER) | ۱ | |||||
داویت چاکواتزه (RUS) | ۲ | متهان بسار (TUR) | ۲ | |||||
متهان بسار (TUR) | ۴ | |||||||
نیمه بالایی
بخش ۱
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
ویکتور لورینس (HUN) | ۸ | |||||||||||||||||
راویندر ختری (IND) | ۰ | |||||||||||||||||
ویکتور لورینس (HUN) | ۴ | |||||||||||||||||
الکساندر شیشمان (UKR) | ۰ | |||||||||||||||||
بن پروویزور (USA) | ۲ | |||||||||||||||||
الکساندر شیشمان (UKR) | ۶ | |||||||||||||||||
ویکتور لورینس (HUN) | ۴ | |||||||||||||||||
حسین نوری (IRI) | ۶ | |||||||||||||||||
حسین نوری (IRI) | ۷ | |||||||||||||||||
ایویداس استانکویچیوس (LTU) | ۵ | |||||||||||||||||
حسین نوری (IRI) | ۳ | |||||||||||||||||
اریک اپس (EST) | ۱ | |||||||||||||||||
ولید دسچییف (FRA) | ۰ | |||||||||||||||||
اریک اپس (EST) | ۲ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
هو شوای (CHN) | ۱ | |||||||||||||||||
دنیس کودلا (GER) | ۳ | |||||||||||||||||
دنیس کودلا (GER) | ۲ | |||||||||||||||||
دنیل گریگوریچ (CUB) | ۲ | |||||||||||||||||
ایوان هوکلک (CRO) | ۲ | |||||||||||||||||
دنیل گریگوریچ (CUB) | ۵ | |||||||||||||||||
دنیس کودلا (GER) | ۴ | |||||||||||||||||
اسلام عباساف (AZE) | ۱ | |||||||||||||||||
آتسوشی ماتسوموتو (JPN) | ۴ | |||||||||||||||||
فابیو پاریسی (ITA) | ۱ | |||||||||||||||||
آتسوشی ماتسوموتو (JPN) | ۱ | |||||||||||||||||
اسلام عباساف (AZE) | ۴ | |||||||||||||||||
ریکاردو کاردناس (PER) | ۱ | |||||||||||||||||
اسلام عباساف (AZE) | ۷ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
بخش ۳
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
داویت چاکواتزه (RUS) | ۳ | |||||||||||||||||
احمد عثمان (EGY) | ۰ | |||||||||||||||||
داویت چاکواتزه (RUS) | ۵ | |||||||||||||||||
زاکاریاس برگ (SWE) | ۲ | |||||||||||||||||
آدم بوجملین (ALG) | ۲ | |||||||||||||||||
زاکاریاس برگ (SWE) | ۴ | |||||||||||||||||
داویت چاکواتزه (RUS) | ۴ | |||||||||||||||||
عظمت کاستوبایف (KAZ) | ۱ | |||||||||||||||||
عظمت کاستوبایف (KAZ) | ۲ | |||||||||||||||||
دورین پروان (ROU) | ۱ | |||||||||||||||||
عظمت کاستوبایف (KAZ) | ۲ | |||||||||||||||||
کارلوس مونیوز (COL) | ۰ | |||||||||||||||||
کارلوس مونیوز (COL) | ۹ | |||||||||||||||||
کااو مینگ-هانگ (TPE) | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۴
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
نیکولاج دوبریف (SRB) | ۱ | |||||||||||||||||
تادیوس میچالیک (POL) | ۲ | |||||||||||||||||
تادیوس میچالیک (POL) | ۰ | |||||||||||||||||
روبرت کوبلیاشویلی (GEO) | ۴ | |||||||||||||||||
روبرت کوبلیاشویلی (GEO) | ۲ | |||||||||||||||||
عامر هروستانوویچ (AUT) | ۱ | |||||||||||||||||
روبرت کوبلیاشویلی (GEO) | ۱ | |||||||||||||||||
متهان بسار (TUR) | ۴ | |||||||||||||||||
عزت بیشکوف | ۱ | |||||||||||||||||
جاوید حمزاتوف (BLR) | ۰ | متهان بسار (TUR) | ۴ | |||||||||||||||
متهان بسار (TUR) | ۷ | متهان بسار (TUR) | ۴ | |||||||||||||||
پارک جی-وو (KOR) | ۰ | نیکولای بایریاکوف (BUL) | ۱ | |||||||||||||||
آرتور شاهینیان (ARM) | ۸ | آرتور شاهینیان (ARM) | ۰ | |||||||||||||||
نیکولای بایریاکوف (BUL) | ۲ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | ||||||||||||
هو شوای (CHN) | ۰ | دنیل گریگوریچ (CUB) | ۲ | اسلام عباساف (AZE) | ۰ | ||||||||||
دنیل گریگوریچ (CUB) | ۴ | اسلام عباساف (AZE) | ۲ | حسین نوری (IRI) | ۴ | ||||||||||
جاوید حمزاتوف (BLR) | ۱ | عزت بیشکوف | ۱ | نیکولای بایریاکوف (BUL) | ۱ | روبرت کوبلیاشویلی (GEO) | |||||||||
عزت بیشکوف | ۳ | نیکولای بایریاکوف (BUL) | ۴ | روبرت کوبلیاشویلی (GEO) | ۲ | داویت چاکواتزه (RUS) | مصدوم |