مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۱۹۹۸
مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۱۹۹۸، چهاردهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان بود که به میزبانی ریو دو ژانیرو، برزیل از ۱۵ تا ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸ برگزار شد.
شهر میزبان | ریو دو ژانیرو، برزیل |
---|---|
تاریخها | ۱۸–۱۵ اکتبر |
محل برگزاری اصلی | جیناسیو دو ماراکانازینیو |
مدالآوران
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
کاتا انفرادی | Ryoki Abe ژاپن | Michaël Milon فرانسه | Javier Hernández اسپانیا |
کاتا تیمی | ژاپن | ایتالیا | فرانسه |
کومیته ۶۰- کگ | David Luque اسپانیا | Joël Barst فرانسه | Hakan Yağlı ترکیه |
Francesco Ortu ایتالیا | |||
کومیته ۶۵- کگ | Alexandre Biamonti فرانسه | Jean Carlos Peña ونزوئلا | Célio René Vieira برزیل |
José Puertas اسپانیا | |||
کومیته ۷۰- کگ | Haldun Alagaş ترکیه | Samad Azadi آلمان | Junior Lefevre بلژیک |
Shisua Shiina ژاپن | |||
کومیته ۷۵- کگ | David Félix فرانسه | Antônio Carlos Pinto برزیل | Allan Busk دانمارک |
Gennaro Talarico ایتالیا | |||
کومیته ۸۰- کگ | Gilles Cherdieu فرانسه | علی شاطرزاده ایران | Zeynel Çelik ترکیه |
Wayne Otto انگلستان | |||
کومیته ۸۰+ کگ | Marc Haubold آلمان | Yasumasa Shimizu ژاپن | Óscar Olivares اسپانیا |
Davide Benetello ایتالیا | |||
کومیته وزن آزاد | Konstantinos Papadopoulos یونان | Marcos Fernández اسپانیا | علیرضا کتیرایی ایران |
لئون والترز انگلستان | |||
کومیته تیمی | فرانسه | انگلستان | اسپانیا |
آلمان |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
کاتا انفرادی | Atsuko Wakai ژاپن | Myriam Szkudlarek فرانسه | Roberta Sodero ایتالیا |
کاتا تیمی | ژاپن | ایالات متحده آمریکا | اسپانیا |
کومیته ۵۳- کگ | Hiromi Hasama ژاپن | Sari Laine فنلاند | Nicole Jacobs آلمان |
Nadia Mecheri فرانسه | |||
کومیته ۶۰- کگ | Julliet Toney انگلستان | Nathalie Leroy فرانسه | Alexandra Witteborn آلمان |
Marianne Tarva فنلاند | |||
کومیته ۶۰+ کگ | لورنس فیشر فرانسه | Lourene Bevaart استرالیا | Izumi Nabeki ژاپن |
Judith Nagel آلمان | |||
کومیته وزن آزاد | Maria Cecília de Almeida برزیل | Petra Piskačová چک | Tania Weekes انگلستان |
ییلدیز ارس ترکیه | |||
کومیته تیمی | ترکیه | انگلستان | کرواسی |
اسپانیا |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | فرانسه | ۵ | ۴ | ۲ | ۱۱ |
۲ | ژاپن | ۵ | ۱ | ۲ | ۸ |
۳ | ترکیه | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ |
۴ | انگلستان | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۵ | اسپانیا | ۱ | ۱ | ۶ | ۸ |
۶ | آلمان | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۷ | برزیل | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۸ | یونان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۹ | ایتالیا | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۱۰ | ایران | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
فنلاند | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۲ | استرالیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
ایالات متحده آمریکا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
ونزوئلا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
چک | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۶ | بلژیک | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
دانمارک | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کرواسی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۸ کشور) | ۱۷ | ۱۷ | ۳۰ | ۶۴ |