مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۷
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۷ شصت و دومین دوره از مسابقه آواز یوروویژن است. که به خاطر برنده شدن اوکراین در دوره قبل در سوئد در این کشور برگزار شد. این دوره از دو نیمه نهایی در تاریخ ۱۶ و ۱۸ ماه مه شروع و در ۲۰ مه با برگزاری فینال خاتمه یافت.
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۷ | |
---|---|
تاریخها | |
نیمه نهایی ۱ | ۹ مه ۲۰۱۷ |
نیمه نهایی ۲ | ۱۱ مه ۲۰۱۷ |
نهایی | ۱۳ مه ۲۰۱۷ |
میزبان | |
محل برگزاری | مرکز نمایشگاه بینالمللی، کییف، اوکراین |
ناظر اجرایی | جون اولاً سند |
شبکهٔ پخشکننده | سازمان ملی تلویزیون اوکراین (انتییو) |
شرکتکنندگان | |
تعداد کشورهای شرکتکننده | 43 (تا به امروز) |
کشورهای بازگشته | ![]() |
شهر کییف و «مرکز نمایشگاه بینالمللی» میزبان این دوره از رقابتها بود.
سالوادور سوبرال نماینده پرتغال با آهنگ با عشق برای دوتای ما به مقام نخست دست یافت.
کشورهای شرکتکننده
نیمه نهایی اول
شماره | کشور | هنرمند | ترانه | زبان | رتبه | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | رابین بنگتسون | "نمیتوانم ادامه دهم" | انگلیسی | ||
02 | ![]() | تامارا گاچهچیلادزه | "Keep the Faith" | انگلیسی | ||
03 | ![]() | آیزیا فیربریس | "آسون بدست نمیاد" | انگلیسی | ||
04 | ![]() | لیندیتا | "دنیا" | انگلیسی | ||
05 | ![]() | بلانچه | "نورهای شهر (ترانه بلانچه)" | انگلیسی | ||
06 | ![]() | اسلاوکو کالزیچ | "Space" | انگلیسی | ||
07 | ![]() | نورما جان | "Blackbird" | انگلیسی | ||
08 | ![]() | دیانا حاجیوا | "Skeletons" | انگلیسی | ||
09 | ![]() | سالوادور سوبرال | "با عشق برای دوتای ما" | پرتغالی | ||
10 | ![]() | دمی | "این عشق است" | انگلیسی | ||
11 | ![]() | کاسیا موس | "Flashlight" | انگلیسی | ||
12 | ![]() | سان استورک پروجکت | "سلام مامان! (ترانه)" | انگلیسی | ||
13 | ![]() | اسوالا | "کاغذ" | انگلیسی | ||
14 | ![]() | مارتینا بارتا | "My Turn" | انگلیسی | ||
15 | ![]() | هوینگ دمیرجیان | "جاذبه" | انگلیسی | ||
16 | ![]() | آرتسویک | "با من پرواز کن (ترانه آرتسویک)" | انگلیسی | ||
17 | ![]() | عمر نابر | "On My Way" | انگلیسی | ||
18 | ![]() | تریانا پارک | "Line" | انگلیسی |
نیمه نهایی دوم
شماره | کشور | هنرمند | ترانه | زبان | موقعیت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | تیجانا بوگسویچ | "In Too Deep" | انگلیسی | ||
02 | ![]() | ناتان ترنت | "روی هوا راه میروم" | انگلیسی | ||
03 | ![]() | جانا بورسسکا | "Dance Alone" | انگلیسی | ||
04 | ![]() | کلودیا فانیلو | "Breathlessly" | انگلیسی | ||
05 | ![]() | ایلینکا باسیلا و الکس فلورهآ | "یودل کن!" | انگلیسی | ||
06 | ![]() | او جی۳ ان ای | "نورها و سایهها (ترانه)" | انگلیسی | ||
07 | ![]() | جوسی پاپی | "ریشه (ترانه)" | زبان مجاری | ||
08 | ![]() | آنیا نیسن | "Where I Am" | انگلیسی | ||
09 | ![]() | برندان ماری | "Dying to Try" | انگلیسی | ||
10 | ![]() | والنتینا مونتا و جیمی ویلسون | "Spirit of the Night" | انگلیسی | ||
11 | ![]() | ژاکوس هودک | "دوست من (ترانه ژاکوس هودک)" | انگلیسی, ایتالیایی | ||
12 | ![]() | جوست | "لحظه را بگیر" | انگلیسی | ||
13 | ![]() | تیمبله | "Apollo" | انگلیسی | ||
14 | ![]() | ناوی | "Story of My Life" | بلاروسی | ||
15 | ![]() | کریستین کوستاو | "گند زیبا" | انگلیسی | ||
16 | ![]() | فوسدمارک | "Rain of Revolution" | انگلیسی | ||
17 | ![]() | کویت تومه و لورا پولدوره | "Verona" | انگلیسی | ||
18 | ![]() | ایمری | "احساس زنده بودن میکنم" | انگلیسی |
نهایی
پنج کشور بدون شرکت در نیمهنهایی، مستقیم به نهایی میروند
شماره | کشور | هنرمند | ترانه | زبان |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | او.توروالد | "Time" | انگلیسی |
![]() | آلما | "مرثیه" | فرانسوی، انگلیسی | |
![]() | لوینا | "Perfect Life" | انگلیسی | |
![]() | فرانچسکو گابانی | "کارمای غربی" | ایتالیایی | |
![]() | مانل ناوارو | "برای عشقتان انجام دهید" | اسپانیایی، انگلیسی | |
![]() | لوسی جونز | "Never Give Up on You" | انگلیسی |
فینال
Draw | کشور | هنرمند | ترانه | زبان | رتبه | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|
۰۱ | ![]() | ایمری | "احساس زنده بودن میکنم" | انگلیسی | ۲۳ | ۳۹ |
۰۲ | ![]() | کاسیا موس | "Flashlight" | انگلیسی | ۲۲ | ۶۴ |
۰۳ | ![]() | ناوی | "Story of My Life" | بلاروسی | ۱۷ | ۸۳ |
۰۴ | ![]() | ناتان ترنت | "روی هوا راه میروم" | انگلیسی | ۱۶ | ۹۳ |
۰۵ | ![]() | آرتسویک | "Fly with Me" | انگلیسی | ۱۸ | ۷۹ |
۰۶ | ![]() | او جی۳ ان ای | "نورها و سایهها" | انگلیسی | ۱۱ | ۱۵۰ |
۰۷ | ![]() | سان استورک پروجکت | "سلام مامان!" | انگلیسی | ۳ | ۳۷۴ |
۰۸ | ![]() | جوسی پاپی | "ریشه" | مجارستانی | ۸ | ۲۰۰ |
۰۹ | ![]() | فرانچسکو گابانی | "کارمای غربی" | ایتالیایی | ۶ | ۳۳۴ |
۱۰ | ![]() | آنیا | "Where I Am" | انگلیسی | ۲۰ | ۷۷ |
۱۱ | ![]() | سالوادور سوبرال | "با عشق برای دوتای ما" | پرتغالی | ۱ | ۷۵۸ |
۱۲ | ![]() | دیانا | "Skeletons" | انگلیسی | ۱۴ | ۱۲۰ |
۱۳ | ![]() | ژاکوس هودک | "دوست من" | انگلیسی، ایتالیایی | ۱۳ | ۱۲۸ |
۱۴ | ![]() | آیزیا | "آسون به دست نمیاد" | انگلیسی | ۹ | ۱۷۳ |
۱۵ | ![]() | دمی | "This Is Love" | انگلیسی | ۱۹ | ۷۷ |
۱۶ | ![]() | مانل ناوارو | "برای عشقت انجامش بده" | زبان اسپانیایی، انگلیسی | ۲۶ | ۵ |
۱۷ | ![]() | جوست | "لحظه را بگیر" | انگلیسی | ۱۰ | ۱۵۸ |
۱۸ | ![]() | لوسی جونز | "Never Give Up on You" | انگلیسی | ۱۵ | ۱۱۱ |
۱۹ | ![]() | هوینگ | "جاذبه زمین" | انگلیسی | ۲۱ | ۶۸ |
۲۰ | ![]() | ایلینکا به همراه الکس فلورهآ | "یودل کن!" | انگلیسی | ۷ | ۲۸۲ |
۲۱ | ![]() | لوینا | "Perfect Life" | انگلیسی | ۲۵ | ۶ |
۲۲ | ![]() | او.توروالد | "Time" | انگلیسی | ۲۴ | ۳۶ |
۲۳ | ![]() | بلانچه | "نورهای شهر" | انگلیسی | ۴ | ۳۶۳ |
۲۴ | ![]() | رابین بنگتسون | "نمیتونم ادامه بدم" | انگلیسی | ۵ | ۳۴۴ |
۲۵ | ![]() | کریستین کوستاو | "گند زیبا" | انگلیسی | ۲ | ۶۱۵ |
۲۶ | ![]() | آلما | "مرثیه" | زبان فرانسوی، انگلیسی | ۱۲ | ۱۳۵ |
منابع
- ↑ یورونیوز (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶). «پرتغال فاتح یوروویژن سال ۲۰۱۷ شد». یورونیوز. دریافتشده در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶.
- ↑ Jordan, Paul (31 March 2017). "Running order of the Semi-Finals of Eurovision 2017 revealed". eurovision.tv. اتحادیه پخش برنامههای اروپایی. Retrieved 31 March 2017.
- ↑ "Eurovision Song Contest 2017 First Semi-Final". eurovision.tv. اتحادیه پخش برنامههای اروپایی. Retrieved 30 January 2017.
- ↑ "Eurovision Song Contest 2017 Second Semi-Final". eurovision.tv. اتحادیه پخش برنامههای اروپایی. Retrieved 30 January 2017.
- ↑ "Eurovision Song Contest 2017 Grand Final". eurovision.tv. اتحادیه پخش برنامههای اروپایی. Retrieved 30 January 2017.