مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۲۱
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۲۱ ۶۵اُمین فصل مسابقه آواز یوروویژن است که در روتردام هلند برگزار میشود. قرار بود هلند میزبان مسابقه ۲۰۲۰ شود که به دلیل دنیاگیری کووید-۱۹ این مسابقه لغو شد. این پنجمین میزبانی هلند پس از سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۷۰، ۱۹۷۶ و ۱۹۸۰ است. آهنگ ساکت شو از گروه ایتالیایی مانسکین بعنوان برنده انتخاب شد.
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۲۱ | |
---|---|
باز کنید | |
تاریخها | |
نیمه نهایی ۱ | ۱۸ مه ۲۰۲۱ |
نیمه نهایی ۲ | ۲۰ مه ۲۰۲۱ |
نهایی | ۲۲ مه ۲۰۲۱ |
محل برگزاری | روتردام آهوی روتردام، هلند |
مجری(ها) |
|
کارگردان |
|
ناظر اجرایی | مارتین اوستردال |
تهیهکنندهٔ اجرایی |
|
شرکتکنندگان | |
تعداد کشورهای شرکتکننده | ۳۹ |
کشورهای تازهحضور | هیچ |
رأی | |
ترانههای بیامتیاز | ![]() |
ترانهٔ برنده | ![]() ساکت شو |
نتایج
آرا کل بینندگان آرا داوران هر کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قبرس | 94 | 44 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
آلبانی | 57 | 35 | 2 | 12 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسرائیل | 93 | 20 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
بلژیک | 74 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
روسیه | 204 | 100 | 7 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
مالت | 255 | 47 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 7 | ||||
پرتغال | 153 | 27 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
صربستان | 102 | 82 | 1 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بریتانیا | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یونان | 170 | 79 | 8 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
سوئیس | 432 | 165 | 12 | 7 | 4 | 12 | 10 | 12 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 12 | 1 | 7 | 5 | 5 | |||||
ایسلند | 378 | 180 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||
اسپانیا | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مولداوی | 115 | 62 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
آلمان | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فنلاند | 301 | 218 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
بلغارستان | 170 | 30 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||
لیتوانی | 220 | 165 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
اوکراین | 364 | 267 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
فرانسه | 499 | 251 | 8 | 12 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | ||||||
آذربایجان | 65 | 33 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
نروژ | 75 | 60 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
هلند | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایتالیا | 524 | 318 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 12 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||
سوئد | 109 | 63 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
سن ماریو | 50 | 13 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 |
کشورهای شرکتکننده
نیمهنهایی ۱
نیمهنهایی ۱ در ۱۸ مه ۲۰۲۱ در سال ۲۱:۰۰ به وقت محلی برگزار میشود.
شماره | کشور | هنرمند | ترانه | زبان(ها) |
---|---|---|---|---|
۰۱ | ![]() | روپ | "Discoteque" | انگلیسی |
۰۲ | ![]() | آنا سوکلیچ | "Amen" | انگلیسی |
۰۳ | ![]() | منیژه سنگین | "Russian Woman" | روسی، انگلیسی |
۰۴ | ![]() | توسه | "Voices" | انگلیسی |
۰۵ | ![]() | مونتین | "Technicolour" | انگلیسی |
۰۶ | ![]() | واسیل گاروانلیف | "Here I Stand" | انگلیسی |
۰۷ | ![]() | لزلی روی | "Maps" | انگلیسی |
۰۸ | ![]() | النا تساگرینو | "El diablo" | انگلیسی |
۰۹ | ![]() | تیک | "Fallen Angel" | انگلیسی |
۱۰ | ![]() | آلبینا | "Tick-Tock" | انگلیسی، کرواتی |
۱۱ | ![]() | هوورفانیک | "The Wrong Place" | انگلیسی |
۱۲ | ![]() | Eden Alene | "Set Me Free" | انگلیسی |
۱۳ | ![]() | روکسن | "Amnesia" | انگلیسی |
۱۴ | ![]() | افندی | "Mata Hari" | انگلیسی |
۱۵ | ![]() | گو-ای | "Shum" (Шум) | اوکراینی |
۱۶ | ![]() | دیستینی | "Je me casse" | انگلیسی |
نیمهنهایی ۲
نیمهنهایی ۲ در ۲۰ مه ۲۰۲۱ در سال ۲۱:۰۰ به وقت محلی برگزار میشود.
شماره | کشور | هنرمند | ترانه | زبان(ها) |
---|---|---|---|---|
۰۱ | ![]() | سنهیت | "Adrenalina" | انگلیسی |
۰۲ | ![]() | یوکو سویست | "The Lucky One" | انگلیسی |
۰۳ | ![]() | بنی کریستو | "Omaga" | انگلیسی |
۰۴ | ![]() | استفانیا | "Last Dance" | انگلیسی |
۰۵ | ![]() | وینسنت بوئنو | "Amen" | انگلیسی |
۰۶ | ![]() | رافال | "The Ride" | انگلیسی |
۰۷ | ![]() | ناتالیا گوردینکو | "Sugar" | انگلیسی |
۰۸ | ![]() | دادی فریر | "10 Years" | انگلیسی |
۰۹ | ![]() | هاریکین | "Loco Loco" | صربی |
۱۰ | ![]() | تورنیکه کیپیانی | "You" | انگلیسی |
۱۱ | ![]() | آنجلا پرستیری | "Karma" | آلبانیایی |
۱۲ | ![]() | د بلک مامبا | "Love Is on My Side" | انگلیسی |
۱۳ | ![]() | ویکتوریا | "Growing Up Is Getting Old" | انگلیسی |
۱۴ | ![]() | بلیند چانل | "Dark Side" | انگلیسی |
۱۵ | ![]() | سامانتا تینا | "The Moon Is Rising" | انگلیسی |
۱۶ | ![]() | جونس ترس | "Tout l'Univers" | فرانسوی |
۱۷ | ![]() | فایر اند فلیم | "Øve os på hinanden" | دانمارکی |
فینال
فینال در ۲۲ مه ۲۰۲۱ در سال ۲۱:۰۰ به وقت محلی برگزار میشود.
Draw | Country | Artist | Song | Language(s) | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
۰۱ | ![]() | النا تساگرینو | "El diablo" | English | ||
۰۲ | ![]() | آنجلا پرستیری | "Karma" | Albanian | ||
۰۳ | ![]() | Eden Alene | "Set Me Free" | English | ||
۰۴ | ![]() | هوورفانیک | "The Wrong Place" | English | ||
۰۵ | ![]() | منیژه سنگین | "Russian Woman" | Russian, English | ||
۰۶ | ![]() | دیستینی چوکونیری | "Je me casse" | English | ||
۰۷ | ![]() | د بلک مامبا | "Love Is on My Side" | English | ||
۰۸ | ![]() | هاریکین | "Loco Loco" | Serbian | ||
۰۹ | ![]() | جیمز نیومن | "Embers" | English | ||
۱۰ | ![]() | استفانیا لیبراکاکیس | "Last Dance" | English | ||
۱۱ | ![]() | جونس ترس | "Tout l'Univers" | French | ||
۱۲ | ![]() | دادی فریر | "10 Years" | English | ||
۱۳ | ![]() | بلاس کانتو | "Voy a quedarme" | Spanish | ||
۱۴ | ![]() | ناتالیا گوردینکو | "Sugar" | English | ||
۱۵ | ![]() | یندریک زیگوارت | "I Don't Feel Hate" | English | ||
۱۶ | ![]() | بلیند چانل | "Dark Side" | English | ||
۱۷ | ![]() | ویکتوریا جورجیوا | "Growing Up Is Getting Old" | English | ||
۱۸ | ![]() | روپ | "Discoteque" | English | ||
۱۹ | ![]() | گو-ای | "Shum" (Шум) | Ukrainian | ||
۲۰ | ![]() | باربارا پراوی | "Voilà" | French | ||
۲۱ | ![]() | سمیرا افندی | "Mata Hari" | English | ||
۲۲ | ![]() | تیکس | "Fallen Angel" | English | ||
۲۳ | ![]() | ژانخو مکروی | "Birth of a New Age" | English, Sranan Tongo | ||
۲۴ | ![]() | مانسکین | "Zitti e buoni" | Italian | ||
۲۵ | ![]() | توسه | "Voices" | English | ||
۲۶ | ![]() | سنهیت به همراه فلو رایدا | "Adrenalina" | English |
منابع
- ↑ «مسابقات یوروویژن؛ ایتالیا اول شد و فرانسه با خواننده ایرانیتبار دوم». بیبیسی فارسی. ۲ خرداد ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲ خرداد ۱۴۰۰.
- ↑ «فرانسوی ایرانیتبار برنده رتبه دوم مسابقات یوروویژن ۲۰۲۱ شد». یورو نیوز. ۲ خرداد ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲ خرداد ۱۴۰۰.
- ↑ «گروه ایتالیایی برنده «یورو ویژن» ۲۰۲۱ شد؛ خواننده فرانسوی ایرانیتبار دوم شد». صدای آمریکا فارسی. ۲ خرداد ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۵-۲۳.
- ↑ "Semi-Final running orders revealed" (به انگلیسی). European Broadcasting Union (EBU). 30 March 2021. Retrieved 30 March 2021.
- ↑ "41 Countries to participate at Eurovision 2021". European Broadcasting Union (EBU). 26 October 2020. Archived from the original on 29 October 2020. Retrieved 26 October 2020.
- ↑ "Eurovision Song Contest 2021 First Semi-Final". European Broadcasting Union. 30 March 2021. Retrieved 30 March 2021.
- ↑ "Eurovision Song Contest 2021 Second Semi-Final". European Broadcasting Union. 30 March 2021. Retrieved 30 March 2021.
- ↑ "Grand Final Running Order" (به انگلیسی). European Broadcasting Union (EBU). 2021-05-20. Archived from the original on 21 May 2021. Retrieved 2021-05-21.
- ↑ "Eurovision Song Contest 2021 Grand Final". European Broadcasting Union. 30 March 2021. Retrieved 30 March 2021.