مظفرپور
مظفرپور
Muzaffarpur | |||||||||
— city — | |||||||||
مختصات | ۲۶°۰۴′شمالی ۸۵°۲۷′شرقی / ۲۶٫۰۷°شمالی ۸۵٫۴۵°شرقی | ||||||||
کشور | هند | ||||||||
ایالت | Bihar | ||||||||
بخش | Muzaffarpur district | ||||||||
Mayor | Vimla Devi Tulsyan | ||||||||
Parliamentary constituency | Muzaffarpur | ||||||||
Assembly constituency | Muzaffarpur | ||||||||
جمعیت | ۳٬۷۴۶٬۷۱۴ (۲۰۱۱) • ۹۲۹ بر کیلومتر مربع (۲٬۴۰۶ بر مایل مربع) | ||||||||
نسبت جنسیتها | (females per 1,000 males) ۹۲۰ نر/ماده (جنس) | ||||||||
میزان باسوادی • Male | ۶۰% • ۶۲% | ||||||||
منطقه زمانی | آیاستی (یوتیسی ۵:۳۰+) | ||||||||
مساحت | ۳٬۱۷۲ کیلومتر مربع (۱٬۲۲۵ مایل مربع) • ۶۰ متر (۲۰۰ فوت) | ||||||||
کدها
| |||||||||
وبگاه | www.muzaffarpur.nic.in |
شهر مظفرپور (به انگلیسی: Muzaffarpur) با جمعیت ۳۶۱٫۲۵۸ نفر در ایالت بیهار در کشور هند واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
- هند
- فهرست شهرهای هند