ورزشهای المپیک
ورزشهای المپیک به ورزشهایی گفته میشود که در بازیهای المپیک تابستانی و زمستانی انجام میشوند. در المپیک تابستانی ۲۰۱۲ میلادی ۲۶ ورزش به صورت رسمی برگزار شده که در المپیک ۲۰۱۶ به ۲۸ ورزش افزایش پیدا کردهاست. ورزشهای المپیک زمستانی نیز شامل ۷ ورزش اصلی (۱۵ رشته) میباشد.
المپیک تابستانی
ورزشهای آبی –
قایقرانی/کایاک –
دوچرخه سواری –
ژیمناستیک –
والیبال –
سوارکاری –
کشتی
ورزش | سازمان | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | 06 | ۰۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۱۶ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورزشهای کنونی المپیک تابستانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
شیرجه | ![]() | فینا | ۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | |||
شنا | ![]() | ۴ | ۷ | ۹ | ۴ | ۶ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۹ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ||
شنا موزون | ![]() | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||||||||
واترپلو | ![]() | ۱ | • | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||
کانو/کایاک (اسپرینت) | ![]() | ICF | • | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||||
کانو/کایاک (اسلالوم) | ![]() | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||||||||||||||||||||
بیامایکس | ![]() | UCI | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||
دوچرخهسواری کوهستان | ![]() | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||
دوچرخهسواری جاده | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |||||
دوچرخهسواری پیست | ![]() | ۵ | ۲ | ۷ | ۵ | ۷ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | |||
هنری | ![]() | FIG | ۸ | ۱ | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۴ | ۴ | ۹ | ۸ | ۱۱ | ۹ | ۹ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | |
ریتمیک | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||||||||
ترامپولین | ![]() | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||
والیبال ساحلی | ![]() | FIVB | • | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||||||||||
والیبال | ![]() | • | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||
سوارکاری / درساژ | ![]() | FEI | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||
سوارکاری / میدانی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||
سوارکاری / پرش | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||
کشتی آزاد | ![]() | FILA | ۷ | ۵ | ۵ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | |||||
کشتی فرنگی | ۱ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۷ | ۷ | ۶ | |||||
تیراندازی با کمان | ![]() | WA | ۶ | ۶ | ۳ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ||||||||||||||
دو و میدانی | ![]() | IAAF | ۱۲ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۱ | ۲۶ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۸ | ۳۷ | ۳۸ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۷ | ۴۷ | |
بدمینتون | ![]() | BWF | • | • | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | |||||||||||||||||||||
بسکتبال | ![]() | FIBA | • | • | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||||
بوکس | ![]() | AIBA | ۷ | ۵ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | |||||
شمشیربازی | ![]() | FIE | ۳ | ۷ | ۵ | ۸ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | |
هاکی روی چمن | ![]() | FIH | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||
فوتبال | ![]() | فیفا | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||
گلف | ![]() | IGF | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||
هندبال | ![]() | IHF | ۱ | • | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||
جودو | ![]() | IJF | ۴ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۷ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | |||||||||||||||||
پنجگانه مدرن | ![]() | UIPM | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||
رویینگ | ![]() | FISA | ۴ | ۵ | ۶ | ۴ | ۴ | ۵ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ||
راگبی ۱۵ نفره | ![]() | IRB | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||
قایقرانی بادبانی | ![]() | ISAF | ۷ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ||||
تیراندازی | ![]() | ISSF | ۵ | ۹ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۱ | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۷ | ۷ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۷ | ۷ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | |||
تنیس روی میز | ![]() | ITTF | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ||||||||||||||||||||||
تکواندو | ![]() | WTF | • | • | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | |||||||||||||||||||||||
تنیس | ![]() | ITF | ۲ | ۴ | ۲ | ۴ | ۶ | ۸ | ۵ | ۵ | • | • | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ||||||||||||
ورزش سهگانه | ![]() | ITU | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||
وزنهبرداری | ![]() | IWF | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ||||
ورزشهای حذف شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سوارکاری / Vaulting | ![]() | FEI | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||
بیسبال | ![]() | IBAF | • | • | • | • | • | • | • | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||
پیلوتای باسکی | ![]() | FIPV | ۱ | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
کریکت | ![]() | ICC | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||
کروکت | ![]() | WCF | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||
لاکراس | ![]() | FIL | ۱ | ۱ | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
پالم گیم | ![]() | • | ۱ | • | ||||||||||||||||||||||||||||
چوگان | ![]() | FIP | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||||||||
بازی راکت | ![]() | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
روک | ![]() | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||
سافتبال | ![]() | ISF | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||
طنابکشی | ![]() | TWIF | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
قایقسواری موتوری | ![]() | IWWF | • | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||
اسکیت نمایشی | ![]() | ISU | 4 | 3 | Rescheduled during winter games | |||||||||||||||||||||||||||
هاکی روی یخ | ![]() | IIHF | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||
مجموع رویدادها | ۴۳ | ۸۵ | ۹۴ | ۷۸ | ۱۱۰ | ۱۰۲ | ۱۵۶ | ۱۲۶ | ۱۰۹ | ۱۱۷ | ۱۲۹ | ۱۳۶ | ۱۴۹ | ۱۵۱ | ۱۵۰ | ۱۶۳ | ۱۷۲ | ۱۹۵ | ۱۹۸ | ۲۰۳ | ۲۲۱ | ۲۳۷ | ۲۵۷ | ۲۷۱ | ۳۰۰ | ۳۰۱ | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۳۰۶ | |||
ورزش | سازمان | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | 06 | ۰۸ | ۱۲ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۱۶ |
المپیک زمستانی
ورزش | سازمان | ۰۸ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴ | ۶۸ | ۷۲ | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۸ | ۰۲ | ۰۶ | ۱۰ | ۱۴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسکیت نمایشی | ![]() | ISU | 4 | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ |
اسکیت سرعت | ![]() | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | |||
اسکیت سرعت مسیر کوتاه | ![]() | • | ۴ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | |||||||||||||||||
هاکی روی یخ | ![]() | IIHF | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
کرلینگ | ![]() | WCF | ۱ | • | • | • | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||
اسکی صحرانوردی | ![]() | FIS | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ||
اسکی آلپاین | ![]() | ۲ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ||||||
پرش با اسکی | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | |||
نوردیک ترکیبی | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||
اسکی نمایشی | ![]() | • | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۰ | |||||||||||||||||
اسنوبرد سواری | ![]() | ۴ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۰ | ||||||||||||||||||||
ورزش دوگانه | ![]() | IBU | ۱ | • | • | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | |||||
لژسواری | ![]() | FIL | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ||||||||||
بابسلد | ![]() | FIBT | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |||
اسکلتون | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||||||
مجموع رویدادها | ۱۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۶ | ۵۷ | ۶۱ | ۶۸ | ۷۸ | ۸۴ | ۸۶ | ۹۸ |
منابع
- ↑ "Olympic Sports". International Olympic Committee. Retrieved 2010-03-13.
پیوند به بیرون
- Olympic Official Reports
- International Olympic Committee - Sports
- IOC Olympic Programme Commission
- International Sports Federations
پروندههای رسانهای مربوط به Olympic sports در ویکیانبار