چاپرا
شهر چاپرا (به انگلیسی: Chhapra) با جمعیت ۲۱۷٫۲۵۶ نفر در ایالت بیهار در کشور هند واقع شدهاست.
Chhapra | |
— city — | |
مختصات | ۲۵°۴۷′۰۵″شمالی ۸۴°۴۳′۳۹″شرقی / ۲۵٫۷۸۴۸°شمالی ۸۴٫۷۲۷۴°شرقی |
کشور | هند |
ایالت | Bihar |
بخش | Saran(सारण) |
Parliamentary constituency | Saran |
Assembly constituency | Chapra |
جمعیت | ۱۷۹٬۱۹۰ (۲۰۰۱) |
منطقه زمانی | آیاستی (یوتیسی ۵:۳۰+) |
مساحت | • ۳۶ متر (۱۱۸ فوت) |
وبگاه | www.chapra.in |
جستارهای وابسته
- هند
- فهرست شهرهای هند