چمپیونشیپ ۲۰–۲۰۱۹
چمپیونشیپ ۲۰–۲۰۱۹ که به دلایل حامی مالی آن به عنوان اسکای بت چمپیونشیپ نامگذاری شدهاست شانزدهمین دوره از مسابقات چمپیونشیپ تحت عنوان فعلی و بیست و هشتمین فصل تحت قالب دستهبندی لیگ فعلی است. لیدز یونایتد با کسب عنوان قهرمانی و به دنبال آن وست برومویچ با قرار گرفتن در جایگاه دوم، به طور مستقیم راهی دسته برتر فوتبال انگلستان شدند. در فینال بازیهای پلی آف، فولام توانست با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل برنتفورد، آخرین سهمیه حضور در لیگ برتر را به خود اختصاص دهد.
فصل | ۲۰–۲۰۱۹ |
---|---|
تاریخها | ۲ اوت ۲۰۱۹ – ۴ اوت ۲۰۲۰ |
قهرمانان | لیدز یونایتد |
تیمهای صعود کرده | لیدز یونایتد وست برومویچ آلبیون فولام |
تیمهای سقوط کرده | چارلتون اتلتیک ویگان اتلتیک هال سیتی |
شمار بازیهای برگزار شده | ۵۵۲ |
تعداد گلهای زده شده | ۱٬۴۵۷ (۲٫۶۴ گل بهازای هر بازی) |
بهترین گلزن | الکساندر میتروویچ اولی واتکینز (هر یک ۲۶ گل) |
بهترین برد خانگی | ویگان اتلتیک ۸–۰ هال سیتی (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰) |
بهترین برد خارج از خانه | شفیلد ونزدی ۰–۵ بلکبرن روورز (۱۸ ژانویه ۲۰۲۰) لوتون تاون ۰–۵ ردینگ (۴ ژوئیه ۲۰۲۰) |
پرگلترین بازی | بیرمنگام سیتی ۴–۵ لیدز یونایتد (۲۹ دسامبر ۲۰۱۹) |
بیشترین برد پیاپی | برنتفورد (۸ بازی) |
بیشترین بازی پیاپی بدون شکست | وست برومویچ آلبیون (۱۴ بازی) |
بیشترین بازی پیاپی بدون برد | بارنزلی (۱۷ بازی) |
بیشترین باخت پیاپی | هادرزفیلد تاون، هال سیتی (۶ بازی) |
بیشترین شمار تماشاگر | ۳۶٬۵۱۴ لیدز یونایتد ۲–۰ هادرزفیلد تاون (۷ مارس ۲۰۲۰) |
کمترین شمار تماشاگر | ۸٬۹۶۵ ویگان اتلتیک ۱–۳ ردینگ (۳۰ نوامبر ۲۰۱۹) |
شمار کل تماشاگران | ۸٬۲۵۱٬۸۹۷ |
میانگین شمار تماشاگر | ۱۸٬۵۸۵ |
→ ۱۹–۲۰۱۸ ۲۱–۲۰۲۰ ←
همه آمارها تا تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰ بهروزرسانی شدند. |
اثرات شیوع کووید-۱۹ بر رقابتهای این فصل
در پی تصمیمی که در ۱۳ مارس ۲۰۲۰ مبنی بر توقف لیگ پس از بیماری تعدادی از بازیکنان و سایر کارکنان باشگاهها به دلیل شیوع ویروس کرونا گرفته شد این فصل به حال تعلیق درآمد. تعلیق اولیه تا ۴ آوریل ادامه داشت که پس از آن تا ۳۰ آوریل تمدید شد. در ۱۳ ماه مه، پس از جلسه ای که باشگاهها داشتند تصمیم بر آن شد تا با یک برنامه ریزی برای بازگشت بازیکنان به تمرینات در ۲۵ مه، فصل ادامه پیدا کند.
در ماه مه، ۱۰۱۴ آزمایش در سراسر لیگ فوتبال انگلیس انجام شد و بودجه آن را باشگاهها تأمین کردند. نتیجه آزمایش برای دو نفر از بازیکنان هال سیتی مثبت شد. سپس در ماه مه، نمونه آزمایش الیوت بنت از بلکبرن روورز و همچنین دو بازیکن از فولام که نامشان فاش نشد مثبت اعلام شد. در آزمایشهای بعدی، تست جیدن استاکلی از پرستون نورث اند و دو بازیکن دیگر از کاردیف سیتی و میدلزبورو که نام آنها اعلام نشد مثبت شد. در تاریخ ۳۱ مه، EFL اعلام کرد که برنامههای خود را برای شروع مجدد لیگ در ۲۰ ژوئن اعلام کردهاست و بازی فینال مرحله پلی آف با رعایت شرایط ایمنی و تأیید دولت در حدود ۳۰ ژوئیه برگزار میشود.
در ۷ ژوئن، در آخرین دور از آزمایشها، دو باشگاه از دسته چمپیونشیپ گزارش دادند که نتیجه آزمایش یک بازیکن از هر کدام از آنها مثبت شدهاست. در مجموع ۱٬۱۷۹ نفر در مدت چهار روز مورد آزمایش قرار گرفتند و کسانی که نتیجه مثبت داشتند، طبق دستورالعملهای EFL در قرنطینه قرار میگرفتند. در ۸ ژوئن، برنامه اولین هفته از ادامه لیگ اعلام شد. اولین هفته از مسابقات پس از شروع مجدد لیگ برای ۲۰ ژوئن برنامه ریزی و با رقابت فولام در برابر برنتفورد در ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر آغاز شد. در مرحله بعدی از آزمایشها در ۸ ژوئن، نمونه آزمایش سرمربی استوک سیتی؛ مایکل اونیل که در پنج مورد قبلی منفی بود، مثبت اعلام شد. بازی تمرینی که قرار بود بین دو تیم استوک و منچستر یونایتد برگزار شود در حالی که بازیکنان استوک در زمین تمرینی منچستر یونایتد واقع در کارینگتون حاضر بودند، لغو شد.
اطلاعات تیمها
تغییرات تیمها
|
|
|
|
ورزشگاه و موقعیت تیمها
پرسنل و حامی مالی تیمها
تیم | سرمربی | کاپیتان | تولیدکننده لباس | حامی مالی |
---|---|---|---|---|
بارنزلی | گرهارد استروبر | مایک-استیون باهر | پوما | C.K. Beckett |
بیرمنگام سیتی | آیتور کارانکا | هارلی دین | آدیداس | BoyleSports |
بلکبرن روورز | تونی مووبرای | الیوت بنت | آمبرو | 10Bet |
برنتفورد | توماس فرانک | پونتوس یانسون | آمبرو | EcoWorld |
بریستول سیتی | دین هولدن | TBA | بریستول اسپورت | Dunder |
کاردیف سیتی | نیل هریس | شان موریسون | آدیداس | Tourism Malaysia |
چارلتون اتلتیک | لی بویر | کریس سولی | هومل | Children with Cancer UK |
دربی کانتی | فیلیپ کوکو | وین رونی | آمبرو | 32Red |
فولام | اسکات پارکر | تام کایرنی | آدیداس | Dafabet |
هادرزفیلد تاون | کارلوس کوربران | کریستوفر شیندلر | آمبرو | Paddy Power (بدون برند) |
هال سیتی | گرنت مککان | اریک لیکاژ | آمبرو | SportPesa |
لیدز یونایتد | مارچلو بیلسا | لیام کوپر | کاپا | 32Red |
لوتون تاون | نیثن جونز | سانی بردلی | پوما | Indigo Residential (بازی در خانه)، Star Platforms (خارج از خانه)، Ryebridge (لباس سوم) |
میدلزبورو | نیل وارناک | جورج فرند | هومل | 32Red |
میلوال | گری رووت | الکس پیرس | ماکرون | Huski Chocolate |
ناتینگهام فارست | صبری لاموشی | مایکل داوسون | ماکرون | Football Index |
پرستون نورث اند | الکس نیل | تام کلارک | نایکی | 32Red |
کویینز پارک رنجرز | مارک واربرتون | گرنت هال | ارهآ | Bet UK |
ردینگ | مارک باون | لیام مور | ماکرون | Casumo |
شفیلد ونزدی | گری مانک | تام لیز | Elev8 | Chansiri |
استوک سیتی | مایکل اونیل | رایان شاوکراس | ماکرون | bet365 |
سوانزی سیتی | استیو کوپر | مت گریمز | جوما | YOBET Swansea University (پشت لباس و لباس تمرین) |
وست برومویچ آلبیون | اسلاون بیلیچ | کریس برانت | پوما | Ideal Boilers |
ویگان اتلتیک | پول کوک | سام مرسی | پوما | KB88 |
^ ب: کاپیتان بریستول سیتی در نیم فصل اول بیلی رایت بود، اما او در ۲۱ ژانویه این تیم را ترک کرد و به صورت قرضی به ساندرلند پیوست. جاش برونهیل، کاپیتان دوم تیم، بین ۲۱ تا ۳۰ ژانویه تا زمان انتقالش به برنلی کاپیتان اصلی بود و تا ۳۰ ژانویه هیچ جایگزینی مشخص نشدهاست. |
تغییرات سرمربیان
تیم | مربی خروجی | علت خروج | تاریخ خروج | رتبه در جدول | مربی ورودی | تاریخ انتصاب |
---|---|---|---|---|---|---|
لوتون تاون | میک هارفورد | پایان دوره موقت | ۴ مه ۲۰۱۹ | پیش-فصل | گرایم جونز | ۷ مه ۲۰۱۹ |
کویینز پارک رنجرز | جان یوستس | ۵ مه ۲۰۱۹ | مارک واربورتن | ۸ مه ۲۰۱۹ | ||
وست برومویچ آلبیون | جیمز شان | ۱۴ مه ۲۰۱۹ | اسلاون بیلیچ | ۱۳ ژوئن ۲۰۱۹ | ||
میدلزبورو | تونی پولیس | پایان قرارداد | ۱۷ مه ۲۰۱۹ | جاناتان وودگیت | ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹ | |
سوانزی سیتی | گراهام پاتر | عقد قرارداد با برایتون اند هوو آلبیون | ۲۰ مه ۲۰۱۹ | استیو کوپر | ۱۳ ژوئن ۲۰۱۹ | |
هال سیتی | نایجل ادکینز | پایان قرارداد | ۸ ژوئن ۲۰۱۹ | گرنت مککان | ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ | |
بیرمنگام سیتی | گری مانک | اخراج | ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹ | پپ کلوتت | ۴ دسامبر ۲۰۱۹ | |
ناتینگهام فارست | مارتین اونیل | ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹ | صبری لاموشی | ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹ | ||
دربی کانتی | فرانک لمپارد | عقد قرارداد با چلسی | ۴ ژوئیه ۲۰۱۹ | فیلیپ کوکو | ۵ ژوئیه ۲۰۱۹ | |
شفیلد ونزدی | استیو بروس | استعفا داد | ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۹ | گری مانک | ۶ سپتامبر ۲۰۱۹ | |
هادرزفیلد تاون | یان زیورت | اخراج | ۱۶ اوت ۲۰۱۹ | ۲۰ام | دنی کاولی | ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ |
میلوال | نیل هریس | استعفا داد | ۳ اکتبر ۲۰۱۹ | ۱۸ام | گری رووت | ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ |
بارنزلی | دانیل استندل | اخراج | ۸ اکتبر ۲۰۱۹ | ۲۳ام | گرهارد استروبر | ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ |
ردینگ | ژوزه مانوئل گومز | ۹ اکتبر ۲۰۱۹ | 22nd | مارک باون | ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ | |
ستوک سیتی | نیثن جونز | ۱ نوامبر ۲۰۱۹ | ۲۴ام | مایکل اونیل | ۸ نوامبر ۲۰۱۹ | |
کاردیف سیتی | نیل وارناک | توافق طرفین | ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ | ۱۴ام | نیل هریس | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ |
لوتون تاون | گرایم جونز | ۲۴ آوریل ۲۰۲۰ | 23rd | نیثن جونز | ۲۸ مه ۲۰۲۰ | |
میدلزبورو | جاناتان وودگیت | اخراج | ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ | ۲۱ام | نیل وارناک | ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ |
بریستول سیتی | لی جانسون | ۴ ژوئیه ۲۰۲۰ | ۱۲ام | دین هولدن | ۱۰ اوت ۲۰۲۰ | |
بیرمنگام سیتی | پپ کلوتت | توافق طرفین | ۸ ژوئیه ۲۰۲۰ | ۱۷ام | آیتور کارانکا | ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰ |
هادرزفیلد تاون | دنی کولی | اخراج | ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۰ | ۱۸ام | کارلوس کوربران | ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰ |
^ ج: کلوت قبل از اینکه در ۴ دسامبر ۲۰۱۹ مربی دائم شود، در ابتدا به طور موقت منصوب شد. |
جدول لیگ و نتایج
جدول لیگ
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلز | گلخ | تگل | امتیاز | صعود یا سقوط | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | لیدز یونایتد | ۴۶ | ۲۸ | ۹ | ۹ | ۷۷ | ۳۵ | ۴۲+ | ۹۳ | صعود به لیگ برتر | قوانین جدول ردهبندی: ۱: متیازها ۲: تفاضل گل ۳: گلهای زده ۴: نتایج بازیهای رو در رو ۵: تعداد برد ۶: گلهای زده در بازیهای خارج از خانه ۷: امتیازات منفی(بند ۹.۵) ۸: ۱۲ امتیاز منفی مجازات اخراج |
۲. | وست برومویچ آلبیون | ۴۶ | ۲۲ | ۱۷ | ۷ | ۷۷ | ۴۵ | ۳۲+ | ۸۳ | صعود به لیگ برتر | |
۳. | برنتفورد | ۴۶ | ۲۴ | ۹ | ۱۳ | ۸۰ | ۳۸ | ۴۲+ | ۸۱ | حضور در بازیهای پلیآف چمپیونشیپ | |
۴. | فولام | ۴۶ | ۲۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۶۴ | ۴۸ | ۱۶+ | ۸۱ | حضور در بازیهای پلیآف چمپیونشیپ | |
۵. | کاردیف سیتی | ۴۶ | ۱۹ | ۱۶ | ۱۱ | ۶۸ | ۵۸ | ۱۰+ | ۷۳ | حضور در بازیهای پلیآف چمپیونشیپ | |
۶. | سوانزی سیتی | ۴۶ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۲ | ۶۲ | ۵۳ | ۹+ | ۷۰ | حضور در بازیهای پلیآف چمپیونشیپ | |
۷. | ناتینگهام فارست | ۴۶ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۲ | ۵۸ | ۵۰ | ۸+ | ۷۰ | ||
۸. | میلوال | ۴۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۲ | ۵۷ | ۵۱ | ۶+ | ۶۸ | ||
۹. | پرستون نورث اند | ۴۶ | ۱۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۵۹ | ۵۴ | ۵+ | ۶۶ | ||
۱۰. | دربی کانتی | ۴۶ | ۱۷ | ۱۳ | ۱۶ | ۶۲ | ۶۴ | ۲- | ۶۴ | ||
۱۱. | بلکبرن | ۴۶ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۷ | ۶۶ | ۶۳ | ۳+ | ۶۳ | ||
۱۲. | بریستول سیتی | ۴۶ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۷ | ۶۰ | ۶۵ | ۵- | ۶۳ | ||
۱۳. | کویینز پارک رنجرز | ۴۶ | ۱۶ | ۱۰ | ۲۰ | ۶۷ | ۷۶ | ۹- | ۵۸ | ||
۱۴. | ردینگ | ۴۶ | ۱۵ | ۱۱ | ۲۰ | ۵۹ | ۵۸ | ۱+ | ۵۶ | ||
۱۵. | استوک سیتی | ۴۶ | ۱۶ | ۸ | ۲۲ | ۶۲ | ۶۸ | ۶- | ۵۶ | ||
۱۶. | شفیلد ونزدی | ۴۶ | ۱۵ | ۱۱ | ۲۰ | ۵۸ | ۶۶ | ۸- | ۵۶ | ||
۱۷. | میدلزبورو | ۴۶ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۹ | ۴۸ | ۶۱ | ۱۳- | ۵۳ | ||
۱۸. | هادرزفیلد تاون | ۴۶ | ۱۳ | ۱۲ | ۲۱ | ۵۲ | ۷۰ | ۱۸- | ۵۱ | ||
۱۹. | لوتون تاون | ۴۶ | ۱۴ | ۹ | ۲۳ | ۵۴ | ۸۲ | ۲۸- | ۵۱ | ||
۲۰. | بیرمنگام سیتی | ۴۶ | ۱۲ | ۱۴ | ۲۰ | ۵۴ | ۷۵ | ۲۱- | ۵۰ | ||
۲۱. | بارنزلی | ۴۶ | ۱۲ | ۱۳ | ۲۱ | ۴۹ | ۶۹ | ۲۰- | ۴۹ | ||
۲۲. | چارلتون اتلتیک | ۴۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۲ | ۵۰ | ۶۵ | ۱۵- | ۴۸ | سقوط به لیگ یک | |
۲۳. | ویگان اتلتیک (۱۲-) | ۴۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۷ | ۵۷ | ۵۶ | ۱+ | ۴۷ | سقوط به لیگ یک | |
۲۴. | هال سیتی | ۴۶ | ۱۲ | ۹ | ۲۵ | ۵۷ | ۸۷ | ۳۰- | ۴۵ | سقوط به لیگ یک | |
منبع:وبگاه رسمی EFL | |||||||||||
^ چ: فولام با پیروزی در فینال بازیهای پلیآف چمپیونشیپ مقابل برنتفورد به عنوان سومین تیم راهی فصل ۲۱–۲۰۲۰ لیگ برتر شد. |
جایگاه در جدول براساس هفته
تیم | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیدز | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۵ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱
|
وستبرومویچ | ۸ | ۵ | ۳ | ۶ | ۸ | ۴ | ۶ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲
|
برنتفورد | ۲۰ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۹ | ۸ | ۸ | ۷ | ۹ | ۷ | ۴ | ۶ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳
|
فولام | ۲۱ | ۱۱ | ۷ | ۳ | ۴ | ۵ | ۹ | ۸ | ۷ | ۳ | ۴ | ۷ | ۷ | ۷ | ۸ | ۷ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۶ | ۴ | ۵ | ۳ | ۵ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴
|
کاردیف | ۱۴ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۹ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۹ | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵
|
سوانزی | ۷ | ۷ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۹ | ۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۶ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۷ | ۸ | ۹ | ۶ | ۷ | ۶ | ۸ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | ۷ | ۸ | ۷ | ۶
|
ناتینگهام | ۱۸ | ۲۰ | ۹ | ۱۳ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۷ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۷
|
میلوال | ۱۱ | ۹ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۷ | ۸ | ۷ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۹ | ۱۱ | ۹ | ۷ | ۹ | ۸
|
پرستون | ۲۲ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۶ | ۷ | ۵ | ۳ | ۴ | ۵ | ۲ | ۵ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۶ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۷ | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۹ | ۸ | ۹
|
دربیکانتی | ۵ | ۶ | ۸ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۸ | ۷ | ۷ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۰
|
بلکبرن | ۱۵ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۹ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۹ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱
|
بریستول | ۲۳ | ۲۱ | ۱۱ | ۷ | ۴ | ۶ | ۴ | ۶ | ۹ | ۷ | ۷ | ۹ | ۴ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۵ | ۴ | ۴ | ۷ | ۹ | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲
|
رنجرز | ۶ | ۴ | ۱۳ | ۱۹ | ۱۳ | ۸ | ۷ | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۴ | ۵ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۳
|
ردینگ | ۲۴ | ۲۳ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱ | ۱۹ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴
|
استوک | ۱۹ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۱۸ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۵
|
شفیلد | ۲ | ۱ | ۶ | ۴ | ۷ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۶ | ۹ | ۸ | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۶ | ۸ | ۵ | ۳ | ۴ | ۶ | ۸ | ۶ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶
|
میدلزبورو | ۱۳ | ۱۸ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۱۹ | ۲۱ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۲ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۷
|
هادرزفیلد | ۱۶ | ۱۹ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۱ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۸
|
