کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ – ۵۷ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۵۷ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ در ورزشگاه جاکارتا کنوانسیون سنتر جاکارتا، اندونزی در در ۱۹ آگوست ۲۰۱۸ برگزار شد.
۵۷ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | جاکارتا کنوانسیون سنتر | ||||||||||||
تاریخ | ۱۹ آگوست ۲۰۱۸ | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۹ از ۱۹ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مردان | |||||||
آزاد | فرنگی | ||||||
۵۷ کگ | ۶۰ کگ | ||||||
۶۵ کگ | ۶۷ کگ | ||||||
۷۴ کگ | ۷۷ کگ | ||||||
۸۶ کگ | ۸۷ کگ | ||||||
۹۷ کگ | ۹۷ کگ | ||||||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
زنان | |||||||
۵۰ کگ | ۶۲ کگ | ||||||
۵۳ کگ | ۶۸ کگ | ||||||
۵۷ کگ | ۷۶ کگ |
زمان
تمامی زمان ها به وقت محلی اندونزی می باشد. (یوتیسی ۷:۰۰+)
تاریخ | زمان | رویداد |
---|---|---|
یکشنبه, ۱۹ آگوست ۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | صلاحیت های |
۱۳:۰۰ | یکهشتم نهایی | |
۱۳:۰۰ | یکچهارم نهایی | |
۱۳:۰۰ | نیمه نهایی | |
۱۳:۰۰ | شانس مجدد | |
۱۹:۰۰ | فینال ها |
نتیجه
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
نهایی
فینال | |||
![]() | ۲ | ||
![]() | ۸ |
نیمه بالا
یکشانزدهم نهایی | یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ب | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
یکشانزدهم نهایی | یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۱۱ | |||||||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ۵ | ||||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۶ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۳ | ||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۳ | ||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۵ | ![]() | ۴ | ||||||
![]() | ۹ | ![]() | ۱ | ![]() | ۹ |
رده بندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
۵ | ![]() |
۵ | ![]() |
۷ | ![]() |
۸ | ![]() |
۹ | ![]() |
۱۰ | ![]() |
۱۱ | ![]() |
۱۲ | ![]() |
۱۳ | ![]() |
۱۴ | ![]() |
۱۵ | ![]() |
۱۶ | ![]() |
۱۷ | ![]() |
۱۸ | ![]() |
۱۹ | ![]() |
منابع
- ↑ "Wrestling Technical Handbook" (PDF). وب سایت رسمی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸. Archived from the original (PDF) on 14 August 2018. Retrieved 18 آگوست 2018.