کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ – ۵۷ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۵۷ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ در ورزشگاه جاکارتا کنوانسیون سنتر جاکارتا، اندونزی در در ۱۹ آگوست ۲۰۱۸ برگزار شد.
۵۷ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | جاکارتا کنوانسیون سنتر | ||||||||||||
تاریخ | ۱۹ آگوست ۲۰۱۸ | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۹ از ۱۹ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مردان | |||||||
آزاد | فرنگی | ||||||
۵۷ کگ | ۶۰ کگ | ||||||
۶۵ کگ | ۶۷ کگ | ||||||
۷۴ کگ | ۷۷ کگ | ||||||
۸۶ کگ | ۸۷ کگ | ||||||
۹۷ کگ | ۹۷ کگ | ||||||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
زنان | |||||||
۵۰ کگ | ۶۲ کگ | ||||||
۵۳ کگ | ۶۸ کگ | ||||||
۵۷ کگ | ۷۶ کگ |
زمان
تمامی زمان ها به وقت محلی اندونزی می باشد. (یوتیسی ۷:۰۰+)
تاریخ | زمان | رویداد |
---|---|---|
یکشنبه, ۱۹ آگوست ۲۰۱۸ | ۱۳:۰۰ | صلاحیت های |
۱۳:۰۰ | یکهشتم نهایی | |
۱۳:۰۰ | یکچهارم نهایی | |
۱۳:۰۰ | نیمه نهایی | |
۱۳:۰۰ | شانس مجدد | |
۱۹:۰۰ | فینال ها |
نتیجه
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
نهایی
فینال | |||
کانگ کوم-سونگ (PRK) | ۲ | ||
بخبایار اردنبات (MGL) | ۸ |
نیمه بالا
یکشانزدهم نهایی | یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
اکو رونی ساپوترا (INA) | ۱۰ | |||||||||||||||||
دیووشان چارلز (SRI) | ۰ | |||||||||||||||||
اکو رونی ساپوترا (INA) | ۵ | |||||||||||||||||
لیو مینگو (CHN) | ۱۰ | |||||||||||||||||
لیو مینگو (CHN) | ب | |||||||||||||||||
محمد المغربی (YEM) | ||||||||||||||||||
لیو مینگو (CHN) | ۰ | |||||||||||||||||
کانگ کوم-سونگ (PRK) | ۱۰ | |||||||||||||||||
ژاندوس اسماعیلوف (KAZ) | ۱۰ | |||||||||||||||||
حمیدالله عبدالله (AFG) | ۰ | |||||||||||||||||
ژاندوس اسماعیلوف (KAZ) | ۱ | |||||||||||||||||
کانگ کوم-سونگ (PRK) | ۳ | |||||||||||||||||
یوکی تاکاهاشی (JPN) | ۵ | |||||||||||||||||
کانگ کوم-سونگ (PRK) | ۹ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
یکشانزدهم نهایی | یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
رستم نظروف (TKM) | ۸ | |||||||||||||||||
ساندیپ تومار (IND) | ۱۲ | |||||||||||||||||
ساندیپ تومار (IND) | ۹ | |||||||||||||||||
رضا اطری (IRI) | ۱۵ | |||||||||||||||||
باگاواتی ساهتلی (NEP) | ۰ | |||||||||||||||||
رضا اطری (IRI) | ۱۰ | |||||||||||||||||
رضا اطری (IRI) | ۲ | |||||||||||||||||
بخبایار اردنبات (MGL) | ۸ | |||||||||||||||||
الوین لبرگوتو (PHI) | ۲ | |||||||||||||||||
محمودجان شاوکاتوف (UZB) | ۷ | محمودجان شاوکاتوف (UZB) | ۱۱ | |||||||||||||||
محمد بلال (PAK) | ۲ | محمودجان شاوکاتوف (UZB) | ۴ | |||||||||||||||
بخبایار اردنبات (MGL) | بخبایار اردنبات (MGL) | ۵ | ||||||||||||||||
حکمتالله وحیداف (TJK) | ۰ | بخبایار اردنبات (MGL) | ۴ | |||||||||||||||
کیم سونگ-گوان (KOR) | ۷ | کیم سونگ-گوان (KOR) | ۰ | |||||||||||||||
آلماز اسمانبکوف (KGZ) | ۶ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
یوکی تاکاهاشی (JPN) | ۷ | یوکی تاکاهاشی (JPN) | ۳ | ||||||||
ژاندوس اسماعیلوف (KAZ) | ۴ | لیو مینگو (CHN) | ۳ | ||||||||
حکمتالله وحیداف (TJK) | ۰ | کیم سونگ-گوان (KOR) | ۵ | کیم سونگ-گوان (KOR) | ۴ | ||||||
کیم سونگ-کون (KOR) | ۹ | محمودجان شاوکاتوف (UZB) | ۱ | رضا اطری (IRI) | ۹ |
رده بندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
بخبایار اردنبات (MGL) | |
کانگ کوم-سونگ (PRK) | |
یوکی تاکاهاشی (JPN) | |
رضا اطری (IRI) | |
۵ | لیو مینگو (CHN) |
۵ | کیم سونگ-گوان (KOR) |
۷ | محمودجان شاوکاتوف (UZB) |
۸ | ژاندوس اسماعیلوف (KAZ) |
۹ | اکو رونی ساپوترا (INA) |
۱۰ | ساندیپ تومار (IND) |
۱۱ | رستم نظروف (TKM) |
۱۲ | آلماز اسمانبکوف (KGZ) |
۱۳ | محمد بلال (PAK) |
۱۴ | الوین لبرگوتو (PHI) |
۱۵ | دیووشان چارلز (SRI) |
۱۶ | حمیدالله عبدالله (AFG) |
۱۷ | باگاواتی ساهتلی (NEP) |
۱۸ | حکمتالله وحیداف (TJK) |
۱۹ | محمد المغربی (YEM) |
منابع
- ↑ "Wrestling Technical Handbook" (PDF). وب سایت رسمی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸. Archived from the original (PDF) on 14 August 2018. Retrieved 18 آگوست 2018.