چین در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸
چین در بازیها آسیایی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ در | ||||||||
شرکتکنندگان | ۸۴۷ ورزشکار در ۳۸ رشته ورزشی | |||||||
حامل پرچم | ژائو شوای (افتتاحیه) گئو دان (اختتامیه) | |||||||
مدالها رتبه: ۱ | طلا ۱۳۲ | نقره ۹۲ | برنز ۶۵ | مجموع ۲۸۹ | ||||
تاریخچه بازیهای آسیا | ||||||||
بازیهای آسیایی | ||||||||
۱۹۷۴ • ۱۹۷۸ • ۱۹۸۲ • ۱۹۸۶ • ۱۹۹۰ • ۱۹۹۴ • ۱۹۹۸ • ۲۰۰۲ • ۲۰۰۶ • ۲۰۱۰ | ||||||||
بازیهای آسیایی زمستانی | ||||||||
۱۹۸۶ • ۱۹۹۰ • ۱۹۹۶ • ۱۹۹۹ • ۲۰۰۳ • ۲۰۰۷ • ۲۰۱۱ | ||||||||
بازیهای آسیایی داخل سالن | ||||||||
۲۰۰۵ • ۲۰۰۷ • ۲۰۰۹ | ||||||||
بازیهای آسیایی ساحلی | ||||||||
۲۰۰۸ • ۲۰۱۰ | ||||||||
بازیهای آسیایی هنرهای رزمی | ||||||||
۲۰۰۹ | ||||||||
بازیهای جوانان آسیا | ||||||||
۲۰۰۹ | ||||||||
تاریخچه بازیهای شرق آسیا | ||||||||
بازیهای شرق آسیا | ||||||||
۱۹۹۳ • ۱۹۹۷ • ۲۰۰۱ • ۲۰۰۵ • ۲۰۰۹ |
جمهوری خلق چین از ۱۸ آگوست تا ۲ سپتامبر ۲۰۱۸ در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و پالمبانگ اندونزی شرکت کرد. چین ۲۸۹ مدال (۱۳۲ طلا، ۹۲ نقره و ۶۵ برنز) کسب کرد و برای دهمین بار در تاریخ بازیهای آسیایی، قهرمانی را از آن خود کرد.
همچنین به بهانه میزبانی هانگژو از بازیهای آسیایی ۲۰۲۲، یک بخش چینی در مراسم اختتامیه اجرا شد.
شرکتکنندگان
ورزش | مرد | زن | مجموع |
---|---|---|---|
تیراندازی با کمان | ۴ | ۴ | ۸ |
شنای موزون | - | ۱۰ | ۱۰ |
دو و میدانی | ۴۱ | ۴۰ | ۸۱ |
بدمینتون | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ |
بیسبال | ۲۴ | - | ۲۴ |
بسکتبال | ۱۶ | ۱۶ | ۳۲ |
بولینگ | ۳ | ۳ | ۶ |
بوکس | ۷ | ۳ | ۱۰ |
کانوئینگ | ۲۷ | ۲۷ | ۵۴ |
بریج | ۱۳ | ۱۱ | ۲۴ |
دوچرخهسواری | ۲۰ | ۱۶ | ۳۶ |
شیرجه | ۸ | ۷ | ۱۵ |
سوارکاری | ۵ | - | ۵ |
شمشیربازی | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ |
هاکی روی چمن | - | ۱۸ | ۱۸ |
فوتبال | ۲۰ | ۲۰ | ۴۰ |
گلف | ۴ | ۳ | ۷ |
ژیمناستیک | ۷ | ۱۱ | ۱۸ |
هندبال | - | ۱۶ | ۱۶ |
جت اسکی | ۲ | - | ۲ |
جوجیتسو | ۱ | ۱ | ۲ |
جودو | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ |
کاراته | ۴ | ۴ | ۸ |
پنجگانه مدرن | ۲ | ۲ | ۴ |
پاراگلایدر | ۵ | ۳ | ۸ |
ورزشهای غلتکی | ۵ | ۶ | ۱۱ |
روئینگ | ۹ | ۱۲ | ۲۱ |
راگبی هفت نفره | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ |
قایقرانی بادبانی | ۸ | ۸ | ۱۶ |
سپکتاکرا | ۶ | - | ۶ |
تیراندازی | ۱۶ | ۱۴ | ۳۰ |
سافتتنیس | - | ۵ | ۵ |
سافتبال | - | ۱۷ | ۱۷ |
سنگنوردی | ۹ | ۹ | ۱۸ |
اسکواش | - | ۴ | ۴ |
شنا | ۲۴ | ۲۸ | ۵۲ |
تنیس روی میز | ۵ | ۵ | ۱۰ |
تکواندو | ۸ | ۸ | ۱۶ |
تنیس | ۶ | ۶ | ۱۲ |
سهگانه | ۳ | ۲ | ۵ |
والیبال | ۱۸ | ۱۸ | ۳۶ |
واترپلو | ۱۳ | ۱۳ | ۲۶ |
وزنهبرداری | ۸ | ۷ | ۱۵ |
کشتی | ۱۲ | ۶ | ۱۸ |
ووشو | ۸ | ۵ | ۱۳ |
مجموع | ۴۱۵ | ۴۳۲ | ۸۴۷ |
ورزش | مرد | زن | مجموع |
---|---|---|---|
ورزشهای الکترونیکی | ۱۳ | - | ۱۳ |
مدال آوران
مدال | ورزشکار | ورزش | رویداد | تاریخ |
---|---|---|---|---|
|
ووشو |
چانگچوئن مردان | ۱۹ آگوست | |
|
تیراندازی |
تپانچه بادی ۱۰ متر مختلط تیمی | ||
|
شنا |
۱۵۰۰ متر آزاد بانوان | ||
|
سون یانگ |
شنا |
۲۰۰ متر آزاد مردان | |
|
شنا |
۲۰۰ متر کرال پشت بانوان | ||
|
شنا |
۱۰۰ متر کرال پشت مردان | ||
|
شمشیربازی |
اسلحه سابر انفرادی | ||
|
ووشو |
نانچوئن بانوان | ||
| یانگ هائوران |
تیراندازی |
تپانچه بادی ۱۰ متر مردان | |
|
تیراندازی |
تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان | ||
|
تیراندازی |
تراپ بانوان | ||
|
سون یانگ |
شنا |
۸۰۰ متر آزاد مردان | |
|
شنا |
۵۰ متر کرال پشت مردان | ||
![]() |
وانگ شون |
شنا |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی آقایان | |
![]() |
لین چائوپان |
ژیمناستیک |
تمامی اسباب هنری انفرادی مردان | |
![]() |
ووشو |
داوشو و گونشوی مردان | ||
![]() | گئو منجیائو |
ووشو |
جیانشو و کیانگشوی بانوان | |
![]() |
دوچرخهسواری |
کراس کانتری بانوان | ||
![]() |
دوچرخهسواری |
کراس کانتری مردان | ||
![]() |
تیراندازی |
۵۰ متر سه وضعیت | ||
![]() |
واترپلو |
تیمی بانوان | ||
![]() |
تکواندو |
۵۷ کیلوگرم بانوان | ||
![]() |
شنا |
۵۰ متر کرال پشت بانوان | ||
![]() |
یو هگزین |
شنا |
۵۰ متر آزاد مردان | |
|
سون یانگ |
شنا |
۴۰۰ متر آزاد مردان | |
|
ژو فنگ |
کشتی |
۶۸ کیلوگرم آزاد بانوان | ۲۱ آگوست |
|
ژو کیان |
کشتی |
۷۶ کیلوگرم آزاد بانوان | ۲۱ آگوست |
![]() |
یانگ جونشوان شن دو |
شنا |
۴ × ۲۰۰ متر آزاد امدادی بانوان | ۲۱ آگوست |
![]() |
شمشیربازی |
اسلحه فلوره انفرادی مردان | ۲۱ آگوست | |
![]() |
ژیمناستیک |
تمامی اسباب هنری انفرادی بانوان | ۲۱ آگوست | |
![]() | چن ژولی |
ووشو |
تایچیچوان مردان | |
![]() |
ووشو |
چانگچوئن بانوان | ۲۲ آگوست | |
![]() |
دنگ شودی لین چائوپان |
ژیمناستیک |
تمامی اسباب هنری تیمی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | لی بینگجیه |
شنا |
۲۰۰ متر آزاد بانوان | ۲۲ آگوست |
![]() |
ژانگ یوفی |
شنا |
۲۰۰ متر پروانه بانوان | ۲۲ آگوست |
![]() |
یان زیبی ژانگ یوفی شی جینگلین |
شنا |
۴ × ۲۰۰ متر مختلط امدادی بانوان | ۲۲ آگوست |
![]() |
ژیمناستیک |
تمامی اسباب هنری تیمی بانوان | ۲۲ آگوست | |
![]() |
لیو یوچن ژانگ نان ژنگ سیوی |
بدمینتون |
تیمی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() |
روئینگ |
دو پاروی انفرادی مردان | ||
![]() | روئینگ |
دو پاروی انفرادی بانوان | ۲۳ آگوست | |
![]() |
روئینگ |
تک پاروی دو نفره بانوان | ۲۳ آگوست | |
![]() |
ووشو |
۵۲ کیلوگرم ساندا بانوان | ۲۳ آگوست | |
![]() | جیانگ یان | روئینگ | دو پاروی دو نفره بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | کای یینگینگ | ووشو | ۶۰ کیلوگرم ساندا بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | لی شیائوشیونگ | روئینگ | تک پاروی دو نفره مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | لو فانپو | روئینگ | سبکوزن چهار نفره مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | چن شی | کانوئینگ | کانوی اسلالوم انفرادی بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | چوان شین | کانوئینگ | کایاک اسلالوم انفرادی مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | شن گوشون | ووشو | ۵۶ کیلوگرم ساندا مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | لی منگفان | ووشو | ۶۵ کیلوگرم ساندا مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | لی چینگنیان | تیراندازی | دبل تراپ بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | لیو تینگتینگ | ژیمناستیک | پارالل ناهمسطح بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | وانگ جیانجیا | شنا | ۸۰۰ متر آزاد بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | دنگ شودی | ژیمناستیک | دارحلقه مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | ژو جیایو | شنا | ۲۰۰ متر کرال پشت مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | پان داندان | روئینگ | دو پاروی سبکوزن انفرادی بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | لیانگ گورو | روئینگ | دو پاروی سبکوزن دو نفره بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | یی چیلین
ژانگ مین | روئینگ | چهار نفره بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | وانگ چیانگ | تنیس | انفرادی بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | وانگ چیان | تیراندازی | تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | چن ییل | ژیمناستیک | چوب موازنه بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | زو جینگیوان | ژیمناستیک | میله موازی مردان | ۲۴ آگوست |
![]() | وانگ جیانجیا | شنا | ۴۰۰ متر آزاد بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | لین شنگ | شمشیربازی | اسلحه اپه تیمی بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | سون یانگ | شنا | ۱۵۰۰ متر آزاد مردان | ۲۴ آگوست |
![]() | ژو جیایو
یان زیبی یو هگزین | شنا | ۴ × ۱۰۰ متر مختلط امدادی مردان | ۲۴ آگوست |
![]() | شو ییفان | تنیس | دبل بانوان | ۲۵ آگوست |
![]() | ژانگ یارو | دوچرخهسواری | بی ام ایکس بانوان | ۲۵ آگوست |
![]() | وانگ لی | کانوئینگ | دراگون بوت ۲۰۰ متر بانوان | ۲۵ آگوست |
![]() | دو ژوان | کانوئینگ | دراگون بوت ۲۰۰ متر مردان | ۲۵ آگوست |
![]() | یائو ژائونان | تیراندازی | تپانچه بادی آتش سریع ۲۵ متر مردان | ۲۵ آگوست |
![]() | لو نا | دو و میدانی | پرتاب چکش بانوان | ۲۵ آگوست |
![]() | یین شیائویان | کاراته | ۶۱ کیلوگرم بانوان | ۲۶ آگوست |
![]() | گونگ لیجیائو | دو و میدانی | پرتاب وزنه بانوان | ۲۶ آگوست |
![]() | وانگ جیانان | دو و میدانی | پرش طول مردان | ۲۶ آگوست |
![]() | لی یینگیون
ژانگ ژیتینگ | بسکتبال | ۳ نفره بانوان | ۲۶ آگوست |
![]() | چن گونگ | بسکتبال | ۳ نفره مردان | ۲۶ آگوست |
![]() | سو بینگتین | دو و میدانی | دوی ۱۰۰ متر مردان | ۲۶ آگوست |
![]() | لی جیانشین | دوچرخهسواری | اسپرینت تیمی مردان | ۲۷ آگوست |
![]() | لین جونهونگ
ژونگ تیانشی | دوچرخهسواری | اسپرینت تیمی بانوان | ۲۷ آگوست |
![]() | وانگ فان | والیبال ساحلی | تیمی بانوان | ۲۷ آگوست |
![]() | هو ون | بریج | تیم میکس | ۲۷ آگوست |
![]() | شن چی | بریج | تیم سوپر میکس | ۲۷ آگوست |
![]() | ژنگ سیوی
هوانگ یاچیونگ | بدمینتون | دبل مختلط | ۲۷ آگوست |
| چن چینگچن | بدمینتون | دبل بانوان | ۲۷ آگوست |
![]() | وانگ یو | دو و میدانی | پرش ارتفاع مردان | ۲۷ آگوست |
![]() | ژانگ شینیان | تیراندازی با کمان | ریکرو انفرادی بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | جیانگ ونون | شنای موزون | دو نفره بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | گئو لیانگ | دوچرخهسواری | تعقیبی تیمی مردان | ۲۸ آگوست |
![]() | چن منگ
سون یینگشا ژو یولینگ | تنیس روی میز | تیمی بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | شی ونجون | دو و میدانی | دوی ۱۱۰ متر با مانع مردان | ۲۸ آگوست |
![]() | ژانگ مینجی | شیرجه | سکوی همزمان ۱۰ متری بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | وانگ چونیو | دو و میدانی | دوی ۸۰۰ متر بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | لی لینگ | دو و میدانی | پرش با نیزه بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | فان ژندونگ
شو فی | تنیس روی میز | تیمی مردان | ۲۸ آگوست |
![]() | لیو شییینگ | دو و میدانی | پرتاب نیزه بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | کائو یوان | شیرجه | تخته فنری همزمان ۳ متری مردان | ۲۸ آگوست |
![]() | وانگ کایهوا | دو و میدانی | پیادهروی ۲۰ کیلومتر مردان | ۲۹ آگوست |
![]() | یانگ جیایو | دو و میدانی | پیادهروی ۲۰ کیلومتر بانوان | ۲۹ آگوست |
![]() | چانگ هائو
فنگ یو شیائو یانینگ | شنای موزون | تیمی بانوان | ۲۹ آگوست |
![]() | چانگ یانی
شی تینگمائو | شیرجه | تخته فنری همزمان ۳ متری بانوان | ۲۹ آگوست |
![]() | کائو یوان | شیرجه | تخته فنری همزمان ۳ متری مردان | ۲۹ آگوست |
![]() | ما یانان | کانوئینگ | کانو ۵۰۰ متر دو نفره بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | لی یوئه | کانوئینگ | کایاک ۵۰۰ متر انفرادی بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | ژانگ دونگ | کانوئینگ | کایاک ۱۰۰۰ متر دو نفره مردان | ۳۰ آگوست |
![]() | لیو هائو | کانوئینگ | کانو ۱۰۰۰ متر دو نفره مردان | ۳۰ آگوست |
![]() | لیو لینگلینگ | ژیمناستیک | ترامپولین بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | دونگ دونگ | ژیمناستیک | ترامپولین مردان | ۳۰ آگوست |
![]() | چن یانگ | دو و میدانی | پرتاب دیسک بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | سی یاجیه | شیرجه | سکوی ۱۰ متری بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | وانگ چوچین
سون یینگشا | تنیس روی میز | دبل مختلط | ۳۰ آگوست |
![]() | پنگ جیانفنگ | شیرجه | تخته فنری ۱ متری مردان | ۳۰ آگوست |
![]() | بی کون | قایقرانی بادبانی | RS:X مردان | ۳۱ آگوست |
![]() | چن پینا | قایقرانی بادبانی | RS:X بانوان | ۳۱ آگوست |
![]() | چن هائو | قایقرانی بادبانی | RS One مختلط | ۳۱ آگوست |
![]() | ژانگ مینگیو | پنجگانه مدرن | انفرادی بانوان | ۳۱ آگوست |
![]() | وانگ هان | شیرجه | تخته فنری ۱ متری بانوان | ۳۱ آگوست |
![]() | شیه سییی | شیرجه | تخته فنری ۳ متری مردان | ۳۱ آگوست |
![]() | سون منگیا | کانوئینگ | کانو ۲۰۰ متر انفرادی بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | لی چیانگ | کانوئینگ | کانو ۲۰۰ متر دو نفره مردان | ۱ سپتامبر |
![]() | لی یوئه | کانوئینگ | کایاک ۵۰۰ متر دو نفره بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | هوانگ جیهیی | کانوئینگ | کایاک ۵۰۰ متر چهار نفره بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | ران جینگرونگ | بریج | دو نفره بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | چانگ یوان | بوکس | ۵۱ کیلوگرم بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | وانگ مانیو | تنیس روی میز | انفرادی بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | یین جونهوا | بوکس | ۵۷ کیلوگرم بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | تیم ملی بسکتبال زنان چین | بسکتبال | ۵ نفره بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | تیم ملی والیبال زنان چین | والیبال | مسابقات بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | فان ژندونگ | تنیس روی میز | انفرادی مردان | ۱ سپتامبر |
![]() | شی تینگمائو | شیرجه | تخته فنری ۳ متری بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | تیم ملی بسکتبال مردان چین | بسکتبال | ۵ نفره مردان | ۱ سپتامبر |
![]() | یانگ جیان | شیرجه | سکوی ۱۰ متری مردان | ۱ سپتامبر |
| ژائو روژو
یانگ هائوران | تیراندازی | تپانچه بادی ۱۰ متر مختلط | ۱۹ آگوست |
![]() | دنگ تینگفنگ | تکواندو | پومسه تیمی مردان | ۱۹ آگوست |
![]() | لی بینگجیه | شنا | ۱۵۰۰ متر آزاد بانوان | ۱۹ آگوست |
![]() | شائو یاچی | شمشیربازی | اسلحه سابر انفرادی بانوان | ۱۹ آگوست |
![]() | ژو منگهویی | شنا | ۴ × ۱۰۰ متر آزاد امدادی بانوان | ۱۹ آگوست |
![]() | وانگ ییچون | شنا | ۵۰ متر پروانه بانوان | ۲۰ آگوست |
![]() | ژو منگهویی | شنا | ۱۰۰ متر آزاد بانوان | ۲۰ آگوست |
![]() | یو جینگیائو | شنا | ۲۰۰ متر قورباغه بانوان | ۲۰ آگوست |
![]() | جی شینجی
وانگ شون سون یانگ | شنا | ۴ × ۲۰۰ متر آزاد امدادی مردان | ۲۰ آگوست |
![]() | فو ییتینگ | شمشیربازی | اسلحه فلوره انفرادی بانوان | ۲۰ آگوست |
![]() | پی شینگرو | کشتی | ۵۷ کیلوگرم آزاد بانوان | ۲۰ آگوست |
![]() | دنگ ژیوی | کشتی | ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان | ۲۰ آگوست |
![]() | لی هونگفنگ | دوچرخهسواری | کراس کانتری بانوان | ۲۱ آگوست |
![]() | لو شیانجینگ | دوچرخهسواری | کراس کانتری مردان | ۲۱ آگوست |
![]() | فو یوانهویی | شنا | ۵۰ متر کرال پشت بانوان | ۲۱ آگوست |
![]() | ژانگ یوفی | شنا | ۱۰۰ متر پروانه بانوان | ۲۱ آگوست |
![]() | سون ییون | شمشیربازی | اسلحه اپه انفرادی بانوان | ۲۱ آگوست |
![]() | لو هوان | ژیمناستیک | تمامی اسباب هنری انفرادی بانوان | ۲۱ آگوست |
![]() | چن فانگجیا | کانوئینگ | کانوی اسلالوم انفرادی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | لی تونگ | کانوئینگ | کایاک اسلالوم انفرادی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | کای یانیان
چن چینگچن چن یوفی هوانگ یاچیونگ | بدمینتون | تیمی بانوان | ۲۲ آگوست |
![]() | پو ییشیان | دوچرخهسواری | جاده مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | ژائو شوای | تکواندو | ۶۳ کیلوگرم مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | لی ژوهائو | شنا | ۱۰۰ متر پروانه مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | یانگ جونشوان | شنا | ۲۰۰ متر آزاد بانوان | ۲۲ آگوست |
![]() | یانگ زیبی | شنا | ۱۰۰ متر قورباغه مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | ما یینگجیا | شمشیربازی | اسلحه سابر تیمی بانوان | ۲۲ آگوست |
![]() | دونگ چائو | شمشیربازی | اسلحه اپه تیمی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | یانگ جینتونگ
سون یانگ یو هگزین | شنا | ۴ × ۱۰۰ متر آزاد امدادی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | شیائو دی | کشتی | ۹۷ کیلوگرم فرنگی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | ژانگ ژیوآن | روئینگ | دو پاروی دو نفره مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | وانگ شوئتائو | ووشو | ۶۰ کیلوگرم ساندا مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | شی ژانوی | ووشو | ۷۰ کیلوگرم ساندا مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | بای ییتینگ | تیراندازی | دبل تراپ بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | زو جینگیوان | ژیمناستیک | خرک حلقه مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | وانگ پنگ | شنا | ۵۰ متر پروانه مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | لو هوان | ژیمناستیک | پارالل ناهم سطح مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | ژونگ چیکسین | سنگنوردی | سرعتی مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | لی بینگجیه | شنا | ۸۰۰ متر آزاد بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | چن چینگیوان | شمشیربازی | اسلحه فلوره تیمی بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | ژانگ شوای | تنیس | انفرادی بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | شیائو روتنگ | ژیمناستیک | میله موازی مردان | ۲۴ آگوست |
![]() | لیو شیانگ | شنا | ۵۰ متر آزاد بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | یانگ زیبی | شنا | ۵۰ متر قورباغه مردان | ۲۴ آگوست |
![]() | لی بینگجیه | شنا | ۴۰۰ متر آزاد بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | سون وی | ژیمناستیک | بارفیکس مردان | ۲۴ آگوست |
![]() | وو ییبینگ | تنیس | انفرادی مردان | ۲۵ آگوست |
![]() | لین جونمین | تیراندازی | تپانچه بادی آتش سریع ۲۵ متر مردان | ۲۵ آگوست |
![]() | گائو منگمنگ | کاراته | ۶۸+ کیلوگرم بانوان | ۲۵ آگوست |
![]() | وانگ ژنگ | دو و میدانی | پرتاب چکش بانوان | ۲۵ آگوست |
![]() | لیو یانگ | دو و میدانی | پرتاب وزنه مردان | ۲۵ آگوست |
![]() | جین چنگ | گلف | تیمی مردان | ۲۶ آگوست |
![]() | لیو ونبو | گلف | انفرادی بانوان | ۲۶ آگوست |
![]() | پنگ شیائوجوان | کانوئینگ | دراگون بوت ۵۰۰ متر بانوان | ۲۶ آگوست |
![]() | جیائو فانگشو | کانوئینگ | دراگون بوت ۵۰۰ متر مردان | ۲۶ آگوست |
![]() | وی منگ | تیراندازی | اسکیت بانوان | ۲۶ آگوست |
![]() | جین دی | تیراندازی | اسکیت مردان | ۲۶ آگوست |
![]() | گائو یانگ | دو و میدانی | پرتاب وزنه بانوان | ۲۶ آگوست |
![]() | ژانگ یائوگوانگ | دو و میدانی | پرش طول مردان | ۲۶ آگوست |
![]() | لیو چیژن | دو و میدانی | پرتاب نیزه مردان | ۲۷ آگوست |
![]() | تانگ لینگلینگ | کاراته | ۶۸ کیلوگرم بانوان | ۲۷ آگوست |
![]() | دنگ لیجوان | سنگنوردی | سرعتی امدادی بانوان | ۲۷ آگوست |
![]() | چن چیائولین | دوچرخهسواری | تعقیبی تیمی بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | لو هوییهویی | دو و میدانی | پرتاب نیزه بانوان | ۲۸ آگوست |
![]() | چیهیانگ شنجی | دو و میدانی | پیادهروی ۲۰ کیلومتر بانوان | ۲۹ آگوست |
![]() | وانگ چینگلینگ | دو و میدانی | هفتگانه بانوان | ۲۹ آگوست |
![]() | یائو جی | دو و میدانی | پرش با نیزه | ۲۹ آگوست |
![]() | وانگ چین | دو و میدانی | پیادهروی ۵۰ کیلومتر مردان | ۳۰ آگوست |
![]() | گائو لی | ژیمناستیک | ترامپولین مردان | ۳۰ آگوست |
![]() | وانگ هونگ | دوچرخهسواری | تعقیبی انفرادی بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | تیم ملی هندبال زنان چین | هندبال | مسابقات بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | لیانگ شیائوجینگ
وی یونگلی | دو و میدانی | دوی ۴ × ۱۰۰ متر امدادی بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | فنگ بین | دو و میدانی | پرتاب دیسک بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | ژانگ جیاچی | شیرجه | سکوی ۱۰ متری بانوان | ۳۰ آگوست |
![]() | لین گائویوان | تنیس روی میز | دبل مختلط | ۳۰ آگوست |
![]() | لیو چنگمینگ | شیرجه | تخته فنری ۱ متری مردان | ۳۰ آگوست |
![]() | ژونگ منگیینگ | سهگانه | انفرادی بانوان | ۳۱ آگوست |
![]() | وانگ چائو | قایقرانی بادبانی | ۴۷۰ مردان | ۳۱ آگوست |
![]() | وی منشی | قایقرانی بادبانی | ۴۷۰ مردان | ۳۱ آگوست |
![]() | ژانگ دونگشوانگ | قایقرانی بادبانی | لیزر رادیال | ۳۱ آگوست |
![]() | وانگ جیانشیونگ | قایقرانی بادبانی | اوپن لیزر ۴.۷ | ۳۱ آگوست |
![]() | گئو دان | ورزشهای غلتکی | ۲۰۰۰۰ متر حذفی بانوان | ۳۱ آگوست |
![]() | چن ییون | شیرجه | تخته فنری ۱ متری بانوان | ۳۱ آگوست |
![]() | تیم ملی فوتبال زنان چین | فوتبال | مسابقات بانوان | ۳۱ آگوست |
![]() | کائو یوان | شیرجه | تخته فنری ۳ متری مردان | ۳۱ آگوست |
![]() | لی یوئه | کانوئینگ | کایاک ۲۰۰ متر انفرادی بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | یانگ لیکسین | بریج | دو نفره مردان | ۱ سپتامبر |
![]() | چن منگ | تنیس روی میز | انفرادی بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | لین گائویوان | تنیس روی میز | انفرادی مردان | ۱ سپتامبر |
![]() | وانگ هان | شیرجه | تخته فنری ۳ متری بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | تیم ملی راگبی هفت نفره زنان چین | راگبی هفت نفره | مسابقات بانوان | ۱ سپتامبر |
![]() | چیو بو | شیرجه | سکوی ۱۰ متری مردان | ۱ سپتامبر |
| جی شینجی | شنا | ۲۰۰ متر آزاد مردان | ۱۹ آگوست |
![]() | پنگ شووی | شنا | ۲۰۰ متر کرال پشت بانوان | ۱۹ آگوست |
![]() | شی جینگلین | شنا | ۱۰۰ متر قورباغه بانوان | ۱۹ آگوست |
![]() | لی ژوهائو | شنا | ۲۰۰ متر پروانه مردان | ۱۹ آگوست |
![]() | ژائو منگیو | تکواندو | ۶۷ کیلوگرم بانوان | ۲۰ آگوست |
![]() | لین شینتونگ | شنا | ۵۰ متر پروانه بانوان | ۲۰ آگوست |
![]() | یانگ جونشوان | شنا | ۱۰۰ متر آزاد بانوان | ۲۰ آگوست |
![]() | چین هایییانگ | شنا | ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان | ۲۰ آگوست |
![]() | شیائو روتنگ | ژیمناستیک | تمامی اسباب هنری انفرادی مردان | ۲۰ آگوست |
![]() | گائو پان | تکواندو | ۶۷+ کیلوگرم بانوان | ۲۱ آگوست |
![]() | دو یو | تیراندازی | تراپ تیمی مختلط | ۲۱ آگوست |
![]() | چین هایییانگ | شنا | ۲۰۰ متر قورباغه مردان | ۲۱ آگوست |
![]() | وانگ شون | شنا | ۴۰۰ متر مختلط انفرادی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | یانگ بین | کشتی | ۷۷ کیلوگرم فرنگی مردان | ۲۲ آگوست |
![]() | چن جی | شنا | ۱۰۰ متر کرال پشت بانوان | ۲۲ آگوست |
![]() | لو یانگ | شمشیربازی | اسلحه سابر تیمی مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | لین چائوپان | ژیمناستیک | حرکات زمینی مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | سون وی | ژیمناستیک | خرک حلقه مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | فنگ جونیانگ | شنا | ۵۰ متر قورباغه بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | هو چوییلیان | سنگنوردی | سرعتی بانوان | ۲۳ آگوست |
![]() | یو هگزین | شنا | ۱۰۰ متر آزاد مردان | ۲۳ آگوست |
![]() | هوانگ منگکای
ما جیانفی | شمشیربازی | اسلحه فلوره تیمی مردان | ۲۴ آگوست |
![]() | تیم ملی سافتبال زنان چین | سافتبال | مسابقات بانوان | ۲۴ آگوست |
![]() | ژانگ جین | ژیمناستیک | چوب موازنه بانوان | ۲۴ آگوست |
