کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۵۹ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۵۹ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو، برزیل در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۲ در ۱۴ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
کشتی ۵۹ کیلوگرم فرنگی مردان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۲،ریو دو ژانیرو | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۴ اوت | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۹ نفر از ۱۹ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مردان | |||||||
آزاد | فرنگی | ||||||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ||||||
۶۵ کگ | ۶۶ کگ | ||||||
۷۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ||||||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ||||||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
زنان | |||||||
۴۸ کگ | ۵۳ کگ | ||||||
۵۸ کگ | ۶۳ کگ | ||||||
۶۹ کگ | ۷۵ کگ |
نتایج
نهایی
نهایی | |||
![]() | ۸ | ||
![]() | ۰ |
نیمه بالایی
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۷ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۵ | ![]() | ۴ | |||||||||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۶ | |||||||||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۰ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
![]() | ۴ | ![]() | ۸ | ||||||||
![]() | ۲ | ![]() | ۱۳ | ||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۰ | ![]() | ۱ | ||||||
![]() | ۶ | ![]() | ۲ | ![]() | ۱ |
رده بندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
۵ | ![]() |
۵ | ![]() |
۷ | ![]() |
۸ | ![]() |
۹ | ![]() |
۱۰ | ![]() |
۱۱ | ![]() |
۱۲ | ![]() |
۱۳ | ![]() |
۱۴ | ![]() |
۱۵ | ![]() |
۱۶ | ![]() |
۱۶ | ![]() |
۱۶ | ![]() |
۱۹ | ![]() |