کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۹۸ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۹۸ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو، برزیل در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۲ در ۱۶ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
کشتی ۹۸ کیلوگرم فرنگی مردان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۲، ریو دو ژانیرو | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۶ اوت | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۹ نفر از ۱۹ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مردان | |||||||
آزاد | فرنگی | ||||||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ||||||
۶۵ کگ | ۶۶ کگ | ||||||
۷۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ||||||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ||||||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
زنان | |||||||
۴۸ کگ | ۵۳ کگ | ||||||
۵۸ کگ | ۶۳ کگ | ||||||
۶۹ کگ | ۷۵ کگ |
نتیجه
نهایی
نهایی | |||
![]() | ۳ | ||
![]() | ۰ |
نیمه بالا
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۵ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۳ | |||||||||||||||||
![]() | ۹ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۶ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۱ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
![]() | ۸ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۴ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | |||||||||||||||||
![]() | ۲ | |||||||||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۸ | ![]() | ۰ | |||||||||||||||
![]() | ۱ | ![]() | ۹ | |||||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۵ | |||||||||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۳ | |||||||||||||||
![]() | ۰ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۰ | ||||||||
![]() | ۳ | ![]() | ۴ | ||||||||
![]() | ۰ | ![]() | ۴ | ||||||||
![]() | ۷ | ![]() | ۴ |
رده بندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
۵ | ![]() |
۵ | ![]() |
۷ | ![]() |
۸ | ![]() |
۹ | ![]() |
۱۰ | ![]() |
۱۰ | ![]() |
۱۲ | ![]() |
۱۳ | ![]() |
۱۴ | ![]() |
۱۵ | ![]() |
۱۶ | ![]() |
۱۷ | ![]() |
۱۷ | ![]() |
۱۹ | ![]() |