استانهای سوریه
کشور سوریه دارای ۱۴ استان است. شهر دمشق، یکی از این ۱۴ استان به شمار میآید.
- در نقشههایی که از سوی سازمانهای دولتی سوریه منتشر شدهاست، علاوه بر ۱۴ استانی که در نقشه مشاهده میشود، یک استان دیگر به نام استان ختای که هماکنون بخشی از کشور ترکیه است، به عنوان یکی از استانهای سوریه به حساب آمدهاست.
- بلندیهای جولان (به عربی: هضبة الجولان) که مطابق با قوانین بینالمللی بخشی از کشور سوریهاست، امروزه در تصرف اسرائیل است.
استانهای سوریه محافظات سوریا (عربی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردهها | حکومت متمرکز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مکان | سوریه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد | ۱۴ استان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمعیت | ۹۰٬۰۰۰ (قنیطره) – ۴٬۸۶۸٬۰۰۰ (حلب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مساحت | ۱۱۰ کیلومتر مربع (۴۱ مایل مربع) (دمشق) – ۴۲٬۲۲۰ کیلومتر مربع (۱۶٬۳۰۲ مایل مربع) (حمص) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زیربخشها | شهرستان |
فهرست
نام استان | مساحت (km²) | سرشماری (۲۰۱۰) | تراکم جمعیت (km²/فرد) | منطقهها | نگاره | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
استان حلب | ۱۸٬۵۰۰ | ۴٬۶۰۰٬۱۶۶ | ۲۴۸٫۶۵ | ۸ | ||
استان رقه | ۱۹٬۶۱۶ | ۹۱۹٬۰۰۰ | ۴۶٫۸۴ | ۳ | ||
استان سویدا | ۵٬۵۵۰ | ۳۶۴٬۰۰۰ | ۶۵٫۵۸ | ۳ | ||
استان دمشق | ۱٬۵۹۹ | ۲٬۲۱۱٬۰۴۲ | ۱۸٬۲۷۳٫۰۷ | ۱ | ||
استان درعا | ۳٬۷۳۰ | ۹۹۸٬۰۰۰ | ۲۶۷٫۶۵ | ۳ | ||
استان دیر الزور | ۳۳٬۰۶۰ | ۱٬۲۰۰٬۵۰۰ | ۳۶٫۳۱ | ۳ | ||
استان حماه | ۸٬۸۸۳ | ۱٬۵۹۳٬۰۰۰ | ۱۷۹٫۳۳ | ۵ | ||
استان حسکه | ۲۳٬۳۳۴ | ۱٬۲۷۲٬۷۰۲ | ۵۵٫۵۴ | ۴ | ||
استان حمص | ۴۲٬۲۲۳ | ۱٬۷۶۲٬۵۰۰ | ۴۱٫۷۴ | ۶ | ||
استان ادلب | ۶٬۰۹۷ | ۱٬۴۶۴٬۰۰۰ | ۲۴۰٫۱۱ | ۵ | ||
استان لاذقیه | ۲٬۲۹۷ | ۱٬۲۷۸٬۴۸۶ | ۵۵۶٫۵۸ | ۴ | ||
استان قنیطره | ۱٬۸۶۱ | ۸۷٬۰۰۰ | ۴۶٫۷۴ | ۲ | ||
استان ریف دمشق | ۱۸٬۰۳۲ | ۲٬۸۳۱٬۷۳۸ | ۱۵۷٫۰۳ | ۹ | ||
استان طرطوس | ۱٬۸۹۲ | ۷۸۵٬۰۰۰ | ۴۱۴٫۹۰ | ۵ |
پایتخت
مرکز | مساحت (km²) | جمعیت (۲۰۱۰) | تراکم جمعیت (km²/فرد) | پرچم | تقسیمات کشوری |
---|---|---|---|---|---|
دمشق | ۱۰۵ | ۱٬۷۱۱٬۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |