استوکتون، کالیفرنیا
استوکتون (کالیفرنیا) (به انگلیسی: Stockton, California) یک شهر در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان سن ژواکین، کالیفرنیا واقع شدهاست.
Stockton, California | |
---|---|
City of Stockton | |
Downtown Stockton waterfront | |
لقب(ها): "California's Sunrise Seaport", "Mudville", "Port City", "Fat City", "Brick City" | |
شعار(ها): "Stockton: All American City!" | |
Location in شهرستان سن ژواکین، کالیفرنیا and the state of California | |
مختصات: ۳۷°۵۸′۳۲″ شمالی ۱۲۱°۱۸′۰۳″ غربی / ۳۷٫۹۷۵۵۶°شمالی ۱۲۱٫۳۰۰۸۳°غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | شهرستان سن ژواکین، کالیفرنیا |
منطقه | سن هواکین ولی |
ثبتشده | July 1850 |
مدیریت | |
• نوع | Mayor-Council |
• شهردار | Anthony Silva |
• City Council | Elbert Holman Katherine Miller Paul Canepa Moises Zapien Dyane Burgos Michael Tubbs |
• City Manager | Kurt Wilson |
• Senate | Cathleen Galgiani (D) |
• Assembly | Susan Talamantes Eggman (D) |
مساحت | |
• فهرست شهرهای کالیفرنیا | ۶۴٫۷۵۳ مایل مربع (۱۶۷٫۷۰۸ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۶۱٫۶۷۰ مایل مربع (۱۵۹٫۷۲۳ کیلومتر مربع) |
• آب | ۳٫۰۸۳ مایل مربع (۷٫۹۸۵ کیلومتر مربع) ۴٫۷۶% |
بلندی | ۱۳ پا (۴ متر) |
جمعیت (۲۰۱۳) | |
• فهرست شهرهای کالیفرنیا | ۳۰۱٬۰۹۰ |
• رتبه | شهرستان سن ژواکین، کالیفرنیا in San Joaquin County 13th in California فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا بر پایه جمعیت in the United States |
• کلانشهری | ۶۸۵۳۰۶ |
منطقه زمانی | یوتیسی -۸ (Pacific (PST)) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۷ (Pacific (PDT)) |
زیپ کد | ۹۵۲۰۲–۹۵۲۰۷, ۹۵۲۰۹–۹۵۲۱۰, ۹۵۲۱۲ |
پیششماره(های) تلفن | ۲۰۹ |
FIPS code | ۰۶–۷۵۰۰۰ |
GNIS feature ID | ۱۶۵۹۸۷۲ |
وبگاه |
خصوصیات
استوکتون ۱۶۷٫۷۰۸ کیلومترمربع مساحت و ۳۰۱٬۰۹۰ نفر جمعیت دارد و ۴ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
خواهرخوانده
شهرهای شیزوئوکا، Iloilo City, Empalme, Sonora، فوشان، پارما، باتمبنگ و Asaba خواهرخواندههای استوکتون (کالیفرنیا) هستند.
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Stockton, California».