ایافسی کاپ ۲۰۱۵
ایافسی کاپ ۲۰۱۵ دوازدهمین دورهٔ مسابقات ایافسی کاپ و دومین تورنومنت معتبر فوتبال آسیا بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | ۹ فوریه - ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵ |
شمار تیمها | ۴۱ (از ۲۳ فدراسیون) |
![]() (اولین قهرمانی) | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۲۲ |
گلهای زده شده | ۳۳۹ (۲٫۷۸ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۴۹۶٬۳۰۵ (۴٬۰۶۸ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() ![]() (۸ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | ![]() |
تیم جوهور دارالتعظیم نماینده مالزی برای اولین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
فدراسیونها
تیمها
مرحله مقدماتی
دور مقدماتی
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
منطقه غرب آسیا | ||
آخال ![]() | ۱–۰ | ![]() |
آلتین عصر ![]() | ۰–۱ | ![]() |
خایر واحدت ![]() | ۱–۰ | ![]() |
حلال القدس ![]() | w/o | ![]() |
مقدماتی مرحله حذفی
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
منطقه غرب آسیا | ||
فنجاء ![]() | ۲–۳ | ![]() |
الحد ![]() | ۲–۱ | ![]() |
سلام زغرتا ![]() | ۳–۰ | ![]() |
الجیش ![]() | ۰–۰ (و.ا.) (۵–۴ پ) | ![]() |
منطقه شرق آسیا | ||
مازیا ![]() | ۱–۰ | ![]() |
مرحله گروهی
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۳ | ۳+ | ۱۳ |
![]() | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴+ | ۱۱ |
![]() | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۱ | ۴- | ۷ |
![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۵ | ۱۸ | ۱۳- | ۳ |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۴ | ۷ | ۷+ | ۹ |
![]() | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ | ۷ | ۱- | ۹ |
![]() | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱۱ | ۵- | ۶ |
![]() | ۶ | ۰ | ۵ | ۱ | ۶ | ۷ | ۱- | ۵ |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۸ | ۴+ | ۱۱ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱+ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۸ | ۰ | ۷ |
![]() | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۸ | ۱۳ | ۵- | ۶ |
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۱۴ |
![]() | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳+ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۸ |
![]() | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۸- | ۱ |
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۷ | ۴ | ۱۳+ | ۱۶ |
![]() | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۸ | ۸ | ۰ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۶ | ۱+ | ۷ |
![]() | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۱۶ | ۱۵- | ۰ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۳ | ۸+ | ۱۵ |
![]() | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۶ | ۴+ | ۱۱ |
![]() | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۲- | ۵ |
![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳ | ۱۳ | ۱۰- | ۳ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳ | ۱۶ | ۱۸ |
![]() | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱+ | ۹ |
![]() | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۲ | ۷- | ۵ |
![]() | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۱۰- | ۳ |
گروه H
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۵+ | ۱۲ |
![]() | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۱۳ | ۹ | ۴+ | ۱۰ |
![]() | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۶- | ۵ |
![]() | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۷ | ۱۰ | ۳- | ۳ |
مرحله حذفی
یک شانزدهم
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
منطقه غرب آسیا | ||
الوحدات ![]() | ۰–۱ | ![]() |
استقلال ![]() | ۱–۱ (و.ا.) (۴–۲ پ) | ![]() |
پلیس عراق ![]() | ۰–۲ | ![]() |
الجیش ![]() | ۱–۰ | ![]() |
منطقه شرق آسیا | ||
پرسیپورا جایاپورا ![]() | ۰–۳ (واگذار.) | ![]() |
چین جنوبی ![]() | ۲–۰ | ![]() |
جوهور دارالتعظیم ![]() | ۵–۰ | ![]() |
پرسیب باندونگ ![]() | ۰–۲ | ![]() |
مسابقه پرسیپورا جایاپورا و پاهانگ به علت مسائل مربوط به ویزا برگزار نشد این بازی از قبل برنامهریزی شده به دلیل صادر نشدن ویزای بازیکن پاهانگ برای ورود به اندونزی لغو شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ که نتیجه بازی را مشخص کرد و پرسیپورا جایاپورا را بازنده عنوان کرد طبق مقررات مسابقات ایافسی کاپ بازی ۳-۰ به نفع پاهانگ رقم خورد.
یک چهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
القادسیه ![]() | ۳–۲ | ![]() | ۳–۰ | ۰–۲ |
جوهور دارالتعظیم ![]() | ۴–۲ | ![]() | ۱–۱ | ۳–۱ |
الکویت ![]() | ۷–۱ | ![]() | ۶–۰ | ۱–۱ |
استقلال ![]() | ۵–۳ | ![]() | ۴–۰ | ۱–۳ |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
القادسیه ![]() | w/o | ![]() | ۳–۱ | لغو شد |
الکویت ![]() | w/o | ![]() | ۴–۰ | لغو شد |
نهایی
استقلال ![]() | ۰–۱ | ![]() |
---|---|---|
گزارش | ولازویچ ![]() |
قهرمان
قهرمان ایافسی کاپ ۲۰۱۵ |
---|
![]() جوهور دارالتعظیم |
اولین قهرمانی |
جوایز
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "در مرحله یک شانزدهم بازی پرسیپورا جایاپورا و پاهانگ". AFC. 25 May 2015.
- ↑ "باشگاه پرسیپورا جایاپورا جریمه شد در ایافسی کاپ بازی با پاهانگ". AFC. 10 June 2015.