بازیهای المپیک تابستانی
بازیهای المپیک تابستانی یا بازیهای المپیک مجموعه مسابقات چند ورزشی است که با به صورت منظم و سازماندهی شده هر ۴ سال یکبار توسط کمیته بینالمللی المپیک برگزار میشود.
بازیهای المپیک تابستانی | |
---|---|
مسابقات | |
۱۸۹۶ • ۱۹۰۰ • ۱۹۰۴ • ۱۹۰۸ • ۱۹۱۲ • | |
ورزشها | |
تیراندازی با کمان • دو و میدانی • بدمینتون • بسکتبال • بوکس • کانوئینگ • دوچرخهسواری • شیرجه • سوارکاری • هاکی روی چمن • شمشیربازی • فوتبال • ژیمناستیک • هندبال • جودو • پنجگانه مدرن • روئینگ • قایقرانی بادبانی • تیراندازی • شنا • شنای موزون • تنیس روی میز • تکواندو • تنیس • سهگانه • والیبال • واترپلو • وزنهبرداری • کشتی |
در این مسابقات سه مدال برای سه ورزشکار برتر هر رشته در نظر گرفته شدهاست، به این صورت که نفر اول مدال طلا، نفر دوم مدال نقره و نفر سوم مدال برنز تعلق میگیرد.
اولین دوره مسابقات المپیک در سال ۱۸۹۶ در شهر آتن پایتخت کشور یونان گشایش یافته، آخرین دوره بازیهای المپیک در توکیوبرگزار شده، دوره بعدی مسابقات نیز در پاریس و در سال ۲۰۲۴ میلادی برگزار خواهد شد.
پنج کشور یونان، بریتانیا، فرانسه، سوییس و استرالیا در تمامی ادوار المپیک حضور داشتهاند. همچنین بازیهای المپیک زمستانی در پی موفقیت المپیک تابستانی از سال ۱۹۲۴ تاکنون برگزار شدهاست.
فهرست بازیهای المپیک
بازیها | سال | میزبان | افتتاح کننده | تاریخ | کشورها | شرکتکنندگان | ورزشها | Disciplines | رویدادها | بهترین کشور | منبع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مجموع | مرد | زن | |||||||||||
۱۹۸۶ | 1896 | آتن، پادشاهی یونان | جرج اول یونان | 6–15 April | 14 | 241 | 241 | 0 | 9 | 10 | 43 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۱] |
۱۹۰۰ | 1900 | پاریس، جمهوری سوم فرانسه | N/A | 14 May – 28 October | 24 | 997 | 975 | 22 | 19 | 20 | 85 | فرانسه (FRA) | [۲] |
۱۹۰۴ | 1904 | سنت لوئیس، میزوری، ایالات متحده آمریکا | Former Governor David R. Francis | 1 July – 23 November | 12 | 651 | 645 | 6 | 16 | 17 | 94 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۳] |
۱۹۰۸ | 1908 | لندن، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند | ادوارد هفتم (پادشاهی متحده) | 27 April – 31 October | 22 | 2008 | 1971 | 37 | 22 | 25 | 110 | بریتانیای کبیر (GBR) | [۴] |
۱۹۱۲ | 1912 | استکهلم، سوئد | گوستاو پنجم سوئد | 6–22 July | 28 | 2407 | 2359 | 48 | 14 | 18 | 102 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۵] |
۱۹۱۶ | 1916 | Awarded to برلین، cancelled due to جنگ جهانی اول | |||||||||||
۱۹۲۰ | 1920 | آنتورپ، بلژیک | آلبرت یکم بلژیک | 14 August – 12 September | 29 | 2626 | 2561 | 65 | 22 | 29 | 156 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۶] |
۱۹۲۴ | 1924 | پاریس، جمهوری سوم فرانسه | گاستون دومرگ | 4 May – 27 July | 44 | 3089 | 2954 | 135 | 17 | 23 | 126 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۷] |
۱۹۲۸ | 1928 | آمستردام، هلند | Prince Henry, Duke of Mecklenburg-Schwerin | 28 July – 12 August | 46 | 2883 | 2606 | 277 | 14 | 20 | 109 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۸] |
۱۹۳۲ | 1932 | لسآنجلس، ایالات متحده آمریکا | چارلز کورتیس | 30 July – 14 August | 37 | 1332 | 1206 | 126 | 14 | 20 | 117 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۹] |
۱۹۳۶ | 1936 | برلین، آلمان نازی | آدولف هیتلر | 1–16 August | 49 | 3963 | 3632 | 331 | 19 | 25 | 129 | آلمان (GER) | [۱۰] |
۱۹۴۰ | 1940 | Originally awarded to توکیو، then awarded to هلسینکی، cancelled due to جنگ جهانی دوم | |||||||||||
۱۹۴۴ | 1944 | Awarded to لندن، cancelled due to World War II | |||||||||||
۱۹۴۸ | 1948 | لندن، بریتانیا | جرج ششم | 29 July – 14 August | 59 | 4104 | 3714 | 390 | 17 | 23 | 136 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۱۱] |
۱۹۵۲ | 1952 | هلسینکی، فنلاند | یوهو کوستی پاسیکیوی | 19 July – 3 August | 69 | 4955 | 4436 | 519 | 17 | 23 | 149 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۱۲] |
۱۹۵۶ | 1956 | ملبورن، استرالیا | شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبرا | 22 November – 8 December | 72 | 3314 | 2938 | 376 | 17 | 23 | 151 | اتحاد شوروی (URS) | [۱۳] |
۱۹۶۰ | 1960 | رم، ایتالیا | جیووانی گرونچی | 25 August – 11 September | 83 | 5338 | 4727 | 611 | 17 | 23 | 150 | اتحاد شوروی (URS) | [۱۴] |
۱۹۶۴ | 1964 | توکیو، ژاپن | هیروهیتو | 10–24 October | 93 | 5151 | 4473 | 678 | 19 | 25 | 163 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۱۵] |
۱۹۶۸ | 1968 | مکزیکو سیتی، مکزیک | President Gustavo Díaz Ordaz | 12–27 October | 112 | 5516 | 4735 | 781 | 18 | 24 | 172 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۱۶] |
۱۹۷۷ | 1972 | مونیخ، آلمان غربی | گوستاو هاینمان | 26 August – 10 September | 121 | 7134 | 6075 | 1059 | 21 | 28 | 195 | اتحاد شوروی (URS) | [۱۷] |
۱۹۷۶ | 1976 | مونترآل، کانادا | الیزابت دوم | 17 July – 1 August | 92 | 6084 | 4824 | 1260 | 21 | 27 | 198 | اتحاد شوروی (URS) | [۱۸] |
۱۹۸۰ | 1980 | مسکو، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی | لئونید برژنف | 19 July – 3 August | 80 | 5179 | 4064 | 1115 | 21 | 27 | 203 | اتحاد شوروی (URS) | [۱۹] |
۱۹۸۴ | 1984 | لسآنجلس، ایالات متحده آمریکا | رونالد ریگان | 28 July – 12 August | 140 | 6829 | 5263 | 1566 | 21 | 29 | 221 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۲۰] |
۱۹۸۸ | 1988 | سئول، کره جنوبی | روه تای-وو | 17 September – 2 October | 159 | 8391 | 6197 | 2194 | 23 | 31 | 237 | اتحاد شوروی (URS) | [۲۱] |
۱۹۹۲ | 1992 | بارسلون، اسپانیا | خوآن کارلوس اول اسپانیا | 25 July – 9 August | 169 | 9356 | 6652 | 2704 | 25 | 34 | 257 | تیم متحد (EUN) | [۲۲] |
۱۹۹۶ | 1996 | آتلانتا، ایالات متحده آمریکا | بیل کلینتون | 19 July – 4 August | 197 | 10318 | 6806 | 3512 | 26 | 37 | 271 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۲۳] |
۲۰۰۰ | 2000 | سیدنی، استرالیا | Governor-General Sir William Deane | 15 September – 1 October | 199 | 10651 | 6582 | 4069 | 28 | 40 | 300 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۲۴] |
۲۰۰۴ | 2004 | آتن، یونان | کنستانتینوس استفانوپولوس | 13–29 August | 201 | 10625 | 6296 | 4329 | 28 | 40 | 301 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۲۵] |
۲۰۰۸ | 2008 | پکن، جمهوری خلق چین | هو جینتائو | 8–24 August | 204 | 10942 | 6305 | 4637 | 28 | 41 | 302 | چین (CHN) | [۲۶] |
۲۰۱۲ | 2012 | لندن، بریتانیا | الیزابت دوم | 27 July – 12 August | 204 | 10768 | 5992 | 4776 | 26 | 39 | 302 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۲۷] |
۲۰۱۶ | 2016 | ریو دو ژانیرو، برزیل | میشل تامر | 5–21 August | 207 | 11303 | 28 | 41 | 306 | ایالات متحده آمریکا (USA) | [۲۸] | ||
۲۰۲۰ | 2020 | توکیو, ژاپن | 24 July – 9 August | Future event | 33 | 47 | 324 | ||||||
۲۰۲۴ | 2024 | Election on September 13, 2017 | Future event | ||||||||||
۲۰۲۸ | 2028 | Election in 2021 | Future event |
^ A: The IOC site for the 1900 Olympic Games gives erroneous figure of 95 events, while the IOC database for the 1900 Olympic Games lists 85. Probably this discrepancy in IOC data is consequence that the figure 95 just derived from the "1900 Olympic Games — Analysis and Summaries" publication of Bill Mallon, who used his own determination of which sports and events should be considered as Olympic.
^ B: The IOC site for the 1904 Olympic Games gives erroneous figure of 91 events, while the IOC database for the 1904 Olympic Games lists 94. Probably this discrepancy in IOC data is consequence that the figure 91 just derived from the "1904 Olympic Games — Analysis and Summaries" publication of Bill Mallon, who used his own determination of which sports and events should be considered as Olympic.
^ C: The IOC site for the 1920 Olympic Games gives erroneous figure of 154 events, while the IOC database for the 1920 Olympic Games lists 156.
^ D: Owing to Australian quarantine laws, 6 سوارکاری در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۵۶ were held in استکهلم several months before the rest of the 1956 Games in Melbourne, 5 nations from 72 competed in the equestrian events in Stockholm, but did not attend the Games in Melbourne.
^ E: The IOC site for the 1956 Olympic Games gives total of 151 events (145 events in Melbourne and 6 equestrian events in Stockholm).
Note: Although the Games of 1916, 1940, and 1944 had been cancelled, the Roman numerals for those Games were still used because the Summer Games' official titles count المپیادs, not the Games themselves, per the Olympic Charter. This contrasts with the Winter Olympic Games, which ignore the cancelled Winter Games of 1940 & 1944 in their numeric count.
فهرست ورزشهای بازیهای المپیک
|
|
نگارخانه
جستارهای وابسته
- المپیک زمستانی
- رویدادهای چند ورزشی
منابع
- ↑ "IOC site for the 1900 Olympic Games". Olympic.org. Retrieved 10 February 2014.
- ↑ "IOC database for the 1900 Olympic Games". Olympic.org. Retrieved 10 February 2014.
- ↑ "1900 Olympic Games — Analysis and Summaries" (PDF). Archived from the original (PDF) on 3 July 2012. Retrieved 10 February 2014.
- ↑ "IOC site for the 1904 Olympic Games". Olympic.org. Retrieved 10 February 2014.
- ↑ "IOC database for the 1904 Olympic Games". Olympic.org. Retrieved 10 February 2014.
- ↑ "1904 Olympic Games — Analysis and Summaries" (PDF). Archived from the original (PDF) on 8 July 2011. Retrieved 10 February 2014.
- ↑ "IOC site for the 1920 Olympic Games". Olympic.org. Retrieved 10 February 2014.
- ↑ "IOC database for the 1920 Olympic Games". Olympic.org. Retrieved 10 February 2014.
- ↑ "IOC site for the 1956 Olympic Games". Olympic.org. 22 November 1956. Retrieved 10 February 2014.