بی سیتی، میشیگان
بی سیتی، میشیگان (به انگلیسی: Bay City, Michigan) یک شهر در ایالات متحده آمریکا با جمعیت ۳۴٬۹۳۲ نفر است که در شهرستان بی واقع شدهاست.
Bay City | |
---|---|
Westside Business District, 2007 | |
Location of Bay City, Michigan | |
مختصات: ۴۳°۳۵′۴۲٫۱۸″ شمالی ۸۳°۵۳′۱۹٫۱″ غربی / ۴۳٫۵۹۵۰۵۰۰°شمالی ۸۳٫۸۸۸۶۳۹°غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | میشیگان |
شهرستان | بی |
سکونتگاه | 1837 |
Incorporation | 1865 |
مدیریت | |
• نوع | Commission-Manager |
• شهردار | Christopher Shannon |
• مدیریت شهری | Dana Muscott (acting City Manager) |
مساحت | |
• شهر | ۲۹٫۰۳ کیلومتر مربع (۱۱٫۲۱ مایل مربع) |
• خشکی | ۲۶٫۳۴ کیلومتر مربع (۱۰٫۱۷ مایل مربع) |
• آب | ۲٫۶۹ کیلومتر مربع (۱٫۰۴ مایل مربع) |
• شهری | ۱۰۳٫۰۳۴ کیلومتر مربع (۳۹٫۷۸ مایل مربع) |
بلندی | ۱۷۸٫۳ متر (۵۸۵ پا) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• شهر | ۳۴٬۹۳۲ |
• برآورد (2012) | ۳۴٬۵۲۱ |
• تراکم | ۱۳۲۶٫۲/کیلومتر مربع (۳۴۳۴٫۸/مایل مربع) |
• شهری | ۷۰٬۵۸۵ (US: فهرست پرجمعیتترین مناطق شهری آمریکا) |
• کلانشهری | ۱۰۷٬۱۱۰ (US: ۳۳۵ام) |
منطقه زمانی | یوتیسی -۵ (EST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -4 (EDT) |
ZIP code | 48706-48710 |
پیششماره(های) تلفن | 989 |
FIPS code | 26-06020 |
GNIS feature ID | 0620777 |
وبگاه |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "US Board on Geographic Names". سازمان نقشهبرداریهای زمینشناسی آمریکا. 2007-10-25. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Bay City, Michigan».