تالار بینالمللی مشاهیر بوکس
تالار بینالمللی مشاهیر بوکس(IBHOF)، در محل جدید خود واقع در کاناستوتا، نیویورک، ایالات متحده، محلی برای تجلیل از بوکسورها، مربیان و سایر افراد مرتبط با این ورزش از سراسر جهان است. کاندیدها توسط اعضای انجمن نویسندگان بوکس آمریکا انتخاب میشوند. در سال 1990 IBHOF، به ابتکار اد بروفی با هدف ادای احترام و تجلیل از قهرمانان جهانی بوکس اهل روستای کاناستوتا (به انگلیسی: Canastota)، کارمن باسیلیانو (به انگلیسی: Carmen Basilio) و برادرزادهاش بیلی بکوس (به انگلیسی: Billy Backus) آغاز بکار کرد. روستای کاناستوتا موزه جدید را افتتاح کرد تا تاریخ غنی بوکس را به نمایش میگذارد.
سالن قبلی در سال ۱۹۵۴ که تالار مشاهیر بوکس مجله رینگ بود، در استادیوم ورزشی مادیسون اسکوئر گاردن در شهر نیویورک قرار داشت. تا زمان انحلال آن در سال ۱۹۸۷، در مجموع ۱۵۵ نفر بطور مستقل در آن حضور داشتند. از نوامبر سال ۲۰۱۸، علاوه بر ۱۵۵ مشاهیر قبلی، ۱۴ مورد نیز در IBHOF اضافه شدهاند. با آغاز سال ۲۰۲۰، IBHOF برای اولین بار از زمان آغاز فعالیت خود، عضویت بوکسورهای زن را آغاز کردهاست.
IBHOF به همراه تالار مشاهیر بوکس جهان (WBHF)، دو مؤسسه شناخته شده در رابطه با ورزش بوکس در جهان هستند.
هر سال مراسم بزرگداشت برای احترام به اعضاء برگزار میشود. در این مراسم بسیاری از قهرمانان سابق بوکس جهان و همچنین افراد مشهور هالیوود حضور دارند. «ریچارد تی. اسلون» از سال ۱۹۹۷ به عنوان هنرمند رسمی IBHOF فعالیت میکند و پرترههایی از اعضاء و سایر آثار را برای سالن خلق میکند.
شرایط عضویت
شرط کاندیدا شدن بوکسورهای حرفه ای برای انتخاب در تالار بینالمللی مشاهیر بوکس، سپری شدن پنج سال از بازنشستگی شان میباشد. کاندیداها توسط اعضای انجمن نویسندگان بوکس آمریکا و یک هیئت بینالمللی مورخان بوکس بر اساس معیارها در پنج دسته جداگانه انتخاب میشوند:
- مدرن: بوکسورهای بازنشسته ای که آخرین دوره حضورشان در قبل از سال ۱۹۸۹ نباشد. قبل از تغییر قانون در سال ۲۰۱۴، این دسته بوکسورهایی را شامل میشد که آخرین دوره آنها پس از سال ۱۹۴۳ بود.
- زمان قدیم: تا سال ۲۰۱۴، این قانون شامل بوکسورهایی بود که آخرین دوره آنها مربوط به قبل از سال ۱۸۹۳ و بعد از سال ۱۹۴۲ نباشد. این گروه زمانی همانند کمیته جانبازان در تالار مشاهیر بیس بال، تغییر کرده و خود به دو دسته تقسیم شدهاست.
- اوایل عصر: بوکسورهایی که از قبل از قوانین مارکوس کوئینزبری (به انگلیسی: Marquis of Queensbury) بین (۱۸۹۳) تا سال ۱۹۴۲ مبارزه کردهاند.
- اواخر عصر: بوکسورهایی که از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۸۸ مبارزه خود را انجام دادند.
- پیشکسوتان: بوکسورهایی که آخرین دوره آنها مربوط به سال ۱۸۹۲ یا قبل از آن بودهاست. بهطور کلی، بوکسورهایی که قبل از قوانین مارکوس کوئینزبری (به انگلیسی: Marquis of Queensbury) مبارزه کردهاند.
- ناظران: روزنامه نگاران، مورخان، نویسندگان و هنرمندان.
- غیر شرکت کنندگان: افرادی که جدا از نقش خود به عنوان بوکسور یا ناظر، در ورزش بوکس مشارکت داشتهاند.
اعضاء
نوین
سال | نام عضو | رکورد (برد-باخت-مساوی (ناک اوت)) | ملیت |
---|---|---|---|
1990 | محمدعلی کلی | ۵۶–۵ (۳۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | هنری آمسترانگ | ۱۵۱–۲۱–۹ (۱۰۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | کارمن باسیلیو | ۵۶–۱۶–۷ (۲۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | ازارد چارلز | ۹۳–۲۵–۱ (۵۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | بیلی کان | ۶۴–۱۱–۱ (۱۵ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | باب فاستر | ۵۶–۸–۱ (۴۶ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | جو فریزر | ۳۲–۴–۱ (۲۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | کید گاویلن | ۱۰۸–۳۰–۵ (۲۸ ناکاوت) | کوبا |
1990 | امیل گریفیث | ۸۵–۲۴–۲ (۲۳ ناکاوت) | جزایر ویرجین ایالات متحده |
1990 | جیک لاموتا | ۸۳–۱۹–۴ (۳۰ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | جو لوئیس | ۶۶–۳ (۵۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | راکی مارسیانو | ۴۹–۰ (۴۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | کارلوس مونزون | ۸۷–۳–۹ (۵۹ ناکاوت) | آرژانتین |
1990 | آرچی مور | ۱۸۵–۲۳–۱۰ (۱۳۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
۱۹۹۰ | خوزه ناپولس | ۸۱–۷ (۵۴ ناکاوت) | کوبا |
1990 | ویلی پپ | ۲۲۹–۱۱–۱ (۶۵ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | شوگر ری رابینسون | ۱۷۳–۱۹–۶ (۱۰۸ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | سندی سادلر | ۱۴۴–۱۶–۲ (۱۰۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | جرسی جو وولکات | ۵۱–۱۸–۲ (۳۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1990 | آیک ویلیامز(بوکسور) | ۱۲۷–۲۴–۴ (۶۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1991 | مارسل سردان | ۱۱۹–۴ (۶۵ ناکاوت) | فرانسه |
1991 | جین فالمر | ۵۵–۶–۳ (۲۴ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1991 | راکی گراتزیانو | ۶۷–۱۰–۶ (۵۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1991 | بئو جک | ۹۱–۲۴–۵ (۴۴ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1991 | سانی لیستون | ۵۰–۴ (۳۹ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1991 | روبن اولیوارس | ۸۹–۱۳–۳ (۷۹ ناکاوت) | مکزیک |
1991 | کارلوس اورتیز | ۶۱–۷–۱ (۳۰ ناکاوت) | پورتوریکو |
1991 | فلوید پترسون | ۵۵–۸–۱ (۴۰ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1991 | سالوادور سانچز | ۴۴–۱–۱ (۳۲ ناکاوت) | مکزیک |
1991 | دیک تایگر | ۶۰–۱۹–۳ (۲۷ ناکاوت) | نیجریه |
1991 | تونی زیل | ۶۷–۱۸–۲ (۴۵ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1992 | الکسیس آرگوئیو | ۷۷–۸ (۷۲ ناکاوت) | نیکاراگوئه |
1992 | نینو بنوِنوتی | ۸۲–۷–۱ (۳۵ ناکاوت) | ایتالیا |
1992 | چارلی بارلی | ۸۳–۱۲–۲ (۵۰ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1992 | بیلی گراهام | ۱۰۲–۱۵–۹ (۲۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1992 | ایدر جوفره | ۷۲–۲–۴ (۵۰ ناکاوت) | برزیل |
1992 | کن نورتون | ۴۲–۷–۱ (۳۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1992 | ماکس اشملینگ | ۵۶–۱۰–۴ (۴۰ ناکاوت) | آلمان |
1993 | فلش الورده | ۸۹–۲۷–۲ (۳۳ ناکاوت) | فیلیپین |
1993 | جوئی گیاردلو | ۱۰۰–۲۶–۸ (۳۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1993 | مارولوس ماروین هاگلر | ۶۲–۳–۲ (۵۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1993 | هارولد جانسون | ۷۶–۱۱ (۳۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1993 | فریتزی زیویک | ۱۵۸–۶۵–۹ (۸۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1994 | جک کیدبرگ | ۱۵۷–۲۶–۹ (۶۱ ناکاوت) | انگلستان |
1994 | جوی ماکسیم | ۸۲–۲۹–۴ (۲۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1994 | مایکل اسپینکز | ۳۱–۱ (۲۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1994 | کارلوس زارتا زرنا | ۶۶–۴ (۶۳ ناکاوت) | مکزیک |
1995 | ویلفردو گومز | ۴۴–۳–۱ (۴۲ ناکاوت) | پورتوریکو |
1995 | ماساهیکو هارادا | ۵۵–۷ (۲۲ ناکاوت) | ژاپن |
1995 | باب مونتگومری | ۷۵–۱۹–۳ (۳۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1995 | پاسکوئال پرز | ۸۴–۷–۱ (۵۷ ناکاوت) | آرژانتین |
1996 | ویلفرد بنیتز | ۵۳–۸–۱ (۳۱ ناکاوت) | پورتوریکو |
1996 | جو براون | ۱۱۶–۴۷–۱۳ (۵۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1996 | مانوئل اورتیز | ۱۰۰–۲۸–۳ (۵۴ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1996 | آرون پرایور | ۳۹–۱ (۳۵ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1997 | شوگار ری لئونارد | ۳۶–۳–۱ (۲۵ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1997 | لوئیس منوئل رودریگوئز | ۱۰۷–۱۳ (۴۹ ناکاوت) | کوبا |
1997 | خوزه تورس | ۴۱–۳–۱ (۲۹ ناکاوت) | پورتوریکو |
1997 | چالکی رایت | ۱۵۹–۴۳–۱۸ (۸۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1998 | سامی آنگوت | ۹۴–۲۹–۸ (۲۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1998 | میگوئل کانتو | ۶۱–۹–۴ (۱۵ ناکاوت) | مکزیک |
1998 | آنتونیو کاروانتس | ۹۱–۱۲–۳ (۴۵ ناکاوت) | کلمبیا |
1998 | متیو سعد محمود | ۳۹–۱۶–۳ (۲۹ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1999 | جیمی بیوینس | ۸۶–۲۵–۱ (۳۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1999 | Khaosai Galaxy | ۵۰–۱ (۴۴ ناکاوت) | تایلند |
1999 | Lew Jenkins | ۷۳–۴۱–۵ (۵۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
1999 | Eusebio Pedroza | ۴۱–۶–۱ (۲۵ ناکاوت) | پاناما |
1999 | Vicente Saldivar | ۳۷–۳ (۲۶ ناکاوت) | مکزیک |
2000 | Ken Buchanan | ۶۱–۸ (۲۷ ناکاوت) | اسکاتلند |
2000 | Jimmy Carter | ۸۱–۳۱–۹ (۳۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2000 | Jeff Chandler | ۳۳–۲–۲ (۱۸ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2000 | Bobo Olson | ۹۷–۱۶–۲ (۴۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2001 | Ismael Laguna | ۶۵–۹–۱ (۳۷ ناکاوت) | پاناما |
2001 | László Papp | ۲۷–۰–۲ (۱۵ ناکاوت) | مجارستان |
2001 | Willie Pastrano | ۶۲–۱۳–۸ (۱۴ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2001 | Sugar Ramos | ۵۵–۷–۴ (۴۰ ناکاوت) | کوبا |
2001 | Randy Turpin | ۶۶–۸–۱ (۴۵ ناکاوت) | انگلستان |
2002 | José "Pipino" Cuevas | ۳۵–۱۵ (۳۱ ناکاوت) | مکزیک |
2002 | Jeff Fenech | ۲۹–۳–۱ (۲۱ ناکاوت) | استرالیا |
2002 | Víctor Galíndez | ۵۵–۹–۴ (۳۴ ناکاوت) | آرژانتین |
2002 | Ingemar Johansson | ۲۶–۲ (۱۷ ناکاوت) | سوئد |
2003 | Fred Apostoli | ۶۱–۱۰–۱ (۳۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2003 | Curtis Cokes | ۶۲–۱۴–۴ (۳۰ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2003 | George Foreman | ۷۶–۵ (۶۸ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2003 | Nicolino Locche | ۱۱۷–۴–۱۴ (۱۴ ناکاوت) | آرژانتین |
2003 | Mike McCallum | ۴۹–۵–۱ (۳۶ ناکاوت) | جامائیکا |
2004 | Azumah Nelson | ۳۹–۶–۲ (۲۸ ناکاوت) | غنا |
2004 | Carlos Palomino | ۳۱–۴–۳ (۱۹ ناکاوت) | مکزیک |
2004 | Dwight Muhammad Qawi | ۴۱–۱۱–۱ (۲۵ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2004 | Daniel Zaragoza | ۵۵–۸–۳ (۲۸ ناکاوت) | مکزیک |
2005 | Bobby Chacon | ۵۹–۷–۱ (۴۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2005 | Duilio Loi | ۱۱۵–۳–۸ (۲۶ ناکاوت) | ایتالیا |
2005 | Barry McGuigan | ۳۲–۳ (۲۸ ناکاوت) | جمهوری ایرلند |
2005 | Terry Norris | ۴۷–۹ (۳۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2006 | Michael Carbajal | ۴۹–۴ (۳۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2006 | Humberto González | ۴۳–۳ (۳۰ ناکاوت) | مکزیک |
2006 | Edwin Rosario | ۴۷–۶ (۴۱ ناکاوت) | پورتوریکو |
2007 | Roberto Durán | ۱۰۳–۱۶ (۷۰ ناکاوت) | پاناما |
2007 | Ricardo López | ۵۱–۰–۱ (۳۸ ناکاوت) | مکزیک |
2007 | Pernell Whitaker | ۴۰–۴–۱ (۱۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2008 | Larry Holmes | ۶۹–۶ (۴۴ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2008 | Eddie Perkins | ۷۴–۲۰–۲ (۲۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2008 | Holman Williams | ۱۴۶–۳۰–۱۱ (۳۶ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2009 | Orlando Canizales | ۵۰–۵–۱ (۳۷ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2009 | Lennox Lewis | ۴۱–۲–۱ (۳۲ ناکاوت) | انگلستان کانادا |
2009 | Brian Mitchell | ۴۵–۱–۳ (۲۱ ناکاوت) | آفریقای جنوبی |
2010 | Chang Jung-koo | ۳۸–۴ (۱۷ ناکاوت) | کره جنوبی |
2010 | Danny Lopez | ۴۲–۶ (۳۹ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2010 | Lloyd Marshall | ۷۰–۲۵–۴ (۳۶ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2011 | Julio César Chávez | ۱۰۷–۶–۲ (۸۶ ناکاوت) | مکزیک |
2011 | Kostya Tszyu | ۳۱–۲ (۲۵ ناکاوت) | روسیه استرالیا |
2011 | Mike Tyson | ۵۰–۶ (۴۴ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2012 | Herbert Hardwick | ۱۷۶–۵۶–۱۰ (۴۸ ناکاوت) | پورتوریکو |
2012 | Thomas Hearns | ۶۱–۵–۱ (۴۸ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2012 | Mark Johnson | ۴۴–۵ (۲۸ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2013 | Arturo Gatti | ۴۰–۹ (۳۱ ناکاوت) | کانادا |
2013 | Virgil Hill | ۴۹–۷ (۲۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2013 | Yuh Myung-woo | ۳۸–۱ (۱۴ ناکاوت) | کره جنوبی |
2014 | Joe Calzaghe | ۴۶–۰ (۳۲ ناکاوت) | ولز |
2014 | Oscar De La Hoya | ۳۹–۶ (۳۰ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا مکزیک |
2014 | Felix Trinidad | ۴۲–۳ (۳۵ ناکاوت) | پورتوریکو |
2015 | Naseem Hamed | ۳۶–۱ (۳۱ ناکاوت) | انگلستان |
2015 | Riddick Bowe | ۴۳–۱ (۳۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2015 | Ray Mancini | ۲۹–۵ (۲۳ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
۲۰۱۶ | هکتور کاماچو | ۷۹–۶–۳ (۳۸ ناکاوت) | پورتوریکو |
2016 | Lupe Pintor | ۵۶–۱۴–۲ (۴۲ ناکاوت) | مکزیک |
2016 | Hilario Zapata | ۴۳–۱۰–۱ (۱۵ ناکاوت) | پاناما |
۲۰۱۷ | مارکو آنتونیو باررا | ۶۷–۷ (۴۴ ناکاوت) | مکزیک |
۲۰۱۷ | ایواندر هالیفیلد | ۴۴–۱۰–۲ (۲۹ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2017 | Johnny Tapia | ۵۹–۵–۲ (۳۰ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
۲۰۱۸ | ویتالی کلیچکو | ۴۵–۲ (۴۱ ناکاوت) | اوکراین |
۲۰۱۸ | اریک مورالس | ۵۲–۹ (۳۶ ناکاوت) | مکزیک |
2018 | Winky Wright | ۵۱–۶–۱ (۲۵ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2019 | Donald Curry | ۳۴–۶ (۲۵ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
2019 | Julian Jackson | ۵۵۶ (۴۹ ناکاوت) | جزایر ویرجین ایالات متحده |
2019 | Buddy McGirt | ۷۳–۶–۱ (۴۸ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
۲۰۲۰ | برنارد هاپکینز | ۵۵–۸–۲ (۳۲ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
۲۰۲۰ | خوان مانوئل مارکیز | ۵۶–۷–۱ (۴۰ ناکاوت) | مکزیک |
2020 | Shane Mosley | ۴۹–۱۰–۱ (۴۱ ناکاوت) | ایالات متحده آمریکا |
۲۰۲۰ | ولادیمیر کلیچکو | ۶۴–۵ (۵۳ ناکاوت) | اوکراین |
مدرن زنان
سال | نام عضو | رکوردها (برد-باخت-مساوی (ناک اوت)) | ملیت |
---|---|---|---|
2020 | Christy Martin | 49–7–3 (31 KO) | ایالات متحده آمریکا |
2020 | Lucia Rijker | 17–0 (13 KO) | هلند |
زمان قدیم
زنان پیشگام
سال | نام عضو | ملیت |
---|---|---|
2020 | Barbara Buttrick | انگلستان |
پیشکسوتان
غیر شرکت کنندگان
- Whitey Esneault (2016)
- Johnny Addie (2018)
- Thomas S. Andrews (1992)
- Ray Arcel (1991)
- باب اروم (1999)
- Jarvis Astaire (2006)
- Giuseppe Ballarati (1999)
- George Benton (2001)
- Ignacio Beristain (2011)
- Al Bernstein (2012)
- A.F. Bettinson (2011)
- Whitey Bimstein (2006)
- Jack Blackburn (1992)
- William A. Brady (1998)
- Umberto Branchini (2004)
- Teddy Brenner (1993)
- Amilcar Brusa (2007)
- مایکل بافر (2012)
- Bill Cayton (2005)
- John Graham Chambers (1990)
- Don Chargin (2001)
- Lorainne Chargin (2018)
- Stanley Christodoulou (2004)
- Gil Clancy (1993)
- Irving Cohen (2002)
- James W. Coffroth (1991)
- Cuco Conde (2007)
- Joe Cortez (2011)
- Cus D'Amato (1995)
- Lou DiBella (2020)
- Jeff Dickson (2000)
- Arthur Donovan (1993)
- Mickey Duff (1999)
- Angelo Dundee (1994)
- Chris Dundee (1994)
- دان دانفی (1993)
- Dan Duva (2003)
- Kathy Duva (2020)
- Lou Duva (1998)
- Aileen Eaton (2002)
- Pierce Egan (1991)
- Don Elbaum (2019)
- Shelly Finkel (2010)
- Nat Fleischer (1990)
- Richard Kyle Fox (1997)
- Dewey Fragetta (2003)
- Don Fraser (2005)
- ادی فاچ (1994)
- Billy Gibson (2009)
- Charley Goldman (1992)
- Ruby Goldstein (1994)
- Bob Goodman (2009)
- Murray Goodman (1999)
- Dan Goossen (2020)
- Bill Gore (2008)
- Abe J. Greene (2009)
- Larry Hazzard (2010)
- Barry Hearn (2014)
- Akihiko Honda (2009)
- Joe Humphreys (1997)
- Sam Ichinose (2001)
- Jimmy Jacobs (1993)
- Mike Jacobs (1990)
- Jimmy Johnston (1999)
- Guy Jutras (2019)
- J. P. Leo "Jack 'Doc' Kearns" McKernan (1990)
- Don King (1997)
- Klaus-Peter Kohl (2018)
- Mills Lane (2013)
- Tito Lectoure (1997)
- Harold Lederman (2015)
- A.J. Liebling (1992)
- Hugh, Earl of Lonsdale (1996)
- Harry Markson (1992)
- John, Marquess of Queensberry (1990)
- Arthur Mercante (1995)
- Dan Morgan (2000)
- William Muldoon (1996)
- Gilbert Odd (1995)
- Tom O'Rourke (1999)
- Mogens Palle (2008)
- Dan Parker (1996)
- George Parnassus (1991)
- J Russell Peltz (2004)
- Tex Rickard (1990)
- Freddie Roach (2012)
- Irving Rudd (1999)
- Rodolfo Sabbatini (2006)
- Lee Samuels (2019)
- Lope Sarreal (2005)
- Wilfried Sauerland (2010)
- George Siler (1995)
- Sam Silverman (2002)
- Jack Solomons (1995)
- سیلوستر استالونه (2010)
- Richard Steele (2014)
- امانوئل استوارت (1997)
- José Sulaimán (2007)
- Sam Taub (1995)
- Herman Taylor (1998)
- Bruce Trampler (2010)
- Lou Viscusi (2004)
- Jimmy Walker (1992)
- Frank Warren (2008)
- Al Weill (2003)
- Steve Smoger (2015)
ناظران
- Steve Albert (2018)
- Dave Anderson (2008)
- Teddy Atlas (2019)
- Lester Bromberg (2001)
- Jimmy Cannon (2002)
- Harry Carpenter (2011)
- Ralph Citro (2001)
- هاوارد کوسل (2010)
- Tad Dorgan (2007)
- Bernard Fernandez (2020)
- Jack Fiske (2003)
- Paul Gallico (2009)
- Bill Gallo (2001)
- Jim Gray (2018)
- Reg Gutteridge (2002)
- Thomas Hauser (2020)
- W.C. Heinz (2004)
- Jersey Jones (2005)
- Hank Kaplan (2006)
- Michael Katz (2012)
- Joe Koizumi (2008)
- Jim Lampley (2015)
- Mario Rivera Martino (2019)
- Hugh McIlvanney (2009)
- Larry Merchant (2009)
- Harry Mullan (2005)
- Barney Nagler (2004)
- LeRoy Neiman (2007)
- دیمون رانیون (2002)
- باد شولبرگ (نویسنده) (2003)
- Ed Schuyler (2010)
- Herbert "Bert" Sugar (2005)
- Stanley Weston (2006)
مطالب بیشتر
منابع
- ↑ "Steve Smoger". International Boxing Hall of Fame.
پیوند به بیرون
- International Boxing Hall of Fame official website