تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کره جنوبی
تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کره جنوبی (انگلیسی: South Korea national under-23 football team) نماینده کره جنوبی در بازیهای المپیک و بازیهای آسیایی است.
فدراسیون | فدراسیون فوتبال کره جنوبی | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنفدراسیون | کنفدراسیون فوتبال آسیا | |||||||||||||||||||||
بیشترین بازی ملی | Lee Ki-hyung کیم دو هیون (۴۰) | |||||||||||||||||||||
بیشترین گل ملی | لی دونگ-گوک (۱۹) | |||||||||||||||||||||
کد فیفا | KOR | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
نخستین بازی ملی | ||||||||||||||||||||||
کره جنوبی ۵-۰ اندونزی (ماسان، کره جنوبی؛ ۲۴ مارس ۱۹۹۱) | ||||||||||||||||||||||
بهترین پیروزی | ||||||||||||||||||||||
کره جنوبی ۱۰–۰ فیلیپین (سئول، کره جنوبی؛ ۱۸ می ۱۹۹۱) | ||||||||||||||||||||||
بدترین شکست | ||||||||||||||||||||||
سوئد ۳–۰ کره جنوبی (سوید؛ ۷ نوامبر ۱۹۹۵) ژاپن ۴–۱ کره جنوبی (توکیو، ژاپن؛ ۷ سپتامبر ۱۹۹۹) اسپانیا ۳–۰ کره جنوبی (آدلاید، استرالیا؛ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۰) ایتالیا ۳–۰ کره جنوبی (کینگهوانگداو، جمهوری خلق چین؛ ۱۰ آگوست ۲۰۰۸) برزیل ۳–۰ کره جنوبی (منچستر، بریتانیا؛ ۷ آگوست ۲۰۱۲) | ||||||||||||||||||||||
بازیهای المپیک تابستانی | ||||||||||||||||||||||
حضور | ۶ (نخستین حضور در ۱۹۹۲) | |||||||||||||||||||||
بهترین نتیجه | مدال برنز (۲۰۱۲) | |||||||||||||||||||||
بازیهای آسیایی | ||||||||||||||||||||||
حضور | ۴ (نخستین حضور در ۲۰۰۲) | |||||||||||||||||||||
بهترین نتیجه | مدال طلا (۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||||
زیر ۲۳ سال آسیا | ||||||||||||||||||||||
حضور | ۱ (نخستین حضور در ۲۰۱۳) | |||||||||||||||||||||
بهترین نتیجه | چهارم (۲۰۱۳) | |||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
نتایج
بازیهای المپیک
سال | در | بازیها | برد | مساوی* | باخت | زده | خورده |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۹۲ | مرحله گروهی | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۹۹۶ | مرحله گروهی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ |
۲۰۰۰ | مرحله گروهی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۲۰۰۴ | یکچهارم نهایی | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۸ | ۸ |
۲۰۰۸ | مرحله گروهی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۲۰۱۲ | سوم | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۵ | ۵ |
۲۰۱۶ | |||||||
مجموع | ۶/۶ | ۲۲ | ۷ | ۱۰ | ۵ | ۲۱ | ۲۴ |
بازیهای آسیایی
سال | در | بازیها | برد | مساوی* | باخت | زده | خورده |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۰۲ | برنز | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۷ | ۲ |
۲۰۰۶ | چهارم | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۹ | ۲ |
۲۰۱۰ | برنز | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۵ |
۲۰۱۴ | طلا | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ |
مجموع | ۴/۴ | ۲۶ | ۲۱ | ۱ | ۴ | ۵۷ | ۹ |