جایزه بزرگ بحرین ۲۰۲۲
جایزه بزرگ بحرین ۲۰۲۲ (که بهطور رسمی با نام فرمول ۱ گلف ایر جایزه بزرگ بحرین ۲۰۲۲ شناخته میشود) یک مسابقه فرمول یک است که در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۲ در پیست بینالمللی بحرین، یک پیست اتومبیلرانی در غرب بحرین برگزار میشود. این مسابقه به عنوان افتتاحیه فصل مسابقات جهانی فرمول یک ۲۰۲۲ و هجدهمین دوره جایزه بزرگ بحرین است.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
مسابقه ۱ از ۲۳ مسابقه در مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۲
| ||||
چیدمان پیست بینالمللی بحرین | ||||
جزئیات مسابقه | ||||
تاریخ | ۲۰ مارس ۲۰۲۲ | |||
نام رسمی | فرمول ۱ گلف ایر جایزه بزرگ بحرین ۲۰۲۲ | |||
مکان | پیست بینالمللی بحرین، صخیر، بحرین | |||
مسیر | محل دائمی مسابقه | |||
طول مسیر | ۵٫۴۱۲ کیلومتر (۳٫۳۶۳ مایل) | |||
مسافت | ۵۷ دور، ۳۰۸٫۲۳۸ کیلومتر (۱۹۱٫۵۳۰ مایل) | |||
آب و هوا | صاف | |||
پول پوزیشن | ||||
راننده | فراری | |||
زمان | ۱:۳۰٫۵۵۸ | |||
سریعترین دور | ||||
راننده |
![]() | فراری | ||
زمان | ۱:۳۴٫۵۷۰ در دور ۵۱ | |||
سکو | ||||
اول | فراری | |||
دوم | فراری | |||
سوم | مرسدس | |||
پیشتازان دور |
شارل لکلرک پس از شروع از خط یک در این مسابقه پیروز شد، که اولین برد او از زمان جایزه بزرگ ایتالیا ۲۰۱۹ بود. همچنین این اولین برد فراری و کسب سکوی ۱–۲ از زمان جایزه بزرگ سنگاپور ۲۰۱۹ بود.
زمینه
شرکت کنندگان
رانندگان و تیمها همان لیست ورود به فصل خواهند بود تنها استثنا سباستین فتل از استون مارتین بود، که نیکو هولکنبرگ جایگزین او شد زیرا آزمایش کرونای او مثبت شد. این مسابقه اولین جایزه بزرگ گوانیو ژو برای آلفارومئو بود.
انتخاب تایر
تأمین کننده تایر پیرلی ترکیبات سی۱، سی۲ و سی۳ (به ترتیب سخت، متوسط و نرم) را برای استفاده تیمها در مسابقه اختصاص دادهاست.
تمرین
قرار است سه جلسه تمرینی برای این جایزه بزرگ برگزار شود که هر جلسه یک ساعت طول میکشد. اولین و دومین جلسه تمرین روز جمعه ۱۸ مارس در ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰ به وقت محلی (یوتیسی ۳:۰۰+) برگزار میشود. سومین جلسه تمرین در ۱۹ مارس ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی برگزار میشود.
تعیین خط
تعیین خط ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی در تاریخ ۱۹ مارس آغاز شد. کوین مگنوسن از هاس اولین حضور تیم در مرحله سوم تعیین خط (Q3) را از زمان جایزه بزرگ برزیل ۲۰۱۹ به دست آورد. شارل لکلرک از فراری سریعترین زمان را برای پول پوزیشن ثبت کرد، جلوتر از ماکس فرستاپن و هم تیمیاش کارلوس ساینز.
ردهبندی تعیین خط
جایگاه | راننده | شماره | تیم | زمانها | نوبت نهایی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | |||||
۱ | ![]() | ۱۶ | فراری | ۱:۳۱٫۴۷۱ | ۱:۳۰٫۹۳۲ | ۱:۳۰٫۵۵۸ | ۱ |
۲ | ![]() | ۱ | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۱:۳۱٫۷۸۵ | ۱:۳۰٫۷۵۷ | ۱:۳۰٫۶۸۱ | ۲ |
۳ | ![]() | ۵۵ | فراری | ۱:۳۱٫۵۶۸ | ۱:۳۰٫۷۸۷ | ۱:۳۰٫۶۸۷ | ۳ |
۴ | ![]() | ۱۱ | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۱:۳۲٫۳۱۱ | ۱:۳۱٫۰۰۸ | ۱:۳۰٫۹۲۱ | ۴ |
۵ | ![]() | ۴۴ | مرسدس | ۱:۳۲٫۲۸۵ | ۱:۳۱٫۰۴۸ | ۱:۳۱٫۲۳۸ | ۵ |
۶ | ![]() | ۷۷ | آلفارومئو-فراری | ۱:۳۱٫۹۱۹ | ۱:۳۱٫۷۱۷ | ۱:۳۱٫۵۶۰ | ۶ |
۷ | ![]() | ۲۰ | هاس-فراری | ۱:۳۱٫۹۵۵ | ۱:۳۱٫۴۶۱ | ۱:۳۱٫۸۰۸ | ۷ |
۸ | ![]() | ۱۴ | آلپاین-رنو | ۱:۳۲٫۳۴۶ | ۱:۳۱٫۶۲۱ | ۱:۳۲٫۱۹۵ | ۸ |
۹ | ![]() | ۶۳ | مرسدس | ۱:۳۲٫۲۶۹ | ۱:۳۱٫۲۵۲ | ۱:۳۲٫۲۱۶ | ۹ |
۱۰ | ![]() | ۱۰ | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۱:۳۲٫۰۹۶ | ۱:۳۱٫۶۳۵ | ۱:۳۲٫۳۳۸ | ۱۰ |
۱۱ | ![]() | ۳۱ | آلپاین-رنو | ۱:۳۲٫۰۴۱ | ۱:۳۱٫۷۸۲ | — | ۱۱ |
۱۲ | ![]() | ۴۷ | هاس-فراری | ۱:۳۲٫۳۸۰ | ۱:۳۱٫۹۹۸ | — | ۱۲ |
۱۳ | ![]() | ۴ | مکلارن-مرسدس | ۱:۳۲٫۲۳۹ | ۱:۳۲٫۰۰۸ | — | ۱۳ |
۱۴ | ![]() | ۲۳ | ویلیامز-مرسدس | ۱:۳۲٫۷۲۶ | ۱:۳۲٫۶۶۴ | — | ۱۴ |
۱۵ | ![]() | ۲۴ | آلفارومئو-فراری | ۱:۳۲٫۴۹۳ | ۱:۳۳٫۵۴۳ | — | ۱۵ |
۱۶ | ![]() | ۲۲ | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۱:۳۲٫۷۵۰ | — | — | ۱۶ |
۱۷ | ![]() | ۲۷ | استون مارتین-مرسدس | ۱:۳۲٫۷۷۷ | — | — | ۱۷ |
۱۸ | ![]() | ۳ | مکلارن-مرسدس | ۱:۳۲٫۹۴۵ | — | — | ۱۸ |
۱۹ | ![]() | ۱۸ | استون مارتین-مرسدس | ۱:۳۳٫۰۳۲ | — | — | ۱۹ |
۲۰ | ![]() | ۶ | ویلیامز-مرسدس | ۱:۳۳٫۶۳۴ | — | — | ۲۰ |
زمان ۱۰۷٪: ۱:۳۷٫۸۷۳ | |||||||
منابع: |
مسابقه
این مسابقه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی، در تاریخ ۲۰ مارس برگزار شد.
ردهبندی مسابقه
جایگاه | شماره | راننده | سازنده | دور | زمان | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۶ | ![]() | فراری | ۵۷ | ۱:۳۷:۳۳٫۵۸۴ | ۲۶ | |
۲ | ۵۵ | ![]() | فراری | ۵۷ | ۵٫۵۹۸+ | ۱۸ | |
۳ | ۴۴ | ![]() | مرسدس | ۵۷ | ۹٫۶۷۵+ | ۱۵ | |
۴ | ۶۳ | ![]() | مرسدس | ۵۷ | ۱۱٫۲۱۱+ | ۱۲ | |
۵ | ۴۷ | ![]() | هاس-فراری | ۵۷ | ۱۴٫۷۵۴+ | ۱۰ | |
۶ | ۷۷ | ![]() | آلفارومئو-فراری | ۵۷ | ۱۶٫۱۱۹+ | ۸ | |
۷ | ۳۱ | ![]() | آلپاین-رنو | ۵۷ | ۱۹٫۴۲۳+ | ۶ | |
۸ | ۲۲ | ![]() | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۵۷ | ۲۰٫۳۸۶+ | ۴ | |
۹ | ۱۴ | ![]() | آلپاین-رنو | ۵۷ | ۲۲٫۳۹۰+ | ۲ | |
۱۰ | ۲۴ | ![]() | آلفارومئو-فراری | ۵۷ | ۲۳٫۰۶۴+ | ۱ | |
۱۱ | ۴۷ | ![]() | هاس-فراری | ۵۷ | ۳۲٫۵۷۴+ | ||
۱۲ | ۱۸ | ![]() | استون مارتین-مرسدس | ۵۷ | ۴۵٫۸۷۳+ | ||
۱۳ | ۲۳ | ![]() | ویلیامز-مرسدس | ۵۷ | ۵۳٫۹۳۲+ | ||
۱۴ | ۳ | ![]() | مکلارن-مرسدس | ۵۷ | ۵۴٫۹۷۵+ | ||
۱۵ | ۴ | ![]() | مکلارن-مرسدس | ۵۷ | ۵۶٫۳۳۵+ | ||
۱۶ | ۶ | ![]() | ویلیامز-مرسدس | ۵۷ | ۱:۰۱٫۷۹۵+ | ||
۱۷ | ۲۷ | ![]() | استون مارتین-مرسدس | ۵۷ | ۱:۰۳٫۸۲۹+ | ||
۱۸ | ۱۱ | ![]() | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۵۶ | موتور | ||
۱۹ | ۱ | ![]() | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۵۴ | پمپ سوخت | ||
ب. | ۱۰ | ![]() | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۴۴ | موتور | ||
سریعترین دور: ![]() | |||||||
منابع: |
یادداشتها
ردهبندی قهرمانی پس از مسابقه
جدول ردهبندی قهرمانی رانندگان
جایگاه | راننده | امتیازات | |
---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۶ | |
۲ | ![]() | ۱۸ | |
۳ | ![]() | ۱۵ | |
۴ | ![]() | ۱۲ | |
۵ | ![]() | ۱۰ | |
منبع: |
جدول ردهبندی قهرمانی سازندگان
جایگاه | سازنده | امتیازات | |
---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۴۴ | |
۲ | ![]() | ۲۷ | |
۳ | ![]() | ۱۰ | |
۴ | ![]() | ۹ | |
۵ | ![]() | ۸ | |
منبع: |
- یادداشت: فقط پنج رده برتر برای هر دو مجموعه ردهبندی قرار داده شده است.
منابع
- ↑ "2022 Bahrain Grand Prix – Entry List" (PDF). Fتédération Internationale de l'Automobile. 18 March 2022. Retrieved 18 March 2022.
- ↑ "Bahrain Grand Prix: Sebastian Vettel ruled out after positive Covid-19 test". BBC. 17 March 2022. Retrieved 19 March 2022.
- ↑ "Guanyu Zhou: Plenty of eyes will watch my F1 debut in Bahrain". Reuters. 17 March 2022. Retrieved 18 March 2022 – via Grand Prix 247.
- ↑ "What tyres will the teams and drivers have for the 2022 Bahrain Grand Prix?". Formula1.com. 16 March 2022.
- ↑ "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 - full timetable". Formula1. Retrieved 2022-03-18.
- ↑ "First Haas Q3 appearance since 2019 'all we could have hoped for' says Magnussen after F1 return". Formula1.com. 19 March 2022. Retrieved 19 March 2022.
- ↑ "'I knew it was a matter of time' says Leclerc after opening 2022 with pole position". Formula1.com. 19 March 2022. Retrieved 19 March 2022.
- ↑ Kelly, Sean (19 March 2022). "Facts and Stats: Haas make first Q3 appearance since 2019, as Leclerc claims second Bahrain pole". Formula1.com. Retrieved 19 March 2022.
- ↑ "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 – Qualifying". Formula1.com. 19 March 2022. Retrieved 19 March 2022.
- ↑ "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 – Starting Grid". Formula1.com. 19 March 2022. Retrieved 19 March 2022.
- ↑ "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 – Race Result". Formula1.com. 20 March 2022. Retrieved 20 March 2022.
- ↑ "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 – Fastest Laps". Formula1.com. 20 March 2022. Retrieved 20 March 2022.
پیوند به بیرون
مسابقه پیشین: جایزه بزرگ ابوظبی ۲۰۲۱ | مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک فصل ۲۰۲۲ | مسابقه بعدی: جایزه بزرگ عربستان سعودی ۲۰۲۲ |
مسابقه پیشین: جایزه بزرگ بحرین ۲۰۲۱ | جایزه بزرگ بحرین | مسابقه بعدی: جایزه بزرگ بحرین ۲۰۲۳ |