حضور در جام جهانی و آمارهای مرتبط
در اینجا فهرست و آمارهایی از حضور تیمهای فوتبال و عملکرد آنها در جام جهانی فوتبال تهیه شدهاست.
تقابل با قهرمانان در ادوار جام جهانی
1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اروگوئه | ایتالیا | اروگوئه | آلمان غربی | برزیل | انگلستان | برزیل | آلمان غربی | آرژانتین | ایتالیا | آرژانتین | آلمان غربی | برزیل | فرانسه | برزیل | ایتالیا | اسپانیا | آلمان | فرانسه | آرژانتین | ||
پرو | آمریکا | نروژ | بولیوی | ترکیه | اتریش | مکزیک | اروگوئه | چکسلواکی | شیلی | مجارستان | لهستان | کره جنوبی | یوگسلاوی | روسیه | آفریقای جنوبی | ترکیه | غنا | سوئیس | پرتغال | استرالیا | عربستان |
رومانی | اسپانیا | فرانسه | اسپانیا | مجارستان | انگلستان | چکسلواکی | مکزیک | انگلستان | استرالیا | فرانسه | پرو | ایتالیا | امارات | کامرون | عربستان | کاستاریکا | آمریکا | هندوراس | غنا | پرو | مکزیک |
یوگسلاوی | اتریش | برزیل | سوئد | ترکیه | شوروی | اسپانیا | فرانسه | رومانی | آلمان شرقی | ایتالیا | کامرون | بلغارستان | کلمبیا | سوئد | دانمارک | چین | چک | شیلی | آمریکا | دانمارک | لهستان |
آرژانتین | چکسلواکی | مجارستان | برزیل | یوگسلاوی | ولز | انگلستان | آرژانتین | پرو | سوئد | لهستان | آرژانتین | اروگوئه | هلند | آمریکا | پاراگوئه | بلژیک | استرالیا | پرتغال | الجزایر | آرژانتین | استرالیا |
اتریش | فرانسه | شیلی | پرتغال | اروگوئه | یوگسلاوی | برزیل | انگلستان | چکسلواکی | هلند | ایتالیا | انگلستان | اوکراین | پاراگوئه | فرانسه | اروگوئه | هلند | |||||
مجارستان | سوئد | چکسلواکی | آلمان غربی | ایتالیا | لهستان | پرو | لهستان | بلژیک | انگلستان | سوئد | کرواسی | ترکیه | آلمان | آلمان | برزیل | بلژیک | کرواسی | ||||
هلند | آلمان غربی | آرژانتین | ایتالیا | برزیل | آلمان | فرانسه | هلند | آرژانتین | کرواسی | فرانسه |
حضور در جام جهانی
# | نام تیم | حضور |
---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۲ |
۲ | ![]() | ۲۰ |
۳ | ![]() ![]() | 19 |
۴ | ![]() | 16 |
۵ | ![]() ![]() ![]() | 15 |
۶ | ![]() | 13 |
۷ | ![]() | ۱۳ |
۸ | ![]() ![]() | ۱۲ |
۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۱ |
۱۰ | ![]() ![]() | ۱۰ |
۱۱ | ![]() ![]() | ۹ |
۱۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ۸ |
۱۳ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ۷ |
۱۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۶ |
۱۵ | ![]() ![]() ![]() | ۵ |
۱۶ | ![]() ![]() ![]() | ۴ |
۱۷ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۳ |
۱۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۲ |
۱۹ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱ |
نخستین حضور کشورها در جام جهانی
سال | نام تیمهای تازهوارد | جمع تیمهای تازهوارد |
---|---|---|
۱۹۳۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۳ |
۱۹۳۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۰ |
۱۹۳۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ۴ |
۱۹۵۰ | ![]() | ۱ |
۱۹۵۴ | ![]() ![]() ![]() | ۳ |
۱۹۵۸ | ![]() ![]() ![]() | |
۱۹۶۲ | ![]() ![]() | ۲ |
۱۹۶۶ | ![]() ![]() | |
۱۹۷۰ | ![]() ![]() ![]() | ۳ |
۱۹۷۴ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ۴ |
۱۹۷۸ | ![]() ![]() | ۲ |
۱۹۸۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۵ |
۱۹۸۶ | ![]() ![]() ![]() | ۳ |
۱۹۹۰ | ![]() ![]() ![]() | |
۱۹۹۴ | ![]() ![]() ![]() | |
۱۹۹۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ۴ |
۲۰۰۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
۲۰۰۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۶ |
۲۰۱۰ | ![]() | ۱ |
۲۰۱۴ | ![]() | |
۲۰۱۸ | ![]() ![]() | ۲ |
۲۰۲۲ | ![]() | ۱ |
حضور پی در پی در جام جهانی
# | نام تیم | بهترین رکورد | رکورد جاری |
---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۲ | |
۲ | ![]() | ۱۸ | |
۳ | ![]() | ۱۴ | ۰ |
۴ | ![]() | ۱۳ | |
۵ | ![]() | ۱۲ | |
۶ | ![]() | ۱۰ | |
۷ | ![]() | ۸ | |
۸ | ![]() ![]() | ۷ | |
۹ | ![]() | ۷ | ۱ |
۱۰ | ![]() | ۶ | ۶ |
۱۱ | ![]() | ||
۱۲ | ![]() | ۳ | |
۱۳ | ![]() | ۵ | ۵ |
۱۴ | ![]() ![]() | ۴ | ۴ |
۱۵ | ![]() ![]() | ۰ | |
۱۶ | ![]() ![]() ![]() | ۲ | |
۱۷ | ![]() | ۱ | |
۱۸ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ۰ | |
۱۹ | ![]() ![]() | ۳ | ۳ |
۲۰ | ![]() | ۲ | |
۲۱ | ![]() | ۱ | |
۲۲ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ۰ | |
۲۳ | ![]() ![]() ![]() | ۲ | ۲ |
۲۴ | ![]() ![]() ![]() | ۱ | |
۲۵ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۰ | |
۲۶ | ![]() ![]() | ۱ | ۱ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۰ |
مدت انتظار برای حضور مجدد در جام جهانی (سال)
# | نام تیم | طولانی ترین مدت انتظار | مدت انتظار جاری |
---|---|---|---|
۱ | ![]() ![]() | ۸۴ سال | ۸۴ سال |
۲ | ![]() | ۶۴ سال | ۶۴ سال ( حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ ) |
۳ | ![]() | ۵۶ سال | ۲۴ سال |
۴ | ![]() | ۴ سال ( حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ ) | |
۵ | ![]() | ۵۲ سال | ۵۲ سال |
۶ | ![]() | ۴۸ سال | ۲۰ سال |
۷ | ![]() | ۴۴ سال | ۲۸ سال |
۸ | ![]() | ۱۲ سال | |
۹ | ![]() | ۴۰ سال | ۴۰ سال |