رقابتهای بسکتبال جام آسیا
رقابتهای جام آسیا، نام مسابقاتی است که پیشتر جام استانکوویچ نام داشت و هر دو سال یکبار بین تیم های آسیا برگزار می شود.
واپسین فصل یا رقابت: رقابتهای جام آسیا ۲۰۱۶ | |
ورزش | بسکتبال |
---|---|
بنیانگذاری | ۲۰۰۴ |
نخستین فصل | ۲۰۰۴ |
شمار تیمها | ۱۰ |
کشور(ها) | کشور های عضو فیبا آسیا |
قاره(ها) | فیبا آسیا (آسیا) |
تازهترین قهرمان | ایران (سومین عنوان ) |
بیشترین قهرمانی | ایران (۳ عنوان) |
وبگاه رسمی |
مسابقات
سال | میزبان | دیدار نهایی | رده بندی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | مقام سوم | نتیجه | مقام چهارم | ||
۲۰۰۴ | تایپه | قطر | ۶۵-۸۲ | کرهٔ جنوبی | تایوان | ۶۰-۸۲ | سوریه |
۲۰۰۸ | کویت | اردن | رقابت
دوره ای | قزاقستان | کویت | رقابت
دوره ای | قطر |
۲۰۱۰ | بیروت | لبنان | ۵۹-۹۷ | ژاپن | قطر | ۷۵-۸۰ | فیلیپین |
۲۰۱۲ | توکیو | ایران | ۵۱-۵۳ | ژاپن | قطر | ۶۳-۷۹ | فیلیپین |
۲۰۱۴ | ووهان | ایران | ۷۹-۸۹ | تایوان | فیلیپین | ۷۹-۸۰ | چین |
۲۰۱۶
جزئیات | تهران | ایران | ۴۷-۷۷ | کرهٔ جنوبی | اردن | ۷۲-۹۴ | عراق |
جدول مدال
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ایران | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
۲ | قطر | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۳ | اردن | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | لبنان | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ژاپن | 0 | 2 | 0 | 2 |
کرهٔ جنوبی | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | تایوان | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | قزاقستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | کویت | 0 | 0 | 1 | 1 |
فیلیپین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۸ |