جام فیبا آسیا
یک صفحهٔ ابهامزدایی در ویکیمدیا
جام فیبا آسیا که پیشتر قهرمانی بسکتبال آسیا نامیده میشد، عنوان مسابقات بسکتبال است که هر چهار سال یکبار بین تیمهای قارهٔ آسیابرگزار میشود.
واپسین فصل یا رقابت: جام فیبا آسیا ۲۰۲ | |
پیشین | مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا |
---|---|
ورزش | بسکتبال |
بنیانگذاری | ۱۹۶۰ |
نخستین فصل | ۱۹۶۰ |
شمار تیمها | ۱۶ |
کشور(ها) | کشورهای عضو فیبا آسیا |
قاره(ها) | فیبا آسیا (آسیا) |
تازهترین قهرمان | ![]() |
بیشترین قهرمانی | ![]() |
وبگاه رسمی |
تاریخچه
سال | میزبان | پایانی | مکان سوم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | مقام سوم | نتیجه | مقام چهارم | ||
۱۹۶۰ جزئیات | ![]() مانیل | ![]() فیلیپین | رقابت
دورهای | ![]() تایوان | ![]() ژاپن | رقابت
دورهای | ![]() کرهٔ جنوبی |
۱۹۶۳ جزئیات | ![]() تایپه | ![]() فیلیپین | ۹۱–۷۷ | ![]() تایوان | ![]() کرهٔ جنوبی | رقابت
دورهای | ![]() تایلند |
۱۹۶۵ جزئیات | ![]() کوالالامپور | ![]() ژاپن | رقابت
دورهای | ![]() فیلیپین | ![]() کرهٔ جنوبی | رقابت
دورهای | ![]() تایلند |
۱۹۶۷ جزئیات | ![]() سئول | ![]() فیلیپین | رقابت
دورهای | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() ژاپن | رقابت
دورهای | ![]() اندونزی |
۱۹۶۹جزئیات | ![]() بانکوک | ![]() کرهٔ جنوبی | رقابت
دورهای | ![]() ژاپن | ![]() فیلیپین | رقابت
دورهای | ![]() تایوان |
۱۹۷۱ جزئیات | ![]() توکیو | ![]() ژاپن | رقابت
دورهای | ![]() فیلیپین | ![]() کرهٔ جنوبی | رقابت
دورهای | ![]() تایوان |
۱۹۷۳ جزئیات | ![]() مانیل | ![]() فیلیپین | رقابت
دورهای | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() تایوان | رقابت
دورهای | ![]() ژاپن |
۱۹۷۵ جزئیات | ![]() بانکوک | ![]() چین | رقابت
دورهای | ![]() ژاپن | ![]() کرهٔ جنوبی | رقابت
دورهای | ![]() هند |
۱۹۷۷ جزئیات | ![]() کوالالامپور | ![]() چین | رقابت
دورهای | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() ژاپن | رقابت
دورهای | ![]() مالزی |
۱۹۷۹ جزئیات | ![]() ناگویا، آیچی | ![]() چین | رقابت
دورهای | ![]() ژاپن | ![]() کرهٔ جنوبی | رقابت
دورهای | ![]() فیلیپین |
۱۹۸۱ جزئیات | ![]() کلکته | ![]() چین | رقابت
دورهای | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() ژاپن | رقابت
دورهای | ![]() فیلیپین |
۱۹۸۳ جزئیات | ![]() هنگ کنگ | ![]() چین | ۹۵–۷۱ | ![]() ژاپن | ![]() کرهٔ جنوبی | ۸۳–۶۰ | ![]() کویت |
۱۹۸۵ جزئیات | ![]() کوالالامپور | ![]() فیلیپین | رقابت
دورهای | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() چین | رقابت
دورهای | ![]() مالزی |
۱۹۸۷ جزئیات | ![]() بانکوک | ![]() چین | ۸۶–۷۹ (و) | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() ژاپن | ۸۹–۷۵ | ![]() فیلیپین |
۱۹۸۹ جزئیات | ![]() پکن | ![]() چین | ۱۰۲–۷۲ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() تایوان | ۶۹–۵۸ | ![]() ژاپن |
۱۹۹۱ جزئیات | ![]() کوبه | ![]() چین | ۱۰۴–۸۸ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() ژاپن | ۶۳–۶۰ | ![]() تایوان |
۱۹۹۳ جزئیات | ![]() جاکارتا | ![]() چین | ۹۳–۷۲ | ![]() کرهٔ شمالی | ![]() کرهٔ جنوبی | ۸۶–۷۰ | ![]() ایران |
۱۹۹۵ جزئیات | ![]() سئول | ![]() چین | ۸۷–۷۸ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() ژاپن | ۶۹–۶۳ | ![]() تایوان |
۱۹۹۷ جزئیات | ![]() ریاض | ![]() کرهٔ جنوبی | ۷۸–۷۶ | ![]() ژاپن | ![]() چین | ۹۴–۶۸ | ![]() عربستان سعودی |
۱۹۹۹ جزئیات | ![]() فوکوئوکا | ![]() چین | ۶۳–۴۵ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() عربستان سعودی | ۹۳–۶۷ | ![]() تایوان |
۲۰۰۱ جزئیات | ![]() شانگهای | ![]() چین | ۹۷–۶۳ | ![]() لبنان | ![]() کرهٔ جنوبی | ۹۵–۹۴ (و) | ![]() سوریه |
۲۰۰۳ جزئیات | ![]() هاربین | ![]() چین | ۱۰۶–۹۶ | ![]() کرهٔ جنوبی | ![]() قطر | ۷۷–۶۷ | ![]() لبنان |
۲۰۰۵ جزئیات | ![]() دوحه | ![]() چین | ۷۷–۶۱ | ![]() لبنان | ![]() قطر | ۸۹–۷۷ | ![]() کرهٔ جنوبی |
۲۰۰۷ جزئیات | ![]() توکوشیما | ![]() ایران | ۷۴–۶۹ | ![]() لبنان | ![]() کرهٔ جنوبی | ۸۰–۷۶ | ![]() قزاقستان |
۲۰۰۹ جزئیات | ![]() تیانجین | ![]() ایران | ۷۰–۵۲ | ![]() چین | ![]() اردن | ۸۰–۶۶ | ![]() لبنان |
۲۰۱۱ | ![]() ووهان | ![]() چین | ۷۰–۶۹ | ![]() اردن | ![]() کرهٔ جنوبی | ۷۰–۶۸ | ![]() فیلیپین |
۲۰۱۳ | ![]() مانیل | ![]() ایران | ۸۵–۷۱ | ![]() فیلیپین | ![]() کرهٔ جنوبی | ۷۵–۵۷ | ![]() تایوان |
۲۰۱۵ | ![]() چانگشا | ![]() چین | ۶۷-۷۸ | ![]() فیلیپین | ![]() ایران | ۶۳-۶۸ | ![]() ژاپن |
۲۰۱۷ | ![]() بیروت | ![]() استرالیا | ۵۶-۷۹ | ![]() ایران | ![]() کرهٔ جنوبی | ۷۱-۸۰ | ![]() نیوزیلند |
۲۰۲۲ | ![]() جاکارتا | ![]() استرالیا | ۷۳-۷۵ | ![]() لبنان | ![]() نیوزیلند | ۷۵-۸۳ | ![]() اردن |
قرن بیستم
کشورها | ![]() ۱۹۶۰ | ![]() ۱۹۶۳ | ![]() ۱۹۶۵ | ![]() ۱۹۶۷ | ![]() ۱۹۶۹ | ![]() ۱۹۷۱ | ![]() ۱۹۷۳ | ![]() ۱۹۷۵ | ![]() ۱۹۷۷ | ![]() ۱۹۷۹ | ![]() ۱۹۸۱ | ![]() ۱۹۸۳ | ![]() ۱۹۸۵ | ![]() ۱۹۸۷ | ![]() ۱۹۸۹ | ![]() ۱۹۹۱ | ![]() ۱۹۹۳ | ![]() ۱۹۹۵ | ![]() ۱۹۹۷ | ![]() ۱۹۹۹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۱۲ ام | ۱۲ ام | ۱۳ ام | ۱۵ ام | ۱۰ ام | ۱۲ ام | ||||||||||||||
![]() | ۱۳ ام | ۱۵ ام | ۱۸ ام | ۱۵ ام | ||||||||||||||||
![]() | طلا | طلا | طلا | طلا | طلا | برنز | طلا | طلا | طلا | طلا | طلا | برنز | طلا | |||||||
![]() | نقره | نقره | ۵ ام | ۵ ام | ۴ ام | ۴ ام | برنز | ۶ ام | ۵ ام | برنز | ۴ ام | ۵ ام | ۴ ام | ۶ ام | ۴ ام | |||||
![]() | ۵ ام | ۶ ام | ۸ ام | ۹ ام | ۹ ام | ۹ ام | ۱۱ ام | ۹ ام | ۱۰ ام | ۱۱ ام | ۱۰ ام | ۷ ام | ۱۳ ام | ۱۴ ام | ۱۳ ام | ۱۱ ام | ۱۳ ام | ۱۵ ام | ۱۴ ام | ۱۳ ام |
![]() | ۷ ام | ۶ ام | ۵ ام | ۶ ام | ۶ ام | ۴ ام | ۷ ام | ۵ ام | ۵ ام | ۶ ام | ۱۰ ام | ۶ ام | ۶ ام | ۱۳ ام | ۱۳ ام | ۱۱ ام | ||||
![]() | ۶ ام | ۴ ام | ۸ ام | ۱۰ ام | ۱۳ ام | ۱۲ ام | ۱۱ ام | ۱۲ ام | ۱۴ ام | ۱۴ ام | ۱۲ ام | ۱۸ ام | ۱۲ ام | |||||||
![]() | ۵ ام | ۸ ام | ۵ ام | ۸ ام | ۵ ام | ۶ ام | ۴ ام | ۱۰ ام | ۸ ام | |||||||||||
![]() | ۶ ام | ۸ ام | ۹ ام | |||||||||||||||||
![]() | برنز | طلا | برنز | نقره | طلا | ۴ ام | نقره | برنز | نقره | برنز | نقره | ۵ ام | برنز | ۴ ام | برنز | ۷ ام | برنز | نقره | ۵ ام | |
![]() | ۸ ام | ۹ ام | ۱۰ ام | ۸ ام | ۱۰ ام | ۱۷ ام | ۷ ام | |||||||||||||
![]() | ۵ ام | ۱۳ ام | ||||||||||||||||||
![]() | ۱۲ ام | ۴ ام | ۱۲ ام | ۹ ام | ۱۱ ام | ۶ ام | ||||||||||||||
![]() | ۸ ام | |||||||||||||||||||
![]() | ۷ ام | |||||||||||||||||||
![]() | ۱۵ ام | ۱۵ ام | ||||||||||||||||||
![]() | ۷ ام | ۵ ام | ۶ ام | ۸ ام | ۷ ام | ۵ ام | ۹ ام | ۸ ام | ۴ ام | ۷ ام | ۶ ام | ۱۱ ام | ۴ ام | ۷ ام | ۹ ام | ۱۷ ام | ۱۴ ام | ۱۴ ام | ۱۵ ام | |
![]() | ۵ ام | نقره | ||||||||||||||||||
![]() | ۸ ام | ۱۲ ام | ۱۱ ام | ۹ ام | ۶ ام | ۹ ام | ۱۳ ام | ۱۴ ام | ۱۰ ام | ۱۷ ام | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | طلا | طلا | نقره | طلا | برنز | نقره | طلا | ۵ ام | ۵ ام | ۴ ام | ۴ ام | ۹ ام | طلا | ۴ ام | ۸ ام | ۷ ام | ۱۱ ام | ۱۲ ام | ۹ ام | ۱۱ ام |
![]() | ۱۶ ام | |||||||||||||||||||
![]() | ۷ ام | ۹ ام | ۶ ام | ۶ ام | ۴ ام | برنز | ||||||||||||||
![]() | ۷ ام | ۹ ام | ۱۰ ام | ۸ ام | ۱۰ ام | ۷ ام | ۱۱ ام | ۱۰ ام | ۱۱ ام | ۱۴ ام | ۱۲ ام | ۱۱ ام | ۱۱ ام | ۱۰ ام | ۱۶ ام | |||||
![]() | ۴ ام | برنز | برنز | نقره | طلا | برنز | نقره | برنز | نقره | برنز | نقره | برنز | نقره | نقره | نقره | نقره | برنز | نقره | طلا | نقره |
![]() | ۱۳ ام | ۱۴ ام | ۱۲ ام | ۱۵ ام | ۱۸ ام | ۱۹ ام | ||||||||||||||
![]() | ۸ ام | |||||||||||||||||||
![]() | ۴ ام | ۴ ام | ۷ ام | ۶ ام | ۷ ام | ۷ ام | ۶ ام | ۸ ام | ۹ ام | ۷ ام | ۱۰ ام | ۷ ام | ۸ ام | ۱۲ ام | ۱۵ ام | ۱۶ ام | ۱۴ ام | |||
![]() | ۸ ام | ۹ ام | ۵ ام | ۱۰ ام | ||||||||||||||||
![]() | ۷ ام | ۹ ام | ||||||||||||||||||
![]() | ۸ ام | ۱۰ | ||||||||||||||||||
مجموع | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۵ | ۱۵ |
قرن بیست و یکم
کشورها | ![]() ۲۰۰۱ | ![]() ۲۰۰۳ | ![]() ۲۰۰۵ | ![]() ۲۰۰۷ | ![]() ۲۰۰۹ | ![]() ۲۰۱۱ | ![]() ۲۰۱۳ | ![]() ۲۰۱۵ | ![]() ۲۰۱۷ | ![]() ۲۰۲۲ | سال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | طلا | ۱ | |||||||||
![]() | ۱۵ ام | ۱۲ ام | ۸ | ||||||||
![]() | ۴ | ||||||||||
![]() | طلا | طلا | طلا | ۱۰ ام | نقره | طلا | ۵ ام | طلا | ۵ ام | ۲۲ | |
![]() | ۷ ام | ۱۱ ام | ۹ ام | ۶ ام | ۵ ام | ۸ ام | ۴ ام | ۱۳ ام | ۱۲ ام | ۲۴ | |
![]() | ۱۱ ام | ۱۳ ام | ۱۵ ام | ۱۳ ام | ۱۰ ام | ۱۲ ام | ۱۵ ام | ۲۷ | |||
![]() | ۸ ام | ۸ ام | ۱۲ ام | ۱۵ ام | ۱۳ ام | ۱۴ ام | ۱۱ ام | ۸ ام | ۱۴ ام | ۲۵ | |
![]() | ۱۴ ام | ۱۲ ام | ۱۵ ام | ۱۳ ام | ۱۷ | ||||||
![]() | ۵ ام | ۶ ام | طلا | طلا | ۵ ام | طلا | برنز | نقره | ۱۷ | ||
![]() | ۱۱ ام | ۴ | |||||||||
![]() | ۶ ام | ۶ ام | ۵ ام | ۸ ام | ۱۰ ام | ۷ ام | ۹ ام | ۴ ام | ۹ ام | ۲۸ | |
![]() | ۱۰ ام | ۷ ام | ۵ ام | برنز | نقره | ۷ ام | ۹ ام | ۸ ام | ۱۵ | ||
![]() | ۷ ام | ۱۰ ام | ۴ ام | ۹ ام | ۸ ام | ۱۱ ام | ۱۶ ام | ۹ | |||
![]() | ۱۲ ام | ۱۲ ام | ۱۳ ام | ۱۴ ام | ۱۱ ام | ۱۴ ام | ۱۲ | ||||
![]() | ۱ | ||||||||||
![]() | نقره | ۴ ام | نقره | نقره | ۴ ام | ۶ ام | ۵ ام | ۶ ام | ۹ | ||
![]() | ۲ | ||||||||||
![]() | ۱۶ ام | ۱۶ ام | ۱۱ ام | ۱۵ ام | ۱۶ ام | ۲۴ | |||||
![]() | ۴ ام | ۱ | |||||||||
![]() | ۲ | ||||||||||
![]() | ۱۰ | ||||||||||
![]() | ۱۰ ام | ۱ | |||||||||
![]() | ۱۵ ام | ۹ ام | ۸ ام | ۴ ام | نقره | نقره | ۷ ام | ۲۷ | |||
![]() | ۵ ام | برنز | برنز | ۷ ام | ۶ ام | ۱۶ ام | ۶ ام | ۷ ام | ۱۳ ام | ۱۰ | |
![]() | ۸ ام | ۱۳ ام | ۸ | ||||||||
![]() | ۱۴ ام | ۱۵ ام | ۱۷ | ||||||||
![]() | برنز | نقره | ۴ ام | برنز | ۷ ام | برنز | برنز | ۶ ام | برنز | ۲۹ | |
![]() | ۱۶ ام | ۷ | |||||||||
![]() | ۴ ام | ۹ ام | ۱۱ ام | ۹ ام | ۱۰ ام | ۶ | |||||
![]() | ۱۳ ام | ۱۴ ام | ۱۹ | ||||||||
![]() | ۱۰ ام | ۱۶ ام | ۱۲ ام | ۱۰ ام | ۸ | ||||||
![]() | ۹ ام | ۱۴ ام | ۱۱ ام | ۱۴ ام | ۱۲ ام | ۷ | |||||
![]() | ۲ | ||||||||||
مجموع | ۱۴ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ |
جدول مدال
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۱۹ |
۲ | ![]() | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۰ |
۳ | ![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
۴ | ![]() | ۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۵ |
۵ | ![]() | ۲ | ۵ | ۷ | ۱۴ |
۶ | ![]() | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۷ | ![]() | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ |
۸ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۹ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۸۷ |
جایزۀ باارزشترین بازیکن
سال | برنده جایزه | سال | برنده جایزه |
---|---|---|---|
۱۹۶۰ | ![]() | ۲۰۲۲ | |
۱۹۸۷ | ![]() | ||
۱۹۹۵ | ![]() | ||
۱۹۹۷ | ![]() | ||
۱۹۹۹ | ![]() | ||
۲۰۰۱ | ![]() | ||
۲۰۰۳ | ![]() | ||
۲۰۰۵ | ![]() | ||
۲۰۰۷ | ![]() | ||
۲۰۰۹ | ![]() | ||
۲۰۱۱ | ![]() | ||
۲۰۱۳ | ![]() | ||
۲۰۱۵ | ![]() | ||
۲۰۱۷ | ![]() |
آمار عمومی
آمار کلی از جام بسکتبال آسیا ۲۰۱۷
تیم | بازی | برد | باخت | درصد پیروزی |
---|---|---|---|---|
![]() | ۶ | ۶ | ۰ | ۱۰۰٫۰۰٪ |
![]() | ۵۹ | ۲۰ | ۳۹ | ۳۳٫۹۰٪ |
![]() | ۲۵ | ۰ | ۲۵ | ۰٫۰۰٪ |
![]() | ۱۷۴ | ۱۶۰ | ۱۴ | ۹۱٫۹۵٪ |
![]() | ۱۸۸ | ۱۱۴ | ۷۴ | ۶۰٫۶۴٪ |
![]() | ۱۹۴ | ۵۳ | ۱۴۱ | ۲۷٫۳۲٪ |
![]() | ۱۷۵ | ۷۱ | ۱۰۴ | ۴۰٫۵۷٪ |
![]() | ۱۱۶ | ۳۲ | ۸۴ | ۲۷٫۵۹٪ |
![]() | ۱۳۰ | ۸۷ | ۴۳ | ۶۶٫۹۲٪ |
![]() | ۲۹ | ۱۴ | ۱۵ | ۴۸٫۲۸٪ |
![]() | ۲۱۶ | ۱۴۳ | ۷۳ | ۶۶٫۲۰٪ |
![]() | ۱۱۲ | ۵۹ | ۵۳ | ۵۲٫۶۸٪ |
![]() | ۶۴ | ۲۸ | ۳۶ | ۴۳٫۷۵٪ |
![]() | ۸۴ | ۲۹ | ۵۵ | ۳۴٫۵۲٪ |
![]() | ۸ | ۳ | ۵ | ۳۷٫۵۰٪ |
![]() | ۷۳ | ۴۴ | ۲۷ | ۶۰٫۲۷٪ |
![]() | ۱۲ | ۰ | ۱۲ | ۰٫۰۰٪ |
![]() | ۱۷۵ | ۵۹ | ۱۱۶ | ۳۳٫۷۱٪ |
![]() | ۶ | ۳ | ۳ | ۵۰٫۰۰٪ |
![]() | ۱۴ | ۱۰ | ۴ | ۷۱٫۴۳٪ |
![]() | ۷۳ | ۲۱ | ۵۲ | ۲۸٫۷۷٪ |
![]() | ۸ | ۴ | ۴ | ۵۰٫۰۰٪ |
![]() | ۲۱۱ | ۱۴۰ | ۷۱ | ۶۶٫۳۵٪ |
![]() | ۷۲ | ۳۶ | ۳۶ | ۵۰٫۰۰٪ |
![]() | ۵۷ | ۲۹ | ۲۸ | ۵۰٫۸۸٪ |
![]() | ۱۲۸ | ۳۶ | ۹۱ | ۲۸٫۱۳٪ |
![]() | ۲۳۶ | ۱۸۲ | ۵۴ | ۷۷٫۱۲٪ |
![]() | ۴۶ | ۰ | ۴۶ | ۰٫۰۰٪ |
![]() | ۳۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۱۵٫۳۸٪ |
![]() | ۱۴۵ | ۵۷ | ۸۸ | ۳۹٫۳۱٪ |
![]() | ۵۶ | ۲۲ | ۳۴ | ۳۹٫۲۹٪ |
![]() | ۴۵ | ۱۷ | ۲۸ | ۳۷٫۷۸٪ |
![]() | ۱۷ | ۱ | ۱۶ | ۵٫۸۸٪ |