فهرست پرجمعیتترین روستاهای استان فارس
فهرست روستاهای استان فارس که در سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۲٬۰۰۰ نفر جمعیت داشتهاند:
فهرست
ردیف | نام روستا | شهرستان | جمعیت (۱۳۹۵) | رتبه در شهرستان |
---|---|---|---|---|
۱ | کناره | مرودشت | ۶٬۵۷۱ | ۱ |
۲ | فداغ | گراش | ۶٬۵۳۳ | ۱ |
۳ | کفری | شیراز | ۶٬۴۲۴ | ۱ |
۴ | تفهیان | شیراز | ۶٬۱۷۰ | ۲ |
۵ | جایدشت | فیروزآباد | ۵٬۵۲۴ | ۱ |
۶ | فیشور | اوز | ۵٬۳۹۵ | ۱ |
۷ | ظفرآباد | شیراز | ۴٬۸۵۶ | ۴ |
۸ | ملای انبار | کوهچنار | ۴٬۵۹۴ | ۱ |
۹ | صحرارود | فسا | ۴٬۵۵۴ | ۱ |
۱۰ | بیدشهر | اوز | ۴٬۴۴۷ | ۲ |
۱۱ | تنگ کتویه | داراب | ۴٬۴۱۶ | ۱ |
۱۲ | فدشکویه | فسا | ۴٬۱۱۴ | ۲ |
۱۳ | کوشک بیدک | شیراز | ۳٬۸۷۱ | ۶ |
۱۴ | شهرک امام | نیریز | ۳٬۸۴۰ | ۱ |
۱۵ | فتحآباد | کوار | ۳٬۸۰۴ | ۳ |
۱۶ | بلغان | جویم | ۳٬۶۴۰ | ۱ |
۱۷ | مرز | داراب | ۳٬۶۳۲ | ۲ |
۱۸ | مهرنجان | کازرون | ۳٬۵۹۸ | ۱ |
۱۹ | کورده | لارستان | ۳٬۵۹۵ | ۱ |
۲۰ | کوشک | مرودشت | ۳٬۴۸۲ | ۳ |
۲۱ | کوشک قاضی | فسا | ۳٬۴۷۱ | ۳ |
۲۲ | خواجه جمالی | بختگان | ۳٬۳۹۴ | ۱ |
۲۳ | سیوند | مرودشت | ۳٬۳۸۹ | ۴ |
۲۴ | دستجه | فسا | ۳٬۳۷۶ | ۴ |
۲۵ | مجدآباد | مرودشت | ۳٬۳۵۳ | ۵ |
۲۶ | زیراب | زریندشت | ۳٬۲۸۸ | ۱ |
۲۷ | برشنه | سپیدان | ۳٬۱۹۶ | ۱ |
۲۸ | شیخ عبود | بیضا | ۳٬۱۸۱ | ۱ |
۲۹ | بهرغان | سپیدان | ۳٬۱۶۷ | ۲ |
۳۰ | مشتان | کازرون | ۳٬۰۹۳ | ۲ |
۳۱ | فیروزی | مرودشت | ۳٬۰۵۵ | ۶ |
۳۲ | گرمآباد | مرودشت | ۳٬۰۲۰ | ۷ |
۳۳ | باغان | کوار | ۲٬۹۶۷ | ۴ |
۳۴ | کاریان | جویم | ۲٬۹۱۷ | ۲ |
۳۵ | براک | لارستان | ۲٬۸۸۲ | ۲ |
۳۶ | شهرک ابرج | مرودشت | ۲٬۸۸۰ | ۸ |
۳۷ | بانش | بیضا | ۲٬۸۷۳ | ۲ |
۳۸ | کوه سبز | مرودشت | ۲٬۸۷۱ | ۹ |
۳۹ | حشمتیه | آباده | ۲٬۸۶۸ | ۱ |
۴۰ | خسویه | زریندشت | ۲٬۸۵۶ | ۲ |
۴۱ | سرمشهد | کازرون | ۲٬۸۱۸ | ۳ |
۴۲ | بلیان | کازرون | ۲٬۷۹۸ | ۴ |
۴۳ | زنگنه | فسا | ۲٬۷۴۲ | ۵ |
۴۴ | شهرک مهدیه | مرودشت | ۲٬۷۳۴ | ۱۰ |
۴۵ | باجگاه | شیراز | ۲٬۷۱۸ | ۸ |
۴۶ | چشمه رعنا | اقلید | ۲٬۷۱۴ | ۱ |
۴۷ | مروارید | داراب | ۲٬۶۷۸ | ۳ |
۴۸ | بانوج | داراب | ۲٬۶۷۶ | ۴ |
۴۹ | مزایجان | زریندشت | ۲٬۶۵۵ | ۳ |
۵۰ | دهک | شیراز | ۲٬۶۳۶ | ۹ |
۵۱ | قصر احمد | کوار | ۲٬۶۳۶ | ۵ |
۵۲ | نوروزان | کوار | ۲٬۶۰۷ | ۶ |
۵۳ | ابوالوردی | پاسارگاد | ۲٬۶۰۱ | ۱ |
۵۴ | بیغرد | خنج | ۲٬۵۹۳ | ۱ |
۵۵ | خیراتآباد برکتک | کازرون | ۲٬۵۱۷ | ۵ |
۵۶ | بیدک | آباده | ۲٬۵۰۷ | ۲ |
۵۷ | شهرک ثارالله | داراب | ۲٬۴۹۳ | ۵ |
۵۸ | خنجشت | اقلید | ۲٬۴۸۷ | ۲ |
۵۹ | بایگان | فیروزآباد | ۲٬۴۸۱ | ۲ |
۶۰ | کوشک هزار | بیضا | ۲٬۴۷۷ | ۳ |
۶۱ | شهرک علیآباد | قیر و کارزین | ۲٬۴۶۸ | ۱ |
۶۲ | دروای | زریندشت | ۲٬۴۴۸ | ۴ |
۶۳ | شول | زرقان | ۲٬۴۳۸ | ۱ |
۶۴ | خورنگان | فسا | ۲٬۴۳۷ | ۶ |
۶۵ | بورکی علیا | کازرون | ۲٬۴۱۴ | ۶ |
۶۶ | منصورآباد | جویم | ۲٬۴۱۲ | ۳ |
۶۷ | دالین | سپیدان | ۲٬۴۰۳ | ۳ |
۶۸ | مهارلو نو | سروستان | ۲٬۳۸۱ | ۱ |
۶۹ | بیدزرد سفلی | شیراز | ۲٬۳۵۴ | ۱۱ |
۷۰ | بریز | لارستان | ۲٬۳۵۰ | ۳ |
۷۱ | شرفویه | لارستان | ۲٬۳۴۵ | ۴ |
۷۲ | دشت ارژن | شیراز | ۲٬۳۴۰ | ۱۲ |
۷۳ | دهمورد | بختگان | ۲٬۳۲۷ | ۲ |
۷۴ | دهنو | زریندشت | ۲٬۲۵۲ | ۵ |
۷۵ | درهشور | زریندشت | ۲٬۲۳۱ | ۶ |
۷۶ | موسویه | جهرم | ۲٬۲۱۷ | ۱ |
۷۷ | علویه | جهرم | ۲٬۲۰۸ | ۲ |
۷۸ | دهخیر پایین | داراب | ۲٬۲۰۲ | ۶ |
۷۹ | شهرک ولیعصر | داراب | ۲٬۱۹۳ | ۷ |
۸۰ | شهرک بنه کلاغی | نیریز | ۲٬۱۸۷ | ۲ |
۸۱ | قلعه سید | کازرون | ۲٬۱۸۵ | ۷ |
۸۲ | کورده | خنج | ۲٬۱۸۰ | ۲ |
۸۳ | امامزاده اسماعیل | اقلید | ۲٬۱۷۸ | ۳ |
۸۴ | بهاران | شیراز | ۲٬۱۷۸ | ۱۳ |
۸۵ | بالاده | لارستان | ۲٬۱۶۶ | ۵ |
۸۶ | چاه کبکان | مهر | ۲٬۱۵۰ | ۱ |
۸۷ | سده | خنج | ۲٬۱۳۷ | ۳ |
۸۸ | کهنه | اوز | ۲٬۱۱۹ | ۳ |
۸۹ | کدنج | شیراز | ۲٬۱۱۶ | ۱۴ |
۹۰ | پرزیتون | فیروزآباد | ۲٬۱۱۶ | ۳ |
۹۱ | محجنآباد | مرودشت | ۲٬۱۱۲ | ۱۱ |
۹۲ | رودبال | سپیدان | ۲٬۰۶۰ | ۴ |
۹۳ | فرود | کوار | ۲٬۰۴۳ | ۷ |
۹۴ | تنگ کرم | فسا | ۲٬۰۳۸ | ۷ |
۹۵ | توجردی | سرچهان | ۲٬۰۲۱ | ۱ |
۹۶ | آسپاس | اقلید | ۲٬۰۱۶ | ۴ |
۹۷ | جرسقان | شیراز | ۲٬۰۰۳ | ۱۵ |
پرجمعیتترین روستاها برپایه شهرستان
ردیف | نام روستا | شهرستان | جمعیت (۱۳۹۵) |
---|---|---|---|
۱ | کناره | مرودشت | ۶٬۵۷۱ |
۲ | فداغ | گراش | ۶٬۵۳۳ |
۳ | کفری | شیراز | ۶٬۴۲۴ |
۴ | جایدشت | فیروزآباد | ۵٬۵۲۴ |
۵ | فیشور | اوز | ۵٬۳۹۵ |
۶ | ملای انبار | کوهچنار | ۴٬۵۹۴ |
۷ | صحرارود | فسا | ۴٬۵۵۴ |
۸ | تنگ کتویه | داراب | ۴٬۴۱۶ |
۹ | شهرک امام | نیریز | ۳٬۸۴۰ |
۱۰ | فتحآباد | کوار | ۳٬۸۰۴ |
۱۱ | بلغان | جویم | ۳٬۶۴۰ |
۱۲ | مهرنجان | کازرون | ۳٬۵۹۸ |
۱۳ | خواجه جمالی | بختگان | ۳٬۳۹۴ |
۱۴ | زیراب | زریندشت | ۳٬۲۸۸ |
۱۵ | برشنه | سپیدان | ۳٬۱۹۶ |
۱۶ | شیخ عبود | بیضا | ۳٬۱۸۱ |
۱۷ | کورده | لارستان | ۳٬۱۲۵ |
۱۸ | حشمتیه | آباده | ۲٬۸۶۸ |
۱۹ | چشمه رعنا | اقلید | ۲٬۷۱۴ |
۲۰ | ابوالوردی | پاسارگاد | ۲٬۶۰۱ |
۲۱ | بیغرد | خنج | ۲٬۵۹۳ |
۲۲ | شهرک علیآباد | قیر و کارزین | ۲٬۴۶۸ |
۲۳ | شول | زرقان | ۲٬۴۳۸ |
۲۴ | مهارلو نو | سروستان | ۲٬۳۸۱ |
۲۵ | موسویه | جهرم | ۲٬۲۱۷ |
۲۶ | چاه کبکان | مهر | ۲٬۱۵۰ |
۲۷ | توجردی | سرچهان | ۲٬۰۲۱ |
۲۸ | مورکی | ممسنی | ۱٬۸۹۳ |
۲۹ | رونیز سفلی | استهبان | ۱٬۸۸۰ |
۳۰ | علیآباد ملک | ارسنجان | ۱٬۸۷۷ |
۳۱ | خیرگو | لامرد | ۱٬۸۲۱ |
۳۲ | حسینآباد | رستم | ۱٬۷۹۵ |
۳۳ | کمجان | خرامه | ۱٬۷۳۴ |
۳۴ | گل برنجی | خفر | ۱٬۶۷۹ |
۳۵ | آویز | فراشبند | ۱٬۳۸۹ |
۳۶ | مظفرآباد | خرمبید | ۱٬۰۹۷ |
۳۷ | فخرآباد | بوانات | ۱٬۰۸۲ |
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای استان فارس
- فهرست شهرهای استان فارس بر پایه مساحت
- فهرست شهرستانهای استان فارس
- فهرست شهرهای ایران بر پایه جمعیت
- فهرست بخشهای استان فارس
- شهرستانهای ایران
منابع
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵» (اکسل). درگاه ملی آمار.