شهرستانهای ایران
فهرست
در تقسیمات کشوری ایران، شهرستان واحدی کوچکتری از استان و بزرگتر از بخش است و هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم میشود.
براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، کشور ایران از ۴۵۱ شهرستان تشکیل شدهاست.
فهرست شهرستانهای ایران
فهرست شهرستانهای ایران به ترتیب جمعیت (بر پایهٔ سرشماری رسمی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵):
رتبه در کشور | نام شهرستان | استان | جمعیت ۱۳۸۵ | جمعیت ۱۳۹۰ | جمعیت ۱۳۹۵ | رتبه در استان | تاریخ تأسیس شهرستان | تغییر از ۹۰ | تغییر به ۹۵ | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | تهران | ۷٬۹۷۵٬۶۷۹ | ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ | ۸٬۷۳۷٬۵۱۰ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۸٬۷۳۷٬۵۱۰ | ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ | +۵٫۳۶٪ |
۲ | مشهد | خراسان رضوی | ۲٬۸۶۸٬۳۵۰ | ۳٬۰۶۹٬۹۴۱ | ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ | ۳٬۰۶۹٬۹۴۱ | +۹٫۸۶٪ |
۳ | اصفهان | اصفهان | ۱٬۹۸۶٬۵۴۲ | ۲٬۱۷۴٬۱۷۲ | ۲٬۲۴۳٬۲۴۹ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۲٬۲۴۳٬۲۴۹ | ۲٬۱۷۴٬۱۷۲ | +۳٫۱۸٪ |
۴ | کرج | البرز | ۱٬۷۳۲٬۲۷۵ | ۲٬۰۲۴٬۷۶۵ | ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ | ۱ | ۱۳۳۳ | ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ | ۲٬۰۲۴٬۷۶۵ | −۲٫۵۳٪ |
۵ | شیراز | فارس | ۱٬۷۱۱٬۱۸۶ | ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ | ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ | ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ | +۹٫۹۰٪ |
۶ | تبریز | آذربایجان شرقی | ۱٬۵۷۹٬۳۱۲ | ۱٬۶۹۵٬۰۹۴ | ۱٬۷۷۳٬۰۳۳ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۱٬۷۷۳٬۰۳۳ | ۱٬۶۹۵٬۰۹۴ | +۴٫۶۰٪ |
۷ | اهواز | خوزستان | ۱٬۳۳۸٬۱۲۶ | ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ | ۱٬۳۰۲٬۵۹۱ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۱٬۳۰۲٬۵۹۱ | ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ | −۶٫۶۴٪ |
۸ | قم | قم | ۱٬۰۴۶٬۷۳۷ | ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ | ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ | ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ | +۱۵٫۸۳٪ |
۹ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۹۶۷٬۱۹۶ | ۱٬۰۳۰٬۹۷۸ | ۱٬۰۸۳٬۸۳۳ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۱٬۰۸۳٬۸۳۳ | ۱٬۰۳۰٬۹۷۸ | +۵٫۱۳٪ |
۱۰ | ارومیه | آذربایجان غربی | ۸۷۱٬۲۰۴ | ۹۶۳٬۷۳۸ | ۱٬۰۴۰٬۵۶۵ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۱٬۰۴۰٬۵۶۵ | ۹۶۳٬۷۳۸ | +۷٫۹۷٪ |
۱۱ | رشت | گیلان | ۸۵۷٬۶۰۶ | ۹۱۸٬۴۴۵ | ۹۵۶٬۹۷۱ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۹۵۶٬۹۷۱ | ۹۱۸٬۴۴۵ | +۴٫۱۹٪ |
۱۲ | شهریار | تهران | ۱٬۰۴۷٬۳۴۶ | ۶۲۴٬۴۴۰ | ۷۴۴٬۲۱۰ | ۲ | ۱۳۶۸ | ۷۴۴٬۲۱۰ | ۶۲۴٬۴۴۰ | +۱۹٫۱۸٪ |
۱۳ | کرمان | کرمان | ۶۷۷٬۶۵۰ | ۷۲۲٬۴۸۴ | ۷۳۸٬۷۲۴ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۷۳۸٬۷۲۴ | ۷۲۲٬۴۸۴ | +۲٫۲۵٪ |
۱۴ | بندرعباس | هرمزگان | ۵۱۵٬۵۷۷ | ۵۸۸٬۲۸۸ | ۶۸۰٬۳۶۶ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۶۸۰٬۳۶۶ | ۵۸۸٬۲۸۸ | +۱۵٫۶۵٪ |
۱۵ | همدان | همدان | ۶۳۷٬۳۰۴ | ۶۵۱٬۸۲۱ | ۶۷۶٬۱۰۵ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۶۷۶٬۱۰۵ | ۶۵۱٬۸۲۱ | +۳٫۷۳٪ |
۱۶ | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ۶۸۱٬۴۶۰ | ۶۶۰٬۵۷۵ | ۶۷۲٬۵۸۹ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۶۷۲٬۵۸۹ | ۶۶۰٬۵۷۵ | +۱٫۸۲٪ |
۱۷ | یزد | یزد | ۵۲۶٬۲۷۶ | ۵۸۲٬۶۸۲ | ۶۵۶٬۴۷۴ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۶۵۶٬۴۷۴ | ۵۸۲٬۶۸۲ | +۱۲٫۶۶٪ |
۱۸ | اردبیل | اردبیل | ۵۴۸٬۸۳۲ | ۵۶۴٬۳۶۵ | ۶۰۵٬۹۹۲ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۶۰۵٬۹۹۲ | ۵۶۴٬۳۶۵ | +۷٫۳۸٪ |
۱۹ | قزوین | قزوین | ۵۴۰٬۱۸۷ | ۵۶۶٬۷۷۳ | ۵۹۶٬۹۳۲ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۵۹۶٬۹۳۲ | ۵۶۶٬۷۷۳ | +۵٫۳۲٪ |
۲۰ | اراک | مرکزی | ۶۱۵٬۷۰۲ | ۵۹۹٬۶۳۴ | ۵۹۱٬۷۵۶ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۵۹۱٬۷۵۶ | ۵۹۹٬۶۳۴ | −۱٫۳۱٪ |
۲۱ | اسلامشهر | تهران | ۴۴۸٬۸۶۴ | ۴۵۸٬۶۸۸ | ۵۴۸٬۶۲۰ | ۳ | ۱۳۷۳ | ۵۴۸٬۶۲۰ | ۴۵۸٬۶۸۸ | +۱۹٫۶۱٪ |
۲۲ | بهارستان | تهران | – | ۵۲۳٬۶۳۶ | ۵۳۶٬۳۲۹ | ۴ | ۱۳۸۹ | ۵۳۶٬۳۲۹ | ۵۲۳٬۶۳۶ | +۲٫۴۲٪ |
۲۳ | بابل | مازندران | ۴۶۹٬۵۹۱ | ۴۹۵٬۴۷۲ | ۵۳۱٬۹۳۰ | ۱ | ۱۳۲۲ | ۵۳۱٬۹۳۰ | ۴۹۵٬۴۷۲ | +۷٫۳۶٪ |
۲۴ | زنجان | زنجان | ۴۵۴٬۶۱۶ | ۴۸۶٬۴۹۵ | ۵۲۱٬۳۰۲ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۵۲۱٬۳۰۲ | ۴۸۶٬۴۹۵ | +۷٫۱۵٪ |
۲۵ | خرمآباد | لرستان | ۵۲۲٬۲۴۶ | ۴۸۷٬۱۶۷ | ۵۰۶٬۴۷۱ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۵۰۶٬۴۷۱ | ۴۷۸٬۱۶۷ | +۵٫۹۲٪ |
۲۶ | ساری | مازندران | ۴۹۶٬۳۶۰ | ۴۷۸٬۱۶۷ | ۵۰۴٬۲۹۸ | ۲ | ۱۳۱۶ | ۵۰۴٬۲۹۸ | ۴۷۸٬۱۶۷ | +۵٫۴۶٪ |
۲۷ | سنندج | کردستان | ۴۱۷٬۱۷۷ | ۴۵۰٬۱۶۷ | ۵۰۱٬۴۰۲ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۵۰۱٬۴۰۲ | ۴۵۰٬۱۶۷ | +۱۱٫۳۸٪ |
۲۸ | گرگان | گلستان | ۴۰۱٬۳۹۹ | ۴۶۲٬۴۵۵ | ۴۸۰٬۵۴۱ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۴۸۰٬۵۴۱ | ۴۶۲٬۴۵۵ | +۳٫۹۱٪ |
۲۹ | نیشابور | خراسان رضوی | ۴۴۸٬۱۷۰ | ۴۳۳٬۱۰۵ | ۴۵۱٬۷۸۰ | ۲ | ۱۳۲۰ | ۴۵۱٬۷۸۰ | ۴۳۳٬۱۰۵ | +۴٫۳۱٪ |
۳۰ | دزفول | خوزستان | ۴۰۱٬۵۵۸ | ۴۲۳٬۵۵۲ | ۴۴۳٬۹۷۱ | ۲ | ۱۳۲۵ | ۴۴۳٬۹۷۱ | ۴۲۳٬۵۵۲ | +۴٫۸۲٪ |
۳۱ | آمل | مازندران | ۳۴۶٬۷۷۵ | ۳۷۰٬۷۷۴ | ۴۰۱٬۶۳۹ | ۳ | ۱۳۲۵ | ۴۰۱٬۶۳۹ | ۳۷۰٬۷۷۴ | +۸٫۳۲٪ |
۳۲ | ملارد | تهران | – | ۳۷۳٬۹۹۴ | ۳۷۷٬۲۹۲ | ۵ | ۱۳۸۸ | ۳۷۷٬۲۹۲ | ۳۷۳٬۹۹۴ | +۰٫۸۸٪ |
۳۳ | کاشان | اصفهان | ۳۰۲٬۶۳۷ | ۳۲۳٬۳۷۱ | ۳۶۴٬۴۸۲ | ۲ | ۱۳۱۶ | ۳۶۴٬۴۸۲ | ۳۲۳٬۳۷۱ | +۱۲٫۷۱٪ |
۳۴ | پاکدشت | تهران | ۲۴۲٬۶۹۱ | ۲۹۱٬۳۹۷ | ۳۵۰٬۹۶۶ | ۶ | ۱۳۷۶ | ۳۵۰٬۹۶۶ | ۲۹۱٬۳۹۷ | +۲۰٫۴۴٪ |
۳۵ | ری | تهران | ۲۹۷٬۷۱۱ | ۳۱۹٬۳۰۵ | ۳۴۹٬۷۰۰ | ۷ | ۱۳۵۷ | ۳۴۹٬۷۰۰ | ۳۱۹٬۳۰۵ | +۹٫۵۲٪ |
۳۶ | گنبد کاووس | گلستان | ۲۸۹٬۶۴۷ | ۳۲۵٬۷۸۹ | ۳۴۸٬۷۴۴ | ۲ | ۱۳۲۷ | ۳۴۸٬۷۴۴ | ۳۲۵٬۷۸۹ | +۷٫۰۵٪ |
۳۷ | خوی | آذربایجان غربی | ۳۷۰٬۰۷۲ | ۳۵۴٬۳۰۹ | ۳۴۸٬۶۶۴ | ۲ | ۱۳۱۶ | ۳۴۸٬۶۶۴ | ۳۵۴٬۳۰۹ | −۱٫۵۹٪ |
۳۸ | بروجرد | لرستان | ۳۲۳٬۸۲۶ | ۳۳۷٬۶۳۱ | ۳۲۶٬۴۵۲ | ۲ | ۱۳۱۹ | ۳۲۶٬۴۵۲ | ۳۳۷٬۶۳۱ | −۳٫۳۱٪ |
۳۹ | سیرجان | کرمان | ۲۴۵٬۸۱۲ | ۲۶۷٬۶۹۷ | ۳۲۴٬۱۰۳ | ۲ | ۱۳۲۳ | ۳۲۴٬۱۰۳ | ۲۶۷٬۶۹۷ | +۲۱٫۰۷٪ |
۴۰ | بجنورد | خراسان شمالی | ۳۲۸٬۴۸۹ | ۳۶۵٬۸۹۶ | ۳۲۴٬۰۸۳ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۳۲۴٬۰۸۳ | ۳۶۵٬۸۹۶ | −۱۱٫۴۳٪ |
۴۱ | مرودشت | فارس | ۲۹۷٬۳۹۹ | ۳۰۷٬۴۲۹ | ۳۲۳٬۴۳۴ | ۲ | ۱۳۵۴ | |||
۴۲ | خمینیشهر | اصفهان | ۲۸۷٬۲۶۵ | ۳۱۱٬۶۲۹ | ۳۱۹٬۷۲۷ | ۳ | ۱۳۵۹ | |||
۴۳ | نجفآباد | اصفهان | ۲۸۲٬۴۳۰ | ۳۰۰٬۲۸۸ | ۳۱۹٬۲۰۵ | ۴ | ۱۳۳۷ | |||
۴۴ | قدس | تهران | – | ۲۹۰٬۶۳۳ | ۳۱۶٬۶۳۶ | ۸ | ۱۳۸۸ | |||
۴۵ | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ۳۶۸٬۴۶۶ | ۳۴۰٬۳۸۲ | ۳۱۵٬۹۸۰ | ۱ | ۱۳۲۱ | |||
۴۶ | رفسنجان | کرمان | ۲۹۵٬۱۷۵ | ۲۸۷٬۹۲۱ | ۳۱۱٬۲۱۴ | ۳ | ۱۳۲۴ | |||
۴۷ | قائمشهر | مازندران | ۲۹۵٬۱۳۵ | ۳۲۰٬۷۴۱ | ۳۰۹٬۱۹۹ | ۴ | ۱۳۲۴ | ۳۰۹٬۱۹۹ | ۳۲۰٬۷۴۱ | −۳٫۶۰٪ |
۴۸ | جیرفت | کرمان | ۱۸۷٬۵۹۵ | ۲۷۷٬۷۴۸ | ۳۰۸٬۸۵۸ | ۴ | ۱۳۲۵ | |||
۴۹ | سبزوار | خراسان رضوی | ۴۴۰٬۱۳۳ | ۳۱۹٬۸۹۳ | ۳۰۶٬۳۱۰ | ۳ | ۱۳۱۶ | |||
۵۰ | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ۲۱۷٬۷۴۱ | ۲۴۳٬۷۷۱ | ۲۹۹٬۸۸۵ | ۱ | ۱۳۴۲ | |||
۵۱ | بوشهر | بوشهر | ۲۲۵٬۲۹۷ | ۲۵۸٬۹۰۶ | ۲۹۸٬۵۹۴ | ۱ | ۱۳۱۶ | ۲۹۸٬۵۹۴ | ۲۵۸٬۹۰۶ | +۱۵٫۳۳٪ |
۵۲ | آبادان | خوزستان | ۲۷۷٬۲۶۱ | ۲۷۱٬۴۸۴ | ۲۹۸٬۰۹۰ | ۳ | ۱۳۲۱ | ۲۹۸٬۰۹۰ | ۲۷۱٬۴۸۴ | +۹٫۸۰٪ |
۵۳ | بندر ماهشهر | خوزستان | ۲۵۲٬۵۸۷ | ۲۷۸٬۰۳۷ | ۲۹۶٬۲۷۱ | ۴ | ۱۳۳۸ | ۲۹۶٬۲۷۱ | ۲۷۸٬۰۳۷ | +۶٫۵۶٪ |
۵۴ | رباطکریم | تهران | ۶۱۴٬۵۸۶ | ۱۹۵٬۹۱۷ | ۲۹۱٬۵۱۶ | ۹ | ۱۳۷۵ | ۲۹۱٬۵۱۶ | ۱۹۵٬۹۱۷ | +۴۸٫۸۰٪ |
۵۵ | ملایر | همدان | ۲۹۰٬۱۹۷ | ۲۸۷٬۹۸۲ | ۲۸۸٬۶۸۵ | ۲ | ۱۳۱۶ | ۲۸۸٬۶۸۵ | ۲۸۷٬۹۸۲ | +۰٫۲۴٪ |
۵۶ | ورامین | تهران | ۵۴۲٬۸۳۲ | ۵۲۶٬۲۹۴ | ۲۸۳٬۷۴۲ | ۱۰ | ۱۳۵۴ | ۲۸۳٬۷۴۲ | ۵۲۶٬۲۹۴ | −۴۶٫۰۹٪ |
۵۷ | ساوه | مرکزی | ۲۳۷٬۸۱۳ | ۲۵۹٬۰۳۰ | ۲۸۳٬۵۳۸ | ۲ | ۱۳۱۶ | |||
۵۸ | چابهار | سیستان و بلوچستان | ۲۱۶٬۶۸۱ | ۲۶۴٬۰۵۱ | ۲۸۳٬۲۰۴ | ۲ | ۱۳۲۶ | |||
۵۹ | فردیس | البرز | – | – | ۲۷۱٬۸۲۹ | ۲ | ۱۳۹۲ | |||
۶۰ | قرچک | تهران | – | – | ۲۶۹٬۱۳۸ | ۱۱ | ۱۳۹۱ | |||
۶۱ | تربت جام | خراسان رضوی | ۲۴۴٬۴۵۵ | ۲۶۲٬۷۱۲ | ۲۶۷٬۶۷۱ | ۴ | ۱۳۳۶ | |||
۶۲ | کازرون | فارس | ۲۶۶٬۵۶۴ | ۲۵۴٬۷۰۴ | ۲۶۶٬۲۱۷ | ۳ | ۱۳۲۵ | |||
۶۳ | لنجان | اصفهان | ۲۲۶٬۷۵۶ | ۲۴۶٬۵۱۰ | ۲۶۲٬۹۱۲ | ۵ | ۱۳۵۲ | |||
۶۴ | مراغه | آذربایجان شرقی | ۲۳۵٬۷۰۲ | ۲۴۷٬۶۸۱ | ۲۶۲٬۶۰۴ | ۲ | ۱۳۱۶ | |||
۶۵ | بیرجند | خراسان جنوبی | ۲۴۰٬۸۹۴ | ۲۵۹٬۵۰۶ | ۲۶۱٬۳۲۴ | ۱ | ۱۳۱۶ | |||
۶۶ | ساوجبلاغ | البرز | ۲۱۵٬۹۹۱ | ۲۱۹٬۹۲۱ | ۲۵۹٬۹۷۳ | ۳ | ۱۳۶۸ | |||
۶۷ | میناب | هرمزگان | ۲۵۷٬۸۳۱ | ۲۳۵٬۷۰۵ | ۲۵۹٬۲۲۱ | ۲ | ۱۳۳۹ | |||
۶۸ | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | ۲۶۸٬۴۰۰ | ۲۱۹٬۷۹۶ | ۲۵۴٬۳۱۴ | ۳ | ۱۳۲۶ | |||
۶۹ | دشتستان | بوشهر | ۲۲۶٬۹۰۵ | ۲۲۹٬۸۹۷ | ۲۵۲٬۰۴۷ | ۲ | ۱۳۳۳ | |||
۷۰ | بوکان | آذربایجان غربی | ۲۰۴٬۳۰۸ | ۲۲۴٬۶۲۸ | ۲۵۱٬۴۰۹ | ۳ | ۱۳۶۸ | |||
۷۱ | فلاورجان | اصفهان | ۲۳۲٬۶۴۴ | ۲۴۷٬۰۱۴ | ۲۴۹٬۸۱۴ | ۶ | ۱۳۵۹ | |||
۷۲ | مرند | آذربایجان شرقی | ۲۳۲٬۰۶۷ | ۲۳۹٬۲۰۹ | ۲۴۴٬۹۷۱ | ۳ | ۱۳۲۷ | |||
۷۳ | البرز | قزوین | ۱۸۲٬۱۲۶ | ۲۰۳٬۲۷۶ | ۲۴۲٬۸۶۵ | ۲ | ۱۳۸۳ | |||
۷۴ | مهاباد | آذربایجان غربی | ۲۰۱٬۰۴۹ | ۲۱۵٬۵۲۹ | ۲۳۶٬۸۴۹ | ۴ | ۱۳۱۶ | |||
۷۵ | ایلام | ایلام | ۱۹۹٬۵۱۹ | ۲۱۳٬۵۷۹ | ۲۲۴٬۵۹۰ | ۱ | ۱۳۱۶ | |||
۷۶ | شاهینشهر و میمه | اصفهان | – | ۱۹۶٬۵۸۴ | ۲۳۴٬۶۶۷ | ۷ | ۱۳۶۸ | |||
۷۷ | جهرم | فارس | ۲۰۲٬۴۴۵ | ۲۰۹٬۳۱۲ | ۲۲۸٬۵۳۲ | ۴ | ۱۳۲۳ | |||
۷۸ | بم | کرمان | ۲۸۲٬۳۱۱ | ۱۹۵٬۶۰۳ | ۲۲۸٬۲۴۱ | ۵ | ۱۳۱۶ | |||
۷۹ | سقز | کردستان | ۲۰۸٬۴۲۵ | ۲۱۰٬۳۹۰ | ۲۲۶٬۴۵۱ | ۲ | ۱۳۲۵ | |||
۸۰ | میاندوآب | آذربایجان غربی | ۲۴۷٬۳۰۷ | ۲۶۰٬۶۲۸ | ۲۲۵٬۳۴۵ | ۵ | ۱۳۳۷ | ۲۲۵٬۳۴۵ | ۲۶۰٬۶۲۸ | −۱۳٫۵۴٪ |
۸۱ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ۲۶۷٬۶۰۴ | ۲۱۰٬۳۹۰ | ۲۲۴٬۶۲۶ | ۵ | ۱۳۱۶ | ۲۲۴٬۶۲۶ | ۲۱۰٬۳۹۰ | +۶٫۷۷٪ |
۸۲ | شاهرود | سمنان | ۲۳۴٬۸۲۵ | ۲۳۸٬۸۳۰ | ۲۱۸٬۶۲۸ | ۱ | ۱۳۲۱ | ۲۱۸٬۶۲۸ | ۲۳۸٬۸۳۰ | −۸٫۴۶٪ |
۸۳ | لارستان | فارس | ۲۲۹٬۲۴۸ | ۲۲۶٬۶۲۸ | ۲۱۳٬۹۲۰ | ۵ | ۱۳۱۶ | ۲۱۳٬۹۲۰ | ۲۲۶٬۶۲۸ | −۵٫۶۱٪ |
۸۴ | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ۱۷۷٬۲۷۷ | ۱۹۴٬۷۸۳ | ۲۰۹٬۶۸۱ | ۲ | ۱۳۵۹ | ۲۰۹٬۶۸۱ | ۱۹۴٬۷۸۳ | +۷٫۶۵٪ |
۸۵ | شوش | خوزستان | ۱۹۲٬۱۶۲ | ۲۰۲٬۷۶۲ | ۲۰۵٬۷۲۰ | ۵ | ۱۳۶۸ | ۲۰۵٬۷۲۰ | ۲۰۲٬۷۶۲ | +۱٫۴۶٪ |
۸۶ | فسا | فارس | ۱۹۲٬۹۴۶ | ۲۰۳٬۱۲۹ | ۲۰۵٬۱۸۷ | ۶ | ۱۳۱۶ | |||
۸۷ | داراب | فارس | ۱۷۷٬۹۳۸ | ۱۸۹٬۳۴۵ | ۲۰۱٬۴۸۹ | ۷ | ۱۳۳۷ | |||
۸۸ | تالش | گیلان | ۱۸۰٬۴۸۵ | ۱۸۹٬۹۳۳ | ۲۰۰٬۶۴۹ | ۲ | ۱۳۲۳ | ۲۰۰٬۶۴۹ | ۱۸۹٬۹۳۳ | +۵٫۶۴٪ |
۸۹ | ایذه | خوزستان | ۱۹۵٬۰۱۸ | ۲۰۳٬۶۲۱ | ۱۹۸٬۸۷۱ | ۶ | ۱۳۳۷ | ۱۹۸٬۸۷۱ | ۲۰۳٬۶۲۱ | −۲٫۳۳٪ |
۹۰ | سلماس | آذربایجان غربی | ۱۸۳٬۳۸۱ | ۱۹۲٬۵۹۱ | ۱۹۶٬۵۴۶ | ۶ | ۱۳۳۷ | |||
۹۱ | سمنان | سمنان | ۱۹۱٬۶۱۸ | ۱۸۲٬۲۶۰ | ۱۹۶٬۵۲۱ | ۲ | ۱۳۱۶ | |||
۹۲ | مریوان | کردستان | ۱۵۳٬۲۷۱ | ۱۶۸٬۷۷۴ | ۱۹۵٬۲۶۳ | ۳ | ۱۳۳۷ | |||
۹۳ | شوشتر | خوزستان | ۱۸۷٬۳۳۷ | ۱۹۱٬۴۴۴ | ۱۹۲٬۰۲۸ | ۷ | ۱۳۲۶ | |||
۹۴ | سراوان | سیستان و بلوچستان | ۲۴۶٬۱۰۰ | ۱۷۵٬۷۲۸ | ۱۹۱٬۶۶۱ | ۴ | ۱۳۲۶ | |||
۹۵ | راسک | سیستان و بلوچستان | ۱۶۴٬۶۵۹ | ۱۶۴٬۵۵۷ | ۱۸۶٬۱۶۵ | ۵ | ۱۳۷۹ | |||
۹۶ | میانه | آذربایجان شرقی | ۱۹۱٬۲۹۱ | ۱۸۵٬۸۰۶ | ۱۸۲٬۸۴۸ | ۴ | ۱۳۲۷ | ۱۸۲٬۸۴۸ | ۱۸۵٬۸۰۶ | −۱٫۵۹٪ |
۹۷ | بهبهان | خوزستان | ۱۷۵٬۳۷۳ | ۱۷۹٬۷۰۳ | ۱۸۰٬۵۹۳ | ۸ | ۱۳۱۶ | ۱۸۰٬۵۹۳ | ۱۷۹٬۷۰۳ | +۰٫۵۰٪ |
۹۸ | نهاوند | همدان | ۱۸۱٬۰۴۹ | ۱۸۱٬۷۱۱ | ۱۷۸٬۷۸۷ | ۳ | ۱۳۲۵ | ۱۷۸٬۷۸۷ | ۱۸۱٬۷۱۱ | −۱٫۶۱٪ |
۹۹ | پارسآباد | اردبیل | ۱۶۶٬۱۳۱ | ۱۷۳٬۱۸۲ | ۱۷۷٬۶۰۱ | ۲ | ۱۳۷۰ | |||
۱۰۰ | دورود | لرستان | ۱۶۰٬۶۸۶ | ۱۶۲٬۸۰۰ | ۱۷۴٬۵۰۸ | ۳ | ۱۳۶۸ | |||
۱۰۱ | قوچان | خراسان رضوی | ۱۸۶٬۰۲۲ | ۱۷۹٬۷۱۴ | ۱۷۴٬۴۹۵ | ۶ | ۱۳۱۶ | |||
۱۰۲ | خاش | سیستان و بلوچستان | ۱۶۷٬۸۵۱ | ۱۵۵٬۶۲۵ | ۱۷۳٬۸۲۱ | ۶ | ۱۳۵۲ | |||
۱۰۳ | تاکستان | قزوین | ۱۷۳٬۵۷۷ | ۱۷۲٬۹۴۹ | ۱۷۲٬۶۳۶ | ۳ | ۱۳۵۹ | ۱۷۲٬۶۳۶ | ۱۷۲٬۹۴۹ | −۰٫۱۸٪ |
۱۰۴ | اندیمشک | خوزستان | ۱۶۱٬۱۸۵ | ۱۶۷٬۱۲۶ | ۱۷۱٬۴۱۲ | ۹ | ۱۳۵۹ | |||
۱۰۵ | خرمشهر | خوزستان | ۱۵۷٬۵۵۵ | ۱۶۳٬۷۰۱ | ۱۷۰٬۹۷۶ | ۱۰ | ۱۳۱۶ | |||
۱۰۶ | طلعتات | قزوین | ۱۵۱۶۵۰ | ۱۶۵۰۵۱ | ۱۷۰۹۵۵ | ۴ | ۱۳۶۵ | |||
۱۰۶ | پردیس | تهران | – | – | ۱۶۹٬۰۶۰ | ۱۲ | ۱۳۹۱ | |||
۱۰۷ | بهشهر | مازندران | ۱۵۶٬۱۹۵ | ۱۵۵٬۲۴۷ | ۱۶۸٬۷۶۹ | ۵ | ۱۳۳۳ | ۱۶۸٬۷۶۹ | ۱۵۵٬۲۴۷ | +۸٫۷۱٪ |
۱۰۸ | کاشمر | خراسان رضوی | ۱۴۹٬۳۵۸ | ۱۵۷٬۱۴۹ | ۱۶۸٬۶۶۴ | ۷ | ۱۳۲۲ | ۱۶۸٬۶۶۴ | ۱۵۷٬۱۴۹ | +۷٫۳۳٪ |
۱۰۹ | لاهیجان | گیلان | ۱۶۲٬۸۹۸ | ۱۶۸٬۸۲۹ | ۱۶۷٬۵۴۴ | ۳ | ۱۳۲۴ | ۱۶۷٬۵۴۴ | ۱۶۸٬۸۲۹ | −۰٫۷۶٪ |
۱۱۰ | کوهدشت | لرستان | ۲۱۱٬۸۸۶ | ۲۱۸٬۹۲۱ | ۱۶۶٬۶۵۸ | ۴ | ۱۳۶۸ | ۱۶۶٬۶۵۸ | ۲۱۸٬۹۲۱ | −۲۳٫۸۷٪ |
۱۱۱ | تنکابن | مازندران | ۱۹۴٬۷۱۹ | ۱۵۳٬۹۴۰ | ۱۶۶٬۱۳۲ | ۶ | ۱۳۱۶ | ۱۶۶٬۱۳۲ | ۱۵۳٬۹۴۰ | +۷٫۹۲٪ |
۱۱۲ | زابل | سیستان و بلوچستان | ۳۲۹٬۳۱۷ | ۲۵۹٬۳۶۵ | ۱۶۵٬۶۶۶ | ۷ | ۱۳۱۶ | ۱۶۵٬۶۶۶ | ۲۵۹٬۳۶۵ | −۳۶٫۱۳٪ |
۱۱۳ | خدابنده | زنجان | ۱۶۴٬۸۶۴ | ۱۹۶٬۵۵۳ | ۱۶۴٬۴۹۳ | ۲ | ۱۳۴۸ | ۱۶۴٬۴۹۳ | ۱۹۶٬۵۵۳ | −۱۶٫۳۱٪ |
۱۱۴ | شهرضا | اصفهان | ۱۴۳٬۹۰۳ | ۱۴۹٬۵۵۵ | ۱۵۹٬۷۹۷ | ۸ | ۱۳۲۱ | ۱۵۹٬۷۹۷ | ۱۴۹٬۵۵۵ | +۶٫۸۵٪ |
