فهرست شهرهای استان آذربایجان غربی
آمار درجه، جمعیت و سال تأسیس شهرهای استان آذربایجان غربی برپایهٔ سرشماری سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی تا پایان سال ۱۳۹۹ خورشیدی:
ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت (۱۳۸۵) | جمعیت (۱۳۹۰) | جمعیت (۱۳۹۵) | رتبه در شهرستان | سال تأسیس | درجه شهرداری |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ارومیه | ارومیه | ۵۷۷٬۳۰۷ | ۶۶۷٬۴۹۹ | ۷۳۶٬۲۲۴ | ۱ | ۱۳۰۷ | ۱۱ |
۲ | خوی | خوی | ۱۷۸٬۷۰۸ | ۲۰۰٬۹۵۸ | ۱۹۸٬۸۴۵ | ۱ | ۱۳۰۲ | ۹ |
۳ | بوکان | بوکان | ۱۴۹٬۳۴۰ | ۱۷۰٬۶۰۰ | ۱۹۳٬۵۰۱ | ۱ | ۱۳۲۷ | ۹ |
۴ | مهاباد | مهاباد | ۱۳۳٬۳۲۴ | ۱۴۷٬۲۶۸ | ۱۶۸٬۳۹۳ | ۱ | ۱۳۱۰ | ۹ |
۵ | میاندوآب | میاندوآب | ۱۱۲٬۹۳۳ | ۱۲۳٬۰۸۱ | ۱۳۴٬۴۲۵ | ۱ | ۱۳۲۷ | ۸ |
۶ | سلماس | سلماس | ۷۹٬۵۶۰ | ۸۸٬۱۹۶ | ۹۲٬۸۱۱ | ۱ | ۱۳۳۹ | ۸ |
۷ | پیرانشهر | پیرانشهر | ۵۷٬۶۹۲ | ۶۹٬۰۴۹ | ۹۱٬۵۱۵ | ۱ | ۱۳۳۹ | ۷ |
۸ | نقده | نقده | ۷۲٬۹۷۵ | ۷۵٬۵۵۰ | ۸۱٬۵۹۸ | ۱ | ۱۳۳۰ | ۸ |
۹ | تکاب | تکاب | ۴۳٬۷۰۲ | ۴۴٬۰۴۰ | ۴۹٬۶۷۷ | ۱ | ۱۳۰۷ | ۷ |
۱۰ | ماکو | ماکو | ۴۱٬۸۶۵ | ۴۲٬۱۶۷ | ۴۶٬۵۸۱ | ۱ | ۱۳۰۰ | ۷ |
۱۱ | سردشت | سردشت | ۳۷٬۱۱۵ | ۴۲٬۱۶۷ | ۴۶٬۴۱۲ | ۱ | ۱۳۲۷ | ۸ |
۱۲ | شاهیندژ | شاهیندژ | ۳۴٬۲۰۴ | ۳۸٬۳۹۶ | ۴۳٬۱۳۱ | ۱ | ۱۳۱۸ | ۷ |
۱۳ | اشنویه | اشنویه | ۲۹٬۸۹۶ | ۳۲٬۷۲۳ | ۳۹٬۸۰۱ | ۱ | ۱۳۲۲ | ۶ |
۱۴ | قرهضیاءالدین | چایپاره | ۲۲٬۵۸۹ | ۲۳٬۷۶۹ | ۲۶٬۷۶۷ | ۱ | ۱۳۳۹ | ۶ |
۱۵ | شوط | شوط | ۱۹٬۷۵۹ | ۲۱٬۰۴۷ | ۲۵٬۳۸۱ | ۱ | ۱۳۳۵ | ۶ |
۱۶ | سیهچشمه | چالدران | ۱۴٬۱۸۹ | ۱۵٬۷۸۶ | ۱۷٬۸۰۴ | ۱ | ۱۳۳۹ | ۵ |
۱۷ | ربط | سردشت | ۷٬۹۸۷ | ۱۲٬۰۶۸ | ۱۵٬۷۵۰ | ۲ | ۱۳۸۲ | ۵ |
۱۸ | پلدشت | پلدشت | ۸٬۵۸۴ | ۹٬۹۶۳ | ۱۱٬۴۷۲ | ۱ | ۱۳۴۳ | ۶ |
۱۹ | بازرگان | ماکو | ۹٬۰۴۷ | ۹٬۵۵۱ | ۹٬۹۷۹ | ۲ | ۱۳۷۵ | ۵ |
۲۰ | چهاربرج | چهاربرج | ۷٬۹۴۰ | ۸٬۶۸۱ | ۹٬۴۰۶ | ۱ | ۱۳۷۵ | ۳ |
۲۱ | محمدیار | نقده | ۸٬۰۱۸ | ۸٬۶۰۴ | ۹٬۳۱۳ | ۲ | ۱۳۴۷ | ۶ |
۲۲ | فیرورق | خوی | ۷٬۹۰۳ | ۸٬۸۳۷ | ۹٬۱۹۰ | ۲ | ۱۳۴۶ | ۵ |
۲۳ | تازهشهر | سلماس | ۸٬۲۱۶ | ۸٬۸۶۴ | ۸٬۶۲۹ | ۲ | ۱۳۴۴ | ۴ |
۲۴ | نلاس | سردشت | - | - | ۸٬۵۰۳ | ۳ | ۱۳۹۷ | ۱ |
۲۵ | نوشینشهر | ارومیه | ۶٬۷۳۱ | ۷٬۱۸۳ | ۸٬۳۸۰ | ۲ | ۱۳۷۲ | ۴ |
۲۶ | دیزج دیز | خوی | - | ۱۰۰۰۰ | ۸٬۲۸۲ | ۳ | ۱۳۸۷ | ۱ |
۲۷ | گوگ تپه | مهاباد | - | - | ۶٬۹۴۷ | ۲ | ۱۳۹۶ | ۱ |
۲۸ | محمودآباد | شاهیندژ | ۵٬۸۱۷ | ۶٬۶۸۰ | ۶٬۸۶۶ | ۲ | ۱۳۸۴ | ۱ |
۲۹ | میرآباد | سردشت | ۹٬۵۰۲ | ۱۰٬۴۱۰ | ۶٬۰۰۰ | ۴ | ۱۳۷۹ | ۱ |
۳۰ | قطور | خوی | - | ۴٬۶۶۳ | ۵٬۱۴۷ | ۴ | ۱۳۸۷ | ۱ |
۳۱ | باروق | باروق | ۳٬۸۷۴ | ۴٬۱۱۸ | ۴٬۲۲۵ | ۱ | ۱۳۸۳ | ۱ |
۳۲ | لاجان | پیرانشهر | ۱٬۳۱۶ | ۱٬۶۷۳ | ۴٬۲۰۱ | ۲ | ۱۳۸۲ | ۲ |
۳۳ | کشاورز | شاهیندژ | ۳٬۵۳۸ | ۳٬۹۰۴ | ۴٬۱۳۸ | ۳ | ۱۳۷۹ | ۲ |
۳۴ | یولاگلدی | شوط | - | - | ۳٬۹۳۵ | ۲ | ۱۳۹۷ | ۱ |
۳۵ | بکتاش | میاندوآب | - | ۳٬۵۲۳ | ۲ | ۱۳۹۸ | ۱ | |
۳۶ | ایواوغلی | خوی | ۳٬۲۸۲ | ۳٬۱۶۷ | ۳٬۳۲۰ | ۵ | ۱۳۷۹ | ۲ |
۳۷ | نالوس | اشنویه | ۲٬۴۸۸ | ۲٬۹۳۸ | ۲٬۹۷۳ | ۲ | ۱۳۷۹ | ۲ |
۳۸ | قوشچی | ارومیه | ۲٬۸۳۲ | ۲٬۵۲۶ | ۲٬۷۸۷ | ۳ | ۱۳۶۹ | ۴ |
۳۹ | نازک علیا | پلدشت | - | ۲٬۷۶۱ | ۲٬۶۶۷ | ۲ | ۱۳۸۹ | ۱ |
۴۰ | مرگنلر | شوط | - | ۲٬۲۴۷ | ۲٬۲۹۴ | ۳ | ۱۳۸۹ | ۳ |
۴۱ | سرو | ارومیه | ۱٬۵۰۸ | ۱٬۵۳۰ | ۱٬۸۰۰ | ۴ | ۱۳۷۹ | ۳ |
۴۲ | آواجیق | چالدران | ۱٬۶۴۹ | ۱٬۵۱۶ | ۱٬۶۶۳ | ۲ | ۱۳۸۱ | ۱ |
۴۳ | سیلوانه | ارومیه | ۱٬۳۵۰ | ۱٬۴۹۰ | ۱٬۶۱۴ | ۵ | ۱۳۷۹ | ۱ |
۴۴ | حاجیلار | چایپاره | - | - | ۱٬۳۹۴ | ۲ | ۱۳۹۶ | ۱ |
۴۵ | سیمینه | بوکان | ۹۵۷ | ۱٬۱۷۳ | ۱٬۳۴۵ | ۲ | ۱۳۸۱ | ۲ |
۴۶ | زرآباد | خوی | ۹۱۷ | ۱٬۲۳۹ | ۱٬۱۴۷ | ۶ | ۱۳۸۹ | ۱ |
۴۷ | خلیفان | مهاباد | - | ۹۶۲ | ۷۴۹ | ۳ | ۱۳۸۹ | ۱ |
۴۸ | تازهکندنصرتآباد | تکاب | - | ۷۳۲ | ۲ | ۱۳۹۸ | ۱ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. دریافتشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ «پورتال وزارت کشور». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ 1273 (۲۰۲۱-۰۹-۱۳). «شهردار جدید میاندوآب انتخاب شد». ایرنا. دریافتشده در ۲۰۲۱-۱۱-۱۱.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:درجه_جمعیت_و_سال_تاسیس_شهرداری_های_استان_آذربایجان_غربی.pdf