فهرست کشورها بر پایه محدوده ارتفاع
فهرست محدوده ارتفاع از سطح دریا کشورها به شرح زیر است:
جدول
کشور یا منطقه | بلندترین نقطه | حداکثر ارتفاع | پایینترین نقطه | حداقل ارتفاع | تفاوت ارتفاع |
---|---|---|---|---|---|
افغانستان | نوشاخ | ۲۴۵۸۰ فوت | ۷٬۴۹۲ مترآمودریا | ۸۴۶ فوت | ۲۵۸ متر۲۳۷۳۴ فوت | ۷٬۲۳۴ متر
آلبانی | کوراب (کوه) | ۹۰۶۸ فوت | ۲٬۷۶۴ متردریای آدریاتیک | سطح دریا | ۹۰۶۸ فوت | ۲٬۷۶۴ متر
الجزایر | Mount Tahat | ۹۸۵۲ فوت | ۳٬۰۰۳ مترشط ملغیغ | −۴۰ متر −۱۳۱ فوت | ۹۹۸۴ فوت | ۳٬۰۴۳ متر
ساموای آمریکا | Lata Mountain در تاو | ۳۱۶۹ فوت | ۹۶۶ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۳۱۶۹ فوت | ۹۶۶ متر
آندورا | Coma Pedrosa | ۹۶۵۲ فوت | ۲٬۹۴۲ مترGran Valira | ۲۷۵۶ فوت | ۸۴۰ متر۶۸۹۶ فوت | ۲٬۱۰۲ متر
آنگولا | Morro de Môco | ۸۵۹۶ فوت | ۲٬۶۲۰ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۸۵۹۶ فوت | ۲٬۶۲۰ متر
آنگویلا | Crocus Hill | ۲۱۳ فوت | ۶۵ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۲۱۳ فوت | ۶۵ متر
جنوبگان | توده وینسون | ۱۶۰۵۰ فوت | ۴٬۸۹۲ متراقیانوس منجمد جنوبی | سطح دریا | ۱۶۰۵۰ فوت | ۴٬۸۹۲ متر
آنتیگوآ و باربودا | Mount Obama در آنتیگوا | ۱۳۱۹ فوت | ۴۰۲ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۱۳۱۹ فوت | ۴۰۲ متر
آرژانتین | آکونکاگوا | ۲۲۸۳۵ فوت | ۶٬۹۶۰ مترLaguna del Carbón | −۱۰۵ متر −۳۴۴ فوت | ۲۳۱۷۹ فوت | ۷٬۰۶۵ متر
ارمنستان | آراگاتس | ۱۳۴۱۹ فوت | ۴٬۰۹۰ مترDebed | ۱۳۱۲ فوت | ۴۰۰ متر۱۲۱۰۶ فوت | ۳٬۶۹۰ متر
آروبا | Mount Jamanota | ۶۱۷ فوت | ۱۸۸ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۶۱۷ فوت | ۱۸۸ متر
جزیرههای آشمور و کارتیر | منطقهٔ بدون نام | ۱۰ فوت | ۳ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۱۰ فوت | ۳ متر
استرالیا | کوه کازیسکو | ۷۳۱۰ فوت | ۲٬۲۲۸ متردریاچه ایر | −۱۵ متر −۴۹ فوت | ۷۳۵۹ فوت | ۲٬۲۴۳ متر
اتریش | گروسگلوکنر | ۱۲۴۶۱ فوت | ۳٬۷۹۸ مترفرتو (دریاچه) | ۳۷۷ فوت | ۱۱۵ متر۱۲۰۸۳ فوت | ۳٬۶۸۳ متر
جمهوری آذربایجان | بازاردوز | ۱۴۷۱۵ فوت | ۴٬۴۸۵ متردریای خزر | −۲۸ متر −۹۲ فوت | ۱۴۸۰۶ فوت | ۴٬۵۱۳ متر
باهاما | Mount Alvernia در جزیره کت، باهاما | ۲۰۷ فوت | ۶۳ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۲۰۷ فوت | ۶۳ متر
بحرین | کوه دخان | ۴۰۰ فوت | ۱۲۲ مترخلیج فارس | سطح دریا | ۴۰۰ فوت | ۱۲۲ متر
بنگلادش | Mowdok Mual | ۳۴۵۱ فوت | ۱٬۰۵۲ مترخلیج بنگال | سطح دریا | ۳۴۵۱ فوت | ۱٬۰۵۲ متر
باربادوس | Mount Hillaby | ۱۱۰۲ فوت | ۳۳۶ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۱۱۰۲ فوت | ۳۳۶ متر
بلاروس | Dzyarzhynskaya Hara | ۱۱۳۵ فوت | ۳۴۶ متررود نمان | ۲۹۵ فوت | ۹۰ متر۸۴۰ فوت | ۲۵۶ متر
بلژیک | Signal de Botrange | ۲۲۷۷ فوت | ۶۹۴ مترچند بخش غربی ورن۵۱°۰۲′۰۰″شمالی ۲°۳۵′۵۲″شرقی / ۵۱٫۰۳۳۲۳۰°شمالی ۲٫۵۹۷۸۰۲°شرقی | −۴ متر −۱۳ فوت | ۲۲۷۷ فوت | ۶۹۴ متر
بلیز | Doyle's Delight | ۳۶۸۸ فوت | ۱٬۱۲۴ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۳۶۸۸ فوت | ۱٬۱۲۴ متر
بنین | Mont Sokbaro | ۲۱۵۹ فوت | ۶۵۸ مترBight of Benin | سطح دریا | ۲۱۵۹ فوت | ۶۵۸ متر
برمودا | Town Hill | ۲۴۹ فوت | ۷۶ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۲۴۹ فوت | ۷۶ متر
بوتان (کشور) | گانگکهار پونزوم | ۲۴۸۳۶ فوت | ۷٬۵۷۰ مترDrangme Chhu | ۳۱۸ فوت | ۹۷ متر۲۴۵۱۸ فوت | ۷٬۴۷۳ متر
بولیوی | نوادو ساخاما | ۲۱۴۶۳ فوت | ۶٬۵۴۲ مترپاراگوئه (رود) | ۲۹۵ فوت | ۹۰ متر۲۱۱۶۸ فوت | ۶٬۴۵۲ متر
بوسنی و هرزگوین | Maglić | ۷۸۲۸ فوت | ۲٬۳۸۶ متردریای آدریاتیک | سطح دریا | ۷۸۲۸ فوت | ۲٬۳۸۶ متر
بوتسوانا | Otse Hill | ۴۸۹۲ فوت | ۱٬۴۹۱ مترکانفولونس رود لیمپوپو و Shashe River | ۱۶۸۳ فوت | ۵۱۳ متر۳۲۰۹ فوت | ۹۷۸ متر
جزیره بووه | Olavtoppen | ۳۰۶۸ فوت | ۹۳۵ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۳۰۶۸ فوت | ۹۳۵ متر
برزیل | Pico da Neblina | ۹۸۲۶ فوت | ۲٬۹۹۵ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۹۸۲۶ فوت | ۲٬۹۹۵ متر
قلمرو اقیانوس هند بریتانیا | منطقه بدون نام در جزیره دیهگو گارسیا | ۴۹ فوت | ۱۵ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۴۹ فوت | ۱۵ متر
برونئی | Bukit Pagon | ۶۰۷۰ فوت | ۱٬۸۵۰ متردریای جنوبی چین | سطح دریا | ۶۰۷۰ فوت | ۱٬۸۵۰ متر
بلغارستان | قله مصلی | ۹۵۹۶ فوت | ۲٬۹۲۵ متردریای سیاه | سطح دریا | ۹۵۹۶ فوت | ۲٬۹۲۵ متر
بورکینافاسو | Tena Kourou | ۲۴۵۷ فوت | ۷۴۹ مترولتای سیاه | ۶۵۶ فوت | ۲۰۰ متر۱۸۰۱ فوت | ۵۴۹ متر
بوروندی | Mount Heha | ۸۸۰۶ فوت | ۲٬۶۸۴ متردریاچه تانگانیکا | ۲۵۳۳ فوت | ۷۷۲ متر۶۲۷۳ فوت | ۱٬۹۱۲ متر
کامبوج | Phnom Aural | ۵۹۳۸ فوت | ۱٬۸۱۰ مترخلیج تایلند | سطح دریا | ۵۹۳۸ فوت | ۱٬۸۱۰ متر
کامرون | کامرون (کوه) | ۱۳۲۵۵ فوت | ۴٬۰۴۰ مترخلیج بیافرا | سطح دریا | ۱۳۲۵۵ فوت | ۴٬۰۴۰ متر
کانادا | کوه لوگن | ۱۹۵۵۱ فوت | ۵٬۹۵۹ متراقیانوس اطلس اقیانوس منجمد شمالی اقیانوس آرام | سطح دریا | ۱۹۵۵۱ فوت | ۵٬۹۵۹ متر
کیپ ورد | Mount Fogo | ۹۲۸۱ فوت | ۲٬۸۲۹ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۹۲۸۱ فوت | ۲٬۸۲۹ متر
جزایر کیمن | The Bluff در Cayman Brac | ۱۵۱ فوت | ۴۶ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۱۵۱ فوت | ۴۶ متر
جمهوری آفریقای مرکزی | Mont Ngaoui | ۴۶۵۹ فوت | ۱٬۴۲۰ متررود اوبانگی | ۱۰۹۹ فوت | ۳۳۵ متر۳۵۶۰ فوت | ۱٬۰۸۵ متر
چاد | Emi Koussi | ۱۱۳۰۲ فوت | ۳٬۴۴۵ مترBodélé Depression | ۵۲۵ فوت | ۱۶۰ متر۱۰۷۷۸ فوت | ۳٬۲۸۵ متر
شیلی | اوخوس دل سالادو | ۲۲۶۱۵ فوت | ۶٬۸۹۳ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۲۲۶۱۵ فوت | ۶٬۸۹۳ متر
جمهوری خلق چین | کوه اورست | ۲۹۰۲۹ فوت | ۸٬۸۴۸ مترAydingkol | −۱۵۴ متر −۵۰۵ فوت | ۲۹۵۳۴ فوت | ۹۰۰۲ متر
جزیره کریسمس | Murray Hill | ۱۱۸۴ فوت | ۳۶۱ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۱۱۸۴ فوت | ۳۶۱ متر
جزیره کلیپرتون | جزیره کلیپرتون در جزیره کلیپرتون | ۹۵ فوت | ۲۹ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۹۵ فوت | ۲۹ متر
جزایر کوکوس | منطقهٔ بدون نام | ۱۶ فوت | ۵ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۱۶ فوت | ۵ متر
کلمبیا | کریستوبال کولون Pico Simón Bolívar | ۱۸۷۰۱ فوت | ۵٬۷۰۰ متراقیانوس آرام دریای کارائیب | سطح دریا | ۱۸۷۰۱ فوت | ۵٬۷۰۰ متر
اتحاد قمر | Mount Karthala در گرند کومور | ۷۷۴۳ فوت | ۲٬۳۶۰ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۷۷۴۳ فوت | ۲٬۳۶۰ متر
جمهوری دموکراتیک کنگو | کوه استنلی | ۱۶۷۶۲ فوت | ۵٬۱۰۹ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۱۶۷۶۲ فوت | ۵٬۱۰۹ متر
جمهوری کنگو | Mont Nabeba | ۳۳۴۶ فوت | ۱٬۰۲۰ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۳۳۴۶ فوت | ۱٬۰۲۰ متر
جزایر کوک | Te Manga در راروتونگا | ۲۱۳۹ فوت | ۶۵۲ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۲۱۳۹ فوت | ۶۵۲ متر
جزایر دریای مرجان | منطقه بدون نام در Cato Island | ۹۵ فوت | ۲۹ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۹۵ فوت | ۲۹ متر
کاستاریکا | کرو چیریپو | ۱۲۵۳۳ فوت | ۳٬۸۲۰ متراقیانوس آرام دریای کارائیب | سطح دریا | ۱۲۵۳۳ فوت | ۳٬۸۲۰ متر
ساحل عاج | Mont Nimba | ۵۷۴۸ فوت | ۱٬۷۵۲ مترخلیج گینه | سطح دریا | ۵۷۴۸ فوت | ۱٬۷۵۲ متر
کرواسی | دینارا | ۶۰۰۷ فوت | ۱٬۸۳۱ متردریای آدریاتیک | سطح دریا | ۶۰۰۷ فوت | ۱٬۸۳۱ متر
کوبا | Pico Turquino | ۶۴۷۶ فوت | ۱٬۹۷۴ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۶۴۷۶ فوت | ۱٬۹۷۴ متر
کوراسائو | Christoffelberg | ۱۲۳۰ فوت | ۳۷۵ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۱۲۳۰ فوت | ۳۷۵ متر
قبرس | Mount Olympus | ۶۴۰۱ فوت | ۱٬۹۵۱ متردریای مدیترانه | سطح دریا | ۶۴۰۱ فوت | ۱٬۹۵۱ متر
جمهوری چک | سنژکا | ۵۲۵۶ فوت | ۱٬۶۰۲ متررود البه | ۳۷۷ فوت | ۱۱۵ متر۴۸۷۹ فوت | ۱٬۴۸۷ متر
دانمارک | Møllehøj | ۵۶۱ فوت | ۱۷۱ مترLammefjord | −۷ متر −۲۳ فوت | ۵۸۴ فوت | ۱۷۸ متر
جیبوتی | Mousa Ali | ۶۶۵۴ فوت | ۲٬۰۲۸ مترLake Assal | −۱۵۵ متر −۵۰۹ فوت | ۷۱۶۲ فوت | ۲٬۱۸۳ متر
دومینیکا | Morne Diablotins | ۴۷۴۷ فوت | ۱٬۴۴۷ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۴۷۴۷ فوت | ۱٬۴۴۷ متر
جمهوری دومینیکن | Pico Duarte | ۱۰۱۶۴ فوت | ۳٬۰۹۸ مترLago Enriquillo on هیسپانیولا | −۴۵ متر −۱۴۸ فوت | ۱۰۳۱۲ فوت | ۳٬۱۴۳ متر
اکوادور | چیمبورازو | ۲۰۵۶۱ فوت | ۶٬۲۶۷ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۲۰۵۶۱ فوت | ۶٬۲۶۷ متر
مصر | Mount Catherine | ۸۶۲۵ فوت | ۲٬۶۲۹ مترQattara Depression | −۱۳۳ متر −۴۳۶ فوت | ۹۰۶۲ فوت | ۲٬۷۶۲ متر
السالوادور | سرو ال پیتال | ۸۹۵۷ فوت | ۲٬۷۳۰ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۸۹۵۷ فوت | ۲٬۷۳۰ متر
گینه استوایی | Pico Basile در بیوکو | ۹۸۶۹ فوت | ۳٬۰۰۸ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۹۸۶۹ فوت | ۳٬۰۰۸ متر
اریتره | Emba Soira | ۹۹۰۲ فوت | ۳٬۰۱۸ مترLake Kulul | −۷۵ متر −۲۴۶ فوت | ۱۰۱۴۸ فوت | ۳٬۰۹۳ متر
استونی | Suur Munamägi | ۱۰۴۳ فوت | ۳۱۸ متردریای بالتیک | سطح دریا | ۱۰۴۳ فوت | ۳۱۸ متر
اتیوپی | راس داشن | ۱۴۹۲۸ فوت | ۴٬۵۵۰ مترDanakil Depression | −۱۲۵ متر −۴۱۰ فوت | ۱۵۳۳۸ فوت | ۴٬۶۷۵ متر
جزایر فالکلند | Mount Usborne در East Falkland | ۲۳۱۳ فوت | ۷۰۵ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۲۳۱۳ فوت | ۷۰۵ متر
جزایر فارو | Slættaratindur در Eysturoy | ۲۸۸۷ فوت | ۸۸۰ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۲۸۸۷ فوت | ۸۸۰ متر
فیجی | Tomanivi در ویتی لوو | ۴۳۴۴ فوت | ۱٬۳۲۴ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۴۳۴۴ فوت | ۱٬۳۲۴ متر
فنلاند | Halti | ۴۳۴۴ فوت | ۱٬۳۲۴ متردریای بالتیک | سطح دریا | ۴۳۴۴ فوت | ۱٬۳۲۴ متر
فرانسه | مونبلان | ۱۵۷۸۱ فوت | ۴٬۸۱۰ مترÉtang de Lavalduc | −۱۰ متر −۳۳ فوت | ۱۵۸۱۴ فوت | ۴٬۸۲۰ متر
گویان فرانسه | Bellevue de l'Inini | ۲۷۹۲ فوت | ۸۵۱ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۲۷۹۲ فوت | ۸۵۱ متر
پلینزی فرانسه | Mont Orohena | ۷۳۵۲ فوت | ۲٬۲۴۱ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۷۳۵۲ فوت | ۲٬۲۴۱ متر
سرزمینهای جنوبی و جنوبگانی فرانسه | Mont Ross در جزایر کرگولن | ۶۰۷۰ فوت | ۱٬۸۵۰ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۶۰۷۰ فوت | ۱٬۸۵۰ متر
گابن | Mont Bengoué | ۳۵۱۰ فوت | ۱٬۰۷۰ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۳۵۱۰ فوت | ۱٬۰۷۰ متر
گامبیا | Red Rock | ۱۷۴ فوت | ۵۳ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۱۷۴ فوت | ۵۳ متر
گرجستان | شخارا | ۱۷۰۳۷ فوت | ۵٬۱۹۳ متردریای سیاه | سطح دریا | ۱۷۰۳۷ فوت | ۵٬۱۹۳ متر
آلمان | تسوگاشپیتسه | ۹۷۱۸ فوت | ۲٬۹۶۲ مترNeuendorf-Sachsenbande | −۴ متر −۱۲ فوت | ۹۷۲۹ فوت | ۲٬۹۶۶ متر
غنا | Mount Afadjato | ۲۸۸۷ فوت | ۸۸۰ مترخلیج گینه | سطح دریا | ۲۸۸۷ فوت | ۸۸۰ متر
جبل طارق | صخره جبلالطارق | ۱۳۹۸ فوت | ۴۲۶ مترتنگه جبلالطارق | سطح دریا | ۱۳۹۸ فوت | ۴۲۶ متر
یونان | المپ | ۹۵۷۷ فوت | ۲٬۹۱۹ متردریای مدیترانه | سطح دریا | ۹۵۷۷ فوت | ۲٬۹۱۹ متر
گرینلند | Gunnbjørn Fjeld on گرینلند | ۱۲۱۳۹ فوت | ۳٬۷۰۰ متراقیانوس منجمد شمالی اقیانوس اطلس | سطح دریا | ۱۲۱۳۹ فوت | ۳٬۷۰۰ متر
گرنادا | Mount Saint Catherine | ۲۷۵۶ فوت | ۸۴۰ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۲۷۵۶ فوت | ۸۴۰ متر
جزیره گوادلوپ | La Grande Soufrière در Île de Basse-Terre | ۴۸۶۹ فوت | ۱٬۴۸۴ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۴۸۶۹ فوت | ۱٬۴۸۴ متر
گوآم | Mount Lamlam on گوآم | ۱۳۳۲ فوت | ۴۰۶ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۱۳۳۲ فوت | ۴۰۶ متر
گواتمالا | آتشفشان تاخومولکو | ۱۳۸۴۵ فوت | ۴٬۲۲۰ متراقیانوس آرام دریای کارائیب | سطح دریا | ۱۳۸۴۵ فوت | ۴٬۲۲۰ متر
گرنزی | Le Moulin | ۳۷۴ فوت | ۱۱۴ مترکانال مانش | سطح دریا | ۳۷۴ فوت | ۱۱۴ متر
گینه | Mont Nimba | ۵۷۴۸ فوت | ۱٬۷۵۲ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۵۷۴۸ فوت | ۱٬۷۵۲ متر
گینه بیسائو | منطقهٔ بدون نام in the northeast corner of the country | ۹۸۴ فوت | ۳۰۰ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۹۸۴ فوت | ۳۰۰ متر
گویان | Mount Roraima | ۹۰۲۲ فوت | ۲٬۷۵۰ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۹۰۲۲ فوت | ۲٬۷۵۰ متر
هائیتی | Pic la Selle | ۸۷۹۳ فوت | ۲٬۶۸۰ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۸۷۹۳ فوت | ۲٬۶۸۰ متر
جزیره هرد و جزایر مکدونالد | Mawson Peak | ۹۰۰۶ فوت | ۲٬۷۴۵ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۹۰۰۶ فوت | ۲٬۷۴۵ متر
هندوراس | سررو لاس میناس | ۹۴۱۶ فوت | ۲٬۸۷۰ متردریای کارائیب اقیانوس آرام | سطح دریا | ۹۴۱۶ فوت | ۲٬۸۷۰ متر
هنگ کنگ | Tai Mo Shan | ۳۱۴۳ فوت | ۹۵۸ متردریای جنوبی چین | سطح دریا | ۳۱۴۳ فوت | ۹۵۸ متر
مجارستان | Kékes | ۳۳۲۷ فوت | ۱٬۰۱۴ مترتیسزا | ۲۴۹ فوت | ۷۶ متر۳۰۷۷ فوت | ۹۳۸ متر
ایسلند | Hvannadalshnúkur | ۶۹۲۱ فوت | ۲٬۱۱۰ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۶۹۲۱ فوت | ۲٬۱۱۰ متر
هند | کانگچنجونگا | ۲۸۱۶۹ فوت | ۸٬۵۸۶ مترKuttanad | −۲ متر −۷ فوت | ۲۸۱۷۷ فوت | ۸٬۵۸۸ متر
اندونزی | پونچاک جایا | ۱۶۰۲۴ فوت | ۴٬۸۸۴ متراقیانوس هند اقیانوس آرام | سطح دریا | ۱۶۰۲۴ فوت | ۴٬۸۸۴ متر
ایران | دماوند | ۱۸۴۰۶ فوت | ۵٬۶۱۰ متردریای خزر | −۲۸ متر −۹۲ فوت | ۱۸۴۹۷ فوت | ۵٬۶۳۸ متر
عراق | شیخا دار | ۱۱۸۴۷ فوت | ۳٬۶۱۱ مترخلیج فارس | سطح دریا | ۱۱۸۴۷ فوت | ۳٬۶۱۱ متر
جمهوری ایرلند | Carrauntoohil | ۳۴۰۶ فوت | ۱٬۰۳۸ مترNorth Slob در جزیره ایرلند | −۳ متر −۱۰ فوت | ۳۴۰۶ فوت | ۱٬۰۳۸ متر
جزیره من | Snaefell | ۲۰۳۷ فوت | ۶۲۱ متردریای ایرلند | سطح دریا | ۲۰۳۷ فوت | ۶۲۱ متر
اسرائیل | Mount Meron (جبلالشیخ if the بلندیهای جولان are included) | ۳۹۶۳ فوت | ۱٬۲۰۸ متردریای مرده | −۴۲۸ متر −۱۴۰۴ فوت | ۵۳۶۷ فوت | ۱٬۶۳۶ متر
ایتالیا | Monte Bianco | ۱۵۷۸۱ فوت | ۴٬۸۱۰ مترجولاندا دی ساوویا | −۳ متر −۱۰ فوت | ۱۵۷۹۱ فوت | ۴٬۸۱۳ متر
جامائیکا | Blue Mountain Peak | ۷۴۰۲ فوت | ۲٬۲۵۶ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۷۴۰۲ فوت | ۲٬۲۵۶ متر
ژاپن | کوه فوجی در هونشو | ۱۲۳۸۸ فوت | ۳٬۷۷۶ مترHachiro-gata در هونشو | −۴ متر −۱۳ فوت | ۱۲۴۰۲ فوت | ۳٬۷۸۰ متر
جرزی | Les Platons | ۴۶۹ فوت | ۱۴۳ مترکانال مانش | سطح دریا | ۴۶۹ فوت | ۱۴۳ متر
اردن | Jabal Umm ad Dami | ۶۰۸۳ فوت | ۱٬۸۵۴ متردریای مرده | −۴۲۸ متر −۱۴۰۴ فوت | ۷۴۶۷ فوت | ۲٬۲۷۶ متر
قزاقستان | خان تنگری | ۲۲۹۹۹ فوت | ۷٬۰۱۰ مترKaragiye Depression | −۱۳۲ متر −۴۳۳ فوت | ۲۳۴۳۲ فوت | ۷٬۱۴۲ متر
کنیا | کوه کنیا | ۱۷۰۵۷ فوت | ۵٬۱۹۹ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۱۷۰۵۷ فوت | ۵٬۱۹۹ متر
کیریباتی | منطقه بدون نام در Banaba | ۲۶۶ فوت | ۸۱ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۲۶۶ فوت | ۸۱ متر
کره شمالی | کوه پکتو | ۹۰۰۳ فوت | ۲٬۷۴۴ متردریای ژاپن دریای زرد | سطح دریا | ۹۰۰۳ فوت | ۲٬۷۴۴ متر
کره جنوبی | هالاسان در ججودو | ۶۳۹۸ فوت | ۱٬۹۵۰ متردریای ژاپن دریای زرد | سطح دریا | ۶۳۹۸ فوت | ۱٬۹۵۰ متر
جمهوری کوزوو | Gjeravica | ۸۷۱۴ فوت | ۲٬۶۵۶ متروایت درین | ۹۷۴ فوت | ۲۹۷ متر۷۷۴۰ فوت | ۲٬۳۵۹ متر
کویت | Mutla Ridge | ۱۰۰۴ فوت | ۳۰۶ مترخلیج فارس | سطح دریا | ۱۰۰۴ فوت | ۳۰۶ متر
قرقیزستان | جنگش چاقوسو | ۲۴۴۰۶ فوت | ۷٬۴۳۹ مترکارا آمودریا | ۱۴۲۷ فوت | ۴۳۵ متر۲۲۹۷۹ فوت | ۷٬۰۰۴ متر
لائوس | فو بیا | ۹۲۴۲ فوت | ۲٬۸۱۷ مترمکونگ | ۲۳۰ فوت | ۷۰ متر۹۰۱۲ فوت | ۲٬۷۴۷ متر
لتونی | Gaizinkalns | ۱۰۲۴ فوت | ۳۱۲ متردریای بالتیک | سطح دریا | ۱۰۲۴ فوت | ۳۱۲ متر
لبنان | Qurnat as Sawda' | ۱۰۱۳۱ فوت | ۳٬۰۸۸ متردریای مدیترانه | سطح دریا | ۱۰۱۳۱ فوت | ۳٬۰۸۸ متر
لسوتو | تابانا نتلنیانا | ۱۱۴۲۴ فوت | ۳٬۴۸۲ مترکانفولونس رودخانه نارنجی و Makhaleng River | ۴۵۹۳ فوت | ۱٬۴۰۰ متر۶۸۳۱ فوت | ۲٬۰۸۲ متر
لیبریا | Mount Wuteve | ۴۷۲۴ فوت | ۱٬۴۴۰ متراقیانوس اطلس | سطح دریا | ۴۷۲۴ فوت | ۱٬۴۴۰ متر
لیبی | Bikku Bitti | ۷۴۳۸ فوت | ۲٬۲۶۷ مترSabkhat Ghuzayyil | −۴۷ متر −۱۵۴ فوت | ۷۵۹۲ فوت | ۲٬۳۱۴ متر
لیختناشتاین | Grauspitz | ۸۵۲۷ فوت | ۲٬۵۹۹ مترراین (رود) | ۱۴۱۱ فوت | ۴۳۰ متر۷۱۱۶ فوت | ۲٬۱۶۹ متر
لیتوانی | Aukštojas Hill | ۹۶۴ فوت | ۲۹۴ مترNemunas Delta | −۵ متر −۱۶ فوت | ۹۶۸ فوت | ۲۹۵ متر
لوکزامبورگ | Kneiff | ۱۸۳۷ فوت | ۵۶۰ مترموزل (رود) | ۴۳۶ فوت | ۱۳۳ متر۱۴۰۱ فوت | ۴۲۷ متر
ماکائو | Coloane Alto در Gau Ou Saan | ۵۶۴ فوت | ۱۷۲ متردریای جنوبی چین | سطح دریا | ۵۶۴ فوت | ۱۷۲ متر
جمهوری مقدونیه شمالی | کوراب (کوه) | ۹۰۶۸ فوت | ۲٬۷۶۴ مترواردار | ۱۶۴ فوت | ۵۰ متر۸۹۰۴ فوت | ۲٬۷۱۴ متر
ماداگاسکار | Maromokotro در ماداگاسکار | ۹۴۳۶ فوت | ۲٬۸۷۶ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۹۴۳۶ فوت | ۲٬۸۷۶ متر
مالاوی | Mount Mulanje | ۹۸۴۹ فوت | ۳٬۰۰۲ متررود شایر | ۱۲۱ فوت | ۳۷ متر۹۷۲۸ فوت | ۲٬۹۶۵ متر
مالزی | کوه کینبالو در بورنئو | ۱۳۴۳۵ فوت | ۴٬۰۹۵ متردریای جنوبی چین اقیانوس هند | سطح دریا | ۱۳۴۳۵ فوت | ۴٬۰۹۵ متر
مالدیو | Mount Villingili on Villingili | ۸ فوت | ۲ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۸ فوت | ۲ متر
مالی | Hombori Tondo | ۳۷۸۹ فوت | ۱٬۱۵۵ متررود سنگال | ۷۵ فوت | ۲۳ متر۳۷۱۴ فوت | ۱٬۱۳۲ متر
مالت | Ta'Dmejrek در مالت (جزیره) | ۸۳۰ فوت | ۲۵۳ متردریای مدیترانه | سطح دریا | ۸۳۰ فوت | ۲۵۳ متر
جزایر مارشال | منطقه بدون نام در Likiep | ۳۳ فوت | ۱۰ متراقیانوس آرام | سطح دریا | ۳۳ فوت | ۱۰ متر
مارتینیک | کوه پله | ۴۵۸۳ فوت | ۱٬۳۹۷ متردریای کارائیب | سطح دریا | ۴۵۸۳ فوت | ۱٬۳۹۷ متر
موریتانی | Kediet ej Jill | ۳۰۰۲ فوت | ۹۱۵ مترSebkha de Ndrhamcha | −۵ متر −۱۶ فوت | ۳۰۱۸ فوت | ۹۲۰ متر
موریس | Piton de la Petite Rivière Noire | ۲۷۱۷ فوت | ۸۲۸ متراقیانوس هند | سطح دریا | ۲۷۱۷ فوت | ۸۲۸ متر
مایوت | Benara در مایوت | ۲۱۶۵ فوت | ۶۶۰ مترکانال موزامبیک | سطح دریا | ۲۱۶۵ فوت | ۶۶۰ متر
مکزیک | اوریزابا (اوریزابا) | ۱۸۴۹۱ فوت | ۵٬۶۳۶ مترLaguna Salada | −۱۰ متر −۳۳ فوت | ۱۸۵۲۴ فوت | ۵٬۶۴۶ متر
