فهرست کشورها بر پایه تولید برق
مقالهٔ فهرست ویکیپدیا
این فهرست کشورها بر پایه تولید برق، بر اساس کتاب حقایق جهان منتشر شدهاست.
رتبه | کشور/منطقه | تولید برق ( میلیون کیلو وات ساعت) | تاریخ اطلاعات |
---|---|---|---|
— | کل جهان | ۲۳٬۵۳۶٬۵۰۰ | ۲۰۱۴ |
۱ | ![]() | ۷،۵۰۳،۴۰۰ | ۲۰۲۰ |
۲ | ![]() | ۴،۲۸۶،۶۰۰ | ۲۰۲۰ |
— | ![]() | ۳٬۱۶۶٬۰۰۰ | ۲۰۱۴ |
۳ | ![]() | ۱،۵۶۰،۹۰۰ | ۲۰۲۰ |
۴ | ![]() | ۱٬۰۶۴٬۱۰۰ | ۲۰۱۴ |
۵ | ![]() | ۱٬۰۶۱٬۲۰۰ | ۲۰۱۴ |
۶ | ![]() | ۶۵۴٬۴۰۰ | ۲۱۰۸ |
۷ | ![]() | ۶۱۴٬۰۰۰ | ۲۰۱۴ |
۸ | ![]() | ۵۸۲٬۶۰۰ | ۲۰۱۴ |
۹ | ![]() | ۵۵۵٬۷۰۰ | ۲۰۱۴ |
۱۰ | ![]() | ۵۱۷٬۸۰۰ | ۲۰۱۴ |
۱۱ | ![]() | ۳۵۶٬۸۰۰ | ۲۰۱۳ |
۱۲ | ![]() | ۳۱۰٬۸۰۰ | ۲۰۱۸ |
۱۳ | ![]() | ۲۹۳٬۶۰۰ | ۲۰۱۳ |
۱۴ | ![]() | ۲۹۲٬۲۰۰ | ۲۰۱۳ |
۱۵ | ![]() | ۲۸۵٬۳۰۰ | ۲۰۱۳ |
۱۶ | ![]() | ۲۶۴٬۱۰۰ | ۲۰۱۵ |
۱۷ | ![]() | ۳۰۳٬۴۲۸ | ۲۰۱۵ |
۱۸ | ![]() | ۲۵۶٬۱۰۰ | ۲۰۱۳ |
۱۹ | ![]() | ۲۵۲٬۰۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۰ | ![]() | ۲۴۴٬۸۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۱ | ![]() | ۲۱۶٬۲۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۲ | ![]() | ۱۹۳٬۸۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۳ | ![]() | ۱۶۴٬۸۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۴ | ![]() | ۱۶۴٬۴۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۵ | ![]() | ۱۶۰٬۴۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۶ | ![]() | ۱۴۸٬۵۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۷ | ![]() | ۱۳۸٬۸۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۸ | ![]() | ۱۳۴٬۲۰۰ | ۲۰۱۳ |
۲۹ | ![]() | ۱۵۷٬۴۸۰ | ۲۰۱۵ |
۳۰ | ![]() | ۱۳۱٬۷۰۰ | ۲۰۱۳ |
۳۱ | ![]() | ۱۳۱٬۶۰۰ | ۲۰۱۳ |
۳۲ | ![]() | ۱۱۱٬۳۰۰ | ۲۰۱۳ |
۳۳ | ![]() | ۹۵٬۱۰۰ | ۲۰۱۳ |
۳۴ | ![]() | ۹۳٬۲۰۰ | ۲۰۱۳ |
۳۵ | ![]() | ۹۱٬۹۰۰ | ۲۰۱۳ |
۳۶ | ![]() | ۸۷٬۱۰۰ | ۲۰۱۳ |
۳۷ | ![]() | ۱۵۴٬۶۰۰ | ۲۰۲۰ |
۳۸ | ![]() | ۷۶٬۰۰۰ | ۲۰۱۳ |
۳۹ | ![]() | ۷۳٬۴۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۰ | ![]() | ۷۲٬۴۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۱ | ![]() | ۷۱٬۲۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۲ | ![]() | ۶۷٬۷۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۳ | ![]() | ۶۳٬۰۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۴ | ![]() | ۶۲٬۹۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۵ | ![]() | ۶۲٬۲۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۶ | ![]() | ۵۹٬۴۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۷ | ![]() | ۵۹٬۰۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۸ | ![]() | ۵۸٬۳۰۰ | ۲۰۱۳ |
۴۹ | ![]() | ۵۷٬۰۵۰ | ۲۰۱۱ |
۵۰ | ![]() | ۵۴٬۲۰۷ | ۲۰۱۳ |
۵۱ | ![]() | ۵۲٬۷۰۰ | ۲۰۱۳ |
۵۲ | ![]() | ۵۱٬۱۹۳ | ۲۰۱۱ |
۵۳ | ![]() | ۵۰٬۵۴۴ | ۲۰۱۳ |
۵۴ | ![]() | ۴۷٬۹۴۸ | ۲۰۱۳ |
۵۵ | ![]() | ۴۴٬۰۴۰ | ۲۰۱۳ |
۵۶ | ![]() | ۴۳٬۱۵۳ | ۲۰۱۳ |
۵۷ | ![]() | ۳۹٬۶۶۸ | ۲۰۱۳ |
۵۸ | ![]() | ۳۹٬۰۶۳ | ۲۰۱۳ |
۵۹ | ![]() | ۳۸٬۷۷۸ | ۲۰۱۱ |
۶۰ | ![]() | ۳۸٬۴۳۹ | ۲۰۱۳ |
۶۱ | ![]() | ۳۵٬۸۹۲ | ۲۰۱۱ |
۶۲ | ![]() | ۳۴٬۵۸۱ | ۲۰۱۳ |
۶۳ | ![]() | ۳۱٬۲۰۰ | ۲۰۱۳ |
۶۴ | ![]() | ۳۰٬۳۱۲ | ۲۰۱۳ |
۶۵ | ![]() | ۲۸٬۵۹۰ | ۲۰۱۳ |
۶۶ | ![]() | ۲۵٬۹۵۷ | ۲۰۱۱ |
۶۷ | ![]() | ۲۵٬۶۹۵ | ۲۰۱۱ |
۶۸ | ![]() | ۲۵٬۳۱۳ | ۲۰۱۳ |
۶۹ | ![]() | ۲۳٬۶۵۲ | ۲۰۱۱ |
۷۰ | ![]() | ۲۳٬۲۵۸ | ۲۰۱۳ |
۷۱ | ![]() | ۲۳٬۲۱۴ | ۲۰۱۳ |
۷۲ | ![]() | ۲۰٬۹۹۲ | ۲۰۱۱ |
۷۳ | ![]() | ۲۰٬۰۷۳ | ۲۰۱۱ |
۷۴ | ![]() | ۲۰٬۰۱۵ | ۲۰۱۱ |
۷۵ | ![]() | ۱۸٬۶۹۶ | ۲۰۱۳ |
۷۶ | ![]() | ۱۷٬۱۹۱ | ۲۰۱۲ |
۷۷ | ![]() | ۱۶٬۷۴۵ | ۲۰۱۱ |
۷۸ | ![]() | ۱۶٬۶۶۱ | ۲۰۱۱ |
۷۹ | ![]() | ۱۶٬۰۳۵ | ۲۰۱۱ |
۸۰ | ![]() | ۱۵٬۴۲۳ | ۲۰۱۱ |
۸۱ | ![]() | ۱۵٬۲۲۵ | ۲۰۱۱ |
۸۲ | ![]() | ۱۴٬۹۵۶ | ۲۰۱۱ |
۸۳ | ![]() | ۱۴٬۷۶۲ | ۲۰۱۲ |
۸۴ | ![]() | ۱۴٬۵۸۲ | ۲۰۱۱ |
۸۵ | ![]() | ۱۳٬۷۷۰ | ۲۰۱۱ |
۸۶ | ![]() | ۱۳٬۰۸۶ | ۲۰۱۱ |
۸۷ | ![]() | ۱۲٬۹۹۸ | ۲۰۱۱ |
۸۸ | ![]() | ۱۲٬۲۴۲ | ۲۰۱۱ |
۸۹ | ![]() | ۱۱٬۶۵۵ | ۲۰۱۲ |
۹۰ | ![]() | ۱۱٬۳۳۸ | ۲۰۱۰ |
۹۱ | ![]() | ۱۰٬۹۰۶ | ۲۰۱۱ |
۹۲ | ![]() | ۱۰٬۱۶۲ | ۲۰۱۱ |
۹۳ | ![]() | ۱۰٬۱۶۱ | ۲۰۱۱ |
۹۴ | ![]() | ۹٬۹۷۷ | ۲۰۱۱ |
۹۵ | ![]() | ۹٬۸۸۸ | ۲۰۱۱ |
۹۶ | ![]() | ۸٬۹۱۷ | ۲۰۱۱ |
۹۷ | ![]() | ۸٬۷۱۸ | ۲۰۱۵ |
۹۸ | ![]() | ۸٬۳۶۱ | ۲۰۱۱ |
۹۹ | ![]() | ۷٬۹۰۴ | ۲۰۱۳ |
۱۰۰ | ![]() | ۷٬۸۰۲ | ۲۰۱۱ |
۱۰۱ | ![]() | ۷٬۶۴۲ | ۲۰۱۱ |
۱۰۲ | ![]() | ۷٬۶۱۸ | ۲۰۱۱ |
۱۰۳ | ![]() | ۷٬۲۹۷ | ۲۰۱۱ |
۱۰۴ | ![]() | ۷٬۱۴۴ | ۲۰۱۱ |
۱۰۵ | ![]() | ۷٬۰۷۵ | ۲۰۱۱ |
۱۰۶ | ![]() | ۶٬۹۷۶ | ۲۰۱۱ |
۱۰۷ | ![]() | ۶٬۸۳۵ | ۲۰۱۱ |
۱۰۸ | ![]() | ۶٬۷۱۲ | ۲۰۱۱ |
۱۰۹ | ![]() | ۶٬۵۳۴ | ۲۰۱۱ |
۱۱۰ | ![]() | ۵٬۹۹۲ | ۲۰۱۱ |
۱۱۱ | ![]() | ۵٬۸۹۱ | ۲۰۱۱ |
۱۱۲ | ![]() | ۵٬۸۷۰ | ۲۰۱۱ |
۱۱۳ | ![]() | ۵٬۸۵۷ | ۲۰۱۱ |
۱۱۴ | ![]() | ۵٬۸۳۴ | ۲۰۱۱ |
۱۱۵ | ![]() | ۵٬۸۴۷ | ۲۰۱۲ |
۱۱۶ | ![]() | ۵٬۵۱۲ | ۲۰۱۱ |
۱۱۷ | ![]() | ۵٬۴۵۶ | ۲۰۱۰ |
۱۱۸ | ![]() | ۵٬۱۱۵ | ۲۰۱۱ |
۱۱۹ | ![]() | ۵٬۱۰۷ | ۲۰۱۱ |
۱۲۰ | ![]() | ۴٬۷۸۰ | ۲۰۱۳ |
۱۲۱ | ![]() | ۴٬۷۴۵ | ۲۰۱۱ |
۱۲۲ | ![]() | ۴٬۵۷۰ | ۲۰۱۱ |
۱۲۳ | ![]() | ۴٬۴۷۲ | ۲۰۱۱ |
۱۲۴ | ![]() | ۳٬۸۸۲ | ۲۰۱۱ |
۱۲۵ | ![]() | ۳٬۵۲۲ | ۲۰۱۱ |
۱۲۶ | ![]() | ۳٬۵۰۰ | ۲۰۱۱ |
۱۲۷ | ![]() | ۳٬۳۲۵ | ۲۰۱۱ |
۱۲۸ | ![]() | ۳٬۲۷۹ | ۲۰۱۱ |
۱۲۹ | ![]() | ۲٬۸۴۱ | ۲۰۱۱ |
۱۳۰ | ![]() | ۲٬۸۰۱ | ۲۰۱۱ |
۱۳۱ | ![]() | ۲٬۶۲۷ | ۲۰۱۱ |
۱۳۲ | ![]() | ۲٬۵۵۷ | ۲۰۱۱ |
۱۳۳ | ![]() | ۲٬۴۹۳ | ۲۰۱۱ |
۱۳۴ | ![]() | ۲٬۴۳۰ | ۲۰۱۱ |
۱۳۵ | ![]() | ۲٬۲۱۱ | ۲۰۱۲ |
۱۳۶ | ![]() | ۲٬۱۹۰ | ۲۰۱۱ |
۱۳۷ | ![]() | ۲٬۰۶۹ | ۲۰۱۱ |
۱۳۸ | ![]() | ۲٬۰۵۰ | ۲۰۱۱ |
۱۳۹ | ![]() | ۱٬۷۳۴ | ۲۰۱۱ |
۱۴۰ | ![]() | ۱٬۷۰۲ | ۲۰۱۱ |
۱۴۱ | ![]() | ۱٬۷۰۲ | ۲۰۱۱ |
۱۴۲ | ![]() | ۱٬۶۵۰ | ۲۰۱۱ |
۱۴۳ | ![]() | ۱٬۶۰۰ | ۲۰۱۱ |
۱۴۴ | ![]() | ۱٬۵۸۵ | ۲۰۱۱ |
۱۴۵ | ![]() | ۱٬۳۴۰ | ۲۰۱۱ |
۱۴۶ | ![]() | ۱٬۲۸۷ | ۲۰۱۱ |
۱۴۷ | ![]() | ۱٬۲۵۵ | ۲۰۱۱ |
۱۴۸ | ![]() | ۱٬۰۰۲ | ۲۰۱۱ |
۱۴۹ | ![]() | ۹۹۱ | ۲۰۱۱ |
۱۵۰ | ![]() | ۹۸۰ | ۲۰۱۱ |
۱۵۱ | ![]() | ۹۵۰ | ۲۰۱۱ |
۱۵۲ | ![]() | ۹۳۰ | ۲۰۱۱ |
۱۵۳ | ![]() | ۸۸۵ | ۲۰۱۱ |
۱۵۴ | ![]() | ۸۳۶ | ۲۰۱۱ |
۱۵۵ | ![]() | ۸۳۳ | ۲۰۱۱ |
۱۵۶ | ![]() | ۸۳۳ | ۲۰۱۱ |
۱۵۷ | ![]() | ۸۲۵ | ۲۰۱۱ |
۱۵۸ | ![]() | ۹۹۶ | ۲۰۰۱ |
۱۵۹ | ![]() | ۷۹۴ | ۲۰۱۱ |
۱۶۰ | ![]() | ۷۲۵ | ۲۰۱۱ |
۱۶۱ | ![]() | ۷۰۰ | ۲۰۱۱ |
۱۶۲ | ![]() | ۶۷۴ | ۲۰۱۱ |
۱۶۳ | ![]() | ۶۵۲ | ۲۰۱۱ |
۱۶۴ | ![]() | ۵۹۴ | ۲۰۱۱ |
۱۶۵ | ![]() | ۵۷۹ | ۲۰۱۱ |
۱۶۶ | ![]() | ۵۳۵ | ۲۰۱۱ |
۱۶۷ | ![]() | ۵۲۰ | ۲۰۱۱ |
۱۶۸ | ![]() | ۴۵۲ | ۲۰۱۱ |
۱۶۹ | ![]() | ۴۶۰ | ۲۰۰۷ |
۱۷۰ | ![]() | ۳۱۹ | ۲۰۰۵ |
۱۶۳ | ![]() | ۳۰۶ | ۲۰۰۶ |
۱۶۴ | ![]() | ۳۰۴ | ۲۰۰۵ |
۱۶۵ | ![]() | ۳۰۰ | ۲۰۰۵ |
۱۶۶ | ![]() | ۲۹۰ | ۲۰۰۵ |
۱۶۷ | ![]() | ۲۷۰ | ۲۰۰۵ |
۱۶۸ | ![]() | ۲۵۲ | ۲۰۰۶ |
۱۷۰ | ![]() | ۲۴۵ | ۲۰۰۵ |
۱۷۱ | ![]() | ۲۳۴ | ۲۰۰۵ |
۱۷۳ | ![]() | ۱۹۲ | ۲۰۰۲ |
۱۷۴ | ![]() | ۱۸۰ | ۲۰۰۵ |
۱۷۵ | ![]() | ۱۷۶ | ۲۰۰۵ |
۱۷۶ | ![]() | ۱۶۹ | ۲۰۰۵ |
۱۷۷ | ![]() | ۱۵۰ | ۲۰۰۵ |
۱۷۸ | ![]() | ۱۴۵ | ۲۰۰۵ |
۱۷۹ | ![]() | ۱۴۱ | ۲۰۰۵ |
۱۸۰ | ![]() | ۱۳۷ | ۲۰۰۵ |
۱۸۲ | ![]() | ۱۲۵ | ۲۰۰۵ |
۱۸۳ | ![]() | ۱۱۵ | ۲۰۰۵ |
۱۸۴ | ![]() | ۱۱۵ | ۲۰۱۱ |
۱۸۵ | ![]() | ۱۰۹ | ۲۰۰۵ |
۱۸۶ | ![]() | ۱۰۵ | ۲۰۰۵ |
۱۸۷ | ![]() | ۱۰۵ | ۲۰۰۵ |
۱۸۸ | ![]() | ۹۵ | ۲۰۰۵ |
۱۸۹ | ![]() | ۹۵ | ۲۰۰۵ |
۱۹۰ | ![]() | ۸۵ | ۲۰۰۵ |
۱۹۱ | ![]() | ۸۰ | ۲۰۰۵ |
۱۹۲ | ![]() | ۶۰ | ۲۰۰۵ |
۱۹۳ | ![]() | ۶۰ | ۲۰۰۵ |
۱۹۴ | ![]() | ۵۴ | ۲۰۰۶ |
۱۹۵ | ![]() | ۵۰ | ۲۰۰۵ |
۱۹۶ | ![]() | ۴۵ | ۲۰۰۵ |
۱۹۷ | ![]() | ۴۵ | ۲۰۰۵ |
۱۹۸ | ![]() | ۴۱ | ۲۰۰۵ |
۱۹۹ | ![]() | ۳۰ | ۲۰۰۵ |
۲۰۰ | ![]() | ۳۰ | ۲۰۰۵ |
۲۰۱ | ![]() | ۲۸ | ۲۰۰۵ |
۲۰۲ | ![]() | ۲۰ | ۲۰۰۵ |
۲۰۳ | ![]() | ۲۰ | ۲۰۰۵ |
۲۰۴ | ![]() | ۱۸ | ۲۰۰۵ |
۲۰۵ | ![]() | ۱۶ | ۲۰۰۵ |
۲۰۶ | ![]() | ۱۲ | ۲۰۰۵ |
۲۰۷ | ![]() | ۹ | ۲۰۰۵ |
۲۰۸ | ![]() | ۸ | ۲۰۰۵ |
۲۰۹ | ![]() | ۳ | ۲۰۰۵ |
تولید و منبع
کشور | تولید برق (تراوات ساعت) | تجدیدناپذیر | تجدیدپذیر | انرژی هستهای | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زغال سنگ | گاز طبیعی | نفت | زیرمجموعهای حرارتی | نیروی محرکه مولد برق | دیگر تجدیدپذیرها | زیرمجموع های تجدیدپذیر | |||
![]() | 129.6 | 2.5٪ | 51.4٪ | 15.1٪ | 69.0٪ | 24.4٪ | 1.7٪ | ۲۶٫۱٪ | ۴٫۹٪ |
![]() | 252.6 | 68.6٪ | 19.7٪ | 1.6٪ | 89.9٪ | 6.6٪ | 3.5٪ | ۱۰٫۱٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 62.2 | 11.8٪ | 19.9٪ | 1.6٪ | 33.3٪ | 55.0٪ | 10.7٪ | ۶۵٫۷٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 636.9 | 12.0٪ | 9.8٪ | 1.0٪ | 22.8٪ | 59.0٪ | 3.3٪ | ۶۲٫۳٪ | ۱۴٫۷٪ |
![]() | 65.7 | 29.9٪ | 20.9٪ | 9.7٪ | 60.5٪ | 32.0٪ | 7.6٪ | ۳۹٫۶٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 4,715.7 | 79.0٪ | 1.8٪ | 0.2٪ | 81.2٪ | 14.8٪ | 2.2٪ | ۱۷٫۰٪ | ۱٫۸٪ |
![]() | 39.0 | 71.2٪ | 28.5٪ | 0.3٪ | 100.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 35.2 | 39.7٪ | 16.5٪ | 1.3٪ | 57.5٪ | 0.0٪ | 40.2٪ | ۴۰٫۲٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 156.6 | 0.0٪ | 74.7٪ | 15.8٪ | 90.5٪ | 8.3٪ | 1.3٪ | ۹٫۶٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 73.5 | 14.0٪ | 12.9٪ | 0.6٪ | 27.5٪ | 16.9٪ | 15.9٪ | ۳۲٫۸٪ | ۳۱٫۶٪ |
![]() | 556.9 | 3.1٪ | 4.8٪ | 0.6٪ | 8.5٪ | 8.0٪ | 3.6٪ | ۱۱٫۶٪ | ۷۹٫۴٪ |
![]() | 602.4 | 45.1٪ | 13.9٪ | 1.1٪ | 60.1٪ | 2.9٪ | 17.6٪ | ۲۰٫۵٪ | ۱۷٫۹٪ |
![]() | 17.2 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 72.7٪ | 27.3٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 1,052.3 | 67.9٪ | 10.3٪ | 1.2٪ | 79.4٪ | 12.4٪ | 5٪ | ۱۷٫۴٪ | ۳٫۲٪ |
![]() | 182.4 | 44.4٪ | 20.3٪ | 23.2٪ | 88.0٪ | 6.8٪ | 5.2٪ | ۱۲٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 239.7 | 0.2٪ | 66.8٪ | 27.8٪ | 94.8٪ | 5.0٪ | 0.1٪ | ۵٫۱٪ | ۰٫۱٪ |
![]() | 54.2 | 0.0٪ | 79.5٪ | 12.9٪ | 92.4٪ | 7.6٪ | 0.0٪ | ۷٫۶٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 59.6 | 59.0٪ | 33.1٪ | 7.3٪ | 99.6٪ | 0.0٪ | 0.4٪ | ۰٫۴٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 300.6 | 16.7٪ | 48.1٪ | 6.6٪ | 71.4٪ | 15.2٪ | 12.4٪ | ۲۷٫۶٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 1,042.7 | 27.0٪ | 35.9٪ | 10.1٪ | 73.0٪ | 8.0٪ | 4.2٪ | ۱۲٫۲٪ | ۹٫۸٪ |
![]() | 520.1 | 43.2٪ | 22.3٪ | 3.2٪ | 68.7٪ | 0.9٪ | 0.6٪ | ۱٫۵٪ | ۲۹٫۸٪ |
![]() | 57.5 | 0.0٪ | 38٪ | 62٪ | 100.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 27.6 | 0.0٪ | 56.3٪ | 43.7٪ | 100.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 130.1 | 40.7٪ | 44.7٪ | 7.7٪ | 93.1٪ | 5.9٪ | 1.0٪ | ۶٫۹٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 295.8 | 11.5٪ | 52.8٪ | 16.4٪ | 80.7٪ | 12.3٪ | 3.6٪ | ۱۵٫۹٪ | ۳٫۴٪ |
![]() | 4.8 | 95.1٪ | 0.0٪ | 4.9٪ | 100.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 113.0 | 21.9٪ | 60.6٪ | 1.3٪ | 83.3٪ | 0.1٪ | 10.9٪ | ۱۱٫۰٪ | ۳٫۷٪ |
![]() | 44.5 | 4.9٪ | 19.1٪ | 0.0٪ | 24.0٪ | 56.4٪ | 19.5٪ | ۷۶٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 27.0 | 0.0٪ | 63.3٪ | 15.8٪ | 79.1٪ | 20.9٪ | 0.0٪ | ۲۰٫۹٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 126.9 | 0.1٪ | 3.2٪ | 0.0٪ | 3.3٪ | 95.2٪ | 1.3٪ | ۹۶٫۷٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 95.3 | 0.1٪ | 29٪ | 35.4٪ | 64.6٪ | 29.9٪ | 0.0٪ | ۲۹٫۹٪ | ۵٫۵٪ |
![]() | 7.9 | 6.5٪ | 0.0٪ | 41.1٪ | 47.6٪ | 52.2٪ | 0.3٪ | ۵۲٫۴٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 39.2 | 1.6٪ | 35.7٪ | 5.8٪ | 43.1٪ | 55.0٪ | 1.9٪ | ۵۶٫۹٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 69.2 | 36.6٪ | 29.8٪ | 4.9٪ | 71.4٪ | 14.0٪ | 14.6٪ | ۲۸٫۶٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 163.1 | 86.7٪ | 3.6٪ | 1.5٪ | 92.0٪ | 1.4٪ | 6.6٪ | ۸٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 1,053.0 | 15.5٪ | 49.3٪ | 2.6٪ | 67.4٪ | 15.7٪ | 0.1٪ | ۱۵٫۸٪ | ۱۶٫۴٪ |
![]() | 250.1 | 0.0٪ | 52.8٪ | 47.2٪ | 100.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 46.0 | 0.0٪ | 78٪ | 18.4٪ | 97.7٪ | 0.0٪ | 2.3٪ | ۲٫۳٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 259.6 | 93.8٪ | 0.0٪ | 0.1٪ | 93.8٪ | 0.8٪ | 0.2٪ | ۱٫۰٪ | ۵٫۲٪ |
![]() | 289.0 | 15.5٪ | 29.2٪ | 5.1٪ | 50.2٪ | 10.6٪ | 19.2٪ | ۲۹٫۸٪ | ۲۰٫۰٪ |
![]() | 8.7 | 38.3٪ | 1.1٪ | 16.8٪ | 56.1٪ | 39.4٪ | 4.5٪ | ۴۳٫۹٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 8.6 | 0.0٪ | 0.0٪ | 24.8٪ | 24.8٪ | 75.2٪ | 0.0٪ | ۷۵٫۲٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 150.3 | 0.9٪ | 1.0٪ | 0.5٪ | 2.4٪ | 44.2٪ | 11.7٪ | ۵۵٫۹٪ | ۴۰٫۲٪ |
![]() | 41.1 | 0.0٪ | 52.4٪ | 39.6٪ | 92.0٪ | 8.0٪ | 0.0٪ | ۸٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 156.0 | 22.3٪ | 68.3٪ | 1.3٪ | 92.0٪ | 5.2٪ | 2.8٪ | ۸٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 252.0 | 30.2٪ | 47.9٪ | 0.9٪ | 79.0٪ | 16.1٪ | 4.9٪ | ۲۱٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 194.9 | 38.2٪ | 9.5٪ | 0.3٪ | 48.0٪ | 5.6٪ | 0.1٪ | ۵٫۷٪ | ۴۶٫۳٪ |
![]() | 99.1 | 0.0٪ | 98.3٪ | 1.7٪ | 100.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 364.9 | 30.0٪ | 40.2٪ | 1.0٪ | 71.4٪ | 1.6٪ | 7.9٪ | ۹٫۵٪ | ۱۹٫۱٪ |
![]() | 4,326.6 | 43.3٪ | 24.2٪ | 0.9٪ | 68.6٪ | 7.4٪ | 4.8٪ | ۱۲٫۲٪ | ۱۹٫۲٪ |
![]() | 122.1 | 0.0٪ | 17.2٪ | 14.3٪ | 31.5٪ | 68.5٪ | 0.0٪ | ۶۸٫۵٪ | ۰٫۰٪ |
![]() | 99.2 | 21.1٪ | 43.9٪ | 4.8٪ | 69.8٪ | 30.1٪ | 0.1٪ | ۳۰٫۲٪ | ۰٫۰٪ |
World | ۲۲٬۱۵۸٫۵ | ۴۱٫۵٪ | ۲۲٫۱٪ | ۳٫۹٪ | ۶۷٫۵٪ | ۱۶٫۱٪ | ۴٫۲٪ | ۲۰٫۳٪ | ۱۲٫۲٪ |
Note: The percentage are subjected to round-off errors
منابع
- ↑ "BP Statistical Review of World Energy 2015 workbook". Archived from the original on 20 June 2015. Retrieved 14 July 2015.
- ↑ "Workbook of historical data 1985-2013- Electricity generation:Statistical review of world energy 2014". Retrieved 4 July 2014.
- ↑ "Electricity | Energy economics | Home". bp global (به انگلیسی). Retrieved 2021-11-24.
- ↑ "Electricity | Energy economics | Home". bp global (به انگلیسی). Retrieved 2021-11-24.
- ↑ "Electricity | Energy economics | Home". bp global (به انگلیسی). Retrieved 2021-11-24.
- ↑ «"BP Statistical Review of World Energy June 2019"» (PDF).
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۷ مه ۲۰۱۷. دریافتشده در ۲۷ آوریل ۲۰۱۷.
- ↑ Energy Information Administration - International Energy Statistics بایگانیشده در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴ توسط Archive.today — net electricity generation
- ↑ both Sudan and South Sudan
- ↑ http://powermin.gov.lk/sinhala/wp-content/uploads/2016/01/Performance_2015_and_Programmes_2016_english.pdf
- ↑ «CIA - The World Factbook - Rank Order - Electricity - production». بایگانیشده از اصلی در ۱ اكتبر ۲۰۱۸. دریافتشده در ۲۷ آوریل ۲۰۱۷.