لیدز
لیدز (به انگلیسی: Leeds) یکی از شهرهای ناحیهٔ یورکشر و هامبر انگلستان است.
لیدز | |
---|---|
لیدز | |
شعار(ها): "Pro rege et lege" "For king and the law" | |
موقعیت لیدز در نقشه | |
مختصات: ۵۳°۴۷′۵۹″ شمالی ۱°۳۲′۵۷″ غربی / ۵۳٫۷۹۹۷۲°شمالی ۱٫۵۴۹۱۷°غربی | |
کشور | United Kingdom |
Constituent country | انگلستان |
ناحیههای انگلستان | یورکشر و هامبر |
Ceremonial county | یورکشر غربی |
Historic county | یورکشر |
Admin HQ | Leeds city centre |
Borough Charter | ۱۲۰۷ |
مدیریت | |
• نوع | Metropolitan borough، City |
• Governing body | Leeds City Council |
• Lord Mayor | Cllr Tom Murray (حزب کارگر (بریتانیا)) |
• Leader of the Council | Cllr Judith Blake (حزب کارگر (بریتانیا)) |
• Chief Executive | Tom Riordan |
• MPs: | 8 members |
مساحت | |
• شهر & Metropolitan Borough | ۲۱۳ مایل مربع (۵۵۱٫۷۲ کیلومتر مربع) |
• شهری | ۱۸۸٫۳ مایل مربع (۴۸۷٫۸ کیلومتر مربع) |
بلندی | ۳۳–۱۱۱۵ پا (۱۰–۳۴۰ متر) |
جمعیت (2008 est.) | |
• شهر & Metropolitan Borough | ۷۹۳٬۱۳۹ (Ranked ۲nd) |
• شهری | ۱٬۷۷۷٬۹۳۴ (۴th) |
• کلانشهری | ۲٬۳۰۲٬۰۰۰ (۴th) |
منطقه زمانی | یوتیسی +۰ (ساعت گرینویچ) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی +۱ (ساعت تابستانی بریتانیا) |
کد پستی | |
پیششماره(های) تلفن | 0113 (urban core) 01924 (Wakefield nos) 01937 (Wetherby/ Boston Spa) 01943 (Guiseley/ Otley) 01977 (Pontefract nos) |
GVA | ۲۰۱۲ |
- Total | پوند استرلینگ20.3bn ($31.1bn) (4th) |
- Growth | 1.8% |
- Per capita | £۲۶٬۷۴۱ ($41,100) (7th) |
- Growth | 1.4% |
GDP | دلار آمریکا 74.6 billion |
GDP per capita | US$ ۳۳٬۳۵۵ |
NUTS 3 | UKE42 |
OS grid reference | SE296338 |
پارلمان اروپا | Yorkshire & the Humber |
وبگاه |
شهر لیدز در استان یورکشایر غربی، و در ۱۸۰ مایلی شمال لندن واقع شدهاست.
جمعیت این شهر بر پایهٔ آمار سال ۲۰۰۸ برابر با ۷۷۰٬۸۰۰ نفر و مساحتش ۵۵۱٫۷۲ کیلومتر مربع بودهاست.
تیم فوتبال لیدز یونایتد یکی از تیمهای باشگاهی این شهر است که در لیگ برتر انگلستان بازی میکند.
جستارهای وابسته
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Leeds». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۰.