مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲
مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ مسابقات مقدماتی و انتخابی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ است. گروهبندی م قرعهکشی مسابقات در ۷ فوریه ۲۰۱۰ در کشور لهستان انجام شد.
این مسابقات در شش گروه که هر کدام متشکل از شش تیم بودند از سپتامبر ۲۰۱۰ آغاز و در نوامبر ۲۰۱۱ با شناخت تیمهای صعودکننده به پایان رسید.
مرحله گروهی
نتیجه |
---|
صعود مستقیم به بازیهای گروهی |
صعود به مرحله پلیآف |
گروه A
|
|
گروه B
|
|
گروه C
|
|
گروه D
|
|
گروه E
|
|
گروه F
|
|
گروه G
|
|
گروه H
|
|
گروه I
|
|
گروه | تیم
| بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | گل بیرون خانه | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | سوئد | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 | 8 | 18 |
H | پرتغال | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 8 | 16 |
F | کرواسی | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 5 | 16 |
B | جمهوری ایرلند | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 4 | 15 |
D | بوسنی و هرزگوین | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 4 | 14 |
I | چک | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 | 13 |
C | استونی | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | 13 |
G | مونتهنگرو | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 12 |
A | ترکیه | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 1 | 11 |
نتیجه |
---|
صعود به مرحله گروهی به عنواب بهترین تیم دوم |
صعود به بازیهای پلیآف |
بازیهای پلیآف
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
ترکیه | ۰–۳ | کرواسی | ۰–۳ | ۰–۰ |
استونی | ۱–۵ | جمهوری ایرلند | ۰–۴ | ۱–۱ |
چک | ۳–۰ | مونتهنگرو | ۲–۰ | ۱–۰ |
بوسنی و هرزگوین | ۲–۶ | پرتغال | ۰–۰ | ۲–۶ |
گلزنان برتر
در این مسابقات ۶۳۶ گل توسط ۳۳۹ بازیکن به ثمر رسیدهاست که از ۱۷ گل آن گل به خودی بودهاست.
- ۱۲ گل
- ۹ گل
- ۷ گل
- ۶ گل
- ۵ گل
تماشاگران
تا تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱
میزبان | بیشترین | کمترین | مجموع | میانگین |
---|---|---|---|---|
آلبانی | ۱۵٬۶۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۵۶٬۶۴۶ | ۱۱٬۳۲۹ |
آندورا | ۱٬۱۰۰ | ۵۵۰ | ۴٬۱۱۰ | ۸۲۲ |
ارمنستان | ۱۴٬۴۰۳ | ۸٬۵۰۰ | ۵۷٬۹۰۳ | ۱۱٬۵۸۱ |
اتریش | ۴۷٬۵۰۰ | ۲۲٬۵۰۰ | ۱۸۹٬۰۰۰ | ۳۷٬۸۰۰ |
آذربایجان | ۲۹٬۸۵۸ | ۶٬۰۰۰ | ۸۳٬۷۷۰ | ۱۶٬۷۵۴ |
بلاروس | ۲۸٬۵۰۰ | ۷٬۰۰۰ | ۹۷٬۸۵۴ | ۱۹٬۵۷۱ |
بلژیک | ۴۴٬۱۸۵ | ۲۴٬۲۳۱ | ۱۷۴٬۲۸۵ | ۳۴٬۸۵۷ |
بوسنی و هرزگوین | ۲۸٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰ | ۷۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰ |
بلغارستان | ۲۷٬۲۳۰ | ۱٬۶۷۲ | ۴۷٬۹۷۲ | ۱۱٬۹۹۳ |
کرواسی | ۲۸٬۰۰۰ | ۸٬۳۷۰ | ۸۳٬۴۵۷ | ۱۶٬۶۹۱ |
قبرس | ۱۵٬۴۴۴ | ۲٬۰۸۸ | ۲۷٬۵۸۸ | ۶٬۸۹۷ |
چک | ۱۷٬۸۷۳ | ۶٬۶۰۰ | ۵۱٬۴۳۳ | ۱۲٬۸۵۸ |
دانمارک | ۳۷٬۱۶۷ | ۱۵٬۵۴۴ | ۱۰۸٬۶۳۱ | ۲۷٬۱۵۸ |
انگلستان | ۸۴٬۴۵۹ | ۷۳٬۴۲۶ | ۳۰۸٬۴۶۴ | ۷۷٬۱۱۶ |
استونی | ۸٬۶۶۰ | ۵٬۱۸۵ | ۳۳٬۶۳۷ | ۶٬۷۲۷ |
جزایر فارو | ۵٬۶۵۴ | ۹۷۴ | ۱۲٬۱۱۱ | ۲٬۴۲۲ |
فنلاند | ۲۳٬۲۵۷ | ۸٬۱۹۲ | ۸۰٬۶۱۷ | ۱۶٬۱۲۳ |
فرانسه | ۷۹٬۲۹۹ | ۲۴٬۷۱۰ | ۳۲۴٬۱۱۰ | ۶۴٬۸۲۲ |
گرجستان | ۵۴٬۵۰۰ | ۷٬۸۲۴ | ۱۶۰٬۷۴۶ | ۳۲٬۱۴۹ |
آلمان | ۷۴٬۲۴۴ | ۴۳٬۷۵۱ | ۲۶۷٬۶۴۰ | ۵۳٬۵۲۸ |
یونان | ۲۷٬۲۰۰ | ۱۳٬۵۲۰ | ۸۷٬۱۹۵ | ۱۷٬۴۳۹ |
مجارستان | ۲۵٬۱۶۹ | ۹٬۲۰۹ | ۹۳٬۰۹۱ | ۱۸٬۶۱۸ |
ایسلند | ۹٬۷۶۷ | ۵٬۲۶۷ | ۲۸٬۸۰۰ | ۷٬۲۰۰ |
اسرائیل | ۳۳٬۴۲۱ | ۱۰٬۸۰۱ | ۸۸٬۴۰۳ | ۱۷٬۶۸۱ |
ایتالیا | ۱۹٬۴۸۰ | ۱۸٬۰۰۰ | ۷۶٬۱۸۰ | ۱۹٬۰۴۵ |
قزاقستان | ۱۸٬۰۰۰ | ۸٬۵۰۰ | ۶۳٬۳۰۰ | ۱۲٬۶۶۰ |
لتونی | ۷٬۶۰۰ | ۴٬۳۱۵ | ۲۷٬۸۰۷ | ۵٬۵۶۱ |
لیختناشتاین | ۶٬۱۰۰ | ۱٬۸۸۶ | ۱۶٬۱۷۷ | ۴٬۰۴۴ |
لیتوانی | ۹٬۱۸۰ | ۳٬۵۰۰ | ۲۱٬۹۲۸ | ۵٬۴۸۲ |
لوکزامبورگ | ۸٬۰۵۲ | ۱٬۸۵۷ | ۲۲٬۱۸۰ | ۴٬۴۳۶ |
مقدونیهٔ شمالی | ۲۹٬۵۰۰ | ۴٬۱۰۰ | ۵۸٬۱۰۰ | ۱۱٬۶۲۰ |
مالت | ۱۰٬۶۰۵ | ۲٬۶۱۴ | ۳۰٬۶۲۴ | ۶٬۱۲۵ |
مولداوی | ۱۰٬۵۰۰ | ۶٬۵۳۴ | ۴۸٬۳۳۴ | ۹٬۶۶۷ |
مونتهنگرو | ۱۱٬۵۰۰ | ۷٬۴۴۲ | ۴۱٬۰۳۲ | ۱۰٬۲۵۸ |
هلند | ۵۱٬۷۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ۲۰۴٬۹۲۶ | ۴۰٬۹۸۵ |
ایرلند شمالی | ۱۵٬۲۰۰ | ۱۲٬۶۰۴ | ۷۰٬۳۳۵ | ۱۴٬۰۶۷ |
نروژ | ۲۴٬۸۲۸ | ۱۳٬۴۹۰ | ۸۵٬۲۳۴ | ۲۱٬۳۰۹ |
پرتغال | ۴۷٬۸۲۹ | ۹٬۱۰۰ | ۱۱۹٬۷۶۱ | ۲۹٬۹۴۰ |
جمهوری ایرلند | ۵۱٬۶۵۰ | ۳۳٬۲۰۰ | ۲۵۶٬۰۲۹ | ۴۲٬۹۱۵ |
رومانی | ۴۹٬۱۳۷ | ۸٬۲۰۰ | ۱۱۳٬۷۲۳ | ۲۲٬۷۴۵ |
روسیه | ۴۹٬۵۱۵ | ۱۸٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۳۸۵ | ۳۲٬۸۷۷ |
سان مارینو | ۴٬۱۲۷ | ۷۱۴ | ۱۰٬۹۲۰ | ۲٬۱۸۴ |
اسکاتلند | ۵۱٬۵۶۴ | ۳۴٬۰۷۱ | ۱۷۴٬۰۰۷ | ۴۳٬۵۰۲ |
صربستان | ۳۵٬۰۰۰ | ۳۵۰ | ۷۸٬۸۷۸ | ۱۵٬۷۷۶ |
اسلواکی | ۱۰٬۸۹۲ | ۴٬۳۰۰ | ۳۸٬۴۹۷ | ۷٬۶۹۹ |
اسلوونی | ۱۵٬۷۹۰ | ۹٬۸۴۸ | ۶۸٬۸۶۸ | ۱۳٬۷۷۴ |
اسپانیا | ۲۷٬۵۵۹ | ۱۵٬۶۶۰ | ۷۶٬۳۲۰ | ۱۹٬۰۸۰ |
سوئد | ۳۳٬۰۶۶ | ۲۱٬۰۸۳ | ۱۴۴٬۱۲۵ | ۲۸٬۸۲۵ |
سوئیس | ۳۷٬۵۰۰ | ۱۶٬۸۸۰ | ۱۰۰٬۳۷۷ | ۲۵٬۰۹۴ |
ترکیه | ۴۹٬۵۳۲ | ۳۲٬۱۷۴ | ۲۱۳٬۴۲۰ | ۴۲٬۶۸۴ |
ولز | ۶۸٬۹۵۹ | ۸٬۱۹۴ | ۱۰۳٬۵۳۱ | ۲۵٬۸۸۳ |
منابع
پیوند به بیرون
- جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ در UEFA.com