جامجهانی بسکتبال ۲۰۱۰
جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۰ از ۶ شهریور تا ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ به میزبانی کشور ترکیه برگزار شد و در پایان تیم ملی بسکتبال آمریکا با غلبه بر میزبان به قهرمانی رسید. این مسابقات توسط فدراسیون بینالمللی بسکتبال (فیبا)، فدراسیون بسکتبال ترکیه و کمیته سازماندهی ۲۰۱۰ سازماندهی شد و از لحاظ اعتبار همانند بازیهای المپیک بود.
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası | |
---|---|
اطلاعات مسابقات | |
کشور میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۲۸ اوت– ۱۲ سپتامبر |
تیمها | ۲۴ |
میزبان(ها) | ۵ (در ۴ شهر میزبان) |
جایگاههای نهایی | |
قهرمان | ![]() |
نایب قهرمان | ![]() |
مقام سوم | ![]() |
مقام چهارم | ![]() |
آمار و ارقام مسابقات | |
بازیها | ۸۰ |
MVP | ![]() |
بهترین امتیازآورنده | ![]() (۲۷٫۱امتیاز در هر بازی) |
این دوره سومین بار (بعد از ۱۹۸۶ و ۲۰۰۶) است که ۲۴ تیم در آن به رقابت پرداختند. مرحله گروهی این مسابقات در ۴ شهر مختلف ترکیه برگزار شد و مرحله حذفی آن نیز در شهر استانبول انجام شد.
ورزشگاهها
دور گروهی | دور حذفی | |||
---|---|---|---|---|
آنکارا | ازمیر | قیصریه | استانبول | استانبول |
آنکارا آرهنا گنجایش: ۱۰٬۴۰۰ | هالکاپینار اسپورت هال گنجایش: ۱۰٬۰۰۰ | کایسری آرهنا گنجایش: ۷٬۵۰۰ | عبدی ایپکچی آرهنا گنجایش: ۱۲٬۵۰۰ | سینان اردم دام گنجایش: ۱۶٬۰۰۰ |
گروهبندی
قرعهکشی این مسابقات در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ در شهر استانبول انجام گرفت که تیمها به چهار گروه ۶تایی تقسیم شدند که در مجموع ۱۶ تیم اول به مرحله گروهی راه پیدا خواهند کرد.
دسته ۱ | دسته ۲ | دسته ۳ | دسته ۴ | دسته ۵ | دسته ۶ |
---|---|---|---|---|---|
|
نتایج مرحله گروهی
گروه ۱ (کایسری)
بازی | برد | باخت | امتیاز گرفته | امتیاز داده | تفاضل | امتیاز | یازی رودررو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۵ | ۴ | ۱ | ۴۶۵ | ۳۵۶ | +۱۰۹ | ۹ | ۱–۰ |
![]() | ۵ | ۴ | ۱ | ۴۱۳ | ۳۷۹ | +۳۴ | ۹ | ۰–۱ |
![]() | ۵ | ۳ | ۲ | ۳۸۱ | ۳۴۱ | +۴۰ | ۸ | |
![]() | ۵ | ۲ | ۳ | ۳۴۰ | ۴۱۴ | −۷۴ | ۷ | ۱–۰ |
![]() | ۵ | ۲ | ۳ | ۳۷۸ | ۴۰۲ | −۲۴ | ۷ | ۰–۱ |
![]() | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۶۱ | ۴۴۶ | −۸۵ | ۵ |
۲۸ اوت ۲۰۱۰ | |||||
استرالیا ![]() | ۷۶–۷۵ | ![]() | |||
آنگولا ![]() | ۴۴–۹۴ | ![]() | |||
آلمان ![]() | ۷۴–۷۸ | ![]() | |||
۲۹ اوت ۲۰۱۰ | |||||
اردن ![]() | ۶۵–۷۹ | ![]() | |||
صربستان ![]() | ۸۱–۸۲ | وقت اضافه دوم | ![]() | ||
آرژانتین ![]() | ۷۴–۷۲ | ![]() | |||
۳۰ اوت ۲۰۱۰ | |||||
اردن ![]() | ۶۹–۱۱۲ | ![]() | |||
استرالیا ![]() | ۷۸–۴۳ | ![]() | |||
آنگولا ![]() | ۷۰–۹۱ | ![]() | |||
۱ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||||
صربستان ![]() | ۹۴–۷۹ | ![]() | |||
آلمان ![]() | ۸۸–۹۲ | وقت اضافه | ![]() | ||
آرژانتین ![]() | ۸۸–۷۹ | ![]() | |||
۲ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||||
آنگولا ![]() | ۵۵–۷۶ | ![]() | |||
آرژانتین ![]() | ۸۲–۸۴ | ![]() | |||
اردن ![]() | ۷۳–۹۱ | ![]() |
گروه ۲ (استانبول)
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز گرفته | امتیاز داده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۵ | ۵ | ۰ | ۴۵۵ | ۳۳۱ | +۱۲۴ | ۱۰ |
![]() | ۵ | ۴ | ۱ | ۳۹۳ | ۳۷۶ | +۱۷ | ۹ |
![]() | ۵ | ۳ | ۲ | ۳۹۸ | ۳۵۴ | +۴۴ | ۸ |
![]() | ۵ | ۲ | ۳ | ۳۹۵ | ۴۰۷ | −۱۲ | ۷ |
![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۰۱ | ۳۶۷ | −۶۶ | ۶ |
![]() | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۰۰ | ۴۰۷ | −۱۰۷ | ۵ |
۲۸ اوت ۲۰۱۰ | |||||
تونس ![]() | ۵۶–۸۰ | ![]() | |||
ایالات متحده آمریکا ![]() | ۱۰۶–۷۸ | ![]() | |||
ایران ![]() | ۶۵–۸۱ | ![]() | |||
۲۹ اوت ۲۰۱۰ | |||||
اسلوونی ![]() | ۷۷–۹۹ | ![]() | |||
کرواسی ![]() | ۷۵–۵۴ | ![]() | |||
برزیل ![]() | ۸۰–۶۵ | ![]() | |||
۳۰ اوت ۲۰۱۰ | |||||
اسلوونی ![]() | ۹۱–۸۴ | ![]() | |||
تونس ![]() | ۵۸–۷۱ | ![]() | |||
ایالات متحده آمریکا ![]() | ۷۰–۶۸ | ![]() | |||
۱ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||||
کرواسی ![]() | ۸۴–۶۴ | ![]() | |||
ایران ![]() | ۵۱–۸۸ | ![]() | |||
برزیل ![]() | ۷۷–۸۰ | ![]() | |||
۲ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||||
ایالات متحده آمریکا ![]() | ۹۲–۵۷ | ![]() | |||
ایران ![]() | ۶۵–۶۰ | ![]() | |||
برزیل ![]() | ۹۲–۷۴ | ![]() |
گروه ۳ (آنکارا)
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز گرفته | امتیاز داده | تفاضل | امتیاز | یازی رودررو | گلآوراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۵ | ۵ | ۰ | ۳۹۳ | ۲۸۵ | +۱۰۸ | ۱۰ | ||
![]() | ۵ | ۴ | ۱ | ۳۶۵ | ۳۴۶ | +۱۹ | ۹ | ||
![]() | ۵ | ۳ | ۲ | ۴۰۳ | ۳۷۰ | +۳۳ | ۸ | ||
![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۶۰ | ۴۲۲ | −۶۲ | ۶ | ۱−۱ | ۱٫۰۱۲۷ |
![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۸۶ | ۴۰۱ | −۱۵ | ۶ | ۱−۱ | ۰٫۹۹۳۹ |
![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۳۴ | ۴۱۷ | −۸۳ | ۶ | ۱−۱ | ۰٫۹۹۳۸ |
۲۸ اوت ۲۰۱۰ | |||||
یونان ![]() | ۸۹–۸۱ | ![]() | |||
روسیه ![]() | ۷۵–۶۶ | ![]() | |||
ساحل عاج ![]() | ۴۷–۸۶ | ![]() | |||
۲۹ اوت ۲۰۱۰ | |||||
چین ![]() | ۸۳–۷۳ | ![]() | |||
پورتوریکو ![]() | ۸۰–۸۳ | ![]() | |||
ترکیه ![]() | ۶۵–۵۶ | ![]() | |||
۳۱ اوت ۲۰۱۰ | |||||
روسیه ![]() | ۷۲–۶۶ | ![]() | |||
پورتوریکو ![]() | ۸۴–۷۶ | ![]() | |||
یونان ![]() | ۶۵–۷۶ | ![]() | |||
۱ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||||
چین ![]() | ۸۰–۸۹ | ![]() | |||
ساحل عاج ![]() | ۶۰–۹۷ | ![]() | |||
ترکیه ![]() | ۷۹–۷۷ | ![]() | |||
۲ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||||
پورتوریکو ![]() | ۷۹–۸۸ | ![]() | |||
یونان ![]() | ۶۹–۷۳ | ![]() | |||
ترکیه ![]() | ۸۷–۴۰ | ![]() |
گروه ۴ (ازمیر)
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز گرفته | امتیاز داده | تفاضل | امتیاز | بازی رودررو | گلآوراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ۵ | ۵ | ۰ | ۳۹۱ | ۳۴۱ | +۵۰ | ۱۰ | ||
![]() | ۵ | ۳ | ۲ | ۴۲۰ | ۳۵۶ | +۶۴ | ۸ | ۱−۱ | ۱٫۰۷۰۵ |
![]() | ۵ | ۳ | ۲ | ۴۲۴ | ۴۰۰ | +۲۴ | ۸ | ۱−۱ | ۰٫۹۷۰۸ |
![]() | ۵ | ۳ | ۲ | ۳۵۱ | ۳۳۹ | +۱۲ | ۸ | ۱−۱ | ۰٫۹۵۹۵ |
![]() | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۳۹ | ۴۴۰ | −۱۰۱ | ۶ | ||
![]() | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۳۰ | ۳۷۹ | −۴۹ | ۵ |
۲۸ اوت ۲۰۱۰ | |||||
نیوزیلند ![]() | ۷۹–۹۲ | ![]() | |||
کانادا ![]() | ۷۱–۸۱ | ![]() | |||
فرانسه ![]() | ۷۲–۶۶ | ![]() | |||
۲۹ اوت ۲۰۱۰ | |||||
لیتوانی ![]() | ۷۰–۶۸ | ![]() | |||
لبنان ![]() | ۵۹–۸۶ | ![]() | |||
اسپانیا ![]() | ۱۰۱–۸۴ | ![]() | |||
۳۱ اوت ۲۰۱۰ | |||||
نیوزیلند ![]() | ۱۰۸–۷۶ | ![]() | |||
فرانسه ![]() | ۶۸–۶۳ | ![]() | |||
اسپانیا ![]() | ۷۳–۷۶ | ![]() | |||
۱ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||||
کانادا ![]() | ۶۱–۷۱ | ![]() | |||
لبنان ![]() | ۵۷–۹۱ | ![]() | |||
لیتوانی ![]() | ۶۹–۵۵ | ![]() | |||
۲ سپتامبر ۲۰۱۰ | |||||
اسپانیا ![]() | ۸۹–۶۷ | ![]() | |||
لبنان ![]() | ۶۶–۸۴ | ![]() | |||
نیوزیلند ![]() | ۷۰–۸۲ | ![]() |
مرحله حذفی
جدول ردهبندی
رتبه | تیم | نتایج (برد-باخت) | |
---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۹–۰ | |
۲ | ![]() | ۸–۱ | |
حذفشده در نیمه پایانی | |||
۳ | ![]() | ۸–۱ | |
۴ | ![]() | ۶–۳ | |
حذفشده در یکچهارم پایانی | |||
۵ | ![]() | ۷–۲ | |
۶ | ![]() | ۵–۴ | |
۷ | ![]() | ۶–۳ | |
۸ | ![]() | ۵–۴ | |
حذفشده در یکهشتم پایانی | تفاضلگل | ||
۹ | ![]() | ۳–۳ | ۱٫۱۲۴ |
۱۰ | ![]() | ۳–۳ | ۱٫۱۱۷ |
۱۱ | ![]() | ۳–۳ | ۱٫۰۸۹ |
۱۲ | ![]() | ۳–۳ | ۱٫۰۶۰ |
۱۳ | ![]() | ۳–۳ | ۱٫۰۳۵ |
۱۴ | ![]() | ۲–۴ | ۰٫۹۷۱ |
۱۵ | ![]() | ۲–۴ | ۰٫۸۲۱ |
۱۶ | ![]() | ۱–۵ | |
حذفشده در دور گروهی | تفاضلگل | ||
۱۷ | ![]() | ۲–۳ | |
![]() | ۱–۴ | ۰٫۹۶۳ | |
![]() | ۱–۴ | ۰٫۸۲۰ | |
![]() | ۱–۴ | ۰٫۷۷۰ | |
۲۱ | ![]() | ۱–۴ | |
![]() | ۰–۵ | ۰٫۸۷۱ | |
![]() | ۰–۵ | ۰٫۸۰۹ | |
![]() | ۰–۵ | ۰٫۷۳۷ |
برگزیدگان
باارزشترین بازیکن |
---|
![]() |
تیم برتر جام جهانی | ||
---|---|---|
نام | پست | باشگاه |
![]() | سنتر | ![]() |
![]() | فوروارد | ![]() |
![]() | فوروارد | ![]() |
![]() | گارد | ![]() |
![]() | گارد | ![]() |
منابع
- ↑ «وبگاه فدراسیون بسکتبال آمریکا - مسابقات قهرمانی فیبا». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰. دریافتشده در ۲۸ اوت ۲۰۱۰.
- ↑ Wikipedia contributors, "2010 FIBA World Championship," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_FIBA_World_Championship&oldid=382345193 (accessed September 1, 2010).
- ↑ «Turkey2010.FIBA.com - ANKARA - Arena». بایگانیشده از اصلی در ۹ سپتامبر ۲۰۱۰. دریافتشده در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰.
- ↑ «Turkey2010.FIBA.com - IZMIR - Arena». بایگانیشده از اصلی در ۹ سپتامبر ۲۰۱۰. دریافتشده در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰.
- ↑ «Turkey2010.FIBA.com - KAYSERI - Arena». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰. دریافتشده در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰.
- ↑ «Turkey2010.FIBA.com - Abdi Ipekci Arena». بایگانیشده از اصلی در ۳ ژوئن ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰.
- ↑ «Turkey2010.FIBA.com Mayor of Istanbul gives Turkish Basketball Federation and media tour of World Championship Final venue». بایگانیشده از اصلی در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰. دریافتشده در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰.