مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپا
مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپا (انگلیسی: Women's European Volleyball Championship) یا جام ملتهای اروپا بالاترین سطح رقابت تیمهای ملی اروپایی است که هر دو سال توسط کنفدراسیون والیبال اروپا برگزار میشود. اولین دوره مسابقات قهرمانی اروپا در سال ۱۹۴۹ در رده زنان در چکسلواکی برگزار شد. فاصله اولیه بین مسابقات قهرمانی متغیر بود، اما از سال ۱۹۷۵ هر دو سال یکبار برگزار شدهاست.
فصل یا رقابت جاری: مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپا ۲۰۱۹ | |
ورزش | والیبال |
---|---|
بنیانگذاری | ۱۹۴۹ |
شمار تیمها | ۲۴ (بازی حذفی) |
قاره(ها) | اروپا (کنفدراسیون والیبال اروپا) |
تازهترین قهرمان | صربستان (۳مین عنوان) |
بیشترین قهرمانی | روسیه (۱۹ عنوان) |
خلاصه نتایج
سال | میزبان | فینال | ردهبندی | تعداد تیمها | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | نتیجه | نایبقهرمان | سوم | نتیجه | چهارم | ||||||
۱۹۴۹ جزئیات | چکسلواکی | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | چکسلواکی | لهستان | تورنمنتهای نوبتگردشی | رومانی | ۷ | |||
۱۹۵۰ جزئیات | بلغارستان | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | لهستان | چکسلواکی | تورنمنتهای نوبتگردشی | بلغارستان | ۶ | |||
۱۹۵۱ جزئیات | فرانسه | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | لهستان | یوگسلاوی | تورنمنتهای نوبتگردشی | فرانسه | ۶ | |||
۱۹۵۵ جزئیات | رومانی | چکسلواکی | تورنمنتهای نوبتگردشی | اتحاد جماهیر شوروی | لهستان | تورنمنتهای نوبتگردشی | رومانی | ۶ | |||
۱۹۵۸ جزئیات | چکسلواکی | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | چکسلواکی | لهستان | تورنمنتهای نوبتگردشی | رومانی | ۱۲ | |||
۱۹۶۳ جزئیات | رومانی | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | لهستان | رومانی | تورنمنتهای نوبتگردشی | آلمان شرقی | ۱۳ | |||
۱۹۶۷ جزئیات | ترکیه | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | لهستان | چکسلواکی | تورنمنتهای نوبتگردشی | آلمان شرقی | ۱۵ | |||
۱۹۷۱ جزئیات | ایتالیا | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | چکسلواکی | لهستان | تورنمنتهای نوبتگردشی | بلغارستان | ۱۸ | |||
۱۹۷۵ جزئیات | یوگسلاوی | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | مجارستان | آلمان شرقی | تورنمنتهای نوبتگردشی | بلغارستان | ۱۲ | |||
۱۹۷۷ جزئیات | فنلاند | اتحاد جماهیر شوروی | ۳–۰ | آلمان شرقی | مجارستان | ۳–۲ | لهستان | ۱۲ | |||
۱۹۷۹ جزئیات | فرانسه | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | آلمان شرقی | بلغارستان | تورنمنتهای نوبتگردشی | مجارستان | ۱۲ | |||
۱۹۸۱ جزئیات | بلغارستان | بلغارستان | تورنمنتهای نوبتگردشی | اتحاد جماهیر شوروی | مجارستان | تورنمنتهای نوبتگردشی | آلمان شرقی | ۱۲ | |||
۱۹۸۳ جزئیات | آلمان شرقی | آلمان شرقی | تورنمنتهای نوبتگردشی | اتحاد جماهیر شوروی | مجارستان | تورنمنتهای نوبتگردشی | بلغارستان | ۱۲ | |||
۱۹۸۵ جزئیات | هلند | اتحاد جماهیر شوروی | تورنمنتهای نوبتگردشی | آلمان شرقی | هلند | تورنمنتهای نوبتگردشی | چکسلواکی | ۱۲ | |||
۱۹۸۷ جزئیات | بلژیک | آلمان شرقی | ۳–۲ | اتحاد جماهیر شوروی | چکسلواکی | ۳–۰ | بلغارستان | ۱۲ | |||
۱۹۸۹ جزئیات | آلمان غربی | اتحاد جماهیر شوروی | ۳–۱ | آلمان شرقی | ایتالیا | ۳–۰ | رومانی | ۱۲ | |||
۱۹۹۱ جزئیات | ایتالیا | اتحاد جماهیر شوروی | ۳–۰ | هلند | آلمان | ۳–۱ | ایتالیا | ۱۲ | |||
۱۹۹۳ جزئیات | جمهوری چک | روسیه | ۳–۰ | چکسلواکی | اوکراین | ۳–۱ | ایتالیا | ۱۲ | |||
۱۹۹۵ جزئیات | هلند | هلند | ۳–۰ | کرواسی | روسیه | ۳–۰ | آلمان | ۱۲ | |||
۱۹۹۷ جزئیات | جمهوری چک | روسیه | ۳–۰ | کرواسی | چک | ۳–۰ | بلغارستان | ۱۲ | |||
۱۹۹۹ جزئیات | ایتالیا | روسیه | ۳–۰ | کرواسی | ایتالیا | ۳–۰ | آلمان | ۸ | |||
۲۰۰۱ جزئیات | بلغارستان | روسیه | ۳–۲ | ایتالیا | بلغارستان | ۳–۱ | اوکراین | ۱۲ | |||
۲۰۰۳ جزئیات | ترکیه | لهستان | ۳–۰ | ترکیه | آلمان | ۳–۲ | هلند | ۱۲ | |||
۲۰۰۵ جزئیات | کرواسی | لهستان | ۳–۱ | ایتالیا | روسیه | ۳–۰ | آذربایجان | ۱۲ | |||
۲۰۰۷ جزئیات | بلژیک / لوکزامبورگ | ایتالیا | ۳–۰ | صربستان | روسیه | ۳–۱ | لهستان | ۱۶ | |||
۲۰۰۹ جزئیات | لهستان | ایتالیا | ۳–۰ | هلند | لهستان | ۳–۰ | آلمان | ۱۶ | |||
۲۰۱۱ جزئیات | ایتالیا / صربستان | صربستان | ۳–۲ | آلمان | ترکیه | ۳–۲ | ایتالیا | ۱۶ | |||
۲۰۱۳ جزئیات | آلمان / سوئیس | روسیه | ۳–۱ | آلمان | بلژیک | ۳–۲ | صربستان | ۱۶ | |||
۲۰۱۵ جزئیات | بلژیک / هلند | روسیه | ۳–۰ | هلند | صربستان | ۳–۰ | ترکیه | ۱۶ | |||
۲۰۱۷ جزئیات | جمهوری آذربایجان / گرجستان | صربستان | ۳–۱ | هلند | ترکیه | ۳–۱ | آذربایجان | ۱۶ | |||
۲۰۱۹ جزئیات | اسلواکی / مجارستان / لهستان / ترکیه | صربستان | ۳–۲ | ترکیه | ایتالیا | ۳–۰ | لهستان | ۲۴ | |||
۲۰۲۱ جزئیات | صربستان / یونان / بلغارستان / رومانی | ۲۴ |
خلاصه نشانها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | روسیه | ۱۹ | ۴ | ۳ | ۲۶ |
۲ | صربستان | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ |
۳ | آلمان | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۱ |
۴ | لهستان | ۲ | ۴ | ۵ | ۱۱ |
۵ | ایتالیا | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
۶ | چک | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ |
۷ | هلند | ۱ | ۴ | ۱ | ۶ |
۸ | بلغارستان | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۹ | کرواسی | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۱۰ | ترکیه | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۱۱ | مجارستان | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۱۲ | رومانی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
اوکراین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
بلژیک | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۴ کشور) | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۹۳ |
باارزشترین بازیکن بر پایه دورهها
- 1949–۱۹۸۳: اهدا نشد.
- 1985 – اینگرید پیرسما (هلند)
- 1987 – لوسی واسلاویکووا (چکسلواکی)
- 1989 – والنتینا اوگینکو (شوروی)
- 1991 – ایرینا ایلچنکو (شوروی)
- 1993 – لوسی واسلاویکووا (چکسلواکی)
- 1995 – اِلس لفرینک (هلند)
- 1997 – باربارا جلیچ (کرواسی)
- 1999 – یوگنیا آرتامونوفا (روسیه)
- 2001 – آنتونینا زتووا (بلغارستان)
- 2003 – مارگارت گلینکا (لهستان)
- 2005 – دوروتا اوینویویچ (لهستان)
- 2007 – تایسماری آگوئرو (ایتالیا)
- 2009 – مانون فلیر (هلند)
- 2011 – یووانا براکوچویچ (صربستان)
- 2013 – تاتیانا کشلاوا (روسیه)
- 2015 – تاتیانا کشلاوا (روسیه)
- 2017 – تیجانا بوشکوویچ (صربستان)
- 2019 – تیجانا بوشکوویچ (صربستان)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱ سپتامبر ۲۰۱۷. دریافتشده در ۷ اکتبر ۲۰۱۹.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱ سپتامبر ۲۰۱۷. دریافتشده در ۷ اکتبر ۲۰۱۹.