مسابقات قهرمانی کشتی آسیا ۲۰۱۶
کشتی قهرمانی آسیا ۲۰۱۶ بیست و نهمین دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا میباشد که از ۱۷ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ در بانکوک، تایلند برگزار گردید.
قهرمانی آسیا ۲۰۱۶ | |
---|---|
شهر میزبان | بانکوک، تایلند |
زمان برگزاری | ۱۷ – ۲۱ فوریه |
ورزشگاه | ورزشگاه تای |
قهرمانان | |
آزاد | ایران |
فرنگی | ایران |
زنان | چین |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایران | ۹ | ۲ | ۳ | ۱۴ |
۲ | قرقیزستان | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ |
۳ | چین | ۳ | ۱ | ۸ | ۱۲ |
۴ | قزاقستان | ۲ | ۷ | ۸ | ۱۷ |
۵ | ژاپن | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۶ | مغولستان | ۲ | ۱ | ۹ | ۱۲ |
۷ | هند | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۸ | کرهٔ جنوبی | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
۹ | بحرین | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۰ | ازبکستان | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
۱۱ | کرهٔ شمالی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۲ | ویتنام | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۳ | تاجیکستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۳ کشور) | ۲۴ | ۲۴ | ۴۸ | ۹۶ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | ایران | ۷۳ | ایران | ۷۱ | چین | ۶۵ |
۲ | مغولستان | ۶۳ | قزاقستان | ۵۸ | ژاپن | ۵۹ |
۳ | قزاقستان | ۵۶ | قرقیزستان | ۴۹ | قزاقستان | ۵۳ |
۴ | هند | ۴۱ | ازبکستان | ۴۷ | هند | ۵۲ |
۵ | قرقیزستان | ۴۰ | کره جنوبی | ۴۴ | مغولستان | ۴۶ |
۶ | ژاپن | ۳۵ | هند | ۴۳ | کره جنوبی | ۴۳ |
۷ | چین | ۳۱ | چین | ۴۲ | ویتنام | ۳۸ |
۸ | کره جنوبی | ۲۳ | ترکمنستان | ۱۶ | ازبکستان | ۳۰ |
۹ | ازبکستان | ۲۲ | ژاپن | ۱۵ | کره شمالی | ۲۳ |
۱۰ | تاجیکستان | ۱۴ | عراق | ۱۴ | قرقیزستان | ۱۶ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۷ کگ | ساندیپ تومار هند | جونگ هاک جین کرهٔ شمالی | سودنومداش باتبولد مغولستان |
الوکبک ژولدوشبیکوف قرقیزستان | |||
۶۱ کگ | دولت نیازبکوف قزاقستان | بهنام احسانپور ایران | ژانگ بولاداوریجی چین |
تومنبیلگین توشینتولگا مغولستان | |||
۶۵ کگ | میثم نصیری ایران | نورلان بخانوف قزاقستان | ما کیونجان چین |
باتمانگای باتچولون مغولستان | |||
۷۰ کگ | آدام باتیروف بحرین | وینود کومار هند | محمد نادری ایران |
بویانجاوین باتزوریگ مغولستان | |||
۷۴ کگ | مصطفی حسینخانی ایران | ژیکر زاکیرف قزاقستان | سایاکبای یوسوپوف قرقیزستان (KGZ) |
عظمت سوفیف تاجیکستان | |||
۸۶ کگ | احسان لشگری ایران | یوتیومن اورگودول مغولستان | گون هیوک-بئوم کرهٔ جنوبی |
آزلان کاخیدزه قزاقستان | |||
۹۷ کگ | رضا یزدانی ایران | ماگومد موسائف قرقیزستان (KGZ) | باخدولت آلمنتای قزاقستان |
خودربولگا دورجخاندین مغولستان | |||
۱۲۵ کگ | پرویز هادی ایران | دولت شبانبای قزاقستان | آیال لازارف قرقیزستان (KGZ) |
زولبو ناتساگسورن مغولستان |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۹ کگ | کانیبک زولچوبکوف قرقیزستان | سامان عبدولی ایران | میرآمبک آیناگولوف قزاقستان |
گاووراف شرما هند | |||
۶۶ کگ | چوی گی-اوک کرهٔ جنوبی | اشکات ژانبیروف قزاقستان | مهدی زیدوند ایران |
آرام واردانیان ازبکستان | |||
۷۱ کگ | افشین بیابانگرد ایران | نوربیک خولموحاماتوف ازبکستان | دارخن بایموختوف قزاقستان |
ژانگ ریدونگ چین | |||
۷۵ کگ | دوسژان کارتیکوف قزاقستان | دلشادجان توردیف ازبکستان | روسلان تساریف قرقیزستان |
پیام بویری ایران | |||
۸۰ کگ | رامین طاهری ایران | آیشان آیشه چین | هرپریت سینگ هند |
آسخات دیلمحمداف قزاقستان | |||
۸۵ کگ | جاناربک کنجیف قرقیزستان | محمدعلی شمسالدیناف ازبکستان | پارک جین سونگ کرهٔ جنوبی |
کنگ لیانگ چین | |||
۹۸ کگ | مهدی علیاری ایران | هردیپ سینگ هند | ازور دژازووپذکوف قرقیزستان |
محمد عبدالفاتح بحرین | |||
۱۳۰ کگ | امیر قاسمیمنجزی ایران | مراد رامانوف قرقیزستان | نوین کومار هند |
دامیر کوزمبایف قزاقستان |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | سون یانان چین | Irina Borissova قزاقستان | Vũ Thị Hằng ویتنام |
اری توساکا ژاپن | |||
۵۳ کگ | پانگ کیانیو چین | Nguyễn Thị Lụa ویتنام | اوه هیون-یوانگ کرهٔ جنوبی |
وینش فوگات هند | |||
۵۵ کگ | داواسوخیین اتگونتستگ مغولستان | Priyanka Phogat هند | کیو تی لی ویتنام |
ام جی-یوون کرهٔ جنوبی | |||
۵۸ کگ | آیسولو تینیبکووا قرقیزستان | Aiyim Abdildina قزاقستان | Zhou Zhangting چین |
انخباتین گانتویا مغولستان | |||
۶۰ کگ | Han Yingyan چین | Ayaka Ito ژاپن | Otgonbatyn Oyuuntuyaa مغولستان |
مدينا بكبرجنوا قزاقستان | |||
۶۳ کگ | ریساکو کاوای ژاپن | ریم جونگ-سیم کرهٔ شمالی | Anita Sheoran هند |
Xu Rui چین | |||
۶۹ کگ | سارا دوشو ژاپن | المیرا سیدیکووا قزاقستان | Zorigtyn Bolortungalag مغولستان |
Wang Jiao چین | |||
۷۵ کگ | بورما اوچیربات مغولستان | Rino Abe ژاپن | کیاندگنچاگان چین |
گلمارال یرکبایوا قزاقستان |
کشورهای شرکتکننده
۲۸۵ ورزشکار از ۲۵ کشور در این رویداد شرکت کردند.