مسابقات قهرمانی کشتی آسیا ۲۰۱۷
کشتی قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ سیامین دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا میباشد که از ۱۰ تا ۱۴ مه ۲۰۱۷ در دهلی نو، هند برگزار گردید.
قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ | |
---|---|
شهر میزبان | ![]() |
زمان برگزاری | ۱۰ – ۱۴ مه |
ورزشگاه | ورزشگاه گاندی آرنا اسپورت |
قهرمانان | |
آزاد | ![]() |
فرنگی | ![]() |
زنان | ![]() |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۶ |
۲ | ![]() | ۷ | ۲ | ۶ | ۱۵ |
۳ | ![]() | ۲ | ۵ | ۶ | ۱۳ |
۴ | ![]() | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۵ | ![]() | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۰ |
۶ | ![]() | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۱ |
۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
![]() | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | |
۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۸ | ۹ |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۱۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۲ کشور) | ۲۴ | ۲۴ | ۴۸ | ۹۶ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | آزاد زنان | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تیم | امتیاز | تیم | امتیاز | تیم | امتیاز | |
۱ | ![]() | ۷۱ | ![]() | ۶۹ | ![]() | ۷۶ |
۲ | ![]() | ۵۵ | ![]() | ۵۹ | ![]() | ۶۲ |
۳ | ![]() | ۴۹ | ![]() | ۵۹ | ![]() | ۵۴ |
۴ | ![]() | ۴۷ | ![]() | ۵۱ | ![]() | ۵۱ |
۵ | ![]() | ۴۶ | ![]() | ۵۰ | ![]() | ۴۵ |
۶ | ![]() | ۴۰ | ![]() | ۴۳ | ![]() | ۴۲ |
۷ | ![]() | ۳۴ | ![]() | ۳۸ | ![]() | ۲۸ |
۸ | ![]() | ۳۳ | ![]() | ۳۰ | ![]() | ۲۷ |
۹ | ![]() | ۲۲ | ![]() | ۱۸ | ![]() | ۱۸ |
۱۰ | ![]() | ۱۹ | ![]() | ۱۲ | ![]() | ۱۷ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۷ کگ | یوکی تاکاهاشی![]() | زانابازار زاندانبود![]() | رضا اطری![]() |
نوریسلام سانایف![]() | |||
۶۱ کگ | بهنام احسانپور![]() | کیم هان-سونگ![]() | دولت نیازبکوف![]() |
ری هیگوچی![]() | |||
۶۵ کگ | بجرانگ کومار![]() | لی سیونگ-چول![]() | ماساکوزو کاموی![]() |
میثم نصیری![]() | |||
۷۰ کگ | آکژورک تاناتاروف![]() | اختیار نوروزف![]() | موموجیرو ناکامورا![]() |
حامد رشیدی![]() | |||
۷۴ کگ | بکزاد عبدالرحمانوف![]() | ![]() قرقیزستان (KGZ) | چونگیائو ژانگ![]() |
بهمن تیموری![]() | |||
۸۶ کگ | علیرضا کریمی![]() | عظمت دولتبکوف![]() | امیدجان عثمانف![]() |
اونوربات پروجاو![]() | |||
۹۷ کگ | ماگومد ابراگیموف![]() | حسین شهبازی![]() | سئو مین-وون![]() |
![]() قرقیزستان (KGZ) | |||
۱۲۵ کگ | یدالله محبی![]() | سومیت مالیک![]() | تایکی یاماماتو![]() |
زولبو ناتساگسورن![]() |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۹ کگ | کنیچیرو فومیتا![]() | میرآمبک آیناگولوف![]() | ری سین-میونگ![]() |
سامان عبدولی![]() | |||
۶۶ کگ | اه سانگ-هان![]() | المت کبیسپایف![]() | دونگ یینگین![]() |
علی ارسلان![]() | |||
۷۱ کگ | تاکشی ایزومی![]() | افشین بیابانگرد![]() | ![]() قرقیزستان (KGZ) |
کیم جی-هان![]() | |||
۷۵ کگ | ماخات یرژیپوف![]() | پارک دای-سئونگ![]() | بختیار حسناف![]() |
یانگ بین![]() | |||
۸۰ کگ | رامین طاهری![]() | کیم جون-هیونگ![]() | ![]() قرقیزستان (KGZ) |
هرپریت سینگ![]() | |||
۸۵ کگ | حسین نوری![]() | آتسوشی ماتسوموتو![]() | آنیل کومار![]() |
فی پنگ![]() | |||
۹۸ کگ | سیدمصطفی صالحیزاده![]() | کیم سئونگ-جان![]() | رستم آساکالوف![]() |
یرولان ایسکاکوف![]() | |||
۱۳۰ کگ | بهنام مهدیزاده![]() | دامیر کاظمبایف![]() | مؤمن جان عبداللهیف![]() |
کیم مین-سئوک![]() |
آزاد زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | یویی سوساکی![]() | کیم سون-هیانگ![]() | Irina Borissova![]() |
ریتو فوگات![]() | |||
۵۳ کگ | مایو موکایدا![]() | ژالدیز اشیمووا![]() | کیم هیانگ-جو![]() |
جونگ میونگ-سوک![]() | |||
۵۵ کگ | سائه نانجو![]() | وینش فوگات![]() | ارخمبایاریان داواچیمگ![]() |
ژانگ کی![]() | |||
۵۸ کگ | آیسولو تینیبکووا![]() | ساریتا مور![]() | دائو تی هوونگ![]() |
کاتسوکی ساکاگامی![]() | |||
۶۰ کگ | ریساکو کاوای![]() | ساکاشی مالیک![]() | Zhou Zhangting![]() |
آیائولیم کاسیمووا![]() | |||
۶۳ کگ | سورونزونبولدین باتستسگ![]() | آیانا گمپی![]() | Hang Jin-young![]() |
وانگ زیائوکیان![]() | |||
۶۹ کگ | سارا دوشو![]() | دیویا کاکران![]() | ژو فنگ![]() |
Park Hyeon-yeong![]() | |||
۷۵ کگ | پا لیها![]() | ماساکو فوریوچی![]() | Jyoti![]() |
گلمارال یرکبایوا![]() |
کشورهای شرکتکننده
۲۵۵ ورزشکار از ۱۹ کشور در این رویداد شرکت کردند.