ایافسی کاپ ۲۰۱۰
ایافسی کاپ ۲۰۱۰ هفتمین دورهٔ مسابقات ایافسی کاپ و دومین تورنومنت معتبر فوتبال آسیا بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | ۲۳ فوریه - ۶ نوامبر ۲۰۱۰ |
شمار تیمها | ۲۶ (از ۱۷ کشور) |
الاتحاد (اولین قهرمانی) | |
نایبقهرمان | القادسیه |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۱۱ |
گلهای زده شده | ۳۳۸ (۳٫۰۵ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۷۸۲۴۸۳ (۷٬۰۴۹ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | آفونسو آلوز (۹ گل) |
تیم الاتحاد نماینده سوریه برای اولین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
مرحله گروهی
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | KAR | SHA | SAH | AHL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکرامه | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۴ | ۸+ | ۱۴ | — | 1–1 | 2–0 | 2–0 | |
شباب الاردن | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۳ | ۵ | ۸+ | ۱۲ | 2–2 | — | 3–1 | 6–1 | |
صحم | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۱ | ۶− | ۵ | 1–4 | 0–0 | — | 1–0 | |
الاهلی صنعا | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۳ | ۱۰− | ۱ | 0–1 | 0–1 | 2–2 | — |
منبع:
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | KUW | CHU | HIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکویت | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۵ | ۸+ | ۸ | — | 7–1 | 2–2 | |
چرچیل برادرز | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۱۰ | ۴− | ۷ | 2–2 | — | 1–0 | |
الهلال الساحلی | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ | ۴− | ۱ | 0–2 | 1–2 | — |
منبع:
گروه C
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | KAZ | NAS | JAI | AHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاظمه | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۱۳ | — | 0–0 | 0–1 | 1–0 | |
نسف قرشی | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۴ | ۸+ | ۱۱ | 1–2 | — | 2–1 | 4–0 | |
الجیش | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲+ | ۸ | 0–1 | 1–1 | — | 6–3 | |
العهد | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۱۸ | ۱۳− | ۱ | 1–2 | 0–4 | 1–1 | — |
منبع:
گروه D
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | QAD | ITT | NEJ | EB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القادسیه | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۴ | ۵ | ۹+ | ۱۴ | — | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |
الاتحاد | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۲+ | ۱۰ | 0–0 | — | 4–2 | 2–1 | |
النجمه | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۸ | ۴+ | ۱۰ | 1–3 | 1–0 | — | 3–0 | |
بنگال شرقی | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵ | ۲۰ | ۱۵− | ۰ | 2–3 | 1–4 | 0–4 | — |
منبع:
گروه E
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | RAY | RIF | WAH | NAH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الریان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۷ | ۹+ | ۱۵ | — | 0–2 | 3–0 | 3–2 | |
الرفاع | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲+ | ۱۳ | 1–4 | — | 2–1 | 1–0 | |
الوحدات | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۲− | ۷ | 2–4 | 0–0 | — | 2–0 | |
النهده | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۱۲ | ۹− | ۰ | 0–2 | 0–1 | 1–3 | — |
منبع:
گروه F
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | SRI | BD | SEL | VIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سریویجایا | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۳ | ۱۴+ | ۱۳ | — | 1–0 | 6–1 | 5–0 | |
بین دونگ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۲ | ۱۲+ | ۱۳ | 2–1 | — | 4–0 | 3–0 | |
سلانگور | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۶ | ۹− | ۴ | 0–4 | 0–0 | — | 5–0 | |
ویکتوری | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱۹ | ۱۷− | ۴ | 0–0 | 0–5 | 2–1 | — |
منبع:
گروه G
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | SC | MTU | VB | WAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چین جنوبی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۵ | ۷+ | ۱۳ | — | 0–0 | 3–1 | 6–3 | |
موانگتونگ یونایتد | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۵+ | ۱۱ | 0–1 | — | 3–1 | 4–1 | |
وی بی | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱+ | ۹ | 1–0 | 2–3 | — | 4–0 | |
پرسیوا وامنا | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۸ | ۲۱ | ۱۳− | ۱ | 0–2 | 2–2 | 2–3 | — |
منبع:
گروه H
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | DN | TP | GEY | TAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اس اچ بی دانانگ | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۶ | ۶+ | ۱۴ | — | 0–0 | 3–2 | 3–0 | |
پورت | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۱ | 2–3 | — | 2–2 | 2–0 | |
گیلانگ یونایتد | ۶ | ۰ | ۴ | ۲ | ۷ | ۹ | ۲− | ۴ | 1–1 | 0–1 | — | 1–1 | |
تای پو | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ۷− | ۲ | 1–2 | 0–1 | 1–1 | — |
منبع:
مرحله حذفی
یک هشتم نهایی
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
الکرامه | 1–0 | نسف قرشی |
کاظمه | 1–1 (a.e.t.) (6–5 p) | شباب الاردن |
الریان | 1–1 (a.e.t.) (2–4 p) | موانگتونگ یونایتد |
چین جنوبی | 1–3 | الرفاع |
الکویت | 1–1 (a.e.t.) (4–5 p) | الاتحاد |
القادسیه | 2–1 | چرچیل برادرز |
سریویجایا | 1–4 | پورت |
اس اچ بی دانانگ | 4–3 (a.e.t.) | بین دونگ |
یک چهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الرفاع | 8–3 | اس اچ بی دانانگ | 3–0 | 5–3 |
الکرامه | 1–2 | موانگتونگ یونایتد | 1–0 | 0–2 |
پورت | 0–3 | القادسیه | 0–0 | 0–3 |
الاتحاد | 4–2 | کاظمه | 3–2 | 1–0 |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
موانگتونگ یونایتد | 1–2 | الاتحاد | 1–0 | 0–2 |
الرفاع | 3–4 | القادسیه | 2–0 | 1–4 |
فینال
۶ نوامبر ۲۰۱۰ | القادسیه | ۱–۱ | الاتحاد | ورزشگاه بینالمللی جابر الاحمد, کویت تماشاگران: ۵۸٬۶۰۴ |
پنالتیها | |||
۲–۴ |
قهرمان
قهرمان ایافسی کاپ ۲۰۱۰ |
---|
الاتحاد |
اولین قهرمانی |