مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶
مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶ مسابقات مقدماتی و انتخابی اروپا است. مسابقات از سپتامبر ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۵ برگزار شد تا ۲۳ تیم اروپایی به جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶ به میزبانی فرانسه راه پیدا کنن.
مسابقات مقدماتی با حضور ۵۳ تیم عضو یوفا برگزار شد. تیم ملی فوتبال جبلطارق هم برای اولین بار در این مسابقات حضور داشت.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | ۷ سپتامبر ۲۰۱۴ – ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ |
شمار تیمها | ۵۳ (از ۱ کنفدراسیون) |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۲۶۶ |
گلهای زده شده | ۶۹۴ (در هر بازی ۲٫۶۱) (خطای عبارت: عملگر ( دور از انتظار گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() |
مقدماتی مرحله گروهی
سید بندی
سید بندی در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴ اعلام شد. تیمهایی که درشت نوشته شدن به مرحله بعد راه پیدا کردن.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
گروهها
گروه A
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۹ | ۱۴ | ۵+ | ۲۲ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۶ | ۱۱+ | ۲۰ |
۳ | ![]() | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۹ | ۵+ | ۱۸ |
۴ | ![]() | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۷ | ۱۴ | ۳+ | ۱۳ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۷ | ۱۸ | ۱۱- | ۵ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۶ | ۱۹ | ۱۳- | ۵ |
گروه B
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۲۴ | ۵ | ۱۹+ | ۲۳ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۱ | ۴ | ۷+ | ۲۱ |
۳ | ![]() | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۷ | ۱۲ | ۵+ | ۱۷ |
۴ | ![]() | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۲+ | ۱۳ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۴ | ۰ | ۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱- | ۱۲ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۴ | ۳۶ | ۳۲- | ۰ |
گروه C
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲۳ | ۳ | ۲۰+ | ۲۷ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۷ | ۸ | ۹+ | ۲۲ |
۳ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۴ | ۱۰+ | ۱۹ |
۴ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۴ | ۶- | ۱۱ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲۷ | ۱۱- | ۵ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۶ | ۱۸ | ۱۳- | ۵ |
گروه D
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۴ | ۹ | ۱۵+ | ۲۲ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۳۳ | ۱۰ | ۲۳+ | ۲۱ |
۳ | ![]() | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۹ | ۷ | ۱۲+ | ۱۸ |
۴ | ![]() | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۲۲ | ۱۲ | ۱۰+ | ۱۵ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۱۰ | ۱۶ | ۶- | ۹ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۵۶ | ۵۴- | ۰ |
گروه E
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۳ | ۲۸+ | ۳۰ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۷ | ۰ | ۳ | ۲۴ | ۸ | ۱۶+ | ۲۱ |
۳ | ![]() | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۷+ | ۱۶ |
۴ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۴ | ۹ | ۵- | ۱۰ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۷ | ۱۸ | ۱۱- | ۱۰ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۱ | ۳۶ | ۳۵- | ۱ |
گروه F
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۶ | ۸ | ۱۵+ | ۲۱ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ۲ | ۹+ | ۲۰ |
۳ | ![]() | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۱ | ۹ | ۱۲+ | ۱۶ |
۴ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۰ | ۱- | ۱۲ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۸ | ۶ | ۱۷ | ۱۱- | ۶ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۴ | ۷- | ۶ |
گروه G
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۵ | ۱۷+ | ۲۸ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲۱ | ۵ | ۱۶+ | ۲۰ |
۳ | ![]() | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۵ | ۹ | ۶+ | ۱۸ |
۴ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ | ۳- | ۱۱ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲۶ | ۲۴- | ۵ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۴ | ۱۶ | ۱۲- | ۲ |
گروه H
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۰ | ۱۶ | ۷ | ۹+ | ۲۴ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۵ | ۱۵+ | ۲۱ |
۳ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۳+ | ۱۹ |
۴ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۲ | ۳- | ۱۱ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۸ | ۱۱- | ۶ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۳ | ۱۶ | ۱۳- | ۲ |
گروه I
رتبه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸ | ۷ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۲۱ |
۲ | ![]() | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۵ | ۵+ | ۱۴ |
۳ | ![]() | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۲ |
۴ | ![]() | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۸ | ۱۳ | ۵- | ۷ |
۵ | ![]() | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱۴ | ۹- | ۲ |
بهترین جایگاه تیم سوم
رتبه | گروه | تیم | بازی | ب | م | با | گز | گخ | تگ | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | A | ![]() | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۷ | ۵+ | ۱۶ |
۲ | F | ![]() | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۵ |
۳ | C | ![]() | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۴ | ۷+ | ۱۳ |
۴ | H | ![]() | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۲- | ۱۳ |
۵ | I | ![]() | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۲ |
۶ | G | ![]() | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۹ | ۲+ | ۱۲ |
۷ | D | ![]() | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ | ۷ | ۱+ | ۱۲ |
۸ | B | ![]() | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۱۲ | ۱- | ۱۱ |
۹ | E | ![]() | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۱۱ | ۱- | ۱۰ |
پلی اف
|
|
مسابقه پلی اف
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
اوکراین ![]() | ۳–۱ | ![]() | ۲–۰ | ۱–۱ |
سوئد ![]() | ۴–۳ | ![]() | ۲–۱ | ۲–۲ |
بوسنی و هرزگوین ![]() | ۱–۳ | ![]() | ۱–۱ | ۰–۲ |
نروژ ![]() | ۱–۳ | ![]() | ۰–۱ | ۱–۲ |
گلزنان
بهترین گلزن این دوره از مسابقات روبرت لواندوفسکی از لهستان بود.
- ۱۳ گل
- ۱۱ گل
- ۹ گل
- ۸ گل
- ۷ گل
مارک یانکو
وین رونی
کایل لافرتی
Steven Fletcher
گرت بیل
- ۶ گل
ایوان پریشیچ
دنی ولبک
گیلفی سیگرسون
آرکادیوش میلیک
میلیوی نوواکوویچ
آندری یارمولنکو
منابع
- ↑ "UEFA European Football Championship Final Tournament 2016: Tournament Requirements" (PDF). UEFA. June 2009. p. 6, sec. 1. Retrieved 25 June 2012.
- ↑ "France beat Turkey and Italy to stage Euro 2016". British Broadcasting Corporation. 28 May 2010. Retrieved 25 June 2012.
- ↑ "Pots announced for EURO qualifying draw". UEFA.com. 24 January 2014.
- ↑ "National Team Coefficients Overview" (PDF). UEFA.com. Retrieved 29 January 2014.
- ↑ "Lewandowski equals Healy's scoring record". UEFA.com. 11 October 2015.