سختی عناصر (صفحه اطلاعات)
شماره | نماد | نام | سختی موس | سختی ویکرز (GPa) | سختی برینل (GPa) | سختی برینل (GPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Li | لیتیم | ۰٫۶ | |||||||
4 | Be | بریلیم | ۵٫۵ | ۱٫۶۷ | ۰٫۶ | |||||
5 | B | بور | ۹٫۵ | ۴۹ | ||||||
6 | C | کربن، گرافیت | ۱٫۵ | |||||||
6 | C | کربن، الماس | ۱۰٫۰ | ۱۱۵ | ||||||
11 | Na | سدیم | ۰٫۵ | ۰٫۰۰۰۶۹ | ||||||
12 | Mg | منیزیم | 2.5 | 0.26 | 0.044 (ریختهگری شده) | |||||
13 | Al | آلومینیم | ۳ | ۰٫۱۶۷ | ۰٫۲۴۵ | ۰٫۱۸۴ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
14 | Si | سیلیسیم | ۶٫۵ | |||||||
16 | S | گوگرد | ۲٫۰ | |||||||
19 | K | پتاسیم | ۰٫۴ | ۰٫۰۰۰۳۶۳ | ||||||
20 | Ca | کلسیم | ۱٫۵ | ۰٫۱۶۷ | ۰٫۴۱۶ | |||||
21 | Sc | اسکاندیم | ۰٫۷۵ | |||||||
22 | Ti | تیتانیم | ۶٫۰ | ۰٫۹۷ | ۰٫۷۱۶ | ۱٫۰۲۸ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
23 | V | وانادیم | ۷٫۰ | ۰٫۶۲۸ | ۰٫۶۲۸ | ۰٫۷۴۲ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
24 | Cr | کروم | ۸٫۵ | ۱٫۰۶ | ۱٫۱۲۰ | ۰٫۶۸۸ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
25 | Mn | منگنز | ۶٫۰ | ۰٫۱۹۶ | ||||||
26 | Fe | آهن | ۴٫۰ | ۰٫۶۰۸ | ۰٫۴۹ | |||||
27 | Co | کبالت | ۵٫۰ | ۱٫۰۴۳ | ۰٫۷ | ۱٫۲۹۱ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
28 | Ni | نیکل | ۴٫۰ | ۰٫۶۳۸ | ۰٫۷ | ۰٫۹–۱٫۲۰ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
29 | Cu | مس | ۳٫۰ | ۰٫۳۶۹ | ۰٫۸۷۴ | ۰٫۵۲ (نورد شده) | ||||
30 | Zn | روی | ۲٫۵ | ۰٫۴۱۲ | ۰٫۴۸–۰٫۵۲ (ریختهگری شده) | |||||
31 | Ga | گالیم | ۱٫۵ | ۰٫۰۶ | ||||||
32 | Ge | ژرمانیم | ۶٫۰ | |||||||
33 | As | آرسنیک | ۳٫۵ | |||||||
34 | Se | سلنیم | ۲٫۰ | ۰٫۷۳۶ | ||||||
37 | Rb | روبیدیم | ۰٫۳ | ۰٫۰۰۰۲۱۶ | ||||||
38 | Sr | استرانسیم | ۱٫۵ | |||||||
39 | Y | ایتریم | ۰٫۵۸۹ | |||||||
40 | Zr | زیرکونیم | ۵٫۰ | ۰٫۹۰۳ | ۰٫۶۵۰ | ۰٫۳۳۳ | ||||
41 | Nb | نیوبیم | ۶٫۰ | ۱٫۳۲ | ۰٫۷۳۶ | ۰٫۷۳۵ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
42 | Mo | مولیبدن | ۵٫۵ | ۱٫۵۳ | ۱٫۵ | ۱٫۳۴ (ریختهگری شده) | ||||
44 | Ru | روتنیم | ۶٫۵ | ۲٫۱۶ | ۱٫۷۹۵ (پس از عملیات حرارتی) | |||||
45 | Rh | رودیم | ۶٫۰ | ۱٫۲۴۶ | ۱٫۱ | ۰٫۵۴ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
46 | Pd | پالادیم | ۵٫۰ | ۰٫۴۶۱ | ۰٫۰۳۷۳ | ۰٫۳۱ (ریختهگری شده) | ||||
47 | Ag | نقره | ۲٫۵ | ۰٫۲۵۱ | ۰٫۰۲۴۵ | ۰٫۲۰۶ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
48 | Cd | کادمیم | ۲٫۰ | ۰٫۲۰۳ | ۰٫۱۹۶ | |||||
49 | In | ایندیم | ۱٫۰ | ۰٫۰۰۸۸۳ | ۰٫۰۰۹۸ | |||||
50 | Sn | قلع | ۱٫۵ | ۰٫۰۰۵۱ | ۰٫۲۹۲–۰٫۴۴۱ (ریختهگری شده) | |||||
51 | Sb | آنتیموان | ۳٫۰ | ۰٫۲۹۴ | ||||||
52 | Te | تلوریم | ۲٫۰ | ۰٫۰۱۸ | ||||||
55 | Cs | سزیم | ۰٫۲ | ۰٫۰۰۰۱۴ | ||||||
56 | Ba | باریم | ۱٫۰ | |||||||
57 | La | لانتان | ۲٫۵ | ۰٫۴۹۱ | ۰٫۳۶۳ | |||||
58 | Ce | سریم | ۲٫۵ | ۰٫۲۷ | ۰٫۴۱۲ | |||||
59 | Pr | پرازئودیمیم | ۰٫۴ | ۰٫۴۸۱ | ||||||
60 | Nd | نئودیمیم | ۰٫۳۴۳ | ۰٫۲۶۵ | ||||||
61 | Pm | پرومتیم | ۰٫۶۱۷۸ | |||||||
62 | Sm | ساماریم | ۰٫۴۱۲ | ۰٫۴۴۱ | ||||||
63 | Eu | یوروپیم | ۰٫۱۶۷ | |||||||
64 | Gd | گادولینیم | ۰٫۵۷ | |||||||
65 | Tb | تربیم | ۰٫۸۶۳ | ۰٫۶۷۷ | ||||||
66 | Dy | دیسپروزیم | ۰٫۵۴ | ۰٫۵۰۰ | ||||||
67 | Ho | هولمیم | ۰٫۴۸۱ | ۰٫۷۴۶ | ||||||
68 | Er | اربیم | ۰٫۵۸۹ | ۰٫۸۱۴ | ||||||
69 | Tm | تولیم | ۰٫۵۲ | ۰٫۴۷۱ | ||||||
70 | Yb | ایتربیم | ۰٫۲۰۶ | ۰٫۳۴۳ | ||||||
71 | Lu | لوتتیم | ۱٫۱۶ | ۰٫۸۹۳ | ||||||
72 | Hf | هافنیم | ۵٫۵ | ۱٫۷۶ | ۱٫۷ | |||||
73 | Ta | تانتال | ۶٫۵ | ۰٫۸۷۳ | ۰٫۸ | ۰٫۴۴۱–۱٫۲۲۴ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
74 | W | تنگستن | ۷٫۵ | ۳٫۴۳ | ۲٫۵۷ | ۱٫۹۶–۲٫۴۵ (پس از عملیات حرارتی) | ||||
75 | Re | رنیوم | ۷٫۰ | ۲٫۴۵ | ۱٫۳۲ | |||||
76 | Os | اسمیم | ۷٫۰ | ۳٫۹۲ | ۳٫۴۸۷ | |||||
77 | Ir | ایریدیم | ۶٫۵ | ۱٫۷۶ | ۱٫۶۷ | ۲٫۱۲ | ||||
۲٫۵ | ۰٫۲۱۶ | ۰٫۲۴۵ | ۰٫۱۸۹ (ریختهگری شده) | 78 | Pt | پلاتین | ۳٫۵ | ۰٫۵۴۹ | ۰٫۳۹۲ | ۰٫۲۹۹ (پس از عملیات حرارتی) |
81 | Tl | تالیم | ۱٫۰ | ۰٫۰۲۶۴ | ||||||
82 | Pb | سرب | ۱٫۵ | ۰٫۰۳۸۳ | ۰٫۰۳۷۵–۰٫۰۴۱۸ (ریختهگری شده) | |||||
83 | Bi | بیسموت | ۲٫۵ | ۰٫۰۹۴۲ | ۰٫۰۷ | |||||
90 | Th | توریم | ۳٫۰ | ۰٫۳۵ | ۰٫۴ | |||||
92 | U | اورانیم | ۶٫۰ | ۱٫۹۶ | ۲٫۴ |
منابع
- ↑ As quoted at http://www.webelements.com/ from G.V. Samsonov (Ed.) in Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968
- ↑ Hardness can vary by several hundred percent depending on the pretreatment, see e.g. Iron#Mechanical_properties and Angelo Basile; Fausto Gallucci (19 April 2011). Membranes for Membrane Reactors: Preparation, Optimization and Selection. John Wiley & Sons. pp. 30–. ISBN 978-0-470-74652-3. Retrieved 7 January 2012.
- ↑ John Harris; Walter Benenson; Horst Stöcker (2002). Handbook of physics. Springer. p. 240. ISBN 978-0-387-95269-7. Retrieved 7 January 2012.