فهرست مدالآوران قهرمانی جهان در کشتی (فرنگی)
این فهرست مدالآوران مسابقات قهرمانی جهان در کشتی فرنگی مردان است.
سبکوزن
- ۴۸ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | گئورگه برچانو (ROU) | رحیم علیآبادی (IRI) | Vladislav Kustov (URS) |
ادمونتون ۱۹۷۰ | گئورگه برچانو (ROU) | ولادیمیر زوبکوف (URS) | Bernard Szczepański (POL) |
صوفیه ۱۹۷۱ | ولادیمیر زوبکوف (URS) | Hızır Sarı (TUR) | Stefan Angelov (BUL) |
تهران ۱۹۷۳ | ولادیمیر زوبکوف (URS) | Ryszard Świerad (POL) | Ferenc Seres (HUN) |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | ولادیمیر زوبکوف (URS) | Constantin Alexandru (ROU) | Georgi Georgiev (BUL) |
مینسک ۱۹۷۵ | ولادیمیر زوبکوف (URS) | گئورگه برچانو (ROU) | Stefan Angelov (BUL) |
یوتبری ۱۹۷۷ | الکسی شوماکوف (URS) | Salih Bora (TUR) | Todor Genchev (BUL) |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | Constantin Alexandru (ROU) | الکسی شوماکوف (URS) | Roman Kierpacz (POL) |
سن دیگو ۱۹۷۹ | Constantin Alexandru (ROU) | الکسی شوماکوف (URS) | Pavel Hristov (BUL) |
اسلو ۱۹۸۱ | ژاکسیلیک اوشکمپیروف (URS) | Salih Bora (TUR) | Fumikazu Sasaki (JPN) |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | Temo Kasarashvili (URS) | Salih Bora (TUR) | Bratan Tsenov (BUL) |
کیف ۱۹۸۳ | Bratan Tsenov (BUL) | Markus Scherer (FRG) | Temo Kasarashvili (URS) |
کولبوتن ۱۹۸۵ | Mahaddin Allahverdiyev (URS) | Bratan Tsenov (BUL) | Csaba Vadász (HUN) |
بوداپست ۱۹۸۶ | Mahaddin Allahverdiyev (URS) | Bratan Tsenov (BUL) | Reinaldo Jiménez (CUB) |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | Mahaddin Allahverdiyev (URS) | وینچنزو مائنزا (ITA) | Lars Rønningen (NOR) |
مارتینی ۱۹۸۹ | اولگ کوچرنکو (URS) | Lars Rønningen (NOR) | Goun Duk-yong (KOR) |
اوستیا ۱۹۹۰ | اولگ کوچرنکو (URS) | Rayko Marinov (BUL) | Yasuichi Ebina (JPN) |
وارنا ۱۹۹۱ | Goun Duk-yong (KOR) | مجیدرضا سیمخواه (IRI) | Sergey Suvorov (URS) |
استکهلم ۱۹۹۳ | Wilber Sánchez (CUB) | Zafar Guliev (RUS) | سیم کوون-هو (KOR) |
تامپره ۱۹۹۴ | Wilber Sánchez (CUB) | Aleksandr Pavlov (BLR) | Gela Papashvili (GEO) |
پراگ ۱۹۹۵ | سیم کوون-هو (KOR) | هیروشی کادو (JPN) | Zafar Guliev (RUS) |
مگسوزن
- ۵۲ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۹۵
- ۵۴ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۵۵ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
استکهلم ۱۹۵۰ | Bengt Johansson (SWE) | Ali Yücel (TUR) | Mohamed Abdelhamid (EGY) |
ناپل ۱۹۵۳ | بوریس گورویج (URS) | احمد بیلک (TUR) | Maurice Mewis (BEL) |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | اینیاتسیو فابرا (ITA) | Nail Garayev (URS) | Hüseyin Akbaş (TUR) |
بوداپست ۱۹۵۸ | بوریس گورویچ (URS) | Sándor Kerekes (HUN) | Borivoj Vukov (YUG) |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | آرامائیس سایادوف (URS) | دومیترو پاروولسکو (ROU) | Burhan Bozkurt (TUR) |
تولیدو ۱۹۶۲ | Sergey Rybalko (URS) | اینیاتسیو فابرا (ITA) | Burhan Bozkurt (TUR) |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | Borivoj Vukov (YUG) | اینیاتسیو فابرا (ITA) | Sergey Rybalko (URS) |
تامپره ۱۹۶۵ | Sergey Rybalko (URS) | Rolf Lacour (FRG) | Angel Kerezov (BUL) |
تولیدو ۱۹۶۶ | Angel Kerezov (BUL) | Sergey Rybalko (URS) | Rolf Lacour (FRG) |
بخارست ۱۹۶۷ | Vladimir Bakulin (URS) | Cornel Turturea (ROU) | Imre Alker (HUN) |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | فیروز علیزاده (IRI) | Cornel Turturea (ROU) | Ivan Mikhailishin (URS) |
ادمونتون ۱۹۷۰ | پتار کیروف (BUL) | Saburo Sugiyama (JPN) | Boško Marinko (YUG) |
صوفیه ۱۹۷۱ | پتار کیروف (BUL) | Gheorghe Stoiciu (ROU) | József Doncsecz (HUN) |
تهران ۱۹۷۳ | Nicu Gingă (ROU) | Jan Michalik (POL) | رحیم علیآبادی (IRI) |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | پتار کیروف (BUL) | والری هاروتیونوف (URS) | Nicu Gingă (ROU) |
مینسک ۱۹۷۵ | ویتالی کونستانتینوف (URS) | Bilal Tabur (TUR) | Baek Seung-hyun (KOR) |
یوتبری ۱۹۷۷ | Nicu Gingă (ROU) | Kamil Fatkulin (URS) | مرادعلی شیرانی (IRI) |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | واختانگ بلاگیدزه (URS) | Nicu Gingă (ROU) | Charalambos Cholidis (GRE) |
سن دیگو ۱۹۷۹ | Lajos Rácz (HUN) | Kamil Fatkulin (URS) | Toshio Asakura (JPN) |
اسلو ۱۹۸۱ | واختانگ بلاگیدزه (URS) | آتسوجی میاهارا (JPN) | Lajos Rácz (HUN) |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | بنور پاشایان (URS) | Lyubomir Zekov (BUL) | Bang Dae-du (KOR) |
کیف ۱۹۸۳ | بنور پاشایان (URS) | Erol Kemah (TUR) | Lyubomir Zekov (BUL) |
کولبوتن ۱۹۸۵ | یون رونینن (NOR) | Minsajat Tazetdinov (URS) | Mihai Cișmaș (ROU) |
بوداپست ۱۹۸۶ | Sergey Djudjayev (URS) | یون رونینن (NOR) | آتسوجی میاهارا (JPN) |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | Pedro Roque (CUB) | Roman Kierpacz (POL) | Aleksandr Ignatenko (URS) |
مارتینی ۱۹۸۹ | Aleksandr Ignatenko (URS) | Remzi Öztürk (TUR) | آن هان-بونگ (KOR) |
اوستیا ۱۹۹۰ | Aleksandr Ignatenko (URS) | آن هان-بونگ (KOR) | Bratan Tsenov (BUL) |
وارنا ۱۹۹۱ | Raúl Martínez (CUB) | Shawn Sheldon (USA) | یون رونینن (NOR) |
استکهلم ۱۹۹۳ | Raúl Martínez (CUB) | آرمن نازاریان (ARM) | آلفرد تر-مکرتچیان (GER) |
تامپره ۱۹۹۴ | آلفرد تر-مکرتچیان (GER) | Natig Eyvazov (AZE) | Andriy Kalashnykov (UKR) |
پراگ ۱۹۹۵ | سامول دانیلیان (RUS) | آرمن نازاریان (ARM) | آلفرد تر-مکرتچیان (GER) |
وروتسواف ۱۹۹۷ | ارکان ییلدیز (TUR) | واهان جوهاریان (ARM) | آلفرد تر-مکرتچیان (GER) |
یوله ۱۹۹۸ | سیم کوون-هو (KOR) | Marian Sandu (ROU) | Khaled Al-Faraj (SYR) |
پیرئاس ۱۹۹۹ | Lázaro Rivas (CUB) | Ha Tae-yeon (KOR) | آلفرد تر-مکرتچیان (GER) |
پیرئاس ۲۰۰۱ | حسن رنگرز (IRI) | Brandon Paulson (USA) | Lázaro Rivas (CUB) |
بوداپست ۲۰۱۸ | الدانیز عزیزلی (AZE) | ژولامان شارشنبکوف (KGZ) | نوگزاری تسورتسومیا (GEO) |
Ekrem Öztürk (TUR) | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | نوگزاری تسورتسومیا (GEO) | خورلان ژاکانشا (KAZ) | الدانیز عزیزلی (AZE) |
شوتا اوگاوا (JPN) |
خروسوزن
- ۵۸ کیلوگرم: ۱۹۲۱–۱۹۲۲
- ۵۷ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۹۵
- ۵۸ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۵۵ کیلوگرم: ۲۰۰۲–۲۰۱۳
- ۵۹ کیلوگرم: ۲۰۱۴–۲۰۱۷
- ۶۰ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
هلسینکی ۱۹۲۱ | Väinö Ikonen (FIN) | کارلو ماکینن (FIN) | Risto Mustonen (FIN) |
استکهلم ۱۹۲۲ | Fritiof Svensson (SWE) | ادوارد پوتسپ (EST) | کارلو ماکینن (FIN) |
استکهلم ۱۹۵۰ | Mahmoud Hassan (EGY) | Halil Kaya (TUR) | پیترو لومباردی (ITA) |
ناپل ۱۹۵۳ | آرتیوم تریان (URS) | ایمره هودوش (HUN) | Giovanni Cocco (ITA) |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | Vladimir Stashkevich (URS) | Yaşar Yılmaz (TUR) | پیترو لومباردی (ITA) |
بوداپست ۱۹۵۸ | اولگ کاراوایف (URS) | Yaşar Yılmaz (TUR) | Lothar Fischer (GDR) |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | اولگ کاراوایف (URS) | Ion Cernea (ROU) | Jiří Švec (TCH) |
تولیدو ۱۹۶۲ | ماسامیتسو ایچیگوچی (JPN) | Amari Egadze (URS) | Kamel Ali El-Sayed (UAR) |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | یانوش وارگا (HUN) | Jiří Švec (TCH) | Dinko Petrov (BUL) |
تامپره ۱۹۶۵ | Ion Cernea (ROU) | Fritz Stange (FRG) | Bernard Knitter (POL) |
تولیدو ۱۹۶۶ | Fritz Stange (FRG) | Koji Sakurama (JPN) | Ünver Beşergil (TUR) |
بخارست ۱۹۶۷ | Ion Baciu (ROU) | یانوش وارگا (HUN) | تسوتومو هاناهارا (JPN) |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | رستم کازاکوف (URS) | An Chun-young (KOR) | David Hazewinkel (USA) |
ادمونتون ۱۹۷۰ | یانوش وارگا (HUN) | David Hazewinkel (USA) | رستم کازاکوف (URS) |
صوفیه ۱۹۷۱ | رستم کازاکوف (URS) | Hristo Traykov (BUL) | یانوش وارگا (HUN) |
تهران ۱۹۷۳ | Józef Lipień (POL) | رستم کازاکوف (URS) | Hristo Traykov (BUL) |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | Farhat Mustafin (URS) | Józef Lipień (POL) | Ivan Frgić (YUG) |
مینسک ۱۹۷۵ | Farhat Mustafin (URS) | Józef Lipień (POL) | پرتی اوکولا (FIN) |
یوتبری ۱۹۷۷ | پرتی اوکولا (FIN) | Farhat Mustafin (URS) | Ivan Frgić (YUG) |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | شمیل سریکوف (URS) | Ivan Frgić (YUG) | پاسکواله پاسارلی (FRG) |
سن دیگو ۱۹۷۹ | شمیل سریکوف (URS) | Kiwamu Kashiwagi (JPN) | آنتونیو کالتابیانو (ITA) |
اسلو ۱۹۸۱ | پاسکواله پاسارلی (FRG) | Josef Krysta (TCH) | Ilpo Seppälä (FIN) |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | Piotr Michalik (POL) | Niculae Zamfir (ROU) | Vasily Fomin (URS) |
کیف ۱۹۸۳ | Masaki Eto (JPN) | Kamil Fatkulin (URS) | Petar Balov (BUL) |
کولبوتن ۱۹۸۵ | Stoyan Balov (BUL) | هوهانس هاروتیونیان (URS) | Amadoris González (CUB) |
بوداپست ۱۹۸۶ | Emil Ivanov (BUL) | Timerzyan Kalimulin (URS) | Charalambos Cholidis (GRE) |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | Patrice Mourier (FRA) | Rıfat Yıldız (FRG) | Keijo Pehkonen (FIN) |
مارتینی ۱۹۸۹ | Emil Ivanov (BUL) | Aleksandr Shestakov (URS) | آندراس سایک (HUN) |
اوستیا ۱۹۹۰ | Rıfat Yıldız (FRG) | Aleksandr Shestakov (URS) | Patrice Mourier (FRA) |
وارنا ۱۹۹۱ | Rıfat Yıldız (GER) | Aleksandr Ignatenko (URS) | آندراس سایک (HUN) |
استکهلم ۱۹۹۳ | آغاسی مانوکیان (ARM) | Aleksandr Ignatenko (RUS) | Mikael Lindgren (FIN) |
تامپره ۱۹۹۴ | یوری ملنیچنکو (KAZ) | Aleksandr Ignatenko (RUS) | Dennis Hall (USA) |
پراگ ۱۹۹۵ | Dennis Hall (USA) | یوری ملنیچنکو (KAZ) | Aleksandr Ignatenko (RUS) |
وروتسواف ۱۹۹۷ | یوری ملنیچنکو (KAZ) | Rafik Simonyan (RUS) | آرمن نازاریان (BUL) |
یوله ۱۹۹۸ | کیم این-سوب (KOR) | Sheng Zetian (CHN) | آرمن نازاریان (BUL) |
پیرئاس ۱۹۹۹ | کیم این-سوب (KOR) | یوری ملنیچنکو (KAZ) | آرمن نازاریان (BUL) |
پیرئاس ۲۰۰۱ | Dilshod Aripov (UZB) | کارن مناتساکانیان (ARM) | Roberto Monzón (CUB) |
مسکو ۲۰۰۲ | Geidar Mamedaliyev (RUS) | Nepes Gukulow (TKM) | حسن رنگرز (IRI) |
کرتی ۲۰۰۳ | داریوش یالوونسکس (POL) | ایم دائه-وون (KOR) | Lázaro Rivas (CUB) |
بوداپست ۲۰۰۵ | حمید سوریان (IRI) | Park Eun-chul (KOR) | ایشتوان مایوروش (HUN) |
Yermek Kuketov (KAZ) | |||
گوانگژو ۲۰۰۶ | حمید سوریان (IRI) | روشن بایراموف (AZE) | Park Eun-chul (KOR) |
Lindsey Durlacher (USA) | |||
باکو ۲۰۰۷ | حمید سوریان (IRI) | Park Eun-chul (KOR) | نظیر مانکیف (RUS) |
کریستین فریس (SRB) | |||
هرنینگ ۲۰۰۹ | حمید سوریان (IRI) | رومن آمویان (ARM) | روشن بایراموف (AZE) |
Håkan Nyblom (DEN) | |||
مسکو ۲۰۱۰ | حمید سوریان (IRI) | چوی گیو-جین (KOR) | رومن آمویان (ARM) |
نظیر مانکیف (RUS) | |||
استانبول ۲۰۱۱ | روشن بایراموف (AZE) | البیک تاجیف (BLR) | لی شو-جین (CHN) |
Bekkhan Mankiev (RUS) | |||
بوداپست ۲۰۱۳ | یون وونچول (PRK) | چوی گیو-جین (KOR) | رومن آمویان (ARM) |
پیتر موداس (HUN) | |||
تاشکند ۲۰۱۴ | حمید سوریان (IRI) | مینیگیان سمنوف (RUS) | استیک اندرو برگ (NOR) |
المورات تاسمورادوف (UZB) | |||
لاس وگاس ۲۰۱۵ | اسماعیل بوررو (CUB) | روشن بایراموف (AZE) | المت کبیسپایف (KAZ) |
یون وونچول (PRK) | |||
پاریس ۲۰۱۷ | کنیچیرو فومیتا (JPN) | میرآمبک آیناگولوف (KAZ) | Kim Seung-hak (KOR) |
استپان ماریانیان (RUS) | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | سرگی املین (RUS) | ویکتور کیوبانو (MDA) | Walihan Sailike (CHN) |
آیدوس سلطانگالی (KAZ) | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | کنیچیرو فومیتا (JPN) | سرگی املین (RUS) | علیرضا نجاتی (IRI) |
میرآمبک آیناگولوف (KAZ) |
پر وزن
- ۶۰ کیلوگرم: ۱۹۱۱–۱۹۲۰
- ۶۲ کیلوگرم: ۱۹۲۱–۱۹۶۱
- ۶۳ کیلوگرم: ۱۹۶۲–۱۹۶۷
- ۶۲ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
- ۶۳ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۶۰ کیلوگرم: ۲۰۰۲–۲۰۱۳
- ۶۳ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
هلسینکی ۱۹۱۱ | Antti Hyvönen (FIN) | Herman Parikka (FIN) | Vilhelm Lehmusvirta (FIN) |
وین ۱۹۲۰ | Franz Reitmeier (GER) | József Pongrácz (HUN) | Gustav Boukal (AUT) |
هلسینکی ۱۹۲۱ | کاله آنتیلا (FIN) | Aleksanteri Toivola (FIN) | اریک مالمبری (SWE) |
استکهلم ۱۹۲۲ | کاله آنتیلا (FIN) | Martin Egeberg (NOR) | Otto Boesen (DEN) |
استکهلم ۱۹۵۰ | اوله آندربری (SWE) | Safi Taha (LBN) | El-Sayed Kandil (EGY) |
ناپل ۱۹۵۳ | اوله آندربری (SWE) | Umberto Trippa (ITA) | Elie Naasan (LBN) |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | ایمره پولیاک (HUN) | مظاهر سیله (TUR) | Gunnar Håkansson (SWE) |
بوداپست ۱۹۵۸ | ایمره پولیاک (HUN) | مظاهر سیله (TUR) | Vladimir Stashkevich (URS) |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | Moustafa Hamid Mansour (UAR) | Yaşar Yılmaz (TUR) | علیرضا قلیچخانی (IRI) |
تولیدو ۱۹۶۲ | ایمره پولیاک (HUN) | کنستانتین ویروپایف (URS) | Rıza Doğan (TUR) |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | Gennady Sapunov (URS) | ایمره پولیاک (HUN) | Ivan Ivanov (BUL) |
تامپره ۱۹۶۵ | Yury Grigoriev (URS) | Martti Laakso (FIN) | Lothar Schneider (GDR) |
تولیدو ۱۹۶۶ | رومن روروا (URS) | Leif Freij (SWE) | Iraj Khorshidfar (IRI) |
بخارست ۱۹۶۷ | رومن روروا (URS) | Simion Popescu (ROU) | Hideo Fujimoto (JPN) |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | رومن روروا (URS) | Roland Svensson (SWE) | Martti Laakso (FIN) |
ادمونتون ۱۹۷۰ | Hideo Fujimoto (JPN) | Slavko Koletić (YUG) | گئورگی مارکوف (کشتیگیر) (BUL) |
صوفیه ۱۹۷۱ | گئورگی مارکوف (BUL) | کاژیمیش لیپین (POL) | Hideo Fujimoto (JPN) |
تهران ۱۹۷۳ | کاژیمیش لیپین (POL) | Anatoly Kavkayev (URS) | László Réczi (HUN) |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | کاژیمیش لیپین (POL) | Anatoly Kavkayev (URS) | László Réczi (HUN) |
مینسک ۱۹۷۵ | نلسون داویتیان (URS) | کاژیمیش لیپین (POL) | László Réczi (HUN) |
یوتبری ۱۹۷۷ | László Réczi (HUN) | کاژیمیش لیپین (POL) | Ion Păun (ROU) |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | Boris Kramarenko (URS) | کاژیمیش لیپین (POL) | Lars Malmkvist (SWE) |
سن دیگو ۱۹۷۹ | István Tóth (HUN) | Abdurrahim Kuzu (USA) | Lars Malmkvist (SWE) |
اسلو ۱۹۸۱ | István Tóth (HUN) | Ryszard Świerad (POL) | پرتی اوکولا (FIN) |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | Ryszard Świerad (POL) | Roman Nasibulov (URS) | Panayot Kirov (BUL) |
کیف ۱۹۸۳ | Hannu Lahtinen (FIN) | Günter Reichelt (GDR) | Zhivko Vangelov (BUL) |
کولبوتن ۱۹۸۵ | Zhivko Vangelov (BUL) | Bogusław Kłozik (POL) | Gheorghe Savu (ROU) |
بوداپست ۱۹۸۶ | کاماندار مادژیدوف (URS) | Bogusław Kłozik (POL) | Zhivko Vangelov (BUL) |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | Zhivko Vangelov (BUL) | کاماندار مادژیدوف (URS) | Shigeki Nishiguchi (JPN) |
مارتینی ۱۹۸۹ | کاماندار مادژیدوف (URS) | Huh Byung-ho (KOR) | Mario Olivera (CUB) |
اوستیا ۱۹۹۰ | Mario Olivera (CUB) | Gennady Atmakin (URS) | ریشارد ولنی (POL) |
وارنا ۱۹۹۱ | Sergey Martynov (URS) | مهمت عاکف پیریم (TUR) | Juan Marén (CUB) |
استکهلم ۱۹۹۳ | Sergey Martynov (RUS) | Ender Memet (ROU) | Juan Marén (CUB) |
تامپره ۱۹۹۴ | Sergey Martynov (RUS) | Ivan Ivanov (BUL) | ووجیمیژ زاوادزکی (POL) |
پراگ ۱۹۹۵ | Sergey Martynov (RUS) | ووجیمیژ زاوادزکی (POL) | مخیتار مانوکیان (ARM) |
وروتسواف ۱۹۹۷ | Şeref Eroğlu (TUR) | Nikolay Monov (RUS) | ووجیمیژ زاوادزکی (POL) |
یوله ۱۹۹۸ | مخیتار مانوکیان (KAZ) | Şeref Eroğlu (TUR) | Choi Sang-sun (KOR) |
پیرئاس ۱۹۹۹ | مخیتار مانوکیان (KAZ) | Şeref Eroğlu (TUR) | مایکل بیلین (ISR) |
پیرئاس ۲۰۰۱ | واقیناک گالستیان (ARM) | کیم این-سوب (KOR) | مایکل بیلین (ISR) |
مسکو ۲۰۰۲ | آرمن نازاریان (BUL) | ووجیمیژ زاوادزکی (POL) | Roberto Monzón (CUB) |
کرتی ۲۰۰۳ | آرمن نازاریان (BUL) | Roberto Monzón (CUB) | Eusebiu Diaconu (ROU) |
بوداپست ۲۰۰۵ | آرمن نازاریان (BUL) | علی اشکانی (IRI) | پتر اشوهلا (CZE) |
Eusebiu Diaconu (ROU) | |||
گوانگژو ۲۰۰۶ | Joe Warren (USA) | David Bedinadze (GEO) | Vyacheslav Dzhaste (RUS) |
Bünyamin Emik (TUR) | |||
باکو ۲۰۰۷ | David Bedinadze (GEO) | ماکوتو ساساموتو (JPN) | جونگ جی-هیون (KOR) |
Eusebiu Diaconu (ROU) | |||
هرنینگ ۲۰۰۹ | اسلامبک آلبیف (RUS) | Dilshod Aripov (UZB) | Vitaliy Rahimov (AZE) |
Nurbakyt Tengizbayev (KAZ) | |||
مسکو ۲۰۱۰ | حسن علیف (AZE) | ریوتارو ماتسوموتو (JPN) | المت کبیسپایف (KAZ) |
جونگ جی-هیون (KOR) | |||
استانبول ۲۰۱۱ | امید نوروزی (IRI) | المت کبیسپایف (KAZ) | ایوو آنگلوف (BUL) |
زائور کورماگمدوف (RUS) | |||
بوداپست ۲۰۱۳ | ایوو آنگلوف (BUL) | ایوان کویلاکوف (RUS) | وو سئونگ جائه (KOR) |
المورات تاسمورادوف (UZB) | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | استپان ماریانیان (RUS) | المورات تاسمورادوف (UZB) | رحمان بلیچی (TUR) |
لنور تمیروف (UKR) | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | شینوبو اوتا (JPN) | استپان ماریانیان (RUS) | اسلاویک گالستیان (ARM) |
المت کبیسپایف (KAZ) |
کموزن
- ۶۸ کیلوگرم: ۱۹۰۵
- ۷۵ کیلوگرم: ۱۹۰۷
- ۶۰ کیلوگرم: ۱۹۱۰
- ۶۷ کیلوگرم: ۱۹۱۱
- ۶۷٫۵ کیلوگرم: ۱۹۱۳–۱۹۲۲
- ۶۷ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۶۱
- ۷۰ کیلوگرم: ۱۹۶۲–۱۹۶۷
- ۶۸ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
- ۶۹ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۶۶ کیلوگرم: ۲۰۰۲–۲۰۱۷
- ۶۷ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
برلین ۱۹۰۵ | Theodor Schibilski (GER) | Max Beeskow (GER) | Eugen Kissling (GER) |
فرانکفورت ۱۹۰۷ | Christoph Übler (GER) | Uwe Volkert (GER) | Julius Fleischmann (GER) |
دوسلدورف ۱۹۱۰ | Karl Wernicke (GER) | Uwe Fricker (GER) | Jürgen Christian (GER) |
هلسینکی ۱۹۱۱ | Nestori Tuominen (FIN) | Gustaf Malmström (SWE) | Paul Tirkkonen (FIN) |
وروتسواف ۱۹۱۳ | Ewald Hegewald (GER) | Hugo Johansson (SWE) | Hermann Schulz (GER) |
وین ۱۹۲۰ | Ödön Radvány (HUN) | Deszö Peter (HUN) | Miklós Breznotics (HUN) |
هلسینکی ۱۹۲۱ | اسکار دیوید فریمان (FIN) | Rūdolfs Ronis (LAT) | Juho Ikävalko (FIN) |
استکهلم ۱۹۲۲ | ادوارد وسترلوند (FIN) | Ödön Radvány (HUN) | Birger Nilsen (NOR) |
استکهلم ۱۹۵۰ | József Gál (HUN) | گوستاف فری (SWE) | Tevfik Yücel (TUR) |
ناپل ۱۹۵۳ | گوستاف فری (SWE) | کیوستی لهتونن (FIN) | شازام سافین (URS) |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | Grigory Gamarnik (URS) | کیوستی لهتونن (FIN) | گوستاف فری (SWE) |
بوداپست ۱۹۵۸ | Rıza Doğan (TUR) | Viktor Vasin (URS) | Gyula Tóth (HUN) |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | آوتاندیل کوریدزه (URS) | ایمره پولیاک (HUN) | Branislav Martinović (YUG) |
تولیدو ۱۹۶۲ | کاظم آیواز (TUR) | Stevan Horvat (YUG) | James Burke (USA) |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | Stevan Horvat (YUG) | David Gvantseladze (URS) | Klaus Rost (FRG) |
تامپره ۱۹۶۵ | Gennady Sapunov (URS) | Stevan Horvat (YUG) | Eero Tapio (FIN) |
تولیدو ۱۹۶۶ | Stevan Horvat (YUG) | Gennady Sapunov (URS) | Eero Tapio (FIN) |
بخارست ۱۹۶۷ | Eero Tapio (FIN) | Antal Steer (HUN) | Vahap Pehlivan (TUR) |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | Simion Popescu (ROU) | Sreten Damjanović (YUG) | Yury Grigoriev (URS) |
ادمونتون ۱۹۷۰ | رومن روروا (URS) | Simion Popescu (ROU) | Takashi Tanoue (JPN) |
صوفیه ۱۹۷۱ | Sreten Damjanović (YUG) | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | Takashi Tanoue (JPN) |
تهران ۱۹۷۳ | شامیل خیساموتدینوف (URS) | Sreten Damjanović (YUG) | Heinz-Helmut Wehling (GDR) |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | نلسون داویتیان (URS) | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | Andrzej Supron (POL) |
مینسک ۱۹۷۵ | شامیل خیساموتدینوف (URS) | Andrzej Supron (POL) | Binyo Chifudov (BUL) |
یوتبری ۱۹۷۷ | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | Lars-Erik Skiöld (SWE) | Nikolay Dimov (BUL) |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | اشتفان روسو (ROU) | Andrzej Supron (POL) | Aleksandr Aliyev (URS) |
سن دیگو ۱۹۷۹ | Andrzej Supron (POL) | Aleksandr Aliyev (URS) | Erich Klaus (FRG) |
اسلو ۱۹۸۱ | Gennady Ermilov (URS) | Tapio Sipilä (FIN) | اشتفان روسو (ROU) |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | Gennady Ermilov (URS) | István Péter (HUN) | Ștefan Negrișan (ROU) |
کیف ۱۹۸۳ | Tapio Sipilä (FIN) | محمد بنا (IRI) | Gennady Ermilov (URS) |
کولبوتن ۱۹۸۵ | Ștefan Negrișan (ROU) | Mikhail Prokudin (URS) | Jim Martinez (USA) |
بوداپست ۱۹۸۶ | لوون جولفالاکیان (URS) | Tapio Sipilä (FIN) | Claudio Passarelli (FRG) |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | Aslaudin Abayev (URS) | Nandor Sabo (YUG) | Jerzy Kopański (POL) |
مارتینی ۱۹۸۹ | Claudio Passarelli (FRG) | گانی یالوز (FRA) | لوون جولفالاکیان (URS) |
اوستیا ۱۹۹۰ | Islam Dugushiev (URS) | یانیس زاماندوریدیس (FRG) | آتیلا رپکا (HUN) |
وارنا ۱۹۹۱ | Islam Dugushiev (URS) | Marthin Kornbakk (SWE) | Stoyan Stoyanov (BUL) |
استکهلم ۱۹۹۳ | Islam Dugushiev (RUS) | کاماندار مادژیدوف (BLR) | گانی یالوز (FRA) |
تامپره ۱۹۹۴ | Islam Dugushiev (RUS) | گانی یالوز (FRA) | Biser Georgiev (BUL) |
پراگ ۱۹۹۵ | Rustam Adzhi (UKR) | آتیلا رپکا (HUN) | یانیس زاماندوریدیس (GER) |
وروتسواف ۱۹۹۷ | Son Sang-pil (KOR) | Aleksandr Tretyakov (RUS) | Ender Memet (ROU) |
یوله ۱۹۹۸ | Aleksandr Tretyakov (RUS) | Csaba Hirbik (HUN) | Son Sang-pil (KOR) |
