فهرست مدالآوران قهرمانی جهان در کشتی (فرنگی)
این فهرست مدالآوران مسابقات قهرمانی جهان در کشتی فرنگی مردان است.
سبکوزن
- ۴۸ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
ادمونتون ۱۹۷۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
صوفیه ۱۹۷۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تهران ۱۹۷۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
مینسک ۱۹۷۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوتبری ۱۹۷۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
سن دیگو ۱۹۷۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اسلو ۱۹۸۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کیف ۱۹۸۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کولبوتن ۱۹۸۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۸۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مارتینی ۱۹۸۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اوستیا ۱۹۹۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
وارنا ۱۹۹۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۹۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۹۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
پراگ ۱۹۹۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
مگسوزن
- ۵۲ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۹۵
- ۵۴ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۵۵ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
استکهلم ۱۹۵۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
ناپل ۱۹۵۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۵۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۶۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
بخارست ۱۹۶۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
ادمونتون ۱۹۷۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
صوفیه ۱۹۷۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تهران ۱۹۷۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
مینسک ۱۹۷۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوتبری ۱۹۷۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
سن دیگو ۱۹۷۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اسلو ۱۹۸۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کیف ۱۹۸۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کولبوتن ۱۹۸۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۸۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مارتینی ۱۹۸۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اوستیا ۱۹۹۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
وارنا ۱۹۹۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۹۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۹۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
پراگ ۱۹۹۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
وروتسواف ۱۹۹۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوله ۱۹۹۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۱۹۹۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۲۰۰۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
خروسوزن
- ۵۸ کیلوگرم: ۱۹۲۱–۱۹۲۲
- ۵۷ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۹۵
- ۵۸ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۵۵ کیلوگرم: ۲۰۰۲–۲۰۱۳
- ۵۹ کیلوگرم: ۲۰۱۴–۲۰۱۷
- ۶۰ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
هلسینکی ۱۹۲۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۲۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۵۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
ناپل ۱۹۵۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۵۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۶۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
بخارست ۱۹۶۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
ادمونتون ۱۹۷۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
صوفیه ۱۹۷۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تهران ۱۹۷۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
مینسک ۱۹۷۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوتبری ۱۹۷۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
سن دیگو ۱۹۷۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اسلو ۱۹۸۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کیف ۱۹۸۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کولبوتن ۱۹۸۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۸۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مارتینی ۱۹۸۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اوستیا ۱۹۹۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
وارنا ۱۹۹۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۹۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۹۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
پراگ ۱۹۹۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
وروتسواف ۱۹۹۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوله ۱۹۹۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۱۹۹۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۲۰۰۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
مسکو ۲۰۰۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کرتی ۲۰۰۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۲۰۰۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
گوانگژو ۲۰۰۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
باکو ۲۰۰۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
هرنینگ ۲۰۰۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
مسکو ۲۰۱۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
استانبول ۲۰۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
تاشکند ۲۰۱۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
لاس وگاس ۲۰۱۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
پاریس ۲۰۱۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
پر وزن
- ۶۰ کیلوگرم: ۱۹۱۱–۱۹۲۰
- ۶۲ کیلوگرم: ۱۹۲۱–۱۹۶۱
- ۶۳ کیلوگرم: ۱۹۶۲–۱۹۶۷
- ۶۲ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
- ۶۳ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۶۰ کیلوگرم: ۲۰۰۲–۲۰۱۳
- ۶۳ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
هلسینکی ۱۹۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
وین ۱۹۲۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینکی ۱۹۲۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۲۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۵۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
ناپل ۱۹۵۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۵۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۶۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
بخارست ۱۹۶۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
ادمونتون ۱۹۷۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
صوفیه ۱۹۷۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تهران ۱۹۷۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
مینسک ۱۹۷۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوتبری ۱۹۷۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
سن دیگو ۱۹۷۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اسلو ۱۹۸۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کیف ۱۹۸۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کولبوتن ۱۹۸۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۸۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مارتینی ۱۹۸۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اوستیا ۱۹۹۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
وارنا ۱۹۹۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۹۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۹۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
پراگ ۱۹۹۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
وروتسواف ۱۹۹۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوله ۱۹۹۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۱۹۹۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۲۰۰۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
مسکو ۲۰۰۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کرتی ۲۰۰۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۲۰۰۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
گوانگژو ۲۰۰۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
باکو ۲۰۰۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
هرنینگ ۲۰۰۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
مسکو ۲۰۱۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
استانبول ۲۰۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
کموزن
- ۶۸ کیلوگرم: ۱۹۰۵
- ۷۵ کیلوگرم: ۱۹۰۷
- ۶۰ کیلوگرم: ۱۹۱۰
- ۶۷ کیلوگرم: ۱۹۱۱
- ۶۷٫۵ کیلوگرم: ۱۹۱۳–۱۹۲۲
- ۶۷ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۶۱
- ۷۰ کیلوگرم: ۱۹۶۲–۱۹۶۷
- ۶۸ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
- ۶۹ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۶۶ کیلوگرم: ۲۰۰۲–۲۰۱۷
- ۶۷ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
برلین ۱۹۰۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
فرانکفورت ۱۹۰۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
دوسلدورف ۱۹۱۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینکی ۱۹۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
وروتسواف ۱۹۱۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
وین ۱۹۲۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینکی ۱۹۲۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۲۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۵۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
ناپل ۱۹۵۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۵۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۶۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
بخارست ۱۹۶۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
ادمونتون ۱۹۷۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
صوفیه ۱۹۷۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تهران ۱۹۷۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
مینسک ۱۹۷۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوتبری ۱۹۷۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
سن دیگو ۱۹۷۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اسلو ۱۹۸۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کیف ۱۹۸۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کولبوتن ۱۹۸۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۸۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مارتینی ۱۹۸۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اوستیا ۱۹۹۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
وارنا ۱۹۹۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۹۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۹۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
پراگ ۱۹۹۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
وروتسواف ۱۹۹۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوله ۱۹۹۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۱۹۹۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۲۰۰۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
مسکو ۲۰۰۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کرتی ۲۰۰۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۲۰۰۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
گوانگژو ۲۰۰۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
باکو ۲۰۰۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
هرنینگ ۲۰۰۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
مسکو ۲۰۱۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
استانبول ۲۰۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
تاشکند ۲۰۱۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
لاس وگاس ۲۰۱۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
پاریس ۲۰۱۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
وزن سبکوزن
- ۷۱ کیلوگرم: ۲۰۱۴–۲۰۱۷
- ۷۲ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
تاشکند ۲۰۱۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
لاس وگاس ۲۰۱۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
پاریس ۲۰۱۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
وزن سبک
- ۷۳ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۶۱
- ۷۸ کیلوگرم: ۱۹۶۲–۱۹۶۷
- ۷۴ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
- ۷۶ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۷۴ کیلوگرم: ۲۰۰۲–۲۰۱۳
- ۷۵ کیلوگرم: ۲۰۱۴–۲۰۱۷
- ۷۷ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
استکهلم ۱۹۵۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
ناپل ۱۹۵۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۵۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۶۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
بخارست ۱۹۶۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
ادمونتون ۱۹۷۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
صوفیه ۱۹۷۱ | ![]() | ![]() | |
تهران ۱۹۷۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
مینسک ۱۹۷۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوتبری ۱۹۷۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
سن دیگو ۱۹۷۹ | ![]() | طلای مشترک | ![]() |
![]() | |||
اسلو ۱۹۸۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کیف ۱۹۸۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کولبوتن ۱۹۸۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۸۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مارتینی ۱۹۸۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اوستیا ۱۹۹۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
وارنا ۱۹۹۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۹۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۹۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
پراگ ۱۹۹۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
وروتسواف ۱۹۹۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوله ۱۹۹۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۱۹۹۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۲۰۰۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
مسکو ۲۰۰۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کرتی ۲۰۰۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۲۰۰۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
گوانگژو ۲۰۰۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
باکو ۲۰۰۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
هرنینگ ۲۰۰۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
مسکو ۲۰۱۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
استانبول ۲۰۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
تاشکند ۲۰۱۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
لاس وگاس ۲۰۱۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
پاریس ۲۰۱۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
میان سبکوزن
- ۸۰ کیلوگرم: ۲۰۱۴–۲۰۱۷
- ۸۲ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
تاشکند ۲۰۱۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
لاس وگاس ۲۰۱۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
پاریس ۲۰۱۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
میانوزن
- ۷۵ کیلوگرم: ۱۹۰۴
- ۸۰ کیلوگرم: ۱۹۰۵
- ۸۵ کیلوگرم: ۱۹۰۷
- ۷۵ کیلوگرم: ۱۹۰۸–۱۹۰۹
- ۷۰ کیلوگرم: ۱۹۱۰
- ۷۳ کیلوگرم: ۱۹۱۱
- ۷۵ کیلوگرم: ۱۹۱۳–۱۹۲۲
- ۷۹ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۶۱
- ۸۷ کیلوگرم: ۱۹۶۲–۱۹۶۷
- ۸۲ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
- ۸۵ کیلوگرم: ۱۹۹۷–۲۰۰۱
- ۸۴ کیلوگرم: ۲۰۰۲–۲۰۱۳
- ۸۵ کیلوگرم: ۲۰۱۴–۲۰۱۷
- ۸۷ کیلوگرم: ۲۰۱۸–
بازیهای | طلا | نقره | برنز |
وین ۱۹۰۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
برلین ۱۹۰۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
فرانکفورت ۱۹۰۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
وین ۱۹۰۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
وین ۱۹۰۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
دوسلدورف ۱۹۱۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینکی ۱۹۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
وروتسواف ۱۹۱۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
وین ۱۹۲۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینکی ۱۹۲۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۲۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۵۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
ناپل ۱۹۵۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کارلسروهه ۱۹۵۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۵۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوکوهاما ۱۹۶۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
هلسینگبورگ ۱۹۶۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۶۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
تولیدو ۱۹۶۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
بخارست ۱۹۶۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مار دل پلاتا ۱۹۶۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
ادمونتون ۱۹۷۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
صوفیه ۱۹۷۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
تهران ۱۹۷۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۷۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
مینسک ۱۹۷۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوتبری ۱۹۷۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مکزیکو سیتی ۱۹۷۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
سن دیگو ۱۹۷۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اسلو ۱۹۸۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
کاتوویتسه ۱۹۸۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کیف ۱۹۸۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
کولبوتن ۱۹۸۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۱۹۸۶ | ![]() | Shared gold | ![]() |
![]() | ![]() | ||
کلرمون-فران ۱۹۸۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
مارتینی ۱۹۸۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
اوستیا ۱۹۹۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
وارنا ۱۹۹۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
استکهلم ۱۹۹۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
تامپره ۱۹۹۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
پراگ ۱۹۹۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
وروتسواف ۱۹۹۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
یوله ۱۹۹۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۱۹۹۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
پیرئاس ۲۰۰۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
مسکو ۲۰۰۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
کرتی ۲۰۰۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
بوداپست ۲۰۰۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
گوانگژو ۲۰۰۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
باکو ۲۰۰۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
هرنینگ ۲۰۰۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
مسکو ۲۰۱۰ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
استانبول ۲۰۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
تاشکند ۲۰۱۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
لاس وگاس ۲۰۱۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
پاریس ۲۰۱۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
بوداپست ۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
نورسلطان ۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
نیمه سنگینوزن
- ۸۵ کیلوگرم: ۱۹۱۰
- ۸۳ کیلوگرم: ۱۹۱۱
- ۸۲٫۵ کیلوگرم: ۱۹۱۳–۱۹۲۲
- ۸۷ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۶۱
- ۹۷ کیلوگرم: ۱۹۶۲–۱۹۶۷
- ۹۰ کیلوگرم: ۱۹۶۹–۱۹۹۵
سنگینوزن
- ۷۵+ کیلوگرم: ۱۹۰۴
- ۸۰+ کیلوگرم: ۱۹۰۵
- ۸۵+ کیلوگرم: ۱۹۰۷
- ۷۵+ کیلوگرم: ۱۹۰۸–۱۹۰۹
- ۸۵+ کیلوگرم: ۱۹۱۰
- ۸۳+ کیلوگرم: ۱۹۱۱
- ۸۲٫۵+ کیلوگرم: ۱۹۱۳–۱۹۲۲
- ۸۷+ کیلوگرم: ۱۹۵۰–۱۹۶۱
- ۹۷+ کیلوگرم: ۱۹۶۲–۱۹۶۷
