فهرست کوههای ایران
فهرست
آ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
آبیدر | ۲۵۲۶ | زاگرس | سنندج | کردستان |
آتشکده یا آتشگاه | ۲۴۸۵ | زاگرس | پاوه | کرمانشاه |
آتشکوه | ۳۸۵۰ | البرز مرکزی | لواسان | تهران |
آربابا | ۲۲۲۰ | زاگرس | بانه | کردستان |
آزاد کوه | ۴۳۵۵ | البرز مرکزی | مازندران | |
آسمان کوه | ۳۲۰۰ | البرز مرکزی | البرز | |
آسمان سرا | ۱۹۰۰ | البرز مرکزی | گیلان | |
آغ داغ | ۳۳۰۶ | آذربایجان شرقی | ||
آقداغ | ۳۳۰۳ (۳۲۵۰) | اردبیل | ||
آق داغ | ۲۸۷۸ | قزوین | ||
آلا داغ | ۳۲۱۰ | خراسان | ||
آلماقلاغ | ۲۹۹۷ | الوند | اسدآباد | همدان |
آهنگران | ۲۸۳۱ | خراسان جنوبی |
الف
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
الموقولاغ | ||||
الوند | ۳۵۲۰ | الوند | همدان | همدان |
ارویل | ۳۴۹۰ | زاگرس | سلماس | آذربایجان غربی |
اورین | ۳۷۰۲ | خوی | آذربایجان غربی |
ب
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
بابا هور | دورود | لرستان | ||
باجگان | بافق | استان یزد | ||
باران | خراسان رضوی | |||
بازارک | ۳۷۵۴ | البرز مرکزی | امامزاده داوود | تهران |
باشوان | ||||
باغ بالا | ۳۷۷۵ | مرکزی ایران | کرمان | کرمان |
باغدشت | ۲۵۰۰ | کوهسرخ | کوهسرخ | خراسان رضوی |
باغران | ۲۶۱۲ | بیرجند | خراسان جنوبی | |
باغ شاه | ۲۷۲۳ | رابُر | کرمان | |
بانکول | ۲۳۰۴ | زاگرس | ایوان | ایلام |
بحر آسمان | ۳۸۷۶ | جیرفت | کرمان | |
بدر | ۳۳۵۰ | زاگرس | قروه | کردستان |
برآفتاب | ||||
برآهنگ | ||||
برده رش | ۳۵۰۰ | زاگرس شمال غرب | ارومیه | آذربایجان غربی |
برده زرد | آذربایجان غربی | |||
برف انبار | ۳۲۰۰ | کهک | قم | |
بزدان | ||||
بزکن | ۲۶۵۰ | دلفان | لرستان | |
بزقوش | ۳۳۰۶ | آذربایجان شرقی | ||
بزمان | ۳۵۰۳ | سیستان و بلوچستان | ||
بغرو داغ | ||||
بل | ۳۹۴۳ | زاگرس | اقلید | فارس |
بلقیس | ۳۳۳۲ | آذربایجان | تکاب | آذربایجان غربی |
بنا کیله | ||||
بندر (قله یشم) | ۳۷۷۶ | مرکزی ایران | بافت | کرمان |
بند کیواز | ۲۰۴۸ | رابُر | کرمان | |
بنفشه | ۲۳۷۰ | سقز | کردستان | |
بوتالی | ۲۶۲۳ | زاگرس | ابهر | زنجان |
بوجه | زاگرس | خمین | مرکزی | |
بوزه سینا | ۳۴۸۰ | زاگرس | ارومیه | آذربایجانغربی |
بوقاتی | همدان | |||
بونیکن | ||||
بهارک | ||||
بیان | ||||
بیرک | ۲۷۴۰ | بیرک | مهرستان | سیستان و بلوچستان |
بیستون | زاگرس | بیستون | کرمانشاه | |
بیشه علی | ۲۸۰۰ | زاگرس مرکزی | خمین | مرکزی |
بینالود | ۳۲۱۱ | بینالود | نیشابور | خراسان رضوی |
پ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
پاتو | ۲۷۳۱ | آلاداغ | فاروج | خراسان شمالی |
پازنان | ||||
پاشلو | ||||
پدگی | ||||
پراو | ۳۳۵۷ | زاگرس | کرمانشاه | کرمانشاه |
پریز | ۳۰۷۰ | دورود | لرستان | |
پریشان | ۳۱۵۰ | زاگرس | قروه | کردستان |
پشت کوه | ||||
پشته کوه | ||||
پشمی | ||||
پلنگ آبی | ۳۱۵۴ | کهک | قم | |
پلنگ باسان | ||||
پلنگچال | ۳۵۲۰ | البرز مرکزی | امامزاده داوود | تهران |
پلنگ کوه | ||||
پلوار | ۴۲۰۰ | کرمان | ||
پنج انگشت | ||||
پنج خرد | سیرجان | کرمان | ||
پنجه علی | سیرجان | کرمان | ||
پهنهحصار | ۳۳۷۵ | البرز مرکزی | کرج | البرز |
پیرغریب | چهارمحال و بختیاری | |||
پیر محمد شاهین دژ | ۲۷۲۰ متر | آذربایجان | شاهین دژ | آذربایجان غربی |
پیر محمود | ||||
پیر موسی | ۲۲۰۰ | مورو | صوفیان | آذربایجان شرقی |
پیر یوسف |
ت
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
تاراز | ۲۷۴۳ | کوههای بختیاری | مسجدسلیمان | خوزستان |
تاریک دره | ۳۴۱۳ | الوند | همدان | همدان |
تاف | ||||
تالوار | ||||
تبریز خاتون | ||||
تپیک | ||||
تتار کوه | ||||
تخت رستم | ۱۳۱۸ | مرکزی | ||
تخت سلیمان | ۴۶۵۹ | البرز | مازندران | |
ترجان | ||||
تسیخه | اصفهان | |||
تفتان | ۳۹۴۱ | سیستان و بلوچستان | ||
تکه قیه سی | زنجان | |||
تمندر | ۳۵۴۷ | الیگودرز | الیگودرز-لرستان | |
تنگ دلفارد | ||||
توچال | ۳۹۶۰ | البرز مرکزی | تهران | |
توفنده | ||||
تولکه | ||||
تونل | ||||
تیرچه علویجه | ۴۵۰۰ | زاگرس | اصفهان | |
ته ره غه | ۲۲۲۷ | بوکان | آذربایجان غربی |
ث
ج
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
جاقل | ۲۷۳۰ | سقز | کردستان | |
جبال بارز | ۳۷۴۱ | کرمان | ||
جبال حمرین | ||||
جمند | ۲۴۰۰ | البرز | مازندران | |
جمالی | ||||
جنجا | ||||
جوپار | ۴۱۳۵ | کرمان | ||
جهان داغی | زنجان | |||
جهان بین | چهارمحال و بختیاری |
چ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
چاخار | ۱۷۵۰ | میانه | آذربایجان شرقی | |
چال داغ | ||||
چال قیه | ||||
چپ قلو | ||||
چرش | ||||
چشمه | ||||
چلهخانه | ۲۵۵۰ | آذربایجان | خوی | آذربایجان غربی |
چلیکان | ||||
چلپوق | ||||
چناره | ||||
چنگ الماس | ||||
چنگری | ۲۰۰۰ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
چور | ||||
چهل تن | ۲۹۸۰ | خراسان رضوی | ||
چهل چشمه | ۳۱۹۵ | زاگرس | دیواندره | کردستان |
چهل قانی | ||||
چهل نابالغان | زاگرس | لرستان | ||
چیتک | اندیکا | خوزستان | ||
چیله خانا | ۱۹۵۰ | مورو | صوفیان | آذربایجان شرقی |
ح
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
حاجیآباد | ||||
حاجی زاغیه | ۲۰۷۱ | رابر | کرمان | |
حسین فارس | ||||
حسینی | ||||
حصار بلاغی | ||||
حلوا | هرمزگان | |||
حلوان | ||||
حوض دال | ۴۳۱۱ | زاگرس | سی سخت | کهگیلویه و بویر احمد |
حیدره |
خ
نام کوه | ارتفاع | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
خامی | ۳۲۷۷ | زاگرس | باشت | کهگیلویه و بویراحمد |
خاکو | ۲۷۰۰ | خلجستان | قم | |
خان بلاغی | ||||
خان خاتون | ||||
خبر | ۳۸۵۹ | زاگرس | بافت | کرمان |
خبیر | ||||
خرسنگ | ۴۱۰۰ | البرز مرکزی | ||
خرگوشان | ||||
خرو نرو | ۳۶۰۹ | رشته کوه البرز | سوادکوه - ساری | مازندران |
خروس لو | اردبیل | |||
خشچال | ۴۱۸۰ | البرز غربی | قزوین | |
خلنو | البرز مرکزی | تهران | ||
خلیفه | ||||
خواجه (اوشیدا) | ۶۹۰ | سیستان و بلوچستان | ||
خوجا موجا | ۱۹۵۵ | مورو | صوفیان | آذربایجان شرقی |
خیرالمسجد | زنجان |
د
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
دائم برف | ۳۴۵۱ | کوهستان الوند | بهار | همدان |
داربید | ||||
دارسو | ||||
داروان | ||||
دالانپر | آذربایجان غربی | |||
دالاخانی سهیل | ۳۳۵۰ | زاگرس | سنقروکلیایی | کرمانشاه |
دالانکوه | ۳۹۲۰ | دالان کوه | داران | اصفهان |
دالاهو | ۲۸۵۰ | زاگرس | کرند غرب | کرمانشاه |
دالخونی دکل | ۳۲۶۲ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان |
درب لوئی | ||||
دربند | ||||
دربند باد | ||||
درفک | ۲۷۳۳ | البرز غربی | رودبار | گیلان |
درنیان | ||||
دره غول | ۳۵۰۰ | زاگرس | اصفهان | |
دری | ۳۹۵۰ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
دست گرد | ||||
دشت کوه | ||||
دماوند | ۵۶۱۰ | البرز میانی | آمل | مازندران |
دنا | ۴۴۰۹ | زاگرس | کهگیلویه و بویراحمد | |
دو بلوطان | ||||
دوپازا | آذربایجان غربی | |||
دو پشت | ||||
دوه سر داغ | ||||
دهار(ول) | ۳۲۰۰ | زاگرس | یزد | |
دینار کوه | زاگرس | ایلام | ||
دیوان داغ |
ر
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
رامند | ۲۵۸۳ | رامند | دانسفهان | قزوین |
راوندی | ||||
رباط | ||||
رووش | ۲۳۳۷ | زاگرس | سقز | کردستان |
ریپک | ||||
ریت کوه | ||||
ریزان | ۳۵۷۱ | البرز مرکزی | لواسان | تهران |
رحمت | زاگرس | مرودشت | فارس |
ز
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
زاغ | ||||
زرد | ||||
زردکوه | ۴۲۲۱ | زاگرس | چهارمحال و بختیاری | |
زرین کوه | ۳۸۵۰ | دماوند | تهران | |
زمیاه | ||||
زو | ۱۵۰۹ | مشهد | خراسان رضوی | |
زیارتگاه | ||||
زیل داغی | ۲۷۵۰ | میشو | شبستر | آذربایجان شرقی |
س
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
ساری داش | ||||
سالداران | چهارمحال و بختیاری | |||
سالنکوه | ۲۶۵۰ | زاگرس | دزفول | خوزستان |
سامان چه | ||||
سامله | ||||
سایدون | ||||
سبزکوه | ۲۷۵۷ | خراسان جنوبی | ||
سبلان | ۴۸۱۱ | سبلان | سرعین | اردبیل |
سپید قطور | ۴۱۴۱ | رشتهکوه البرز | طالقان | استان البرز |
سراج الدین | ۲۸۳۹ | زاگرس | سنندج | کردستان |
سراخر | ۲۵۲۹ | آلا داغ | قوچان | خراسان |
سرخ | ||||
سرخان | ||||
سردلی | ||||
سرده | ۲۷۷۷ | ملایر | همدان | |
سرکش | ||||
سرکوما | ||||
سرو | ||||
سفیدکوه | ۳۴۸۲ | زاگرس | اصفهان | |
سکار | ||||
سلطان احمد | ||||
سلطان جهانگیر | ||||
سلطانی | ||||
سماموس | ۳۶۷۸ | البرز | گیلان | |
سمبوران | ||||
سندان داغ | ۳۰۰۰ | ابهر | ||
سنگ سیاه | ||||
سورون | ۳۳۰۰ | زاگرس | باغملک | خوزستان |
سوره | اصفهان | |||
سهپایه | ۲۲۰۰ | البرز | تهران | |
سهطبله | ۳۶۶۹ | زاگرس | اصفهان | |
سهند | ۳۷۰۷ | مراغه | آذربایجان شرقی | |
سیاسرد | چهارمحال و بختیاری | |||
سیالان | ۴۲۵۰ | البرز غربی | مازندران و قزوین | |
سیاه بندان | ||||
سیاهکوه | ۳۲۵۰ | زاگرس | اصفهان | |
سیاه کوه (فردوس) | ۲۸۵۰ | فردوس | خراسان جنوبی | |
سیاه کوه(آذربایجان غربی | ۳۴۵۰ | آذربایجان غربی | ||
سیاه کوه(سیرجان) | مرکزی ایران | سیرجان | کرمان | |
سیروئیه | ||||
سیخه | ۳۲۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سید محمد | اصفهان | |||
سیرو | ۲۹۷۲ | زاگرس جنوب شرقی | حاجیآباد | هرمزگان |
سیرو | ۱۷۵۰ | کرکس | کاشان | اصفهان |
سیروک | ۲۹۵۰ | زاگرس | باغملک | خوزستان |
ش
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
شاه (کوه شاه) | ۴۴۰۲ | ایران مرکزی | رابُر | کرمان |
شاه البرز | ۴۲۰۰ | البرز غربی | ||
شاهان | ||||
شاهانکوه | ۴۰۵۰ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
شاه جهان | ۳۳۵۰ | آلاداغ | بام و صفی آباد | خراسان شمالی |
یران کوه ( شاهکوه ) | ۲۳۶۹ | زاگرس | اصفهان | اصفهان |
شاه ناصر | ||||
شاهنشین | ||||
شاهو | ۳۳۹۰ | زاگرس | پاوه | کرمانشاه |
شاهوار | ۳۹۴۵ | البرز شرقی | شاهرود | سمنان |
شلت | ||||
شمه دشت | ||||
شهباز | ۳۳۰۰ | زاگرس | شازند | مرکزی |
شور شیرین | ||||
شوه | ||||
شیخ معروف | ||||
شیخ بزید | ||||
شیرباد | ۳۳۳۹ | بینالود | زشک و نیشابور | خراسان رضوی |
شیربرفی | زاگرس | بروجرد | لرستان | |
شیرز | ||||
شیرکوه | ۴۰۷۵ | زاگرس | تفت | یزد |
ص
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
صفر داغ | ||||
صفه | ۲۲۵۷ | زاگرس | اصفهان | اصفهان |
صلا | ۲۴۷۶ | زاگرس | خمینی شهر | اصفهان |
صیوان | ۲۴۵۶ | زاگرس | ایلام |
ط
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
طرغه | ||||
طویل داغی | میشو | مرند | آذربایجان شرقی |
ع
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
عبرت | ۴۰۱۰ | البرز مرکزی | آمل | مازندران |
عجم | ۳۰۰۹ | البرز غربی | خلخال | اردبیل |
عطا کوه | ||||
علمدار | ۳۱۵۵ | میشو | مرند | آذربایجان شرقی |
علم شاه | ۳۷۴۱ | جبالبارز | عنبرآباد | کرمان |
علمکوه | ۴۸۵۰ | تخت سلیمان | مازندران | |
علی باشی | ۲۱۵۷ | جلفا | آذربایجان شرقی | |
علی بیگ لو | ||||
علی مک | ||||
عین البیک | ۲۶۹۰ | آذربایجان | شاهین دژ | - |
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
غزال | ||||
غزان | ۲۳۵۰ | رشتهکوههای الله اکبر | آذربایجان غربی | |
غوزی |
ف
فیلمان | ۲۵۰۰ | کبیرکوه، زاگرس | آبدانان، گلگل بالا | ایلام |
---|---|---|---|---|
فارغان | ۳۲۶۷ | هرمزگان | ||
فردان | ۳۹۶۰ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
فرنگ | ||||
فلسکه | ۳۱۵۰ | بینالود | نیشابور | خراسان رضوی |
فینو |
ق
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
قاشاقیه | ۲۴۲۰ | آلاداغ | قوچان | خراسان رضوی |
قارون | ۲۷۵۰ | دورود | لرستان | |
قولی داشی | ۲۲۵۰ | صلوات داغی | اردبیل | |
قازان | ۲۶۵۰ | آذربایجان غربی | ||
قافل | ۲۹۱۵ | مرکزی ایران | سیرجان | کرمان |
قافلانکوه | ۱۸۵۳ | آذربایجان | میانه | آذربایجان شرقی |
قاسم خان | ||||
قالی کوه | ۴۳۹۰ | زاگرس مرکزی | الیگودرز | لرستان |
قبله | ۳۳۶۸ | کرمان | ||
قبله | اصفهان | |||
قبله داغ | ۳۲۱۰ | آذربایجان | آذربایجان شرقی | |
قبله داغی | ۲۶۳۰ | خرقان | آوج | قزوین |
قدمگاه | ||||
قراض | ||||
قرق داغی | ||||
قرمز آبگرم | ||||
قرمزی | خراسان شمالی | |||
قره داش | ۲۸۷۲ متر | آذربایجان | شاهین دژ | آذربایجان غربی |
قره داغ | ۳۷۷۶ | آذربایجان غربی | ||
قره دره | ||||
قره گز | ۳۳۴۷ | آذربایجان شرقی | ||
قزل ارسلان | ۳۲۵۰ | الوند | بهار | همدان |
قزل داغ | ||||
قشلاق | ||||
قلاجه | ایلام | |||
قلاقیران | ایلام | |||
قلعه فردوس | خراسان جنوبی | |||
قلعه ماران | ||||
قلنجه | ||||
قلیآباد | ||||
قنبر | خراسان شمالی | |||
قندران باشی | ||||
قورخود | خراسان شمالی | |||
قوشهداغ | ۳۱۴۹ | سبلان | آذربایجان شرقی | |
قولی داشی | اردبیل | |||
قیدار | زنجان | |||
قاری | ۲۹۴۱ | شاهین دژ | آذربایجان عربی |
ک
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
کمتال | ۲۱۲۳ | قره داغ | شهرستان جلفا | آذربایجان شرقی |
کاپری | ۲۴۸۸ | آذربایجان غربی | ||
کاچ | ایلام | |||
کازینستان | لرستان | |||
کلاغ لان | ۳۴۸۰ | الوند | همدان | همدان |
کمرلرزان | ۳۳۳۸ | الوند | همدان | همدان |
کلاه قاضی | ۳۵۰۰ | الوند | همدان | همدان |
کبود سوار | کردستان | |||
کبیرکوه | ۳۰۵۰ | ایلام | ||
کپهداغ | خراسان رضوی | |||
کت داغی | ||||
کتا کوه | ||||
کرکس | ۳۸۹۵ | مرکزی | نطنز | اصفهان |
کرناسن | ||||
کلار | ۳۶۳۵ | زاگرس | شهرستان گندمان | چهارمحال و بختیاری |
کلاهقاضی | اصفهان | |||
کلتگه | ۲۳۴۵ | زاگرس | بوکان | آذربایجان غربی |
کلداغ | خراسان شمالی | |||
کلشفی | ۲۷۰۰ | زاگرس مرکزی | روستاهای برجک و آقداش | لرستان |
کلک | مرکزی | |||
کلکچال | تهران | |||
کلونبستک | ۴۲۰۰ | البرز مرکزی | ||
کلوک گاو | ۲۳۸۰ | رابر | کرمان | |
کلاهی | ۳۰۱۱ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان |
کمارج | ۱۶۹۷ | فارس | ||
کنار | ۱۹۸۴ | رابر | کرمان | |
کوچک خرمال | ||||
کودالان | ۳۹۱۵ | زاگرس | آشجرد | اصفهان |
کورکور | ||||
کوری کن | آمل | مازندران | ||
کولجنو | ۳٫۸۵۰ | زاگرس | ازنا | لرستان |
کوشک | آذربایجان غربی | |||
کولیته | ||||
کولیها | ||||
کوه سرخ | ۳۲۰۰ | رفسنجان | ||
کوه شاه | ۴۴۰۲ | مرکزی | بافت | |
کوه قبله | ۳۵۵۰ | زاگرس | اصفهان | |
کوه مارک | ۳۵۰۱ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کوه هشتاد | ۳۹۰۴ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کوه دیدسری | ۳۶۶۰ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کی نو | ||||
کیامگی داغ | ۳۳۴۷ | آذربایجان شرقی | ||
کوه گره | زاگرس | خمین | مرکزی | |
کیسمار | خراسان شمالی | |||
کهار | ۴۱۰۸ | البرز مرکزی | کرج | البرز |
کنجخور | ۲۰۰۰ | خراسان شمالی |
گ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان / شهر | استان |
---|---|---|---|---|
گیلی | ۲۹۶۰ | سیاهان | سراوان/گُشت | سیستان و بلوچستان |
گئچی قلهسی | ۲۰۵۰ | آذربایجان شرقی | ||
گاریش | ||||
کوه گرمه | ۲۲۰۶ | ملایر | همدان | |
گبری | ||||
گچه | ||||
گداریگی | ||||
گران | ||||
گرمز ناب | ||||
گری | همدان | |||
گردونکوه | ۴۴۰۲ | تخت سلیمان | تهران و البرز | |
گرین | ۳۶۴۵ | زاگرس | بروجرد نهاوند | لرستان همدان |
گزو | ||||
گشتی سر | ||||
گک | ||||
گل داغ | ||||
گل دامن داغ | ||||
گلاتوهست | ||||
گلاون | ||||
گلچین | ||||
گلستانکوه | ۳۶۳۱ | خوانسار | اصفهان | |
گنو | ۲۳۴۷ | هرمزگان | ||
گنبد نمکی | ۱۴۵۰ | دشتی | بوشهر | |
گنه | کپه داغ | شیروان | خراسان شمالی | |
گردو | ۳۲۰۰ | مرکزی ایران | رفسنجان | کرمان |
گوار | ||||
گوجه | ۳۱۲۰ | خلجستان | قم | |
گور کوه | ||||
گوی زنگی | ۳۱۰۰ | مرند | ||
گوشک | ۳۳۳۳ | بافت | کرمان | |
گوشکار | ||||
گور | ۲۶۰۰ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
گوین |
ل
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
لاشکار | ||||
لاشوم | اصفهان | |||
لشکر | ۲۹۲۸ | ملایر | همدان | |
لاله زار (کوه شاه) | ۴۴۰۹ | لاله زار | بافت | کرمان |
لندر | ||||
لوارک | تهران | |||
لونکه | ||||
لیچه | تهران |
م
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان | استان |
---|---|---|---|---|
ماران | ۳۴۰۰ | ایران مرکزی | رابر | کرمان |
مارک | اصفهان | |||
مافارون | ۳۴۵۰ | زاگرس | ایذه | خوزستان |
ماکوان | ||||
مالو | ||||
مانشت | ۲۷۶۹ | زاگرس | ایوان | ایلام |
محمود | ||||
مرغوب | ||||
مزرا | تهران | |||
مست | ||||
مسجد میرزا | ||||
مشرحات | ||||
معارف | ||||
ملاداغی | ۲۷۵۰ | ابهر | ||
ملک سیاه کوه | سیستان و بلوچستان | |||
ملک هلان | ۳۱۰۰ | الله اکبر | آذربایجان غربی | |
مند | بوشهر | |||
منسار | ۳۲۳۲ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان |
منگشت | ۳۶۲۰ | زاگرس | ایذه و لردگان | چهارمحال و بختیاری - خوزستان |
مهرچال | ۳۹۲۰ | البرز مرکزی | ||
مپل | ۳۰۳۵ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
میخانه | ۲۳۶۲ | رابر | کرمان | |
میش پرور | لرستان | |||
میش داغ | ||||
میشوداغی | ۲۸۴۷ | میشو | مرند | آذربایجان شرقی |
میشون | ||||
میها | ||||
میناباد | ||||
مینیاتوری یا مریخی | چابهار |
ن
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
ناخ | ||||
نارو | ||||
ناز | ۴۱۰۸ | البرز | کرج | البرز |
ناسفنده کوه | ||||
نالشکن | آذربایجان غربی | |||
نای بند | ۳۰۰۹ | خراسان | ||
نباورد | ||||
نخودچال | ||||
نسار | ۲۳۵۰ | زاگرس | بیجار | کردستان |
نرمیق | ||||
نظرگاه | ||||
نقاره کوت | ۲۶۲۰ | زاگرس | بیجار | کردستان |
نکروز | ۲۲۱۰ | زاگرس | سقز | کردستان |
نوا | ||||
نوروو | ۲۰۸۵ | زاگرس | جهرم | فارس |
نیزار | ||||
نیلگ | ||||
نیوا دره |
و
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
وازئه | ||||
وتوس | ۲۹۳۸ | خلجستان | قم | |
وردلان رنگ | ||||
وزنه | ۲۷۰۰ | زاگرس | سقز | کردستان |
وره زرد | ۲۷۰۰ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
وروشت | ۴۱۰۰ | البرز مرکزی | ||
ولاش | ۳۶۲۳ | گرین | الشتر | لرستان |
ونوشه | ۲۳۷۰ | زاگرس | سقز | کردستان |
ویزنهار | ||||
ویلک | الیگودرز | لرستان | ||
ویلو | ۳۰۳۰ | الیگودرز | لرستان | |
ویلیجیا | ۳۳۷۷ | جاسب | مرکزی |
ه
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
هزار | ۴۵۰۱ | هزار | کرمان | |
هشتاد | اصفهان | |||
هشتاد پهلو | ۲۹۷۹ | لرستان | ||
هماک | ۳۲۶۷ | زاگرس جنوب شرقی | بندرعباس | هرمزگان |
هنجس | ۳۳۰۳ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
هومیان | ۲۴۴۰ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
هیزمی |
ی
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
یخچال | ۳۵۸۰ | کوهستان الوند | همدان | همدان |
یخچال شرقی(کوبری) | ۳۵۸۶ | کوهستان الوند | همدان | |
یشم | ۳۷۷۶ متر | مرکزی ایران | بردسیر | کرمان |
منابع
- ↑ «عکس قله آسمان کوه».
- ↑ «کوه آسمان سرا، تماشای توربینهای بادی و ییلاقات سبز رودبار».
- ↑ «گزارش صعود به قله آق داغ».
- ↑ «کوههای خراسان». بایگانیشده از اصلی در ۵ دسامبر ۲۰۲۱. دریافتشده در ۳ ژوئن ۲۰۲۲.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۹ سپتامبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹.
- ↑ جعفری، عباس، گیتاشناسی ایران، جلد3، تهران، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی،1379-1384. ص۷۵۲
- ↑ https://www.touristgah.com/iran/city/sightseeing/8129/قله-سیرو
- ↑ https://www.iribnews.ir/fa/news/3095326/بهار-سبز-در-منطقه-کوهستانی-سیروک-و-سرقوچ-باغملک-فیلم
- ↑ جعفری، عباس، گیتاشناسی ایران، جلد3، تهران، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی،1379-1384. ص۱۳۳۵