هاسیم
هاسیم یک عنصر شیمیایی با نماد Hs و عدد اتمی ۱۰۸ است. نام این عنصر از نام ایالت هسه در آلمان گرفته شدهاست. این عنصر، مصنوعی و رادیواکتیو است. پایدارترین ایزوتوپ شناخته شده هاسیم،
هاسیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلفظ | /ˈhæsiəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظاهر | نامعلوم, probably silvery, white or metallic gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد جرمی | 269 (پایدارترین ایزوتوپ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هاسیم در جدول تناوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد اتمی (Z) | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه | گروه ۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوره | دوره 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلوک | بلوک-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسته | Transition metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Rn] 5f 6d 7s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 (predicted) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاز در STP | unknown phase presumably | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد اکسایش | (+2), (+3), (+4), (+6), +8 (: prediction) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیگر ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار بلوری | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره ثبت سیایاس | 54037-57-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای هاسیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
این عنصر جزو بلوک D است و در دوره ۷ و گروه ۸ جدول تناوبی عناصر قرار دارد. آزمایشها تأیید کردهاند که رفتار هاسیم همانند عنصر اسمیم میباشد. خواص شیمیایی کمی از هاسیم شناخته شدهاست، اما میتوان آن را به خوبی با دیگر عناصر گروه ۸ مقایسه کرد. در مقادیر انبوه، ار هاسیم انتظار میرود که یک فلز نقرهای رنگ باشد که به راحتی با اکسیژن هوا واکنش نشان میدهد و یک تترو اکسید فرار را تشکیل میدهد.
خواص شیمیایی و فیزیکی
عناصر بالاتر گروه ۸ نقطه ذوب نسبتاً بالایی (آهن: ۱۵۳۸ ° C، روتنیم: ۲۳۳۴ ° C، اسمیم: ۳۰۳۳ ° C) دارند. چون هاسیم بسیار شبیه به آنها پیشبینی شدهاست، پس در دمای اتاق جامد است، اگر چه نقطه ذوب هاسیم دقیقاً محاسبه نشدهاست. هاسیم باید در یک ساختار بلوری بسته شده شش ضلعی متبلور شود که بسیار شبیه به ساختار بلوری اسمیم است. محاسبه شدهاست که ضریب کشسانی حجمی هاسیم فلزی خالص قابل مقایسه با الماس باشد (۴۴۲ گیگاپاسکال). انتظار میرود که چگالی هاسیم ۴۰٫۷
منابع
- ↑ "Hassium". The Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. Retrieved 2012-10-19.
- ↑ Hoffman 2006, p. 1672.
- ↑ Hoffman 2006, p. 1691.
- ↑ Fricke, B. (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 116. doi:10.1007/BFb0116498. ISBN 978-3-540-07109-9. Retrieved 4 October 2013.
- ↑ Düllmann, C. E. (2008). "Investigation of group 8 metallocenes @ TASCA" (PDF). 7th Workshop on Recoil Separator for Superheavy Element Chemistry TASCA 08. Gesellschaft für Schwerionenforschung. Archived from the original (PDF) on 30 April 2014.
- ↑ Emsley, John (2011). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements (New ed.). New York, NY: Oxford University Press. p. 215–7. ISBN 978-0-19-960563-7
- ↑ Östlin, A. ; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B 84 (11). Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104
- ↑ Grossman, Jeffery C. ; Mizel, Ari; Côté, Michel; Cohen, Marvin L. ; Louie, Steven G. (1999). "Transition metals and their carbides and nitrides: Trends in electronic and structural properties". Phys. Rev. B (American Physical Society) 60 (9): 6343–7. Bibcode:1999PhRvB..60.6343G. doi:10.1103/PhysRevB.60.6343. Retrieved 2013-08-06
- ↑ Haire, Richard G. (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M. ; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1
- ↑ J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 3; Table 3.2 Physical Constants of Inorganic Compounds