فهرست شهرهای ایران
ایران با نام رسمی جمهوری اسلامی ایران کشوری در غرب آسیا و در منطقه خاورمیانه است. این کشور با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع پهناوری، دومین کشور بزرگ خاورمیانه است. ایران از شمال غرب با ارمنستان و جمهوری آذربایجان، از شمال با دریای خزر، از شمال شرق با ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان، از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان و در غرب با عراق و ترکیه هممرز است. این کشور خاورمیانهای، جایگاه استراتژیکی در منطقهٔ خلیج فارس دارد و تنگهٔ هرمز در جنوب آن، مسیری حیاتی برای انتقال نفت خام است. جمعیت کل استانهای ایران از ۸۴ میلیون نفر میگذرد و تهران، پایتخت و پرجمعیتترین شهر این کشور است. ایران، جامعهای با قومیت و فرهنگهای گوناگون دارد و گروه قومی و فرهنگی غالب این کشور، برآمده از فارسیزبانان آن است. در کنار آنان، قومیتهای دیگری، همانند اقوام پرجمعیت آذری و کُرد و لر وجود دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلام شیعه را دین رسمی ایران اعلام کردهاست و اکثریت مردم این کشور، پیروان همین مذهب هستند. زبان رسمی این کشور نیز فارسی است.
شهر تهران به عنوان پایتخت کشور ایران می باشد.
فهرستی از نام شهرهای کشور ایران:
(برای یافتن نام شهر به اولین کلمه نام شهر کلیک کنید.)
فهرست |
---|
آ
نام | استان | شهرستان | تاریخ شهر شدن | جمعیت (۱۳۹۰) |
---|---|---|---|---|
آببر | زنجان | طارم | ۶۷۲۵ | |
آبپخش | بوشهر | دشتستان | ۱۷۲۳۸ | |
آبادان | خوزستان | آبادان | ۲۳۱،۴۰۰ | |
آباده | فارس | آباده | ۵۵۷۵۸ | |
آباده طشک | فارس | نیریز | ۷۵۶۲ | |
آبدان | بوشهر | دیر | ۶۲۱۱ | |
آبدانان | ایلام | آبدانان | ۲۲۹۰۱ | |
آبسرد | تهران | دماوند | ۹۲۰۲ | |
آبشاحمد | آذربایجان شرقی | کلیبر | ۲۳۱۸ | |
آبعلی | تهران | دماوند | ۲۵۲۲ | |
آبگرم | قزوین | بوئینزهرا | ۵۹۹۸ | |
آبیبیگلو | اردبیل | نمین | ۵۹۹۹ | |
آبیک | قزوین | آبیک | ۵۵۷۷۹ | |
آذرشهر | آذربایجان شرقی | آذرشهر | ۳۹۹۱۸ | |
آرادان | سمنان | گرمسار | ۵۶۲۶ | |
آران و بیدگل | اصفهان | آران و بیدگل | ۶۰۲۹۰ | |
آرمرده | کردستان | بانه | ۲۳۴۹ | |
آرینشهر | خراسان جنوبی | قائنات | ۳۵۸۵ | |
آزادشهر | گلستان | آزادشهر | ۳۹۴۸۴ | |
آستارا | گیلان | آستارا | ۵۱،۵۷۹ | |
آستانه | مرکزی | شازند | ۶۸۸۰ | |
آستانه اشرفیه | گیلان | آستانه اشرفیه | ۴۴،۹۴۱ | |
آسمانآباد | ایلام | شیروان و چرداول | ۵۸۸۹ | |
آشتیان | مرکزی | آشتیان | ۸،۷۶۳ | |
آشخانه | خراسان شمالی | مانه و سملقان | ۲۲۸۷۷ | |
آغاجاری | خوزستان | بهبهان | ۱۲۶۵۳ | |
آققلا | گلستان | آققلا | ۳۱۶۲۶ | |
آقکند | آذربایجان شرقی | میانه | ۱۷۳۳ | |
آلاشت | مازندران | سوادکوه | ۸۷۴ | |
آلونی | چهارمحال و بختیاری | خانمیرزا | ۴۰۹۴ | |
آمل | مازندران | آمل | ۲۳۷،۵۲۸ | |
آواجیق | آذربایجان غربی | چالدران | ۱۵۱۶ | |
آوج | قزوین | بوئینزهرا | ۵۶۰۹ | |
آیسک | خراسان جنوبی | سرایان | ۴۷۵۶ | |
آلنی | اردبیل | مشکین شهر | ۴۰۰۰ | |
آوا | خراسان شمالي | مانه و سملقان | ٢٨٠٠
|
ا
ب
پ
نام | استان | شهرستان | تاریخ شهر شدن | جمعیت (۱۳۹۰) |
---|---|---|---|---|
پاتاوه | کهگیلویه و بویراحمد | دنا | ۲۳۱۴ | |
پارسآباد | اردبیل | پارسآباد | ۸۸۹۲۴ | |
پارسیان | هرمزگان | پارسیان | ۱۲۵۴۴ | |
پاریز | کرمان | سیرجان | ۴۹۰۲ | |
پاکدشت | تهران | پاکدشت | ۲۰۶۴۹۰ | |
پاوه | کرمانشاه | پاوه | ۲۳۷۰۴ | |
پردنجان | چهارمحال و بختیاری | فارسان | ۸۰۸۸ | |
پردیس | تهران | تهران | ۳۷۲۵۷ | |
پرندک (زرندیه) | مرکزی | زرندیه | ۶۶۳۳ | |
پرهسر | گیلان | رضوانشهر | ۷۶۲۶ | |
پلدختر | لرستان | پلدختر | ۲۵۰۹۲ | |
پل سفید | مازندران | سوادکوه | ۸۲۹۴ | |
پلدشت | آذربایجان غربی | پلدشت | ۹۹۶۳ | |
پول | مازندران | نوشهر | ۲۸۰۶ | |
پهله | ایلام | دهلران | ۴۰۶۵ | |
پیرانشهر | آذربایجان غربی | پیرانشهر | ۶۹۰۴۹ | |
پیربکران | اصفهان | فلاورجان | ۱۲۱۹۲ | |
پیشقلعه | خراسان شمالی | مانه و سملقان | ۲۲۱۱ | |
پیشوا | تهران | پیشوا | ۴۷۲۵۳ | |
پیشین | سیستان و بلوچستان | سرباز | ۱۳۶۹۰ |
ت
نام | استان | شهرستان | تاریخ شهر شدن | جمعیت (۱۳۹۰) |
---|---|---|---|---|
تازهآباد | کرمانشاه | ثلاث باباجانی | ۱۲۰۸۰ | |
تازهشهر | آذربایجان غربی | سلماس | ۸۸۶۴ | |
تازهکند | اردبیل | پارسآباد | ۲۷۹۸ | |
تازهکند انگوت | اردبیل | گرمی | ۲۵۴۴ | |
تاکستان | قزوین | تاکستان | ۷۷۹۰۷ | |
طوالش | گیلان | طوالش | ۵۲۳۴۴ | |
تایباد | خراسان رضوی | تایباد | ۵۲۲۸۰ | |
تبریز | آذربایجان شرقی | تبریز | ۱،۵۵۸،۰۰۰ | |
تخت | هرمزگان | بندرعباس | ۲۶۴۸ | |
تربت جام | خراسان رضوی | تربت جام | ۹۴۷۵۸ | |
تربت حیدریه | خراسان رضوی | تربت حیدریه | ۱۳۱۱۵۰ | |
ترک | آذربایجان شرقی | میانه | ۲۴۰۶ | |
ترکالکی | خوزستان | گتوند | ۵۶۵۴ | |
ترکمانچای | آذربایجان شرقی | میانه | ۷۰۹۴ | |
تسوج | آذربایجان شرقی | شبستر | ۷۳۷۰ | |
تفت | یزد | تفت | ۱۵۷۱۷ | |
تفرش | مرکزی | تفرش | ۱۶،۴۹۳ | |
تکاب | آذربایجان غربی | تکاب | ۴۴۰۴۰ | |
تنکابن | مازندران | تنکابن | ۴۵۳۳۸ | |
تنکمان | البرز | نظرآباد | ۴۱۹۰ | |
تنگ ارم | بوشهر | دشتستان | ۳۱۸۳ | |
توتکابن | گیلان | رودبار | ۱۶۷۸ | |
توحید | ایلام | شیروان و چرداول | ۱۴۷۵ | |
تودشک | اصفهان | اصفهان | ۴۲۲۹ | |
توره | مرکزی | شازند | ۲۳۳۱ | |
تویسرکان | همدان | تویسرکان | ۴۴۵۱۶ | |
تهران | تهران | تهران | ۸۱۵۴۰۵۱ | |
تیتکانلو | خراسان شمالی | فاروج | ۳۸۲۷ | |
تیران | اصفهان | تیران و کرون | ۱۹۴۲۱ | |
تیکمهداش | آذربایجان شرقی | بستانآباد | ۲۶۴۵ |
ج
نام | استان | شهرستان | تاریخ شهر شدن | جمعیت (۱۳۹۰) |
---|---|---|---|---|
جاجرم | خراسان شمالی | جاجرم | ۱۸۵۴۷ | |
جالق | سیستان و بلوچستان | سراوان | ۱۷۵۴۶ | |
جاورسیان | مرکزی | خنداب | ۴۷۲۶ | |
جایزان | خوزستان | امیدیه | ۲۴۰۱ | |
جبالبارز | کرمان | جیرفت | ۴۴۱۶ | |
جعفرآباد | اردبیل | بیله سوار | ۷۷۰۶ | |
جعفریه | قم | قم | ۷۲۰۳ | |
جغتای | خراسان رضوی | جغتای | ۸۲۱۲ | |
جلفا | آذربایجان شرقی | جلفا | ۵۶۲۸ | |
جلین | گلستان | گرگان | ۷۷۵۳ | |
جم | بوشهر | جم | ۱۶۳۱۳ | |
جناح | هرمزگان | بستک | ۷۱۶۹ | |
جنتشهر | فارس | داراب | ۱۱۸۵۲ | |
جنتمکان | خوزستان | گتوند | ۶۰۲۰ | |
جندق | اصفهان | خور و بیابانک | ۴۴۷۲ | |
جنگل | خراسان رضوی | رشتخوار | ۶۴۹۰ | |
جوادآباد | تهران | ورامین | ۴۹۰۳ | |
جوانرود | کرمانشاه | جوانرود | تقریبا 103000 | |
جوپار | کرمان | کرمان | ۳۹۳۷ | |
جورقان | همدان | همدان | ۹۲۶۲ | |
جوزدان | اصفهان | نجف آباد | ۶۷۴۹ | |
جوزم | کرمان | شهربابک | ۴۹۲۹ | |
جوشقان و کامو | اصفهان | کاشان | ۴۷۶۶ | |
جوکار | همدان | ملایر | ۲۴۲۵ | |
جونقان | چهارمحال و بختیاری | فارسان | ۱۴۸۰۰ | |
جویبار | مازندران | جویبار | ۲۹۱۲۲ | |
جویم | فارس | لارستان | ۸۸۱۰ | |
جهرم | فارس | جهرم | ۱۴۱،۶۰۰ | |
جیرفت | کرمان | جیرفت | ۱۱۱۰۳۴ | |
جیرنده | گیلان | رودبار | ۲۵۸۴ |
چ
نام | استان | شهرستان | تاریخ شهر شدن | جمعیت (۱۳۹۰) |
---|---|---|---|---|
چابکسر | گیلان | رودسر | ۶۹۹۴ | |
چاپشلو | خراسان رضوی | درگز | ۲۴۷۴ | |
چادگان | اصفهان | چادگان | ۹۷۳۸ | |
چارک | هرمزگان | بندرلنگه | ۳۷۵۸ | |
چاف و چمخاله | گیلان | لنگرود | ۴۴۹۴ | |
چالانچولان | لرستان | دورود | ۱۴۷۸ | |
چالوس | مازندران | چالوس | ۴۷۸۸۱ | |
چاه بهار | سیستان و بلوچستان | چاه بهار | ۸۵۶۳۳ | |
چاهورز | فارس | لامرد | ؟ | |
چترود | کرمان | کرمان | ۵۳۴۴ | |
چرام | کهگیلویه وبویراحمد | چرام | ۱۲۶۳۴ | |
چرمهین | اصفهان | لنجان | ۱۳۵۶۸ | |
چغادک | بوشهر | بوشهر | ۱۸۰۷۲ | |
چغامیش | خوزستان | دزفول | ۲۱۱۳ | |
چغلوندی | لرستان | خرمآباد | ۱۴۰۹ | |
چقابل | لرستان | کوهدشت | ۵۱۷۶ | |
چکنه | خراسان رضوی | نیشابور | ۱۸۳۴ | |
چلگرد | چهارمحال و بختیاری | کوهرنگ | ۳۰۶۱ | |
چمران | خوزستان | بندر ماهشهر | ۳۱۱۳۸ | |
چمستان | مازندران | نور | ۱۰۶۱۷ | |
چمگردان | اصفهان | لنجان | ۱۶۲۱۹ | |
چناران | خراسان رضوی | چناران | ۴۸۵۶۷ | |
چناره | کردستان | مریوان | ۱۸۴ | |
چوار | ایلام | ایلام | ۵۷۷۵ | |
چوبر | گیلان | طوالش | ۵۵۲۲ | |
چورزق | زنجان | طارم | ۱۷۵۳ | |
چویبده | خوزستان | آبادان | ۷۲۵۲ | |
چهارباغ | البرز | ساوجبلاغ | ۶۷۷۲ | |
چهاربرج | آذربایجان غربی | میاندوآب | ۸۶۸۱ | |
چهاردانگه | تهران | اسلامشهر | ۴۶۲۹۹ | |
چیتاب | کهگیلویه وبویراحمد | دنا | ۱۴۱۸ |
ح
نام | استان | شهرستان | تاریخ شهر شدن | جمعیت (۱۳۹۰) |
---|---|---|---|---|
حاجیآباد | هرمزگان | حاجیآباد | ۲۳۳۰۹ | |
حاجیآباد | فارس | زریندشت | ۲۰۵۰۱ | |
حاجیآباد | خراسان جنوبی | قائنات | ۵۹۱۸ | |
حبیبآباد | اصفهان | برخوار | ۹۴۴۴ | |
حر | خوزستان | شوش | ۸۶۲۴ | |
حسامی | فارس | بوانات | ۲۸۲۶ | |
حسنآباد | اصفهان | اصفهان | ۴۲۶۷ | |
حسنآباد | فارس | اقلید | ۱۸۹۴ | |
حسنآباد | تهران | ری | ۲۷۸۵۹ | |
حسینیه | خوزستان | اندیمشک | ۱۹۶۳ | |
حصارگرمخان | خراسان شمالی | بجنورد | ۱۶۵۸ | |
حلب | زنجان | ایجرود | ۱۰۸۹ | |
حمزه | خوزستان | دزفول | ۵۸۵۰ | |
حمیدیا | یزد | یزد | ۳۷۴۲۸ | |
حمیدیه | خوزستان | اهواز | ۲۰۹۸۲ | |
حمیل | کرمانشاه | اسلامآباد غرب | ۱۳۶۳ | |
حنا | اصفهان | سمیرم | ۵۳۵۴ | |
حویق | گیلان | طوالش | ۴۱۹۴ |
خ
د
نام | استان | شهرستان | تاریخ شهر شدن | جمعیت (۱۳۹۰) |
---|---|---|---|---|
دابودشت | ||||
داراب | فارس | داراب | < | |
داران | ||||
دارخوین | ||||
داریان | ||||
دالکی | ||||
دامغان | ||||
دامنه | ||||
دانسفهان | ||||
داوودآباد | ۵،۴۹۱ | |||
داورزن | ||||
دبیران | ||||
درب بهشت | ||||
درب گنبد | ||||
درجزین | ||||
درچه | ||||
درق | ||||
درگز | ||||
درگهان | ||||
درود | ||||
درهشهر | ||||
دزآب | ||||
دزج | ||||
دزفول | ۲۶۴،۷۰۰ | |||
دژکرد | ||||
دستجرد | قم | قم | ۱٬۳۳۴ | |
دستگرد | ||||
دستنا | ||||
دلبران | ||||
دلگشا | ||||
دلند | ||||
دلوار | ||||
دلیجان (مرکزی) | ۴۰،۹۰۲ | |||
دماوند | ||||
دمق | ||||
دندی | ||||
دوبرجی | ||||
دورود | ||||
دوزدوزان | ||||
دوزه | ||||
دوساری | ||||
دوستمحمد | ||||
دوگنبدان | ||||
دولتآباد (اصفهان) | ||||
دولتآباد (خراسان رضوی) | ||||
دهاقان | ||||
دهبارز | ||||
دهج | ||||
دهدز | ||||
دهدشت | ||||
دهرم | ||||
دهق | ||||
دهگلان | ||||
دهلران | ||||
دیباج | ||||
دیزج دیز | ||||
دیزیچه | ||||
دیشموک | ||||
دیلمان | ||||
دیواندره | ||||
دیهوک | ||||
دشتک |
ر
نام | استان | شهرستان | تاریخ شهر شدن | جمعیت (۱۳۹۰) |
---|---|---|---|---|
رابر | ||||
راز | ||||
رازقان | ||||
رازمیان | ||||
راسک | ||||
رامجرد | ||||
رامسر | ||||
رامشیر | ||||
رامهرمز | ||||
رامیان | ||||
رانکوه | ||||
راور | ||||
راوند | ||||
راین | ||||
رباط | ||||
رباط سنگ | ||||
رباطکریم | ||||
ربط | ||||
رحیمآباد | ||||
رزن | ||||
رزوه | ||||
رستمآباد | ||||
رستمکلا | ||||
رشت | ۶۷۹،۹۹۵ | |||
رشتخوار | ||||
رضوانشهر (اصفهان) | ||||
رضوانشهر (گیلان) | ||||
رضویه | ||||
رضی | ||||
رفسنجان | ||||
رفیع | ||||
روانسر | ||||
روداب | ||||
رودبار (کرمان) | ||||
رودبار (گیلان) | ||||
رودبنه | ||||
رودسر | ||||
رودهن | ||||
رونیز | ||||
رویان | ||||
رویدر | ||||
ریحانشهر | ||||
ریز | ||||
رینه | ||||
ریوش |